26 capabilities
7 of 26 have a bound kernel or engine. States are shown as the registry records them; a request fails closed wherever an adapter, specialist model or governed data is still missing.
| Method | Capability ID | State | Runs on |
|---|---|---|---|
| Generation Adequacy | risk.capability.energy-risk.generation.adequacy.v1 | Specialist model required | — |
| Load Forecasting | risk.capability.energy-risk.load.forecasting.v1 | Specialist model required | — |
| Renewable Intermittency | risk.capability.energy-risk.renewable.intermittency.v1 | Specialist model required | — |
| Reserve Margin | risk.capability.energy-risk.reserve.margin.v1 | Specialist model required | python · power.reserve_margin |
| Loss of Load Probability | risk.capability.energy-risk.loss.of.load.probability.v1 | Reference implementation | python · power.copt_adequacy |
| Expected Unserved Energy | risk.capability.energy-risk.expected.unserved.energy.v1 | Reference implementation | python · power.copt_adequacy |
| Grid Reliability | risk.capability.energy-risk.grid.reliability.v1 | Specialist model required | python · power.n_minus_one_dc |
| Transmission Congestion | risk.capability.energy-risk.transmission.congestion.v1 | Specialist model required | python · power.dc_power_flow |
| Cascading Outage | risk.capability.energy-risk.cascading.outage.v1 | Specialist model required | — |
| Generator Failure | risk.capability.energy-risk.generator.failure.v1 | Specialist model required | — |
| Fuel Supply Risk | risk.capability.energy-risk.fuel.supply.risk.v1 | Specialist model required | — |
| Gas Network Risk | risk.capability.energy-risk.gas.network.risk.v1 | Specialist model required | — |
| Oil Logistics | risk.capability.energy-risk.oil.logistics.v1 | Specialist model required | — |
| Storage Adequacy | risk.capability.energy-risk.storage.adequacy.v1 | Specialist model required | — |
| Hydro Availability | risk.capability.energy-risk.hydro.availability.v1 | Specialist model required | — |
| Drought Power Nexus | risk.capability.energy-risk.drought.power.nexus.v1 | Specialist model required | — |
| Cooling Water Risk | risk.capability.energy-risk.cooling.water.risk.v1 | Specialist model required | — |
| Electricity Price Risk | risk.capability.energy-risk.electricity.price.risk.v1 | Specialist model required | — |
| Fuel Price Risk | risk.capability.energy-risk.fuel.price.risk.v1 | Specialist model required | — |
| Market Imbalance | risk.capability.energy-risk.market.imbalance.v1 | Specialist model required | — |
| Cyber Physical Energy Risk | risk.capability.energy-risk.cyber.physical.energy.risk.v1 | Specialist model required | — |
| Interconnector Risk | risk.capability.energy-risk.interconnector.risk.v1 | Specialist model required | — |
| Geopolitical Energy Risk | risk.capability.energy-risk.geopolitical.energy.risk.v1 | Specialist model required | — |
| Energy Transition Risk | risk.capability.energy-risk.energy.transition.risk.v1 | Specialist model required | — |
| Stranded Asset Risk | risk.capability.energy-risk.stranded.asset.risk.v1 | Specialist model required | python · transition.stranded_asset_exposure |
| Emissions Carbon Price Exposure | risk.capability.energy-risk.emissions.carbon.price.exposure.v1 | Specialist model required | python · transition.carbon_cost_pass_through |
Methods, data and supports
- Method families
- scientific simulation, stochastic process, optimization, network science, time series
- Domains
- energy
- Compute planes
- julia, python
- Source classes
- grid-telemetry, generation, load, fuel, market, weather
- Spatial supports
- grid-network, facility, region
- Temporal supports
- subhourly, hourly, daily, scenario