海洋
295 个已命名海域
Natural Earth’s named oceans, seas, gulfs, bays, straits and channels; areas overlap where a sea lies within an ocean.
| 名称 | 类型 | 面积 km² |
|---|---|---|
| 亚得里亚海 | 海 | 140,712 |
| 爱琴海 | 海 | 118,494 |
| 阿尔伯马尔湾 | 海峡湾 | 2,572 |
| 阿尔沃兰海 | 海 | 54,868 |
| 亚马孙河 | 河流 | 10,564 |
| 阿蒙森湾 | 湾 | 74,440 |
| 阿蒙森海 | 海 | 94,721 |
| 安达曼海 | 海 | 622,211 |
| 安通吉尔湾 | 海湾 | 2,784 |
| 阿拉伯海 | 海 | 4,147,802 |
| 阿拉弗拉海 | 海 | 730,062 |
| 北冰洋 | 大洋 | 5,212,529 |
| 大西洋 | 大洋 | 31,134,513 |
| 大西洋 | 大洋 | 40,469,747 |
| 曼德海峡 | 海峡 | 61 |
| 巴芬湾 | 海湾 | 447,052 |
| 布兰卡湾 | 海湾 | 2,778 |
| 格兰德湾 | 海湾 | 13,634 |
| 圣马科斯湾 | 海湾 | 7,015 |
| 贝尔德湾 | 小海湾 | 1,169 |
| 巴利阿里海 | 海 | 79,178 |
| 巴厘海 | 海 | 43,591 |
| 巴厘海峡 | 海峡 | 3,051 |
| 波罗的海 | 海 | 205,986 |
| 班达海 | 海 | 735,130 |
| 巴伦支海 | 海 | 1,371,121 |
| 巴斯海峡 | 海峡 | 107,349 |
| 巴瑟斯特湾 | 海湾 | 2,162 |
| 孟加拉湾 | 海湾 | 2,044,527 |
| 比斯开湾 | 海湾 | 214,939 |
| 坎佩切湾 | 海湾 | 158,995 |
| 芬迪湾 | 海湾 | 15,534 |
| 梅克伦堡湾 | 海湾 | 5,523 |
| 丰盛湾 | 海湾 | 13,830 |
| 波弗特海 | 海 | 411,173 |
| 别林斯高晋海 | 海 | 229,810 |
| 白令海 | 海 | 2,220,500 |
| 贝宁湾 | 海湾 | 54,063 |
| 比夫拉湾 | 海湾 | 31,768 |
| 俾斯麦海 | 海 | 332,441 |
| 黑海 | 海 | 421,429 |
| 博卡格兰德 | 海湾 | 5,713 |
| 渤海 | 海 | 77,804 |
| 保和海 | 海 | 39,731 |
| 博克纳峡湾 | 峡湾 | 1,373 |
| 博斯普鲁斯海峡 | 海峡 | 118 |
| 布兰斯菲尔德海峡 | 海峡 | 74,421 |
| Bras d’Or Lake | 潟湖 | 1,159 |
| 布里斯托尔湾 | 海湾 | 62,007 |
| 布里斯托尔海峡 | 水道 | 20,895 |
| 布利湾 | 湾 | 16,925 |
| 北水道 | 水道 | 3,444 |
| 南水道 | 水道 | 2,908 |
| 佩里戈苏水道 | 水道 | 533 |
| 加勒比海 | 海 | 2,838,563 |
| 里海 | 海 | 378,757 |
| 苏拉威西海 | 海 | 460,919 |
| 斯兰海 | 海 | 157,918 |
| 乔恩湾 | 海湾 | 7,570 |
| 切萨皮克湾 | 海湾 | 11,649 |
| 楚科奇海 | 海 | 340,233 |
| 哥伦比亚河 | 河流 | 488 |
| 库克海峡 | 海峡 | 5,573 |
| 珊瑚海 | 海 | 3,979,225 |
| 科尔多瓦湾 | 海湾 | 2,031 |
| 坎伯兰湾 | 海峡湾 | 25,416 |
| 丹皮尔海峡 | 海峡 | 11,648 |
| 达达尼尔海峡 | 水道 | 362 |
| 达恩利湾 | 海湾 | 1,544 |
| 达沃湾 | 湾 | 6,869 |
| 戴维斯海 | 海 | 368,689 |
| 戴维斯海峡 | 海峡 | 671,026 |
| 特拉华湾 | 海湾 | 2,033 |
| 丹麦海峡 | 海峡 | 48,957 |
| 迪斯科湾 | 海湾 | 12,293 |
| 迪克森海峡 | 水道 | 4,897 |
| 德米特里·拉普捷夫海峡 | 海峡 | 6,528 |
| 德雷克海峡 | 水道 | 0 |
| 东海 | 海 | 729,457 |
| 东朝鲜湾 | 海湾 | 7,529 |
| 东西伯利亚海 | 海 | 595,561 |
| 伊克利普斯湾 | 海峡湾 | 6,716 |
| 英吉利海峡 | 水道 | 96,411 |
| 弗洛勒斯海 | 海 | 115,095 |
| 佛罗里达海峡 | 海峡 | 85,873 |
| 福克斯湾 | 海湾 | 204,457 |
| 富兰克林湾 | 海湾 | 480 |
| 弗罗比舍湾 | 海湾 | 8,976 |
| 弗里和赫克拉海峡 | 海峡 | 3,301 |
| 卡拉博加兹戈尔湾 | 海湾 | 16,932 |
| 吉奥格拉菲湾 | 海湾 | 17,397 |
| 乔治六世湾 | 海峡湾 | 35,707 |
| 戈德史密斯水道 | 水道 | 907 |
| 大澳大利亚湾 | 湾 | 1,213,542 |
| 大堡礁 | 礁 | 349,449 |
| 大堡礁 | 礁 | 0 |
| 格陵兰海 | 海 | 1,180,688 |
| 古西纳亚湾 | 海湾 | 1,465 |
| 亚丁湾 | 湾 | 259,441 |
| 阿拉斯加湾 | 湾 | 424,364 |
| 阿纳德尔湾 | 湾 | 97,745 |
| 亚喀巴湾 | 湾 | 3,306 |
| 布西亚湾 | 湾 | 53,809 |
| 波的尼亚湾 | 湾 | 119,449 |
| 加利福尼亚湾 | 湾 | 172,138 |
| 卡奔塔利亚湾 | 湾 | 291,443 |
| 科尔科瓦多湾 | 湾 | 24,672 |
| 芬兰湾 | 湾 | 30,234 |
| 加贝斯湾 | 湾 | 8,901 |
| 瓜亚基尔湾 | 湾 | 11,336 |
| 几内亚湾 | 湾 | 642,301 |
| 洪都拉斯湾 | 湾 | 15,232 |
| 坎贝湾 | 湾 | 23,227 |
| 卡奇湾 | 湾 | 7,007 |
| 利翁湾 | 湾 | 17,024 |
| 缅因湾 | 湾 | 71,801 |
| 马纳尔湾 | 湾 | 34,446 |
| 莫塔马湾 | 湾 | 30,241 |
| 马西拉湾 | 湾 | 8,260 |
| 墨西哥湾 | 湾 | 1,406,280 |
| 鄂毕湾 | 湾 | 52,666 |
| 阿曼湾 | 湾 | 108,960 |
| 巴拿马湾 | 湾 | 30,150 |
| 巴布亚湾 | 湾 | 40,630 |
| 佩纳斯湾 | 湾 | 8,955 |
| 里加湾 | 湾 | 18,105 |
| 圣劳伦斯湾 | 湾 | 241,684 |
| 锡德拉湾 | 湾 | 58,369 |
| 苏伊士湾 | 湾 | 10,583 |
| 特万特佩克湾 | 湾 | 17,602 |
| 泰国湾 | 湾 | 299,892 |
| 托米尼湾 | 湾 | 57,838 |
| 北部湾 | 湾 | 115,770 |
| 乌拉巴湾 | 湾 | 1,788 |
| 圣文森特湾 | 湾 | 39,494 |
| 哈德利湾 | 海湾 | 3,437 |
| 霍尔海盆 | 湾 | 5,835 |
| 哈马黑拉海 | 海 | 42,780 |
| 汉密尔顿湾 | 海湾 | 4,336 |
| 杭州湾 | 海湾 | 7,868 |
| 赫卡特海峡 | 海峡 | 28,852 |
| 哈得孙湾 | 海湾 | 766,996 |
| 哈得孙海峡 | 海峡 | 161,644 |
| 哈斯基湖 | 潟湖 | 1,525 |
| 印度洋 | 大洋 | 60,474,722 |
| 伊努蒂尔湾 | 海湾 | 5,136 |
| 爱奥尼亚海 | 海 | 171,900 |
| 爱尔兰海 | 海 | 50,694 |
| 詹姆斯湾 | 海湾 | 68,564 |
| 爪哇海 | 海 | 551,833 |
| 琼斯海峡 | 海峡湾 | 25,216 |
| 约瑟夫·波拿巴湾 | 湾 | 27,667 |
| 加里宁格勒 | 潟湖 | 1,477 |
| 堪察加湾 | 湾 | 7,495 |
| 凯恩海盆 | 海湾 | 29,299 |
| 考湾 | 湾 | 9,274 |
| 喀拉海 | 海 | 809,724 |
| 喀拉海峡 | 海峡 | 29 |
| 卡拉金湾 | 湾 | 30,394 |
| 卡特加特海峡 | 海 | 23,907 |
| 肯尼迪海峡 | 水道 | 3,207 |
| 哈坦加湾 | 湾 | 14,800 |
| 朝鲜海峡 | 海峡 | 90,939 |
| 科策布湾 | 海峡湾 | 11,616 |
| 克罗诺茨基湾 | 湾 | 7,920 |
| 拉彼鲁兹海峡 | 海峡 | 39 |
| 拉布拉多海 | 海 | 897,934 |
| 拉克沙群岛海 | 海 | 818,840 |
| 马拉开波湖 | 潟湖 | 12,246 |
| 莫戈托耶沃湖 | 潟湖 | 775 |
| 庞恰特雷恩湖 | 潟湖 | 1,516 |
| 拉普捷夫海 | 海 | 411,142 |
| 莱特湾 | 湾 | 4,375 |
| 利登湾 | 湾 | 2,972 |
| 利古里亚海 | 海 | 13,186 |
| 林肯海 | 海 | 35,152 |
| 长岛海峡 | 海峡湾 | 2,926 |
| 吕措-霍尔姆湾 | 海湾 | 23,473 |
| 吕宋海峡 | 海峡 | 0 |
| M’Clure Strait | 海峡 | 40,541 |
| 麦肯齐湾 | 海湾 | 9,819 |
| 望加锡海峡 | 海峡 | 187,959 |
| 马普托湾 | 海湾 | 64 |
| 马拉若湾 | 海湾 | 9,117 |
| 玛格丽特湾 | 海湾 | 24,063 |
| 马萨诸塞湾 | 海湾 | 3,480 |
| 马托奇金海峡 | 海峡 | 604 |
| 麦克默多湾 | 海峡湾 | 82,196 |
| 地中海 | 海 | 1,565,316 |
| 梅尔维尔湾 | 海湾 | 29,502 |
| 明托湾 | 海峡湾 | 1,991 |
| 马鲁古海 | 海 | 218,146 |
| 蒙特雷湾 | 海湾 | 782 |
| 莫桑比克海峡 | 水道 | 1,377,348 |
| 默奇森湾 | 海峡湾 | 6,095 |
| 北海 | 海 | 502,226 |
| 西北航道 | 水道 | 544,398 |
| 诺顿湾 | 海峡湾 | 26,925 |
| 挪威海 | 海 | 1,517,894 |
| 奥列尼奥克湾 | 湾 | 8,953 |
| 厄勒海峡 | 海峡湾 | 2,147 |
| 太平洋 | 大洋 | 64,075,744 |
| 太平洋 | 大洋 | 75,146,572 |
| 保克海峡 | 海峡 | 13,824 |
| 帕姆利科湾 | 海峡湾 | 6,150 |
| 帕图斯潟湖 | 潟湖 | 9,842 |
| 皮科克海峡 | 海峡湾 | 17,105 |
| 波斯湾 | 湾 | 243,856 |
| 菲律宾海 | 海 | 5,575,962 |
| 波普斯湾 | 海湾 | 9,422 |
| 阿尔伯特亲王湾 | 海峡湾 | 8,367 |
| 威尔士亲王海峡 | 海峡 | 7,303 |
| 威廉王子湾 | 海峡湾 | 9,249 |
| 普里兹湾 | 海湾 | 106,878 |
| 琼州海峡 | 海峡 | 2,421 |
| 夏洛特皇后湾 | 海峡湾 | 32,548 |
| 夏洛特皇后海峡 | 海峡 | 5,285 |
| 拉盖湾 | 湾 | 4,119 |
| 红海 | 海 | 447,461 |
| 理查德·科林森湾 | 海湾 | 1,335 |
| 拉普拉塔河 | 湾 | 32,230 |
| 罗伯森海峡 | 水道 | 2,712 |
| 龙尼湾口 | 水道 | 4,808 |
| 罗斯海 | 海 | 1,646,559 |
| 圣劳伦斯河 | 水道 | 38,354 |
| 萨哈林湾 | 湾 | 14,079 |
| 萨利希海 | 海 | 19,155 |
| 萨马海 | 海 | 13,342 |
| 旧金山湾 | 海湾 | 1,286 |
| 圣豪尔赫湾 | 湾 | 26,043 |
| 圣马蒂亚斯湾 | 湾 | 17,633 |
| 马尾藻海 | 海 | 3,013,219 |
| 萨武海 | 海 | 102,390 |
| 斯科斯比湾 | 峡湾 | 13,699 |
| 斯科舍海 | 海 | 467 |
| 亚速海 | 海 | 37,473 |
| 克里特海 | 海 | 75,144 |
| 日本海 | 海 | 957,338 |
| 马尔马拉海 | 海 | 11,545 |
| 鄂霍次克海 | 海 | 1,453,137 |
| 赫布里底海 | 海 | 44,406 |
| 奥特韦湾 | 海峡湾 | 2,503 |
| 斯凯林湾 | 海峡湾 | 2,008 |
| 濑户内海 | 海 | 24,030 |
| 鲨鱼湾 | 海湾 | 7,698 |
| 舍利霍夫湾 | 湾 | 130,786 |
| 谢尔曼海盆 | 海湾 | 1,244 |
| 锡布延海 | 海 | 29,337 |
| 新加坡海峡 | 海峡 | 3,536 |
| 斯卡格拉克海峡 | 峡湾 | 32,483 |
| 史密斯海峡 | 海峡湾 | 2,270 |
| 松恩峡湾 | 峡湾 | 1,306 |
| 所罗门海 | 海 | 747,977 |
| 南海 | 海 | 3,181,506 |
| 南大洋 | 大洋 | 16,626,737 |
| 圣赫勒拿湾 | 海湾 | 68 |
| 斯图尔峡湾 | 峡湾 | 10,761 |
| 贝尔岛海峡 | 海峡 | 4,324 |
| 直布罗陀海峡 | 海峡 | 23 |
| 麦哲伦海峡 | 海峡 | 13,700 |
| 马六甲海峡 | 海峡 | 197,755 |
| 鞑靼海峡 | 海峡 | 5,376 |
| 苏禄海 | 海 | 327,702 |
| 苏兹贝格湾 | 海湾 | 24,179 |
| 苏里高海峡 | 海峡 | 3,091 |
| 什切青潟湖 | 潟湖 | 721 |
| 台湾海峡 | 海峡 | 48,989 |
| 塔斯曼海 | 海 | 3,333,765 |
| 塔亚巴斯湾 | 海湾 | 6,485 |
| 蒂卡特努湾 | 海湾 | 19,328 |
| 帝汶海 | 海 | 403,877 |
| 托雷斯海峡 | 海峡 | 26,439 |
| 特隆赫姆峡湾 | 峡湾 | 2,274 |
| 津轻海峡 | 海峡 | 5,682 |
| 第勒尼安海 | 海 | 217,188 |
| 内浦湾 | 海湾 | 25,903 |
| 乌达湾 | 海湾 | 22,922 |
| 昂加瓦湾 | 海湾 | 49,338 |
| 乌马纳克峡湾 | 峡湾 | 9,145 |
| 韦斯特峡湾 | 峡湾 | 13,106 |
| 维利基茨基海峡 | 海峡 | 11,010 |
| 文森斯湾 | 海湾 | 14,970 |
| 米沙鄢海 | 海 | 18,284 |
| 梅尔维尔子爵海峡 | 海峡湾 | 55,304 |
| 瓦登海 | 潟湖 | 1,896 |
| 韦杰湾 | 海湾 | 3,205 |
| 威德尔海 | 海 | 1,324,104 |
| 白海 | 海 | 91,559 |
| 里格利湾 | 湾 | 25,869 |
| 温尼亚特湾 | 海湾 | 1,502 |
| 亚纳湾 | 湾 | 63,499 |
| 长江 | 河流 | 3,787 |
| 黄海 | 海 | 377,331 |
| 叶尼塞湾 | 湾 | 14,740 |
| 尤卡坦海峡 | 水道 | 11 |
来源、致谢与许可协议
- Natural Earth 1:10m 海域
- 使用 Natural Earth 制作(1:10m 地理海洋多边形,公有领域)· 来源
- 底图
- OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
- 地形
- Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
- 人口
- GHSL 2025 人口网格,欧盟委员会联合研究中心(CC BY 4.0),以 0.05° 显示并按单位求和;WorldPop 2025(CC BY 4.0)作为第二个估计。小于一个格网单元的单位采用其所在格网单元的密度。
- 国家
- Natural Earth(公有领域)。
- 立场
- 边界、名称和区域按其来源的记录显示,仅用于定位。它们不对任何领土的地位、任何主张或任何边界的划定表明立场。
状态
The Global Risks Index 的方法、结构和定义为预备性工作草案(2026),供审阅和评论,不供实施。在从受治理的证据截取中发布版本之前,不会出现任何数值;届时数值将附有区间、类别、来源及其更正途径。模拟器以您选择的数字运行已发布的方法,绝不显示 NXS-GRX 数值。
NXS-GRX 不是什么
NXS-GRX 是研究和风险分析信息。它不是信用评级或 ESG 评级,不使用任何评级尺度;它不是金融工具的基准,不是官方统计,不是紧急警报或官方分类,也不是建议。不得用于评估自然人。风险等级是已发布尺度上的区间,绝不是对国家或个人的排名。
机构与来源
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
每个数值均附有其来源的署名,这些来源保留各自的许可。外部名称仅为互操作性而引用。Nexus 撰写的文本拟在发布时采用 CC BY 4.0。
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.