Okyanûs û derya
295 herêmên deryayî yên bi nav
Natural Earth’s named oceans, seas, gulfs, bays, straits and channels; areas overlap where a sea lies within an ocean.
| Nav | Cure | Rûber km² |
|---|---|---|
| Deryaya Adriyatîkê | derya | 140,712 |
| Deryaya Egeyê | derya | 118,494 |
| Kendavoka Albemarle | kendavoka teng | 2,572 |
| Deryaya Alboranê | derya | 54,868 |
| Amazon | çem | 10,564 |
| Kendava Amundsen | kendav | 74,440 |
| Deryaya Amundsen | derya | 94,721 |
| Deryaya Andaman | derya | 622,211 |
| Kendava Antongil | kendavok | 2,784 |
| Deryaya Erebî | derya | 4,147,802 |
| Deryaya Arafura | derya | 730,062 |
| Okyanûsa Arktîk | okyanûs | 5,212,529 |
| Okyanûsa Atlantîk | okyanûs | 31,134,513 |
| Okyanûsa Atlantîk | okyanûs | 40,469,747 |
| Babulmendeb | tengav | 61 |
| Kendava Baffin | kendavok | 447,052 |
| Bahía Blanca | kendavok | 2,778 |
| Bahía Grande | kendavok | 13,634 |
| Baía de São Marcos | kendavok | 7,015 |
| Kendavoka Baird | kendavoka hûr | 1,169 |
| Deryaya Balearê | derya | 79,178 |
| Deryaya Bali | derya | 43,591 |
| Tengava Bali | tengav | 3,051 |
| Deryaya Baltîkê | derya | 205,986 |
| Deryaya Banda | derya | 735,130 |
| Deryaya Barents | derya | 1,371,121 |
| Tengava Bass | tengav | 107,349 |
| Kendavoka Bathurst | kendavok | 2,162 |
| Kendava Bengalê | kendavok | 2,044,527 |
| Kendava Biscay | kendavok | 214,939 |
| Kendava Campeche | kendavok | 158,995 |
| Kendava Fundy | kendavok | 15,534 |
| Kendava Mecklenburg | kendavok | 5,523 |
| Kendava Plenty | kendavok | 13,830 |
| Deryaya Beaufort | derya | 411,173 |
| Deryaya Bellingshausen | derya | 229,810 |
| Deryaya Bering | derya | 2,220,500 |
| Kendava Benin | kendavok | 54,063 |
| Kendava Biafra | kendavok | 31,768 |
| Deryaya Bismarck | derya | 332,441 |
| Deryaya Reş | derya | 421,429 |
| Boca Grande | kendavok | 5,713 |
| Deryaya Bohai | derya | 77,804 |
| Deryaya Bohol | derya | 39,731 |
| Boknafjord | fîord | 1,373 |
| Bosfor | tengav | 118 |
| Tengava Bransfield | tengav | 74,421 |
| Bras d’Or Lake | lagûn | 1,159 |
| Kendava Bristol | kendavok | 62,007 |
| Kanala Bristol | kanal | 20,895 |
| Kendava Buli | kendav | 16,925 |
| Canal do Norte | kanal | 3,444 |
| Canal do Sul | kanal | 2,908 |
| Canal Perigoso | kanal | 533 |
| Deryaya Karîbê | derya | 2,838,563 |
| Deryaya Xezerê | derya | 378,757 |
| Deryaya Celebes | derya | 460,919 |
| Deryaya Ceram | derya | 157,918 |
| Kendava Chaunskaya | kendavok | 7,570 |
| Kendava Chesapeake | kendavok | 11,649 |
| Deryaya Chukchi | derya | 340,233 |
| Çemê Columbia | çem | 488 |
| Tengava Cook | tengav | 5,573 |
| Deryaya Koral | derya | 3,979,225 |
| Kendava Cordova | kendavok | 2,031 |
| Kendavoka Cumberland | kendavoka teng | 25,416 |
| Tengava Dampier | tengav | 11,648 |
| Dardanel | kanal | 362 |
| Kendava Darnley | kendavok | 1,544 |
| Kendava Davao | kendav | 6,869 |
| Deryaya Davis | derya | 368,689 |
| Tengava Davis | tengav | 671,026 |
| Kendava Delaware | kendavok | 2,033 |
| Tengava Danîmarkayê | tengav | 48,957 |
| Kendava Disko | kendavok | 12,293 |
| Devê Dixon | kanal | 4,897 |
| Tengava Dmitry Laptev | tengav | 6,528 |
| Derbasgeha Drake | kanal | 0 |
| Deryaya Çîna Rojhilat | derya | 729,457 |
| Kendava East Korea | kendavok | 7,529 |
| Deryaya Sîbîrya Rojhilat | derya | 595,561 |
| Kendavoka Eclipse | kendavoka teng | 6,716 |
| Kanala Manşê | kanal | 96,411 |
| Deryaya Flores | derya | 115,095 |
| Tengava Florîdayê | tengav | 85,873 |
| Hewza Foxe | kendavok | 204,457 |
| Kendava Franklin | kendavok | 480 |
| Kendava Frobisher | kendavok | 8,976 |
| Tengava Fury and Hecla | tengav | 3,301 |
| Garabogazköl | kendavok | 16,932 |
| Kendava Geographe | kendavok | 17,397 |
| Kendavoka George VI | kendavoka teng | 35,707 |
| Kanala Goldsmith | kanal | 907 |
| Kendava Mezin a Awistralyayê | kendav | 1,213,542 |
| Rîfa Mezin a Bendê | rîf | 349,449 |
| Rîfa Mezin a Bendê | rîf | 0 |
| Deryaya Grînlandê | derya | 1,180,688 |
| Guba Gusinaya | kendavok | 1,465 |
| Kendava Adenê | kendav | 259,441 |
| Kendava Alaskayê | kendav | 424,364 |
| Kendava Anadyr | kendav | 97,745 |
| Kendava Eqebeyê | kendav | 3,306 |
| Kendava Boothia | kendav | 53,809 |
| Kendava Bothnia | kendav | 119,449 |
| Kendava Kalîforniyayê | kendav | 172,138 |
| Kendava Carpentaria | kendav | 291,443 |
| Kendava Corcovado | kendav | 24,672 |
| Kendava Fînlendayê | kendav | 30,234 |
| Kendava Gabès | kendav | 8,901 |
| Kendava Guayaquil | kendav | 11,336 |
| Kendava Gîneyê | kendav | 642,301 |
| Kendava Hondûrasê | kendav | 15,232 |
| Kendava Khambhat | kendav | 23,227 |
| Kendava Kutch | kendav | 7,007 |
| Kendava Lion | kendav | 17,024 |
| Kendava Maine | kendav | 71,801 |
| Kendava Mannar | kendav | 34,446 |
| Kendava Martaban | kendav | 30,241 |
| Kendava Masirah | kendav | 8,260 |
| Kendava Meksîkayê | kendav | 1,406,280 |
| Kendava Ob | kendav | 52,666 |
| Kendava Omanê | kendav | 108,960 |
| Kendava Panamayê | kendav | 30,150 |
| Kendava Papuayê | kendav | 40,630 |
| Kendava Penas | kendav | 8,955 |
| Kendava Riga | kendav | 18,105 |
| Kendava Saint Lawrence | kendav | 241,684 |
| Kendava Sidra | kendav | 58,369 |
| Kendava Suweyşê | kendav | 10,583 |
| Kendava Tehuantepec | kendav | 17,602 |
| Kendava Taylendayê | kendav | 299,892 |
| Kendava Tomini | kendav | 57,838 |
| Kendava Tonkin | kendav | 115,770 |
| Kendava Urabá | kendav | 1,788 |
| Kendava St Vincent | kendav | 39,494 |
| Kendava Hadley | kendavok | 3,437 |
| Hewza Hall | kendav | 5,835 |
| Deryaya Halmahera | derya | 42,780 |
| Kendavoka Hamilton | kendavok | 4,336 |
| Hangzhouwan | kendavok | 7,868 |
| Tengava Hecate | tengav | 28,852 |
| Kendava Hudson | kendavok | 766,996 |
| Tengava Hudson | tengav | 161,644 |
| Gola Husky | lagûn | 1,525 |
| Okyanûsa Hindî | okyanûs | 60,474,722 |
| Kendava Inútil | kendavok | 5,136 |
| Deryaya Îyonî | derya | 171,900 |
| Deryaya Îrlendayê | derya | 50,694 |
| Kendava James | kendavok | 68,564 |
| Deryaya Java | derya | 551,833 |
| Kendavoka Jones | kendavoka teng | 25,216 |
| Kendava Joseph Bonaparte | kendav | 27,667 |
| Kalînîngrad | lagûn | 1,477 |
| Kendava Kamchatka | kendav | 7,495 |
| Hewza Kane | kendavok | 29,299 |
| Kendava Kao | kendav | 9,274 |
| Deryaya Kara | derya | 809,724 |
| Tengava Kara | tengav | 29 |
| Kendava Karaginsky | kendav | 30,394 |
| Kattegat | derya | 23,907 |
| Kanala Kennedy | kanal | 3,207 |
| Kendava Khatanga | kendav | 14,800 |
| Tengava Koreyê | tengav | 90,939 |
| Kendavoka Kotzebue | kendavoka teng | 11,616 |
| Kendava Kronotsky | kendav | 7,920 |
| Tengava La Pérouse | tengav | 39 |
| Deryaya Labradorê | derya | 897,934 |
| Deryaya Laccadive | derya | 818,840 |
| Gola Maracaibo | lagûn | 12,246 |
| Gola Mogotoyevo | lagûn | 775 |
| Gola Pontchartrain | lagûn | 1,516 |
| Deryaya Laptev | derya | 411,142 |
| Kendava Leyte | kendav | 4,375 |
| Kendava Liddon | kendav | 2,972 |
| Deryaya Lîguryayê | derya | 13,186 |
| Deryaya Lincoln | derya | 35,152 |
| Kendavoka Long Island | kendavoka teng | 2,926 |
| Kendava Lützow-Holm | kendavok | 23,473 |
| Tengava Luzon | tengav | 0 |
| M’Clure Strait | tengav | 40,541 |
| Kendava Mackenzie | kendavok | 9,819 |
| Tengava Makassar | tengav | 187,959 |
| Kendava Maputo | kendavok | 64 |
| Kendava Marajó | kendavok | 9,117 |
| Kendava Marguerite | kendavok | 24,063 |
| Kendava Massachusetts | kendavok | 3,480 |
| Tengava Matochkin | tengav | 604 |
| Kendavoka McMurdo | kendavoka teng | 82,196 |
| Deryaya Navîn | derya | 1,565,316 |
| Kendava Melville | kendavok | 29,502 |
| Kendavoka Minto | kendavoka teng | 1,991 |
| Deryaya Molucca | derya | 218,146 |
| Kendava Monterey | kendavok | 782 |
| Kanala Mozambîkê | kanal | 1,377,348 |
| Kendavoka Murchison | kendavoka teng | 6,095 |
| Deryaya Bakur | derya | 502,226 |
| Derbasgeha Bakurê Rojava | kanal | 544,398 |
| Kendavoka Norton | kendavoka teng | 26,925 |
| Deryaya Norwêcê | derya | 1,517,894 |
| Kendava Olenyok | kendav | 8,953 |
| Øresund | kendavoka teng | 2,147 |
| Okyanûsa Pasîfîk | okyanûs | 64,075,744 |
| Okyanûsa Pasîfîk | okyanûs | 75,146,572 |
| Tengava Palk | tengav | 13,824 |
| Kendavoka Pamlico | kendavoka teng | 6,150 |
| Lagûna Patos | lagûn | 9,842 |
| Kendavoka Peacock | kendavoka teng | 17,105 |
| Kendava Farisî | kendav | 243,856 |
| Deryaya Fîlîpînê | derya | 5,575,962 |
| Kendava Porpoise | kendavok | 9,422 |
| Kendavoka Prince Albert | kendavoka teng | 8,367 |
| Tengava Prince of Wales | tengav | 7,303 |
| Kendavoka Prince William | kendavoka teng | 9,249 |
| Kendava Prydz | kendavok | 106,878 |
| Tengava Qiongzhou | tengav | 2,421 |
| Kendavoka Queen Charlotte | kendavoka teng | 32,548 |
| Tengava Queen Charlotte | tengav | 5,285 |
| Kendava Ragay | kendav | 4,119 |
| Deryaya Sor | derya | 447,461 |
| Kendavoka Richard Collinson | kendavok | 1,335 |
| Río de la Plata | kendav | 32,230 |
| Kanala Robeson | kanal | 2,712 |
| Devê Ronne | kanal | 4,808 |
| Deryaya Ross | derya | 1,646,559 |
| Çemê Saint Lawrence | kanal | 38,354 |
| Kendava Sakhalin | kendav | 14,079 |
| Deryaya Salish | derya | 19,155 |
| Deryaya Samar | derya | 13,342 |
| Kendava San Francisco | kendavok | 1,286 |
| Kendava San Jorge | kendav | 26,043 |
| Kendava San Matías | kendav | 17,633 |
| Deryaya Sargasso | derya | 3,013,219 |
| Deryaya Savu | derya | 102,390 |
| Kendavoka Scoresby | fîord | 13,699 |
| Deryaya Scotia | derya | 467 |
| Deryaya Azovê | derya | 37,473 |
| Deryaya Grîtê | derya | 75,144 |
| Deryaya Japonyayê | derya | 957,338 |
| Deryaya Marmarayê | derya | 11,545 |
| Deryaya Okhotskê | derya | 1,453,137 |
| Deryaya Hebrîdan | derya | 44,406 |
| Seno Otway | kendavoka teng | 2,503 |
| Seno Skyring | kendavoka teng | 2,008 |
| Deryaya Navxweyî ya Seto | derya | 24,030 |
| Kendava Shark | kendavok | 7,698 |
| Kendava Shelikhov | kendav | 130,786 |
| Hewza Sherman | kendavok | 1,244 |
| Deryaya Sibuyan | derya | 29,337 |
| Tengava Singapûrê | tengav | 3,536 |
| Skagerrak | fîord | 32,483 |
| Kendavoka Smith | kendavoka teng | 2,270 |
| Sognefjord | fîord | 1,306 |
| Deryaya Solomon | derya | 747,977 |
| Deryaya Çîna Başûr | derya | 3,181,506 |
| Okyanûsa Başûr | okyanûs | 16,626,737 |
| Kendava St. Helena | kendavok | 68 |
| Storfjorden | fîord | 10,761 |
| Tengava Belle Isle | tengav | 4,324 |
| Tengava Cebelîtariqê | tengav | 23 |
| Tengava Magellanê | tengav | 13,700 |
| Tengava Malakkayê | tengav | 197,755 |
| Tengava Tartary | tengav | 5,376 |
| Deryaya Sulu | derya | 327,702 |
| Kendava Sulzberger | kendavok | 24,179 |
| Tengava Surigao | tengav | 3,091 |
| Lagûna Szczecin | lagûn | 721 |
| Tengava Taywanê | tengav | 48,989 |
| Deryaya Tasman | derya | 3,333,765 |
| Kendava Tayabas | kendavok | 6,485 |
| Kendavoka Tikahtnu | kendavok | 19,328 |
| Deryaya Timor | derya | 403,877 |
| Tengava Torres | tengav | 26,439 |
| Trondheimsfjord | fîord | 2,274 |
| Tengava Tsugaru | tengav | 5,682 |
| Deryaya Tîrenî | derya | 217,188 |
| Kendava Uchiura | kendavok | 25,903 |
| Kendava Uda | kendavok | 22,922 |
| Kendava Ungava | kendavok | 49,338 |
| Fîorda Uummannaq | fîord | 9,145 |
| Vestfjorden | fîord | 13,106 |
| Tengava Vilkitsky | tengav | 11,010 |
| Kendava Vincennes | kendavok | 14,970 |
| Deryaya Visayasê | derya | 18,284 |
| Kendavoka Viscount Melville | kendavoka teng | 55,304 |
| Deryaya Wadden | lagûn | 1,896 |
| Kendava Wager | kendavok | 3,205 |
| Deryaya Weddell | derya | 1,324,104 |
| Deryaya Spî | derya | 91,559 |
| Kendava Wrigley | kendav | 25,869 |
| Kendava Wynniatt | kendavok | 1,502 |
| Kendava Yana | kendav | 63,499 |
| Yangtze | çem | 3,787 |
| Deryaya Zer | derya | 377,331 |
| Kendava Yenisei | kendav | 14,740 |
| Kanala Yucatán | kanal | 11 |
Çavkanî, spas û lîsans
- Herêmên deryayî yên Natural Earth 1:10m
- Bi Natural Earth hatiye çêkirin (pirgoşeyên deryayî yên erdnîgariyê 1:10m, milkê giştî) · çavkanî
- Nexşeya bingehîn
- OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
- Erd
- Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
- Mirov
- Tora nifûsê ya GHSL 2025, Navenda Lêkolînê ya Hevbeş a Komîsyona Ewropî (CC BY 4.0), bi 0.05° tê nîşandan û ji bo her yekîneyê tê berhevkirin; WorldPop 2025 (CC BY 4.0) wekî texmîna duyem. Yekîneyên ji xaneyeke torê piçûktir dendika xaneya di bin xwe de digirin.
- Welat
- Natural Earth (milkê giştî).
- Helwest
- Sînor, nav û herêm wekî ku çavkaniyên wan tomar kirine tên nîşandan, tenê ji bo cihê. Ew li ser statûya tu axê, li ser tu îdîayê an li ser diyarkirina tu sînorî helwestê nagirin.
Rewş
Rêbaz, avahî û pênaseyên The Global Risks Index pêşnivîseke xebatê ya amadekar in (2026), ji bo nirxandin û şîroveyê tên belavkirin, ne ji bo bicîhanînê. Heta ku çapek ji birrîneke delîlan a birêvebirî neyê weşandin, tu nirx xuya nabe; piştre nirx navber, çîn, çavkanî û rêya xwe ya rastkirinê bi xwe re tînin. Simulator rêbazên weşandî li ser hejmarên ku tu hildibijêrî dixebitînin û qet nirxeke NXS-GRX nîşan nadin.
NXS-GRX çi nîne
NXS-GRX agahiya lêkolîn û analîza xetereyê ye. Ew ne nirxandina krediyê an ESG ye û tu pîvaneke pileyan bi kar nayîne, ne pîvana referansê ya amûrên darayî ye, ne statîstîkên fermî ye, ne hişyariya awarte an dabeşkirina fermî ye, û ne şîret e. Divê ji bo nirxandina kesên xwezayî neyê bikaranîn. Çînên xetereyê bendên li ser pîvaneke weşandî ne, qet ne rêzkirina welatan an mirovan in.
Sazî û çavkanî
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
Her nirx navê çavkaniyên xwe bi xwe re tîne, ku lîsansên xwe diparêzin. Navên derveyî tenê ji bo hevxebitînê tên gotin. Nivîsên ku Nexus nivîsandine dema weşanê ji bo CC BY 4.0 tên armanckirin.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.