Okyanuslar ve denizler
Adlandırılmış 295 deniz alanı
Natural Earth’s named oceans, seas, gulfs, bays, straits and channels; areas overlap where a sea lies within an ocean.
| Ad | Tür | Alan km² |
|---|---|---|
| Adriyatik Denizi | deniz | 140,712 |
| Ege Denizi | deniz | 118,494 |
| Albemarle Boğazı | boğaz | 2,572 |
| Alboran Denizi | deniz | 54,868 |
| Amazon | nehir | 10,564 |
| Amundsen Körfezi | körfez | 74,440 |
| Amundsen Denizi | deniz | 94,721 |
| Andaman Denizi | deniz | 622,211 |
| Antongil Koyu | koy | 2,784 |
| Umman Denizi | deniz | 4,147,802 |
| Arafura Denizi | deniz | 730,062 |
| Arktik Okyanusu | okyanus | 5,212,529 |
| Atlas Okyanusu | okyanus | 31,134,513 |
| Atlas Okyanusu | okyanus | 40,469,747 |
| Babülmendep | boğaz | 61 |
| Baffin Körfezi | koy | 447,052 |
| Bahía Blanca | koy | 2,778 |
| Bahía Grande | koy | 13,634 |
| Baía de São Marcos | koy | 7,015 |
| Baird Girişi | giriş | 1,169 |
| Balear Denizi | deniz | 79,178 |
| Bali Denizi | deniz | 43,591 |
| Bali Boğazı | boğaz | 3,051 |
| Baltık Denizi | deniz | 205,986 |
| Banda Denizi | deniz | 735,130 |
| Barents Denizi | deniz | 1,371,121 |
| Bass Boğazı | boğaz | 107,349 |
| Bathurst Girişi | koy | 2,162 |
| Bengal Körfezi | koy | 2,044,527 |
| Biskay Körfezi | koy | 214,939 |
| Campeche Körfezi | koy | 158,995 |
| Fundy Koyu | koy | 15,534 |
| Mecklenburg Koyu | koy | 5,523 |
| Plenty Koyu | koy | 13,830 |
| Beaufort Denizi | deniz | 411,173 |
| Bellingshausen Denizi | deniz | 229,810 |
| Bering Denizi | deniz | 2,220,500 |
| Benin Körfezi | koy | 54,063 |
| Biafra Körfezi | koy | 31,768 |
| Bismarck Denizi | deniz | 332,441 |
| Karadeniz | deniz | 421,429 |
| Boca Grande | koy | 5,713 |
| Bohai Denizi | deniz | 77,804 |
| Bohol Denizi | deniz | 39,731 |
| Boknafjord | fiyort | 1,373 |
| İstanbul Boğazı | boğaz | 118 |
| Bransfield Boğazı | boğaz | 74,421 |
| Bras d’Or Lake | lagün | 1,159 |
| Bristol Koyu | koy | 62,007 |
| Bristol Kanalı | kanal | 20,895 |
| Buli Koyu | körfez | 16,925 |
| Canal do Norte | kanal | 3,444 |
| Canal do Sul | kanal | 2,908 |
| Canal Perigoso | kanal | 533 |
| Karayip Denizi | deniz | 2,838,563 |
| Hazar Denizi | deniz | 378,757 |
| Celebes Denizi | deniz | 460,919 |
| Ceram Denizi | deniz | 157,918 |
| Chaunskaya Koyu | koy | 7,570 |
| Chesapeake Koyu | koy | 11,649 |
| Çukçi Denizi | deniz | 340,233 |
| Columbia Nehri | nehir | 488 |
| Cook Boğazı | boğaz | 5,573 |
| Mercan Denizi | deniz | 3,979,225 |
| Cordova Koyu | koy | 2,031 |
| Cumberland Boğazı | boğaz | 25,416 |
| Dampier Boğazı | boğaz | 11,648 |
| Çanakkale Boğazı | kanal | 362 |
| Darnley Koyu | koy | 1,544 |
| Davao Körfezi | körfez | 6,869 |
| Davis Denizi | deniz | 368,689 |
| Davis Boğazı | boğaz | 671,026 |
| Delaware Koyu | koy | 2,033 |
| Danimarka Boğazı | boğaz | 48,957 |
| Disko Koyu | koy | 12,293 |
| Dixon Girişi | kanal | 4,897 |
| Dmitry Laptev Boğazı | boğaz | 6,528 |
| Drake Geçidi | kanal | 0 |
| Doğu Çin Denizi | deniz | 729,457 |
| Doğu Kore Körfezi | koy | 7,529 |
| Doğu Sibirya Denizi | deniz | 595,561 |
| Eclipse Boğazı | boğaz | 6,716 |
| Manş Denizi | kanal | 96,411 |
| Flores Denizi | deniz | 115,095 |
| Florida Boğazı | boğaz | 85,873 |
| Foxe Havzası | koy | 204,457 |
| Franklin Koyu | koy | 480 |
| Frobisher Koyu | koy | 8,976 |
| Fury ve Hecla Boğazı | boğaz | 3,301 |
| Garabogazköl | koy | 16,932 |
| Geographe Koyu | koy | 17,397 |
| George VI Boğazı | boğaz | 35,707 |
| Goldsmith Kanalı | kanal | 907 |
| Büyük Avustralya Körfezi | körfez | 1,213,542 |
| Büyük Set Resifi | resif | 349,449 |
| Büyük Set Resifi | resif | 0 |
| Grönland Denizi | deniz | 1,180,688 |
| Guba Gusinaya | koy | 1,465 |
| Aden Körfezi | körfez | 259,441 |
| Alaska Körfezi | körfez | 424,364 |
| Anadyr Körfezi | körfez | 97,745 |
| Akabe Körfezi | körfez | 3,306 |
| Boothia Körfezi | körfez | 53,809 |
| Botni Körfezi | körfez | 119,449 |
| Kaliforniya Körfezi | körfez | 172,138 |
| Carpentaria Körfezi | körfez | 291,443 |
| Corcovado Körfezi | körfez | 24,672 |
| Fin Körfezi | körfez | 30,234 |
| Gabes Körfezi | körfez | 8,901 |
| Guayaquil Körfezi | körfez | 11,336 |
| Gine Körfezi | körfez | 642,301 |
| Honduras Körfezi | körfez | 15,232 |
| Khambhat Körfezi | körfez | 23,227 |
| Kutch Körfezi | körfez | 7,007 |
| Lion Körfezi | körfez | 17,024 |
| Maine Körfezi | körfez | 71,801 |
| Mannar Körfezi | körfez | 34,446 |
| Martaban Körfezi | körfez | 30,241 |
| Masirah Körfezi | körfez | 8,260 |
| Meksika Körfezi | körfez | 1,406,280 |
| Ob Körfezi | körfez | 52,666 |
| Umman Körfezi | körfez | 108,960 |
| Panama Körfezi | körfez | 30,150 |
| Papua Körfezi | körfez | 40,630 |
| Penas Körfezi | körfez | 8,955 |
| Riga Körfezi | körfez | 18,105 |
| Saint Lawrence Körfezi | körfez | 241,684 |
| Sirte Körfezi | körfez | 58,369 |
| Süveyş Körfezi | körfez | 10,583 |
| Tehuantepec Körfezi | körfez | 17,602 |
| Tayland Körfezi | körfez | 299,892 |
| Tomini Körfezi | körfez | 57,838 |
| Tonkin Körfezi | körfez | 115,770 |
| Urabá Körfezi | körfez | 1,788 |
| Saint Vincent Körfezi | körfez | 39,494 |
| Hadley Koyu | koy | 3,437 |
| Hall Havzası | körfez | 5,835 |
| Halmahera Denizi | deniz | 42,780 |
| Hamilton Girişi | koy | 4,336 |
| Hangzhou Körfezi | koy | 7,868 |
| Hecate Boğazı | boğaz | 28,852 |
| Hudson Körfezi | koy | 766,996 |
| Hudson Boğazı | boğaz | 161,644 |
| Husky Gölleri | lagün | 1,525 |
| Hint Okyanusu | okyanus | 60,474,722 |
| Inútil Koyu | koy | 5,136 |
| İyon Denizi | deniz | 171,900 |
| İrlanda Denizi | deniz | 50,694 |
| James Koyu | koy | 68,564 |
| Cava Denizi | deniz | 551,833 |
| Jones Boğazı | boğaz | 25,216 |
| Joseph Bonaparte Körfezi | körfez | 27,667 |
| Kaliningrad | lagün | 1,477 |
| Kamçatka Körfezi | körfez | 7,495 |
| Kane Havzası | koy | 29,299 |
| Kao Koyu | körfez | 9,274 |
| Kara Denizi | deniz | 809,724 |
| Kara Boğazı | boğaz | 29 |
| Karaginsky Körfezi | körfez | 30,394 |
| Kattegat | deniz | 23,907 |
| Kennedy Kanalı | kanal | 3,207 |
| Khatanga Körfezi | körfez | 14,800 |
| Kore Boğazı | boğaz | 90,939 |
| Kotzebue Boğazı | boğaz | 11,616 |
| Kronotsky Körfezi | körfez | 7,920 |
| La Pérouse Boğazı | boğaz | 39 |
| Labrador Denizi | deniz | 897,934 |
| Lakdiv Denizi | deniz | 818,840 |
| Maracaibo Gölü | lagün | 12,246 |
| Mogotoyevo Gölü | lagün | 775 |
| Pontchartrain Gölü | lagün | 1,516 |
| Laptev Denizi | deniz | 411,142 |
| Leyte Körfezi | körfez | 4,375 |
| Liddon Körfezi | körfez | 2,972 |
| Ligurya Denizi | deniz | 13,186 |
| Lincoln Denizi | deniz | 35,152 |
| Long Island Boğazı | boğaz | 2,926 |
| Lützow-Holm Koyu | koy | 23,473 |
| Luzon Boğazı | boğaz | 0 |
| M’Clure Strait | boğaz | 40,541 |
| Mackenzie Koyu | koy | 9,819 |
| Makassar Boğazı | boğaz | 187,959 |
| Maputo Koyu | koy | 64 |
| Marajó Koyu | koy | 9,117 |
| Marguerite Koyu | koy | 24,063 |
| Massachusetts Koyu | koy | 3,480 |
| Matochkin Boğazı | boğaz | 604 |
| McMurdo Boğazı | boğaz | 82,196 |
| Akdeniz | deniz | 1,565,316 |
| Melville Koyu | koy | 29,502 |
| Minto Girişi | boğaz | 1,991 |
| Molucca Denizi | deniz | 218,146 |
| Monterey Koyu | koy | 782 |
| Mozambik Kanalı | kanal | 1,377,348 |
| Murchison Boğazı | boğaz | 6,095 |
| Kuzey Denizi | deniz | 502,226 |
| Kuzeybatı Geçidi | kanal | 544,398 |
| Norton Boğazı | boğaz | 26,925 |
| Norveç Denizi | deniz | 1,517,894 |
| Olenyok Körfezi | körfez | 8,953 |
| Øresund | boğaz | 2,147 |
| Büyük Okyanus | okyanus | 64,075,744 |
| Büyük Okyanus | okyanus | 75,146,572 |
| Palk Boğazı | boğaz | 13,824 |
| Pamlico Boğazı | boğaz | 6,150 |
| Patos Lagünü | lagün | 9,842 |
| Peacock Boğazı | boğaz | 17,105 |
| Basra Körfezi | körfez | 243,856 |
| Filipin Denizi | deniz | 5,575,962 |
| Porpoise Koyu | koy | 9,422 |
| Prince Albert Boğazı | boğaz | 8,367 |
| Prince of Wales Boğazı | boğaz | 7,303 |
| Prince William Boğazı | boğaz | 9,249 |
| Prydz Koyu | koy | 106,878 |
| Qiongzhou Boğazı | boğaz | 2,421 |
| Queen Charlotte Boğazı | boğaz | 32,548 |
| Queen Charlotte Boğazı | boğaz | 5,285 |
| Ragay Körfezi | körfez | 4,119 |
| Kızıldeniz | deniz | 447,461 |
| Richard Collinson Girişi | koy | 1,335 |
| Río de la Plata | körfez | 32,230 |
| Robeson Kanalı | kanal | 2,712 |
| Ronne Girişi | kanal | 4,808 |
| Ross Denizi | deniz | 1,646,559 |
| Saint Lawrence Nehri | kanal | 38,354 |
| Sakhalin Körfezi | körfez | 14,079 |
| Salish Denizi | deniz | 19,155 |
| Samar Denizi | deniz | 13,342 |
| San Francisco Koyu | koy | 1,286 |
| San Jorge Körfezi | körfez | 26,043 |
| San Matías Körfezi | körfez | 17,633 |
| Sargasso Denizi | deniz | 3,013,219 |
| Savu Denizi | deniz | 102,390 |
| Scoresby Boğazı | fiyort | 13,699 |
| Scotia Denizi | deniz | 467 |
| Azak Denizi | deniz | 37,473 |
| Girit Denizi | deniz | 75,144 |
| Japon Denizi | deniz | 957,338 |
| Marmara Denizi | deniz | 11,545 |
| Ohotsk Denizi | deniz | 1,453,137 |
| Hebrides Denizi | deniz | 44,406 |
| Seno Otway | boğaz | 2,503 |
| Seno Skyring | boğaz | 2,008 |
| Seto İç Denizi | deniz | 24,030 |
| Shark Koyu | koy | 7,698 |
| Shelikhov Körfezi | körfez | 130,786 |
| Sherman Havzası | koy | 1,244 |
| Sibuyan Denizi | deniz | 29,337 |
| Singapur Boğazı | boğaz | 3,536 |
| Skagerrak | fiyort | 32,483 |
| Smith Boğazı | boğaz | 2,270 |
| Sognefjord | fiyort | 1,306 |
| Solomon Denizi | deniz | 747,977 |
| Güney Çin Denizi | deniz | 3,181,506 |
| Güney Okyanusu | okyanus | 16,626,737 |
| St. Helena Koyu | koy | 68 |
| Storfjorden | fiyort | 10,761 |
| Belle Isle Boğazı | boğaz | 4,324 |
| Cebelitarık Boğazı | boğaz | 23 |
| Macellan Boğazı | boğaz | 13,700 |
| Malakka Boğazı | boğaz | 197,755 |
| Tatar Boğazı | boğaz | 5,376 |
| Sulu Denizi | deniz | 327,702 |
| Sulzberger Koyu | koy | 24,179 |
| Surigao Boğazı | boğaz | 3,091 |
| Szczecin Lagünü | lagün | 721 |
| Tayvan Boğazı | boğaz | 48,989 |
| Tasman Denizi | deniz | 3,333,765 |
| Tayabas Koyu | koy | 6,485 |
| Tikahtnu Girişi | koy | 19,328 |
| Timor Denizi | deniz | 403,877 |
| Torres Boğazı | boğaz | 26,439 |
| Trondheimsfjord | fiyort | 2,274 |
| Tsugaru Boğazı | boğaz | 5,682 |
| Tiren Denizi | deniz | 217,188 |
| Uchiura Koyu | koy | 25,903 |
| Uda Körfezi | koy | 22,922 |
| Ungava Koyu | koy | 49,338 |
| Uummannaq Fiyordu | fiyort | 9,145 |
| Vestfjorden | fiyort | 13,106 |
| Vilkitsky Boğazı | boğaz | 11,010 |
| Vincennes Koyu | koy | 14,970 |
| Visayan Denizi | deniz | 18,284 |
| Viscount Melville Boğazı | boğaz | 55,304 |
| Wadden Denizi | lagün | 1,896 |
| Wager Koyu | koy | 3,205 |
| Weddell Denizi | deniz | 1,324,104 |
| Beyaz Deniz | deniz | 91,559 |
| Wrigley Körfezi | körfez | 25,869 |
| Wynniatt Koyu | koy | 1,502 |
| Yana Koyu | körfez | 63,499 |
| Yangtze | nehir | 3,787 |
| Sarı Deniz | deniz | 377,331 |
| Yenisey Körfezi | körfez | 14,740 |
| Yucatán Kanalı | kanal | 11 |
Kaynaklar, emeği geçenler ve lisanslar
- Natural Earth 1:10m deniz alanları
- Natural Earth ile hazırlanmıştır (1:10m coğrafi deniz poligonları, kamu malı) · kaynak
- Altlık harita
- OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
- Arazi
- Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
- Nüfus
- GHSL 2025 nüfus ızgarası, Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (CC BY 4.0), 0.05° çözünürlükte gösterilir ve birim başına toplanır; ikinci tahmin olarak WorldPop 2025 (CC BY 4.0). Bir ızgara hücresinden küçük birimler, altlarındaki hücrenin yoğunluğunu alır.
- Ülkeler
- Natural Earth (kamu malı).
- Konum
- Sınırlar, adlar ve bölgeler yalnızca konum amacıyla, kaynaklarının kaydettiği şekilde gösterilir. Herhangi bir toprağın statüsü, herhangi bir talep veya herhangi bir sınırın belirlenmesi konusunda tutum almaz.
Durum
The Global Risks Index’in metodolojisi, yapısı ve tanımları, uygulama için değil, inceleme ve yorum için dolaşıma sunulmuş hazırlık niteliğinde bir çalışma taslağıdır (2026). Bir sürüm yönetilen bir kanıt kesitinden yayımlanana kadar hiçbir değer görünmez; değerler o zaman aralıkları, sınıfları, kaynakları ve düzeltme yollarını taşır. Simülatörler yayımlanan yöntemleri sizin seçtiğiniz sayılarla çalıştırır ve asla bir NXS-GRX değeri göstermez.
NXS-GRX ne değildir
NXS-GRX bir araştırma ve risk analitiği bilgisidir. Kredi ya da ESG derecelendirmesi değildir ve derecelendirme ölçeği kullanmaz; finansal araçlar için gösterge, resmî istatistik, acil durum uyarısı ya da resmî sınıflandırma ve tavsiye değildir. Gerçek kişileri değerlendirmek için kullanılmamalıdır. Risk sınıfları yayımlanmış bir ölçek üzerindeki bantlardır, asla ülkelerin ya da kişilerin sıralaması değildir.
Kurumlar ve kaynaklar
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
Her değer, kendi lisanslarını koruyan kaynaklarının atfını taşır. Harici adlara yalnızca birlikte çalışabilirlik amacıyla atıf yapılır. Nexus tarafından yazılan metinlerin yayımlandığında CC BY 4.0 kapsamında olması amaçlanmaktadır.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.