Münhasır ekonomik bölgeler
Marine Regions kayıtlarına göre kıyılardan 200 deniz mili içindeki her bölge, deniz tabanı rölyefi üzerinde.
Bölge türleri
Maritime Boundaries Geodatabase'deki kayda göre. Çakışan talepler ve ortak rejimler, hakkında tutum alınmadan kaydedildiği şekilde gösterilir.
- 200 deniz mili
- 229 bölge · 136,260,204 km²
- Ortak rejim
- 21 bölge · 377,448 km²
- Çakışan talepler
- 35 bölge · 4,267,542 km²
285 münhasır ekonomik bölge
Ada göre sıralanmıştır. Kimlik numarası her bölgeyi Marine Regions'taki kaydına bağlar.
| Bölge | Tür | Alan km² | Marine Regions kimliği |
|---|---|---|---|
| Arnavutluk Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 12,150 | 5670 |
| Cezayir Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 131,129 | 8378 |
| Angola Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 497,797 | 8478 |
| Antigua ve Barbuda Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 111,906 | 8414 |
| Arjantin Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 1,073,228 | 8466 |
| Avustralya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 6,884,727 | 8323 |
| Avustralya Münhasır Ekonomik Bölgesi (Christmas Adası) | 200 deniz mili | 329,298 | 8309 |
| Avustralya Münhasır Ekonomik Bölgesi (Cocos Adaları) | 200 deniz mili | 469,261 | 8308 |
| Avustralya Münhasır Ekonomik Bölgesi (Heard ve McDonald Adaları) | 200 deniz mili | 415,615 | 8388 |
| Avustralya Münhasır Ekonomik Bölgesi (Macquarie Adası) | 200 deniz mili | 474,153 | 8311 |
| Avustralya Münhasır Ekonomik Bölgesi (Norfolk Adası) | 200 deniz mili | 431,312 | 8310 |
| Azerbaycan Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 80,486 | 26524 |
| Bahamalar Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 621,069 | 8404 |
| Bahreyn Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 7,529 | 8358 |
| Bangladeş Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 112,623 | 8481 |
| Barbados Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 185,704 | 8418 |
| Belçika Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 3,515 | 3293 |
| Belize Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 32,969 | 8457 |
| Benin Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 35,685 | 8393 |
| Gine-Bissau Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 107,176 | 8471 |
| Bosna-Hersek Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 13 | 22491 |
| Brezilya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 3,216,426 | 8464 |
| Brezilya Münhasır Ekonomik Bölgesi (Trindade) | 200 deniz mili | 473,820 | 8381 |
| Birleşik Krallık Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 724,169 | 5696 |
| Birleşik Krallık Münhasır Ekonomik Bölgesi (Anguilla) | 200 deniz mili | 90,417 | 8412 |
| Birleşik Krallık Münhasır Ekonomik Bölgesi (Ascension) | 200 deniz mili | 447,889 | 8379 |
| Birleşik Krallık Münhasır Ekonomik Bölgesi (Bermuda) | 200 deniz mili | 464,687 | 8402 |
| Birleşik Krallık Münhasır Ekonomik Bölgesi (Britanya Virjin Adaları) | 200 deniz mili | 81,816 | 8411 |
| Birleşik Krallık Münhasır Ekonomik Bölgesi (Cayman Adaları) | 200 deniz mili | 118,759 | 8407 |
| Birleşik Krallık Münhasır Ekonomik Bölgesi (Guernsey) | 200 deniz mili | 3,668 | 21788 |
| Birleşik Krallık Münhasır Ekonomik Bölgesi (Man Adası) | 200 deniz mili | 3,943 | 64446 |
| Birleşik Krallık Münhasır Ekonomik Bölgesi (Jersey) | 200 deniz mili | 2,324 | 21789 |
| Birleşik Krallık Münhasır Ekonomik Bölgesi (Montserrat) | 200 deniz mili | 7,215 | 8415 |
| Birleşik Krallık Münhasır Ekonomik Bölgesi (Pitcairn) | 200 deniz mili | 844,161 | 8439 |
| Birleşik Krallık Münhasır Ekonomik Bölgesi (Saint Helena) | 200 deniz mili | 450,771 | 8380 |
| Birleşik Krallık Münhasır Ekonomik Bölgesi (Tristan da Cunha) | 200 deniz mili | 757,592 | 8382 |
| Birleşik Krallık Münhasır Ekonomik Bölgesi (Turks ve Caicos Adaları) | 200 deniz mili | 91,253 | 8405 |
| Brunei Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 43,230 | 26521 |
| Bulgaristan Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 34,692 | 5672 |
| Kamboçya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 48,895 | 8331 |
| Kamerun Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 15,210 | 8475 |
| Kanada Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 5,708,569 | 8493 |
| Cabo Verde Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 804,697 | 8362 |
| Şili Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 2,485,743 | 8465 |
| Şili Münhasır Ekonomik Bölgesi (Paskalya Adası) | 200 deniz mili | 731,041 | 21787 |
| Şili Münhasır Ekonomik Bölgesi (San Félix ve San Ambrosio Adaları) | 200 deniz mili | 451,792 | 22756 |
| Çin Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 965,043 | 8486 |
| Kolombiya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 721,113 | 8426 |
| Kolombiya Münhasır Ekonomik Bölgesi (Bajo Nuevo Bankı) | 200 deniz mili | 1,556 | 48985 |
| Kolombiya Münhasır Ekonomik Bölgesi (Quitasueño Bankı) | 200 deniz mili | 3,703 | 62598 |
| Kolombiya Münhasır Ekonomik Bölgesi (Serrana Bankı) | 200 deniz mili | 2,848 | 62596 |
| Kolombiya Münhasır Ekonomik Bölgesi (Serranilla Bankı) | 200 deniz mili | 1,558 | 48984 |
| Komorlar Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 165,123 | 8334 |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 13,418 | 8477 |
| Kongo Cumhuriyeti Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 33,955 | 8394 |
| Kosta Rika Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 584,303 | 8424 |
| Hırvatistan Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 55,064 | 5673 |
| Küba Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 353,205 | 8406 |
| Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 98,471 | 8376 |
| Danimarka Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 103,596 | 5674 |
| Danimarka Münhasır Ekonomik Bölgesi (Faroe) | 200 deniz mili | 264,075 | 8435 |
| Danimarka Münhasır Ekonomik Bölgesi (Grönland) | 200 deniz mili | 2,254,318 | 8438 |
| Cibuti Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 7,252 | 8352 |
| Dominik Cumhuriyeti Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 351,760 | 8409 |
| Dominika Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 28,691 | 8417 |
| Hollanda Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 63,968 | 5668 |
| Hollanda Münhasır Ekonomik Bölgesi (Aruba) | 200 deniz mili | 30,061 | 26519 |
| Hollanda Münhasır Ekonomik Bölgesi (Bonaire) | 200 deniz mili | 13,030 | 26520 |
| Hollanda Münhasır Ekonomik Bölgesi (Curaçao) | 200 deniz mili | 25,493 | 26517 |
| Hollanda Münhasır Ekonomik Bölgesi (Saba) | 200 deniz mili | 9,519 | 26518 |
| Hollanda Münhasır Ekonomik Bölgesi (Sint-Eustatius) | 200 deniz mili | 2,183 | 26526 |
| Hollanda Münhasır Ekonomik Bölgesi (Sint-Maarten) | 200 deniz mili | 467 | 21803 |
| Ekvador Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 237,347 | 8431 |
| Ekvador Münhasır Ekonomik Bölgesi (Galapagos) | 200 deniz mili | 845,190 | 8403 |
| Mısır Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 243,170 | 8490 |
| Birleşik Arap Emirlikleri Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 51,773 | 8360 |
| Ekvator Ginesi Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 305,489 | 8398 |
| Eritre Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 78,381 | 8351 |
| Estonya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 36,249 | 5675 |
| Fiji Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 1,305,419 | 8325 |
| Finlandiya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 80,526 | 5676 |
| Fransa Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 347,174 | 5677 |
| Fransa Münhasır Ekonomik Bölgesi (Amsterdam ve Saint Paul Adaları) | 200 deniz mili | 511,850 | 8386 |
| Fransa Münhasır Ekonomik Bölgesi (Bassas da India) | 200 deniz mili | 121,025 | 8340 |
| Fransa Münhasır Ekonomik Bölgesi (Clipperton Adası) | 200 deniz mili | 437,421 | 8401 |
| Fransa Münhasır Ekonomik Bölgesi (Saint Martin Topluluğu) | 200 deniz mili | 1,103 | 8495 |
| Fransa Münhasır Ekonomik Bölgesi (Crozet Adaları) | 200 deniz mili | 574,008 | 8385 |
| Fransa Münhasır Ekonomik Bölgesi (Europa Adası) | 200 deniz mili | 128,246 | 8341 |
| Fransa Münhasır Ekonomik Bölgesi (Fransız Guyanası) | 200 deniz mili | 131,908 | 8462 |
| Fransa Münhasır Ekonomik Bölgesi (Fransız Polinezyası) | 200 deniz mili | 4,781,268 | 8440 |
| Fransa Münhasır Ekonomik Bölgesi (Guadeloupe) | 200 deniz mili | 91,165 | 33177 |
| Fransa Münhasır Ekonomik Bölgesi (Juan de Nova Adası) | 200 deniz mili | 62,977 | 8339 |
| Fransa Münhasır Ekonomik Bölgesi (Kerguélen) | 200 deniz mili | 549,072 | 8387 |
| Fransa Münhasır Ekonomik Bölgesi (Martinique) | 200 deniz mili | 47,770 | 33178 |
| Fransa Münhasır Ekonomik Bölgesi (Yeni Kaledonya) | 200 deniz mili | 1,179,157 | 8312 |
| Fransa Münhasır Ekonomik Bölgesi (Réunion) | 200 deniz mili | 316,240 | 8338 |
| Fransa Münhasır Ekonomik Bölgesi (Saint-Barthélemy) | 200 deniz mili | 4,192 | 48952 |
| Fransa Münhasır Ekonomik Bölgesi (Saint-Pierre ve Miquelon) | 200 deniz mili | 12,384 | 8494 |
| Fransa Münhasır Ekonomik Bölgesi (Wallis ve Futuna) | 200 deniz mili | 251,577 | 8454 |
| Gabon Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 202,649 | 8476 |
| Gambiya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 23,043 | 8370 |
| Gürcistan Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 22,915 | 5678 |
| Almanya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 56,587 | 5669 |
| Gana Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 228,480 | 8400 |
| Yunanistan Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 482,775 | 5679 |
| Grenada Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 25,676 | 8419 |
| Guatemala Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 111,069 | 8430 |
| Gine Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 102,589 | 8472 |
| Guyana Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 135,618 | 8460 |
| Haiti Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 103,831 | 8408 |
| Honduras Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 209,232 | 8427 |
| İzlanda Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 758,275 | 5680 |
| Hindistan Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 1,665,440 | 8480 |
| Hindistan Münhasır Ekonomik Bölgesi (Andaman ve Nikobar Adaları) | 200 deniz mili | 667,038 | 8333 |
| Endonezya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 6,045,209 | 8492 |
| İran Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 215,886 | 8469 |
| Irak Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 1,343 | 8470 |
| İrlanda Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 426,267 | 5681 |
| İsrail Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 25,971 | 8375 |
| İtalya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 535,956 | 5682 |
| Côte d'Ivoire Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 172,525 | 8473 |
| Jamaika Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 257,918 | 8459 |
| Japonya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 4,071,395 | 8487 |
| Ortak rejim alanı Torres Boğazı Antlaşması: Papua Yeni Gine / Avustralya | Ortak rejim | 2,632 | 21798 |
| Ortak rejim alanı: Barbados / Guyana | Ortak rejim | 67 | 48969 |
| Ortak rejim alanı: Kosta Rika / Ekvador (Galapagos) | Ortak rejim | 17,414 | 48968 |
| Ortak rejim alanı: Hırvatistan / Slovenya | Ortak rejim | 98 | 50167 |
| Ortak rejim alanı: Dominik Cumhuriyeti / Kolombiya | Ortak rejim | 13,157 | 48970 |
| Ortak rejim alanı: Ekvador / Kolombiya | Ortak rejim | 18,723 | 48974 |
| Ortak rejim alanı: Fransa / İtalya | Ortak rejim | 67 | 48976 |
| Ortak rejim alanı: Honduras / Birleşik Krallık (Cayman Adaları) | Ortak rejim | 2,082 | 48972 |
| Ortak rejim alanı: İzlanda / Danimarka (Faroe Adaları) | Ortak rejim | 1,274 | 48973 |
| Ortak rejim alanı: İzlanda / Norveç (Jan Mayen) | Ortak rejim | 45,175 | 48975 |
| Ortak rejim alanı: Jamaika / Kolombiya | Ortak rejim | 15,305 | 21792 |
| Ortak rejim alanı: Norveç / Rusya | Ortak rejim | 3,372 | 64459 |
| Ortak rejim alanı: Peru / Ekvador | Ortak rejim | 16,190 | 48962 |
| Ortak rejim alanı: São Tomé ve Príncipe / Nijerya | Ortak rejim | 34,691 | 21797 |
| Ortak rejim alanı: Senegal / Gine-Bissau | Ortak rejim | 63,758 | 48964 |
| Ortak rejim alanı: Güney Kore / Japonya | Ortak rejim | 82,783 | 21796 |
| Ortak rejim alanı: İspanya / Fransa | Ortak rejim | 2,853 | 48966 |
| Ortak rejim alanı: İsveç / Norveç | Ortak rejim | 139 | 48977 |
| Ortak rejim alanı: Birleşik Krallık / Danimarka (Faroe Adaları) | Ortak rejim | 7,891 | 48967 |
| Ortak rejim alanı: ABD / Rusya | Ortak rejim | 8,373 | 48978 |
| Ortak rejim alanı: Uruguay / Arjantin | Ortak rejim | 41,404 | 48961 |
| Ürdün Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 97 | 8491 |
| Kazakistan Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 114,142 | 26522 |
| Kenya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 124,513 | 8349 |
| Kiribati Münhasır Ekonomik Bölgesi (Gilbert Adaları) | 200 deniz mili | 1,057,944 | 8488 |
| Kiribati Münhasır Ekonomik Bölgesi (Line Adaları) | 200 deniz mili | 1,647,979 | 8441 |
| Kiribati Münhasır Ekonomik Bölgesi (Phoenix Adaları) | 200 deniz mili | 748,996 | 8450 |
| Saint Kitts ve Nevis Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 9,534 | 8413 |
| Kuveyt Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 10,793 | 8357 |
| Letonya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 28,195 | 5683 |
| Lübnan Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 18,861 | 8374 |
| Liberya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 252,890 | 8391 |
| Libya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 357,473 | 8372 |
| Litvanya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 6,820 | 5684 |
| Madagaskar Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 1,199,510 | 8348 |
| Malezya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 519,855 | 8483 |
| Maldivler Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 927,913 | 8345 |
| Malta Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 52,914 | 5685 |
| Marshall Adaları Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 2,010,098 | 8318 |
| Moritanya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 173,738 | 8369 |
| Mauritius Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 1,282,355 | 8343 |
| Mauritius Münhasır Ekonomik Bölgesi (Chagos Takımadaları) | 200 deniz mili | 650,462 | 62589 |
| Meksika Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 3,195,431 | 8429 |
| Mikronezya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 3,020,532 | 8316 |
| Monako Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 287 | 21790 |
| Karadağ Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 6,373 | 5691 |
| Fas Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 280,611 | 8367 |
| Mozambik Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 567,873 | 8347 |
| Myanmar Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 499,237 | 8482 |
| Namibya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 563,508 | 8395 |
| Nauru Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 310,645 | 8317 |
| Yeni Zelanda Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 4,098,289 | 8455 |
| Yeni Zelanda Münhasır Ekonomik Bölgesi (Cook Adaları) | 200 deniz mili | 1,976,418 | 8446 |
| Yeni Zelanda Münhasır Ekonomik Bölgesi (Niue) | 200 deniz mili | 319,093 | 8447 |
| Yeni Zelanda Münhasır Ekonomik Bölgesi (Tokelau) | 200 deniz mili | 321,959 | 8449 |
| Nikaragua Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 214,624 | 8425 |
| Nijerya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 179,840 | 8474 |
| Kuzey Kore Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 114,278 | 8328 |
| Norveç Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 925,032 | 5686 |
| Norveç Münhasır Ekonomik Bölgesi (Jan Mayen) | 200 deniz mili | 289,453 | 8437 |
| Norveç Münhasır Ekonomik Bölgesi (Svalbard) | 200 deniz mili | 789,521 | 33181 |
| Umman Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 558,185 | 8354 |
| Çakışan talep Ebu Musa, Büyük ve Küçük Tunb: Birleşik Arap Emirlikleri / İran | Çakışan talepler | 6,185 | 48947 |
| Çakışan talep Alhucemas Adaları: İspanya / Fas | Çakışan talepler | 14 | 49001 |
| Çakışan talep Ceuta: İspanya / Fas | Çakışan talepler | 33 | 49002 |
| Çakışan talep Chafarinas Adaları: İspanya / Fas | Çakışan talepler | 26 | 48997 |
| Çakışan talep Dumeira Adaları: Eritre / Cibuti | Çakışan talepler | 246 | 48956 |
| Çakışan talep Falkland / Malvinas Adaları: Birleşik Krallık / Arjantin | Çakışan talepler | 547,872 | 8389 |
| Çakışan talep Cebelitarık: Birleşik Krallık / İspanya | Çakışan talepler | 388 | 8365 |
| Çakışan talep Glorioso Adaları: Fransa / Madagaskar | Çakışan talepler | 43,692 | 48945 |
| Çakışan talep Halayib Üçgeni: Sudan / Mısır | Çakışan talepler | 19,783 | 26582 |
| Çakışan talep Tromelin Adası: Fransa / Madagaskar / Mauritius Cumhuriyeti | Çakışan talepler | 275,397 | 48946 |
| Çakışan talep Kuril Adaları: Japonya / Rusya | Çakışan talepler | 212,968 | 48950 |
| Çakışan talep Liancourt Kayalıkları: Japonya / Güney Kore | Çakışan talepler | 1,623 | 48955 |
| Çakışan talep Matthew ve Hunter Adaları: Fransa / Vanuatu | Çakışan talepler | 188,440 | 48948 |
| Çakışan talep Mayotte: Fransa / Komorlar | Çakışan talepler | 66,995 | 48944 |
| Çakışan talep Melilla: İspanya / Fas | Çakışan talepler | 27 | 49000 |
| Çakışan talep Navassa Adası: ABD / Haiti / Jamaika | Çakışan talepler | 13,935 | 48951 |
| Çakışan talep Peñón de Vélez de la Gomera: İspanya / Fas | Çakışan talepler | 4 | 48999 |
| Çakışan talep Perejil Adası: İspanya / Fas | Çakışan talepler | 1 | 48998 |
| Çakışan talep Senkaku Adaları: Tayvan / Japonya / Çin | Çakışan talepler | 73,910 | 48954 |
| Çakışan talep Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları: Birleşik Krallık / Arjantin | Çakışan talepler | 1,231,861 | 8383 |
| Çakışan talep Tayvan: Tayvan / Çin | Çakışan talepler | 356,428 | 8321 |
| Çakışan talep Ukrayna: Ukrayna / Rusya | Çakışan talepler | 135,952 | 5695 |
| Çakışan talep Wake Adası / Enenkio: ABD / Marshall Adaları | Çakışan talepler | 408,370 | 8319 |
| Çakışan talep Batı Sahra: Batı Sahra / Fas | Çakışan talepler | 284,738 | 8368 |
| Çakışan talep: Belize / Honduras | Çakışan talepler | 1,455 | 64431 |
| Çakışan talep: Kanada / ABD | Çakışan talepler | 24,583 | 48943 |
| Çakışan talep: Kolombiya / Dominik Cumhuriyeti / Venezuela | Çakışan talepler | 866 | 48971 |
| Çakışan talep: Mısır / Libya | Çakışan talepler | 8,118 | 64430 |
| Çakışan talep: Guyana / Trinidad ve Tobago / Venezuela | Çakışan talepler | 3,605 | 33185 |
| Çakışan talep: Irak / İran | Çakışan talepler | 28 | 64460 |
| Çakışan talep: Malezya / Singapur | Çakışan talepler | 288 | 64440 |
| Çakışan talep: Katar / Suudi Arabistan / Birleşik Arap Emirlikleri | Çakışan talepler | 126 | 50170 |
| Çakışan talep: Güney Çin Denizi | Çakışan talepler | 340,116 | 49003 |
| Çakışan talep: ABD (Porto Riko) / Dominik Cumhuriyeti | Çakışan talepler | 18,350 | 48982 |
| Çakışan talep: Venezuela / Hollanda (Aruba) / Dominik Cumhuriyeti | Çakışan talepler | 1,119 | 48965 |
| Pakistan Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 224,901 | 8359 |
| Palau Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 619,084 | 8315 |
| Filistin Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 1,121 | 48953 |
| Panama Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 332,631 | 8423 |
| Papua Yeni Gine Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 2,410,152 | 8324 |
| Peru Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 857,943 | 8432 |
| Filipinler Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 1,972,268 | 8322 |
| Polonya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 30,517 | 5687 |
| Portekiz Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 315,265 | 5688 |
| Portekiz Münhasır Ekonomik Bölgesi (Azorlar) | 200 deniz mili | 959,750 | 8361 |
| Portekiz Münhasır Ekonomik Bölgesi (Madeira) | 200 deniz mili | 453,023 | 8363 |
| Katar Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 31,419 | 8468 |
| Romanya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 29,544 | 5689 |
| Rusya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 7,682,735 | 5690 |
| Saint Lucia Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 15,470 | 8416 |
| Saint Vincent ve Grenadinler Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 36,381 | 8421 |
| El Salvador Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 95,472 | 8428 |
| Samoa Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 130,966 | 8445 |
| São Tomé ve Príncipe Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 131,427 | 8397 |
| Suudi Arabistan Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 224,718 | 8356 |
| Senegal Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 159,196 | 8371 |
| Seyşeller Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 1,347,250 | 8337 |
| Sierra Leone Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 161,270 | 8390 |
| Singapur Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 678 | 8485 |
| Slovenya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 214 | 5692 |
| Solomon Adaları Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 1,609,115 | 8314 |
| Somali Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 824,973 | 8350 |
| Güney Afrika Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 1,073,149 | 8396 |
| Güney Afrika Münhasır Ekonomik Bölgesi (Prince Edward Adaları) | 200 deniz mili | 473,644 | 8384 |
| Güney Kore Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 347,731 | 8327 |
| İspanya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 560,877 | 5693 |
| İspanya Münhasır Ekonomik Bölgesi (Kanarya Adaları) | 200 deniz mili | 446,542 | 8364 |
| Sri Lanka Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 535,839 | 8346 |
| Sudan Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 63,011 | 8355 |
| Surinam Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 134,234 | 8461 |
| İsveç Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 155,151 | 5694 |
| Suriye Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 10,270 | 8373 |
| Tanzanya Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 242,612 | 8479 |
| Tayland Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 299,800 | 8332 |
| Timor-Leste Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 75,947 | 8758 |
| Timor-Leste Münhasır Ekonomik Bölgesi (Oecusse) | 200 deniz mili | 1,834 | 21791 |
| Togo Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 15,507 | 8392 |
| Tonga Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 667,986 | 8448 |
| Trinidad ve Tobago Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 76,881 | 8420 |
| Tunus Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 99,749 | 8366 |
| Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 261,830 | 5697 |
| Türkmenistan Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 61,168 | 26523 |
| Tuvalu Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 756,311 | 8326 |
| Amerika Birleşik Devletleri Münhasır Ekonomik Bölgesi | 200 deniz mili | 2,451,165 | 8456 |
| Amerika Birleşik Devletleri Münhasır Ekonomik Bölgesi (Alaska) | 200 deniz mili | 3,664,742 | 8463 |
| Amerika Birleşik Devletleri Münhasır Ekonomik Bölgesi (Amerikan Samoası) | 200 deniz mili | 407,349 | 8444 |
| Amerika Birleşik Devletleri Münhasır Ekonomik Bölgesi (Guam) | 200 deniz mili | 209,005 | 48957 |
| Amerika Birleşik Devletleri Münhasır Ekonomik Bölgesi (Hawaii) | 200 deniz mili | 2,480,260 | 8453 |
| Amerika Birleşik Devletleri Münhasır Ekonomik Bölgesi (Howland ve Baker Adaları) | 200 deniz mili | 436,832 | 8451 |
| Amerika Birleşik Devletleri Münhasır Ekonomik Bölgesi (Jarvis Adaları) | 200 deniz mili | 324,620 | 8442 |
| Amerika Birleşik Devletleri Münhasır Ekonomik Bölgesi (Johnston Atolü) | 200 deniz mili | 443,932 | 8452 |
