Zona ekonomi eksklusif
Setiap zona dalam jarak 200 mil laut dari pantai, sebagaimana dicatat oleh Marine Regions, di atas relief dasar laut.
Jenis zona
Sebagaimana dicatat dalam Maritime Boundaries Geodatabase. Klaim yang tumpang tindih dan rezim bersama ditampilkan sebagaimana dicatat, tanpa posisi atasnya.
- 200 mil laut
- 229 zona · 136,260,204 km²
- Rezim bersama
- 21 zona · 377,448 km²
- Klaim tumpang tindih
- 35 zona · 4,267,542 km²
285 zona ekonomi eksklusif
Diurutkan menurut nama. Id menautkan setiap zona ke catatannya di Marine Regions.
| Zona | Jenis | Luas km² | Id Marine Regions |
|---|---|---|---|
| Zona Ekonomi Eksklusif Albania | 200 mil laut | 12,150 | 5670 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Aljazair | 200 mil laut | 131,129 | 8378 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Angola | 200 mil laut | 497,797 | 8478 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Antigua dan Barbuda | 200 mil laut | 111,906 | 8414 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Argentina | 200 mil laut | 1,073,228 | 8466 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Australia | 200 mil laut | 6,884,727 | 8323 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Australia (Pulau Christmas) | 200 mil laut | 329,298 | 8309 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Australia (Kepulauan Cocos) | 200 mil laut | 469,261 | 8308 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Australia (Kepulauan Heard dan McDonald) | 200 mil laut | 415,615 | 8388 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Australia (Pulau Macquarie) | 200 mil laut | 474,153 | 8311 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Australia (Pulau Norfolk) | 200 mil laut | 431,312 | 8310 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Azerbaijan | 200 mil laut | 80,486 | 26524 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Bahama | 200 mil laut | 621,069 | 8404 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Bahrain | 200 mil laut | 7,529 | 8358 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Bangladesh | 200 mil laut | 112,623 | 8481 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Barbados | 200 mil laut | 185,704 | 8418 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Belgia | 200 mil laut | 3,515 | 3293 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Belize | 200 mil laut | 32,969 | 8457 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Benin | 200 mil laut | 35,685 | 8393 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Guinea-Bissau | 200 mil laut | 107,176 | 8471 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Bosnia dan Herzegovina | 200 mil laut | 13 | 22491 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Brasil | 200 mil laut | 3,216,426 | 8464 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Brasil (Trindade) | 200 mil laut | 473,820 | 8381 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Inggris Raya | 200 mil laut | 724,169 | 5696 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Inggris Raya (Anguilla) | 200 mil laut | 90,417 | 8412 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Inggris Raya (Ascension) | 200 mil laut | 447,889 | 8379 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Inggris Raya (Bermuda) | 200 mil laut | 464,687 | 8402 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Inggris Raya (Kepulauan Virgin Britania Raya) | 200 mil laut | 81,816 | 8411 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Inggris Raya (Kepulauan Cayman) | 200 mil laut | 118,759 | 8407 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Inggris Raya (Guernsey) | 200 mil laut | 3,668 | 21788 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Inggris Raya (Pulau Man) | 200 mil laut | 3,943 | 64446 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Inggris Raya (Jersey) | 200 mil laut | 2,324 | 21789 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Inggris Raya (Montserrat) | 200 mil laut | 7,215 | 8415 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Inggris Raya (Pitcairn) | 200 mil laut | 844,161 | 8439 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Inggris Raya (Saint Helena) | 200 mil laut | 450,771 | 8380 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Inggris Raya (Tristan da Cunha) | 200 mil laut | 757,592 | 8382 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Inggris Raya (Kepulauan Turks dan Caicos) | 200 mil laut | 91,253 | 8405 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Brunei | 200 mil laut | 43,230 | 26521 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Bulgaria | 200 mil laut | 34,692 | 5672 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Kamboja | 200 mil laut | 48,895 | 8331 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Kamerun | 200 mil laut | 15,210 | 8475 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Kanada | 200 mil laut | 5,708,569 | 8493 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Tanjung Verde | 200 mil laut | 804,697 | 8362 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Cile | 200 mil laut | 2,485,743 | 8465 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Cile (Pulau Paskah) | 200 mil laut | 731,041 | 21787 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Cile (Islas San Félix dan San Ambrosio) | 200 mil laut | 451,792 | 22756 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Tiongkok | 200 mil laut | 965,043 | 8486 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Kolombia | 200 mil laut | 721,113 | 8426 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Kolombia (Bajo Nuevo Bank) | 200 mil laut | 1,556 | 48985 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Kolombia (Quitasueño Bank) | 200 mil laut | 3,703 | 62598 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Kolombia (Serrana Bank) | 200 mil laut | 2,848 | 62596 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Kolombia (Serranilla Bank) | 200 mil laut | 1,558 | 48984 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Komoro | 200 mil laut | 165,123 | 8334 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Republik Demokratik Kongo | 200 mil laut | 13,418 | 8477 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Republik Kongo | 200 mil laut | 33,955 | 8394 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Kosta Rika | 200 mil laut | 584,303 | 8424 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Kroasia | 200 mil laut | 55,064 | 5673 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Kuba | 200 mil laut | 353,205 | 8406 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Siprus | 200 mil laut | 98,471 | 8376 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Denmark | 200 mil laut | 103,596 | 5674 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Denmark (Faroe) | 200 mil laut | 264,075 | 8435 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Denmark (Greenland) | 200 mil laut | 2,254,318 | 8438 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Jibuti | 200 mil laut | 7,252 | 8352 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Republik Dominika | 200 mil laut | 351,760 | 8409 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Dominika | 200 mil laut | 28,691 | 8417 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Belanda | 200 mil laut | 63,968 | 5668 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Belanda (Aruba) | 200 mil laut | 30,061 | 26519 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Belanda (Bonaire) | 200 mil laut | 13,030 | 26520 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Belanda (Curaçao) | 200 mil laut | 25,493 | 26517 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Belanda (Saba) | 200 mil laut | 9,519 | 26518 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Belanda (Sint-Eustatius) | 200 mil laut | 2,183 | 26526 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Belanda (Sint-Maarten) | 200 mil laut | 467 | 21803 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Ekuador | 200 mil laut | 237,347 | 8431 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Ekuador (Galapagos) | 200 mil laut | 845,190 | 8403 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Mesir | 200 mil laut | 243,170 | 8490 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Uni Emirat Arab | 200 mil laut | 51,773 | 8360 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Guinea Ekuatorial | 200 mil laut | 305,489 | 8398 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Eritrea | 200 mil laut | 78,381 | 8351 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Estonia | 200 mil laut | 36,249 | 5675 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Fiji | 200 mil laut | 1,305,419 | 8325 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Finlandia | 200 mil laut | 80,526 | 5676 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Prancis | 200 mil laut | 347,174 | 5677 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Prancis (Kepulauan Amsterdam dan Saint Paul) | 200 mil laut | 511,850 | 8386 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Prancis (Bassas da India) | 200 mil laut | 121,025 | 8340 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Prancis (Pulau Clipperton) | 200 mil laut | 437,421 | 8401 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Prancis (Kolektivitas Saint Martin) | 200 mil laut | 1,103 | 8495 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Prancis (Kepulauan Crozet) | 200 mil laut | 574,008 | 8385 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Prancis (Pulau Europa) | 200 mil laut | 128,246 | 8341 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Prancis (Guyana Prancis) | 200 mil laut | 131,908 | 8462 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Prancis (Polinesia Prancis) | 200 mil laut | 4,781,268 | 8440 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Prancis (Guadeloupe) | 200 mil laut | 91,165 | 33177 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Prancis (Pulau Juan de Nova) | 200 mil laut | 62,977 | 8339 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Prancis (Kerguélen) | 200 mil laut | 549,072 | 8387 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Prancis (Martinik) | 200 mil laut | 47,770 | 33178 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Prancis (Kaledonia Baru) | 200 mil laut | 1,179,157 | 8312 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Prancis (Réunion) | 200 mil laut | 316,240 | 8338 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Prancis (Saint-Barthélemy) | 200 mil laut | 4,192 | 48952 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Prancis (Saint-Pierre dan Miquelon) | 200 mil laut | 12,384 | 8494 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Prancis (Wallis dan Futuna) | 200 mil laut | 251,577 | 8454 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Gabon | 200 mil laut | 202,649 | 8476 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Gambia | 200 mil laut | 23,043 | 8370 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Georgia | 200 mil laut | 22,915 | 5678 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Jerman | 200 mil laut | 56,587 | 5669 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Ghana | 200 mil laut | 228,480 | 8400 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Yunani | 200 mil laut | 482,775 | 5679 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Grenada | 200 mil laut | 25,676 | 8419 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Guatemala | 200 mil laut | 111,069 | 8430 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Guinea | 200 mil laut | 102,589 | 8472 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Guyana | 200 mil laut | 135,618 | 8460 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Haiti | 200 mil laut | 103,831 | 8408 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Honduras | 200 mil laut | 209,232 | 8427 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Islandia | 200 mil laut | 758,275 | 5680 |
| Zona Ekonomi Eksklusif India | 200 mil laut | 1,665,440 | 8480 |
| Zona Ekonomi Eksklusif India (Kepulauan Andaman dan Nikobar) | 200 mil laut | 667,038 | 8333 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia | 200 mil laut | 6,045,209 | 8492 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Iran | 200 mil laut | 215,886 | 8469 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Irak | 200 mil laut | 1,343 | 8470 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Irlandia | 200 mil laut | 426,267 | 5681 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Israel | 200 mil laut | 25,971 | 8375 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Italia | 200 mil laut | 535,956 | 5682 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Côte d’Ivoire | 200 mil laut | 172,525 | 8473 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Jamaika | 200 mil laut | 257,918 | 8459 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Jepang | 200 mil laut | 4,071,395 | 8487 |
| Wilayah rezim bersama Traktat Selat Torres: Papua Nugini / Australia | Rezim bersama | 2,632 | 21798 |
| Wilayah rezim bersama: Barbados / Guyana | Rezim bersama | 67 | 48969 |
| Wilayah rezim bersama: Kosta Rika / Ekuador (Galapagos) | Rezim bersama | 17,414 | 48968 |
| Wilayah rezim bersama: Kroasia / Slovenia | Rezim bersama | 98 | 50167 |
| Wilayah rezim bersama: Republik Dominika / Kolombia | Rezim bersama | 13,157 | 48970 |
| Wilayah rezim bersama: Ekuador / Kolombia | Rezim bersama | 18,723 | 48974 |
| Wilayah rezim bersama: Prancis / Italia | Rezim bersama | 67 | 48976 |
| Wilayah rezim bersama: Honduras / Inggris Raya (Kepulauan Cayman) | Rezim bersama | 2,082 | 48972 |
| Wilayah rezim bersama: Islandia / Denmark (Kepulauan Faroe) | Rezim bersama | 1,274 | 48973 |
| Wilayah rezim bersama: Islandia / Norwegia (Jan Mayen) | Rezim bersama | 45,175 | 48975 |
| Wilayah rezim bersama: Jamaika / Kolombia | Rezim bersama | 15,305 | 21792 |
| Wilayah rezim bersama: Norwegia / Rusia | Rezim bersama | 3,372 | 64459 |
| Wilayah rezim bersama: Peru / Ekuador | Rezim bersama | 16,190 | 48962 |
| Wilayah rezim bersama: Sao Tome dan Principe / Nigeria | Rezim bersama | 34,691 | 21797 |
| Wilayah rezim bersama: Senegal / Guinea-Bissau | Rezim bersama | 63,758 | 48964 |
| Wilayah rezim bersama: Korea Selatan / Jepang | Rezim bersama | 82,783 | 21796 |
| Wilayah rezim bersama: Spanyol / Prancis | Rezim bersama | 2,853 | 48966 |
| Wilayah rezim bersama: Swedia / Norwegia | Rezim bersama | 139 | 48977 |
| Wilayah rezim bersama: Inggris Raya / Denmark (Kepulauan Faroe) | Rezim bersama | 7,891 | 48967 |
| Wilayah rezim bersama: Amerika Serikat / Rusia | Rezim bersama | 8,373 | 48978 |
| Wilayah rezim bersama: Uruguay / Argentina | Rezim bersama | 41,404 | 48961 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Yordania | 200 mil laut | 97 | 8491 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Kazakhstan | 200 mil laut | 114,142 | 26522 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Kenya | 200 mil laut | 124,513 | 8349 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Kiribati (Kepulauan Gilbert) | 200 mil laut | 1,057,944 | 8488 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Kiribati (Kepulauan Line) | 200 mil laut | 1,647,979 | 8441 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Kiribati (Kepulauan Phoenix) | 200 mil laut | 748,996 | 8450 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Saint Kitts dan Nevis | 200 mil laut | 9,534 | 8413 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Kuwait | 200 mil laut | 10,793 | 8357 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Latvia | 200 mil laut | 28,195 | 5683 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Lebanon | 200 mil laut | 18,861 | 8374 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Liberia | 200 mil laut | 252,890 | 8391 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Libia | 200 mil laut | 357,473 | 8372 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Lituania | 200 mil laut | 6,820 | 5684 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Madagaskar | 200 mil laut | 1,199,510 | 8348 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Malaysia | 200 mil laut | 519,855 | 8483 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Maladewa | 200 mil laut | 927,913 | 8345 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Malta | 200 mil laut | 52,914 | 5685 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Kepulauan Marshall | 200 mil laut | 2,010,098 | 8318 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Mauritania | 200 mil laut | 173,738 | 8369 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Mauritius | 200 mil laut | 1,282,355 | 8343 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Mauritius (Kepulauan Chagos) | 200 mil laut | 650,462 | 62589 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Meksiko | 200 mil laut | 3,195,431 | 8429 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Mikronesia | 200 mil laut | 3,020,532 | 8316 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Monako | 200 mil laut | 287 | 21790 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Montenegro | 200 mil laut | 6,373 | 5691 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Maroko | 200 mil laut | 280,611 | 8367 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Mozambik | 200 mil laut | 567,873 | 8347 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Myanmar | 200 mil laut | 499,237 | 8482 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Namibia | 200 mil laut | 563,508 | 8395 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Nauru | 200 mil laut | 310,645 | 8317 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Selandia Baru | 200 mil laut | 4,098,289 | 8455 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Selandia Baru (Kepulauan Cook) | 200 mil laut | 1,976,418 | 8446 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Selandia Baru (Niue) | 200 mil laut | 319,093 | 8447 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Selandia Baru (Tokelau) | 200 mil laut | 321,959 | 8449 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Nikaragua | 200 mil laut | 214,624 | 8425 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Nigeria | 200 mil laut | 179,840 | 8474 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Korea Utara | 200 mil laut | 114,278 | 8328 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Norwegia | 200 mil laut | 925,032 | 5686 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Norwegia (Jan Mayen) | 200 mil laut | 289,453 | 8437 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Norwegia (Svalbard) | 200 mil laut | 789,521 | 33181 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Oman | 200 mil laut | 558,185 | 8354 |
| Klaim tumpang tindih Abu Musa, Tunb Besar dan Tunb Kecil: Uni Emirat Arab / Iran | Klaim tumpang tindih | 6,185 | 48947 |
| Klaim tumpang tindih Kepulauan Alhucemas: Spanyol / Maroko | Klaim tumpang tindih | 14 | 49001 |
| Klaim tumpang tindih Ceuta: Spanyol / Maroko | Klaim tumpang tindih | 33 | 49002 |
| Klaim tumpang tindih Kepulauan Chafarinas: Spanyol / Maroko | Klaim tumpang tindih | 26 | 48997 |
| Klaim tumpang tindih Kepulauan Doumeira: Eritrea / Jibuti | Klaim tumpang tindih | 246 | 48956 |
| Klaim tumpang tindih Kepulauan Falkland / Malvinas: Inggris Raya / Argentina | Klaim tumpang tindih | 547,872 | 8389 |
| Klaim tumpang tindih Gibraltar: Inggris Raya / Spanyol | Klaim tumpang tindih | 388 | 8365 |
| Klaim tumpang tindih Kepulauan Glorioso: Prancis / Madagaskar | Klaim tumpang tindih | 43,692 | 48945 |
| Klaim tumpang tindih Segitiga Halaib: Sudan / Mesir | Klaim tumpang tindih | 19,783 | 26582 |
| Klaim tumpang tindih Ile Tromelin: Prancis / Madagaskar / Republik Mauritius | Klaim tumpang tindih | 275,397 | 48946 |
| Klaim tumpang tindih Kepulauan Kuril: Jepang / Rusia | Klaim tumpang tindih | 212,968 | 48950 |
| Klaim tumpang tindih Karang Liancourt: Jepang / Korea Selatan | Klaim tumpang tindih | 1,623 | 48955 |
| Klaim tumpang tindih Kepulauan Matthew dan Hunter: Prancis / Vanuatu | Klaim tumpang tindih | 188,440 | 48948 |
| Klaim tumpang tindih Mayotte: Prancis / Komoro | Klaim tumpang tindih | 66,995 | 48944 |
| Klaim tumpang tindih Melilla: Spanyol / Maroko | Klaim tumpang tindih | 27 | 49000 |
| Klaim tumpang tindih Pulau Navassa: Amerika Serikat / Haiti / Jamaika | Klaim tumpang tindih | 13,935 | 48951 |
| Klaim tumpang tindih Peñón de Vélez de la Gomera: Spanyol / Maroko | Klaim tumpang tindih | 4 | 48999 |
| Klaim tumpang tindih Pulau Perejil: Spanyol / Maroko | Klaim tumpang tindih | 1 | 48998 |
| Klaim tumpang tindih Kepulauan Senkaku: Taiwan / Jepang / Tiongkok | Klaim tumpang tindih | 73,910 | 48954 |
| Klaim tumpang tindih Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan: Inggris Raya / Argentina | Klaim tumpang tindih | 1,231,861 | 8383 |
| Klaim tumpang tindih Taiwan: Taiwan / Tiongkok | Klaim tumpang tindih | 356,428 | 8321 |
| Klaim tumpang tindih Ukraina: Ukraina / Rusia | Klaim tumpang tindih | 135,952 | 5695 |
| Klaim tumpang tindih Pulau Wake / Enenkio: Amerika Serikat / Kepulauan Marshall | Klaim tumpang tindih | 408,370 | 8319 |
| Klaim tumpang tindih Sahara Barat: Sahara Barat / Maroko | Klaim tumpang tindih | 284,738 | 8368 |
| Klaim tumpang tindih: Belize / Honduras | Klaim tumpang tindih | 1,455 | 64431 |
| Klaim tumpang tindih: Kanada / Amerika Serikat | Klaim tumpang tindih | 24,583 | 48943 |
| Klaim tumpang tindih: Kolombia / Republik Dominika / Venezuela | Klaim tumpang tindih | 866 | 48971 |
| Klaim tumpang tindih: Mesir / Libia | Klaim tumpang tindih | 8,118 | 64430 |
| Klaim tumpang tindih: Guyana / Trinidad dan Tobago / Venezuela | Klaim tumpang tindih | 3,605 | 33185 |
| Klaim tumpang tindih: Irak / Iran | Klaim tumpang tindih | 28 | 64460 |
| Klaim tumpang tindih: Malaysia / Singapura | Klaim tumpang tindih | 288 | 64440 |
| Klaim tumpang tindih: Qatar / Arab Saudi / Uni Emirat Arab | Klaim tumpang tindih | 126 | 50170 |
| Klaim tumpang tindih: Laut China Selatan | Klaim tumpang tindih | 340,116 | 49003 |
| Klaim tumpang tindih: Amerika Serikat (Puerto Riko) / Republik Dominika | Klaim tumpang tindih | 18,350 | 48982 |
| Klaim tumpang tindih: Venezuela / Belanda (Aruba) / Republik Dominika | Klaim tumpang tindih | 1,119 | 48965 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Pakistan | 200 mil laut | 224,901 | 8359 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Palau | 200 mil laut | 619,084 | 8315 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Palestina | 200 mil laut | 1,121 | 48953 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Panama | 200 mil laut | 332,631 | 8423 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Papua Nugini | 200 mil laut | 2,410,152 | 8324 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Peru | 200 mil laut | 857,943 | 8432 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Filipina | 200 mil laut | 1,972,268 | 8322 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Polandia | 200 mil laut | 30,517 | 5687 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Portugal | 200 mil laut | 315,265 | 5688 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Portugal (Azores) | 200 mil laut | 959,750 | 8361 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Portugal (Madeira) | 200 mil laut | 453,023 | 8363 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Qatar | 200 mil laut | 31,419 | 8468 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Rumania | 200 mil laut | 29,544 | 5689 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Rusia | 200 mil laut | 7,682,735 | 5690 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Saint Lucia | 200 mil laut | 15,470 | 8416 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Saint Vincent dan Grenadine | 200 mil laut | 36,381 | 8421 |
| Zona Ekonomi Eksklusif El Salvador | 200 mil laut | 95,472 | 8428 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Samoa | 200 mil laut | 130,966 | 8445 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Sao Tome dan Principe | 200 mil laut | 131,427 | 8397 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Arab Saudi | 200 mil laut | 224,718 | 8356 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Senegal | 200 mil laut | 159,196 | 8371 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Seychelles | 200 mil laut | 1,347,250 | 8337 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Sierra Leone | 200 mil laut | 161,270 | 8390 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Singapura | 200 mil laut | 678 | 8485 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Slovenia | 200 mil laut | 214 | 5692 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Kepulauan Solomon | 200 mil laut | 1,609,115 | 8314 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Somalia | 200 mil laut | 824,973 | 8350 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Afrika Selatan | 200 mil laut | 1,073,149 | 8396 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Afrika Selatan (Kepulauan Prince Edward) | 200 mil laut | 473,644 | 8384 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Korea Selatan | 200 mil laut | 347,731 | 8327 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Spanyol | 200 mil laut | 560,877 | 5693 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Spanyol (Kepulauan Canaria) | 200 mil laut | 446,542 | 8364 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Sri Lanka | 200 mil laut | 535,839 | 8346 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Sudan | 200 mil laut | 63,011 | 8355 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Suriname | 200 mil laut | 134,234 | 8461 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Swedia | 200 mil laut | 155,151 | 5694 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Suriah | 200 mil laut | 10,270 | 8373 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Tanzania | 200 mil laut | 242,612 | 8479 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Thailand | 200 mil laut | 299,800 | 8332 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Timor Leste | 200 mil laut | 75,947 | 8758 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Timor Leste (Oecusse) | 200 mil laut | 1,834 | 21791 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Togo | 200 mil laut | 15,507 | 8392 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Tonga | 200 mil laut | 667,986 | 8448 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Trinidad dan Tobago | 200 mil laut | 76,881 | 8420 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Tunisia | 200 mil laut | 99,749 | 8366 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Turki | 200 mil laut | 261,830 | 5697 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Turkimenistan | 200 mil laut | 61,168 | 26523 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Tuvalu | 200 mil laut | 756,311 | 8326 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Amerika Serikat | 200 mil laut | 2,451,165 | 8456 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Amerika Serikat (Alaska) | 200 mil laut | 3,664,742 | 8463 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Amerika Serikat (Samoa Amerika) | 200 mil laut | 407,349 | 8444 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Amerika Serikat (Guam) | 200 mil laut | 209,005 | 48957 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Amerika Serikat (Hawaii) | 200 mil laut | 2,480,260 | 8453 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Amerika Serikat (Kepulauan Howland dan Baker) | 200 mil laut | 436,832 | 8451 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Amerika Serikat (Pulau Jarvis) | 200 mil laut | 324,620 | 8442 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Amerika Serikat (Atol Johnston) | 200 mil laut | 443,932 | 8452 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Amerika Serikat (Kepulauan Mariana Utara) | 200 mil laut | 765,958 | 48980 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Amerika Serikat (Atol Palmyra) | 200 mil laut | 355,260 | 8443 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Amerika Serikat (Puerto Riko) | 200 mil laut | 155,153 | 33179 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Amerika Serikat (Kepulauan Virgin Amerika Serikat) | 200 mil laut | 38,417 | 33180 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Uruguay | 200 mil laut | 143,076 | 8467 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Vanuatu | 200 mil laut | 627,958 | 8313 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Venezuela | 200 mil laut | 474,422 | 8433 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Vietnam | 200 mil laut | 755,169 | 8484 |
| Zona Ekonomi Eksklusif Yaman | 200 mil laut | 529,394 | 8353 |
Sumber, kredit, dan lisensi
- Maritime Boundaries Geodatabase: Zona Ekonomi Eksklusif (200 NM), v12
- Flanders Marine Institute (2023). Marine Regions, www.marineregions.org (CC BY 4.0) · source. Marine Regions data are not meant for legal, economic (resource exploration) or navigational purposes.
- Peta dasar
