Zonas económicas exclusivas
Todas las zonas situadas a menos de 200 millas náuticas de las costas, según Marine Regions, sobre el relieve del fondo marino.
Tipos de zona
Según la Maritime Boundaries Geodatabase. Las reivindicaciones superpuestas y los regímenes conjuntos se muestran tal como están registrados, sin adoptar postura al respecto.
- 200 millas náuticas
- 229 zonas · 136,260,204 km²
- Régimen conjunto
- 21 zonas · 377,448 km²
- Reivindicaciones superpuestas
- 35 zonas · 4,267,542 km²
285 zonas económicas exclusivas
Ordenado por nombre. El id vincula cada zona con su registro en Marine Regions.
| Zona | Tipo | Superficie km² | id de Marine Regions |
|---|---|---|---|
| Zona económica exclusiva de Albania | 200 millas náuticas | 12,150 | 5670 |
| Zona económica exclusiva de Argelia | 200 millas náuticas | 131,129 | 8378 |
| Zona económica exclusiva de Angola | 200 millas náuticas | 497,797 | 8478 |
| Zona económica exclusiva de Antigua y Barbuda | 200 millas náuticas | 111,906 | 8414 |
| Zona económica exclusiva de Argentina | 200 millas náuticas | 1,073,228 | 8466 |
| Zona económica exclusiva de Australia | 200 millas náuticas | 6,884,727 | 8323 |
| Zona económica exclusiva de Australia (Isla de Navidad) | 200 millas náuticas | 329,298 | 8309 |
| Zona económica exclusiva de Australia (Islas Cocos) | 200 millas náuticas | 469,261 | 8308 |
| Zona económica exclusiva de Australia (Islas Heard y McDonald) | 200 millas náuticas | 415,615 | 8388 |
| Zona económica exclusiva de Australia (Isla Macquarie) | 200 millas náuticas | 474,153 | 8311 |
| Zona económica exclusiva de Australia (Isla Norfolk) | 200 millas náuticas | 431,312 | 8310 |
| Zona económica exclusiva de Azerbaiyán | 200 millas náuticas | 80,486 | 26524 |
| Zona económica exclusiva de las Bahamas | 200 millas náuticas | 621,069 | 8404 |
| Zona económica exclusiva de Baréin | 200 millas náuticas | 7,529 | 8358 |
| Zona económica exclusiva de Bangladesh | 200 millas náuticas | 112,623 | 8481 |
| Zona económica exclusiva de Barbados | 200 millas náuticas | 185,704 | 8418 |
| Zona económica exclusiva de Bélgica | 200 millas náuticas | 3,515 | 3293 |
| Zona económica exclusiva de Belice | 200 millas náuticas | 32,969 | 8457 |
| Zona económica exclusiva de Benín | 200 millas náuticas | 35,685 | 8393 |
| Zona económica exclusiva de Guinea-Bissau | 200 millas náuticas | 107,176 | 8471 |
| Zona económica exclusiva de Bosnia y Herzegovina | 200 millas náuticas | 13 | 22491 |
| Zona económica exclusiva de Brasil | 200 millas náuticas | 3,216,426 | 8464 |
| Zona económica exclusiva de Brasil (Trindade) | 200 millas náuticas | 473,820 | 8381 |
| Zona económica exclusiva del Reino Unido | 200 millas náuticas | 724,169 | 5696 |
| Zona económica exclusiva del Reino Unido (Anguila) | 200 millas náuticas | 90,417 | 8412 |
| Zona económica exclusiva del Reino Unido (Ascensión) | 200 millas náuticas | 447,889 | 8379 |
| Zona económica exclusiva del Reino Unido (Bermudas) | 200 millas náuticas | 464,687 | 8402 |
| Zona económica exclusiva del Reino Unido (Islas Vírgenes Británicas) | 200 millas náuticas | 81,816 | 8411 |
| Zona económica exclusiva del Reino Unido (Islas Caimán) | 200 millas náuticas | 118,759 | 8407 |
| Zona económica exclusiva del Reino Unido (Guernsey) | 200 millas náuticas | 3,668 | 21788 |
| Zona económica exclusiva del Reino Unido (Isla de Man) | 200 millas náuticas | 3,943 | 64446 |
| Zona económica exclusiva del Reino Unido (Jersey) | 200 millas náuticas | 2,324 | 21789 |
| Zona económica exclusiva del Reino Unido (Montserrat) | 200 millas náuticas | 7,215 | 8415 |
| Zona económica exclusiva del Reino Unido (Pitcairn) | 200 millas náuticas | 844,161 | 8439 |
| Zona económica exclusiva del Reino Unido (Santa Elena) | 200 millas náuticas | 450,771 | 8380 |
| Zona económica exclusiva del Reino Unido (Tristán de Acuña) | 200 millas náuticas | 757,592 | 8382 |
| Zona económica exclusiva del Reino Unido (Islas Turcas y Caicos) | 200 millas náuticas | 91,253 | 8405 |
| Zona económica exclusiva de Brunei Darussalam | 200 millas náuticas | 43,230 | 26521 |
| Zona económica exclusiva de Bulgaria | 200 millas náuticas | 34,692 | 5672 |
| Zona económica exclusiva de Camboya | 200 millas náuticas | 48,895 | 8331 |
| Zona económica exclusiva de Camerún | 200 millas náuticas | 15,210 | 8475 |
| Zona económica exclusiva de Canadá | 200 millas náuticas | 5,708,569 | 8493 |
| Zona económica exclusiva de Cabo Verde | 200 millas náuticas | 804,697 | 8362 |
| Zona económica exclusiva de Chile | 200 millas náuticas | 2,485,743 | 8465 |
| Zona económica exclusiva de Chile (Isla de Pascua) | 200 millas náuticas | 731,041 | 21787 |
| Zona económica exclusiva de Chile (Islas San Félix y San Ambrosio) | 200 millas náuticas | 451,792 | 22756 |
| Zona económica exclusiva de China | 200 millas náuticas | 965,043 | 8486 |
| Zona económica exclusiva de Colombia | 200 millas náuticas | 721,113 | 8426 |
| Zona económica exclusiva de Colombia (Bajo Nuevo) | 200 millas náuticas | 1,556 | 48985 |
| Zona económica exclusiva de Colombia (Banco de Quitasueño) | 200 millas náuticas | 3,703 | 62598 |
| Zona económica exclusiva de Colombia (Banco Serrana) | 200 millas náuticas | 2,848 | 62596 |
| Zona económica exclusiva de Colombia (Bajo Serranilla) | 200 millas náuticas | 1,558 | 48984 |
| Zona económica exclusiva de las Comoras | 200 millas náuticas | 165,123 | 8334 |
| Zona económica exclusiva de la República Democrática del Congo | 200 millas náuticas | 13,418 | 8477 |
| Zona económica exclusiva de la República del Congo | 200 millas náuticas | 33,955 | 8394 |
| Zona económica exclusiva de Costa Rica | 200 millas náuticas | 584,303 | 8424 |
| Zona económica exclusiva de Croacia | 200 millas náuticas | 55,064 | 5673 |
| Zona económica exclusiva de Cuba | 200 millas náuticas | 353,205 | 8406 |
| Zona económica exclusiva de Chipre | 200 millas náuticas | 98,471 | 8376 |
| Zona económica exclusiva de Dinamarca | 200 millas náuticas | 103,596 | 5674 |
| Zona económica exclusiva de Dinamarca (Feroe) | 200 millas náuticas | 264,075 | 8435 |
| Zona económica exclusiva de Dinamarca (Groenlandia) | 200 millas náuticas | 2,254,318 | 8438 |
| Zona económica exclusiva de Djibouti | 200 millas náuticas | 7,252 | 8352 |
| Zona económica exclusiva de la República Dominicana | 200 millas náuticas | 351,760 | 8409 |
| Zona económica exclusiva de Dominica | 200 millas náuticas | 28,691 | 8417 |
| Zona económica exclusiva de los Países Bajos | 200 millas náuticas | 63,968 | 5668 |
| Zona económica exclusiva de los Países Bajos (Aruba) | 200 millas náuticas | 30,061 | 26519 |
| Zona económica exclusiva de los Países Bajos (Bonaire) | 200 millas náuticas | 13,030 | 26520 |
| Zona económica exclusiva de los Países Bajos (Curaçao) | 200 millas náuticas | 25,493 | 26517 |
| Zona económica exclusiva de los Países Bajos (Saba) | 200 millas náuticas | 9,519 | 26518 |
| Zona económica exclusiva de los Países Bajos (San Eustaquio) | 200 millas náuticas | 2,183 | 26526 |
| Zona económica exclusiva de los Países Bajos (Sint Maarten) | 200 millas náuticas | 467 | 21803 |
| Zona económica exclusiva de Ecuador | 200 millas náuticas | 237,347 | 8431 |
| Zona económica exclusiva de Ecuador (Galápagos) | 200 millas náuticas | 845,190 | 8403 |
| Zona económica exclusiva de Egipto | 200 millas náuticas | 243,170 | 8490 |
| Zona económica exclusiva de los Emiratos Árabes Unidos | 200 millas náuticas | 51,773 | 8360 |
| Zona económica exclusiva de Guinea Ecuatorial | 200 millas náuticas | 305,489 | 8398 |
| Zona económica exclusiva de Eritrea | 200 millas náuticas | 78,381 | 8351 |
| Zona económica exclusiva de Estonia | 200 millas náuticas | 36,249 | 5675 |
| Zona económica exclusiva de Fiji | 200 millas náuticas | 1,305,419 | 8325 |
| Zona económica exclusiva de Finlandia | 200 millas náuticas | 80,526 | 5676 |
| Zona económica exclusiva de Francia | 200 millas náuticas | 347,174 | 5677 |
| Zona económica exclusiva de Francia (Islas Ámsterdam y San Pablo) | 200 millas náuticas | 511,850 | 8386 |
| Zona económica exclusiva de Francia (Bassas da India) | 200 millas náuticas | 121,025 | 8340 |
| Zona económica exclusiva de Francia (Isla Clipperton) | 200 millas náuticas | 437,421 | 8401 |
| Zona económica exclusiva de Francia (Colectividad de San Martín) | 200 millas náuticas | 1,103 | 8495 |
| Zona económica exclusiva de Francia (Islas Crozet) | 200 millas náuticas | 574,008 | 8385 |
| Zona económica exclusiva de Francia (Isla Europa) | 200 millas náuticas | 128,246 | 8341 |
| Zona económica exclusiva de Francia (Guayana Francesa) | 200 millas náuticas | 131,908 | 8462 |
| Zona económica exclusiva de Francia (Polinesia Francesa) | 200 millas náuticas | 4,781,268 | 8440 |
| Zona económica exclusiva de Francia (Guadalupe) | 200 millas náuticas | 91,165 | 33177 |
| Zona económica exclusiva de Francia (Isla Juan de Nova) | 200 millas náuticas | 62,977 | 8339 |
| Zona económica exclusiva de Francia (Kerguelen) | 200 millas náuticas | 549,072 | 8387 |
| Zona económica exclusiva de Francia (Martinica) | 200 millas náuticas | 47,770 | 33178 |
| Zona económica exclusiva de Francia (Nueva Caledonia) | 200 millas náuticas | 1,179,157 | 8312 |
| Zona económica exclusiva de Francia (Reunión) | 200 millas náuticas | 316,240 | 8338 |
| Zona económica exclusiva de Francia (San Bartolomé) | 200 millas náuticas | 4,192 | 48952 |
| Zona económica exclusiva de Francia (San Pedro y Miquelón) | 200 millas náuticas | 12,384 | 8494 |
| Zona económica exclusiva de Francia (Wallis y Futuna) | 200 millas náuticas | 251,577 | 8454 |
| Zona económica exclusiva de Gabón | 200 millas náuticas | 202,649 | 8476 |
| Zona económica exclusiva de Gambia | 200 millas náuticas | 23,043 | 8370 |
| Zona económica exclusiva de Georgia | 200 millas náuticas | 22,915 | 5678 |
| Zona económica exclusiva de Alemania | 200 millas náuticas | 56,587 | 5669 |
| Zona económica exclusiva de Ghana | 200 millas náuticas | 228,480 | 8400 |
| Zona económica exclusiva de Grecia | 200 millas náuticas | 482,775 | 5679 |
| Zona económica exclusiva de Granada | 200 millas náuticas | 25,676 | 8419 |
| Zona económica exclusiva de Guatemala | 200 millas náuticas | 111,069 | 8430 |
| Zona económica exclusiva de Guinea | 200 millas náuticas | 102,589 | 8472 |
| Zona económica exclusiva de Guyana | 200 millas náuticas | 135,618 | 8460 |
| Zona económica exclusiva de Haití | 200 millas náuticas | 103,831 | 8408 |
| Zona económica exclusiva de Honduras | 200 millas náuticas | 209,232 | 8427 |
| Zona económica exclusiva de Islandia | 200 millas náuticas | 758,275 | 5680 |
| Zona económica exclusiva de la India | 200 millas náuticas | 1,665,440 | 8480 |
| Zona económica exclusiva de la India (Islas Andamán y Nicobar) | 200 millas náuticas | 667,038 | 8333 |
| Zona económica exclusiva de Indonesia | 200 millas náuticas | 6,045,209 | 8492 |
| Zona económica exclusiva de Irán | 200 millas náuticas | 215,886 | 8469 |
| Zona económica exclusiva de Iraq | 200 millas náuticas | 1,343 | 8470 |
| Zona económica exclusiva de Irlanda | 200 millas náuticas | 426,267 | 5681 |
| Zona económica exclusiva de Israel | 200 millas náuticas | 25,971 | 8375 |
| Zona económica exclusiva de Italia | 200 millas náuticas | 535,956 | 5682 |
| Zona económica exclusiva de Côte d'Ivoire | 200 millas náuticas | 172,525 | 8473 |
| Zona económica exclusiva de Jamaica | 200 millas náuticas | 257,918 | 8459 |
| Zona económica exclusiva de Japón | 200 millas náuticas | 4,071,395 | 8487 |
| Zona de régimen conjunto del Tratado del Estrecho de Torres: Papua Nueva Guinea / Australia | Régimen conjunto | 2,632 | 21798 |
| Zona de régimen conjunto: Barbados / Guyana | Régimen conjunto | 67 | 48969 |
| Zona de régimen conjunto: Costa Rica / Ecuador (Galápagos) | Régimen conjunto | 17,414 | 48968 |
| Zona de régimen conjunto: Croacia / Eslovenia | Régimen conjunto | 98 | 50167 |
| Zona de régimen conjunto: República Dominicana / Colombia | Régimen conjunto | 13,157 | 48970 |
| Zona de régimen conjunto: Ecuador / Colombia | Régimen conjunto | 18,723 | 48974 |
| Zona de régimen conjunto: Francia / Italia | Régimen conjunto | 67 | 48976 |
| Zona de régimen conjunto: Honduras / Reino Unido (Islas Caimán) | Régimen conjunto | 2,082 | 48972 |
| Zona de régimen conjunto: Islandia / Dinamarca (Islas Feroe) | Régimen conjunto | 1,274 | 48973 |
| Zona de régimen conjunto: Islandia / Noruega (Jan Mayen) | Régimen conjunto | 45,175 | 48975 |
| Zona de régimen conjunto: Jamaica / Colombia | Régimen conjunto | 15,305 | 21792 |
| Zona de régimen conjunto: Noruega / Rusia | Régimen conjunto | 3,372 | 64459 |
| Zona de régimen conjunto: Perú / Ecuador | Régimen conjunto | 16,190 | 48962 |
| Zona de régimen conjunto: Santo Tomé y Príncipe / Nigeria | Régimen conjunto | 34,691 | 21797 |
| Zona de régimen conjunto: Senegal / Guinea-Bissau | Régimen conjunto | 63,758 | 48964 |
| Zona de régimen conjunto: Corea del Sur / Japón | Régimen conjunto | 82,783 | 21796 |
| Zona de régimen conjunto: España / Francia | Régimen conjunto | 2,853 | 48966 |
| Zona de régimen conjunto: Suecia / Noruega | Régimen conjunto | 139 | 48977 |
| Zona de régimen conjunto: Reino Unido / Dinamarca (Islas Feroe) | Régimen conjunto | 7,891 | 48967 |
| Zona de régimen conjunto: Estados Unidos / Rusia | Régimen conjunto | 8,373 | 48978 |
| Zona de régimen conjunto: Uruguay / Argentina | Régimen conjunto | 41,404 | 48961 |
| Zona económica exclusiva de Jordania | 200 millas náuticas | 97 | 8491 |
| Zona económica exclusiva de Kazajstán | 200 millas náuticas | 114,142 | 26522 |
| Zona económica exclusiva de Kenya | 200 millas náuticas | 124,513 | 8349 |
| Zona económica exclusiva de Kiribati (Islas Gilbert) | 200 millas náuticas | 1,057,944 | 8488 |
| Zona económica exclusiva de Kiribati (Islas de la Línea) | 200 millas náuticas | 1,647,979 | 8441 |
| Zona económica exclusiva de Kiribati (Islas Fénix) | 200 millas náuticas | 748,996 | 8450 |
| Zona económica exclusiva de Saint Kitts y Nevis | 200 millas náuticas | 9,534 | 8413 |
| Zona económica exclusiva de Kuwait | 200 millas náuticas | 10,793 | 8357 |
| Zona económica exclusiva de Letonia | 200 millas náuticas | 28,195 | 5683 |
| Zona económica exclusiva del Líbano | 200 millas náuticas | 18,861 | 8374 |
| Zona económica exclusiva de Liberia | 200 millas náuticas | 252,890 | 8391 |
| Zona económica exclusiva de Libia | 200 millas náuticas | 357,473 | 8372 |
| Zona económica exclusiva de Lituania | 200 millas náuticas | 6,820 | 5684 |
| Zona económica exclusiva de Madagascar | 200 millas náuticas | 1,199,510 | 8348 |
| Zona económica exclusiva de Malasia | 200 millas náuticas | 519,855 | 8483 |
| Zona económica exclusiva de Maldivas | 200 millas náuticas | 927,913 | 8345 |
| Zona económica exclusiva de Malta | 200 millas náuticas | 52,914 | 5685 |
| Zona económica exclusiva de las Islas Marshall | 200 millas náuticas | 2,010,098 | 8318 |
| Zona económica exclusiva de Mauritania | 200 millas náuticas | 173,738 | 8369 |
| Zona económica exclusiva de Mauricio | 200 millas náuticas | 1,282,355 | 8343 |
| Zona económica exclusiva de Mauricio (Archipiélago de Chagos) | 200 millas náuticas | 650,462 | 62589 |
| Zona económica exclusiva de México | 200 millas náuticas | 3,195,431 | 8429 |
| Zona económica exclusiva de Micronesia | 200 millas náuticas | 3,020,532 | 8316 |
| Zona económica exclusiva de Mónaco | 200 millas náuticas | 287 | 21790 |
| Zona económica exclusiva de Montenegro | 200 millas náuticas | 6,373 | 5691 |
| Zona económica exclusiva de Marruecos | 200 millas náuticas | 280,611 | 8367 |
| Zona económica exclusiva de Mozambique | 200 millas náuticas | 567,873 | 8347 |
| Zona económica exclusiva de Myanmar | 200 millas náuticas | 499,237 | 8482 |
| Zona económica exclusiva de Namibia | 200 millas náuticas | 563,508 | 8395 |
| Zona económica exclusiva de Nauru | 200 millas náuticas | 310,645 | 8317 |
| Zona económica exclusiva de Nueva Zelandia | 200 millas náuticas | 4,098,289 | 8455 |
| Zona económica exclusiva de Nueva Zelandia (Islas Cook) | 200 millas náuticas | 1,976,418 | 8446 |
| Zona económica exclusiva de Nueva Zelandia (Niue) | 200 millas náuticas | 319,093 | 8447 |
| Zona económica exclusiva de Nueva Zelandia (Tokelau) | 200 millas náuticas | 321,959 | 8449 |
| Zona económica exclusiva de Nicaragua | 200 millas náuticas | 214,624 | 8425 |
| Zona económica exclusiva de Nigeria | 200 millas náuticas | 179,840 | 8474 |
| Zona económica exclusiva de Corea del Norte | 200 millas náuticas | 114,278 | 8328 |
| Zona económica exclusiva de Noruega | 200 millas náuticas | 925,032 | 5686 |
| Zona económica exclusiva de Noruega (Jan Mayen) | 200 millas náuticas | 289,453 | 8437 |
| Zona económica exclusiva de Noruega (Svalbard) | 200 millas náuticas | 789,521 | 33181 |
| Zona económica exclusiva de Omán | 200 millas náuticas | 558,185 | 8354 |
| Reivindicación superpuesta Abu Musa, Tunb Mayor y Tunb Menor: Emiratos Árabes Unidos / Irán | Reivindicaciones superpuestas | 6,185 | 48947 |
| Reivindicación superpuesta Islas Alhucemas: España / Marruecos | Reivindicaciones superpuestas | 14 | 49001 |
| Reivindicación superpuesta Ceuta: España / Marruecos | Reivindicaciones superpuestas | 33 | 49002 |
| Reivindicación superpuesta Islas Chafarinas: España / Marruecos | Reivindicaciones superpuestas | 26 | 48997 |
| Reivindicación superpuesta Islas Doumeira: Eritrea / Djibouti | Reivindicaciones superpuestas | 246 | 48956 |
| Reivindicación superpuesta Islas Falkland / Malvinas: Reino Unido / Argentina | Reivindicaciones superpuestas | 547,872 | 8389 |
| Reivindicación superpuesta Gibraltar: Reino Unido / España | Reivindicaciones superpuestas | 388 | 8365 |
| Reivindicación superpuesta Islas Gloriosas: Francia / Madagascar | Reivindicaciones superpuestas | 43,692 | 48945 |
| Reivindicación superpuesta Triángulo de Hala'ib: Sudán / Egipto | Reivindicaciones superpuestas | 19,783 | 26582 |
| Reivindicación superpuesta Isla Tromelin: Francia / Madagascar / República de Mauricio | Reivindicaciones superpuestas | 275,397 | 48946 |
| Reivindicación superpuesta Islas Kuriles: Japón / Rusia | Reivindicaciones superpuestas | 212,968 | 48950 |
| Reivindicación superpuesta Rocas de Liancourt: Japón / Corea del Sur | Reivindicaciones superpuestas | 1,623 | 48955 |
| Reivindicación superpuesta Islas Matthew y Hunter: Francia / Vanuatu | Reivindicaciones superpuestas | 188,440 | 48948 |
| Reivindicación superpuesta Mayotte: Francia / Comoras | Reivindicaciones superpuestas | 66,995 | 48944 |
| Reivindicación superpuesta Melilla: España / Marruecos | Reivindicaciones superpuestas | 27 | 49000 |
| Reivindicación superpuesta Isla de Navaza: Estados Unidos / Haití / Jamaica | Reivindicaciones superpuestas | 13,935 | 48951 |
| Reivindicación superpuesta Peñón de Vélez de la Gomera: España / Marruecos | Reivindicaciones superpuestas | 4 | 48999 |
| Reivindicación superpuesta Isla Perejil: España / Marruecos | Reivindicaciones superpuestas | 1 | 48998 |
| Reivindicación superpuesta Islas Senkaku: Taiwán / Japón / China | Reivindicaciones superpuestas | 73,910 | 48954 |
| Reivindicación superpuesta Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur: Reino Unido / Argentina | Reivindicaciones superpuestas | 1,231,861 | 8383 |
| Reivindicación superpuesta Taiwán: Taiwán / China | Reivindicaciones superpuestas | 356,428 | 8321 |
| Reivindicación superpuesta Ucrania: Ucrania / Rusia | Reivindicaciones superpuestas | 135,952 | 5695 |
| Reivindicación superpuesta Isla Wake / Enenkio: Estados Unidos / Islas Marshall | Reivindicaciones superpuestas | 408,370 | 8319 |
| Reivindicación superpuesta Sáhara Occidental: Sáhara Occidental / Marruecos | Reivindicaciones superpuestas | 284,738 | 8368 |
| Reivindicación superpuesta: Belice / Honduras | Reivindicaciones superpuestas | 1,455 | 64431 |
| Reivindicación superpuesta: Canadá / Estados Unidos | Reivindicaciones superpuestas | 24,583 | 48943 |
| Reivindicación superpuesta: Colombia / República Dominicana / Venezuela | Reivindicaciones superpuestas | 866 | 48971 |
| Reivindicación superpuesta: Egipto / Libia | Reivindicaciones superpuestas | 8,118 | 64430 |
| Reivindicación superpuesta: Guyana / Trinidad y Tabago / Venezuela | Reivindicaciones superpuestas | 3,605 | 33185 |
| Reivindicación superpuesta: Iraq / Irán | Reivindicaciones superpuestas | 28 | 64460 |
| Reivindicación superpuesta: Malasia / Singapur | Reivindicaciones superpuestas | 288 | 64440 |
| Reivindicación superpuesta: Qatar / Arabia Saudita / Emiratos Árabes Unidos | Reivindicaciones superpuestas | 126 | 50170 |
| Reivindicación superpuesta: mar de China Meridional | Reivindicaciones superpuestas | 340,116 | 49003 |
| Reivindicación superpuesta: Estados Unidos (Puerto Rico) / República Dominicana | Reivindicaciones superpuestas | 18,350 | 48982 |
| Reivindicación superpuesta: Venezuela / Países Bajos (Aruba) / República Dominicana | Reivindicaciones superpuestas | 1,119 | 48965 |
| Zona económica exclusiva de Pakistán | 200 millas náuticas | 224,901 | 8359 |
| Zona económica exclusiva de Palau | 200 millas náuticas | 619,084 | 8315 |
| Zona económica exclusiva de Palestina | 200 millas náuticas | 1,121 | 48953 |
| Zona económica exclusiva de Panamá | 200 millas náuticas | 332,631 | 8423 |
| Zona económica exclusiva de Papua Nueva Guinea | 200 millas náuticas | 2,410,152 | 8324 |
| Zona económica exclusiva del Perú | 200 millas náuticas | 857,943 | 8432 |
| Zona económica exclusiva de Filipinas | 200 millas náuticas | 1,972,268 | 8322 |
| Zona económica exclusiva de Polonia | 200 millas náuticas | 30,517 | 5687 |
| Zona económica exclusiva de Portugal | 200 millas náuticas | 315,265 | 5688 |
| Zona económica exclusiva de Portugal (Azores) | 200 millas náuticas | 959,750 | 8361 |
| Zona económica exclusiva de Portugal (Madeira) | 200 millas náuticas | 453,023 | 8363 |
| Zona económica exclusiva de Qatar | 200 millas náuticas | 31,419 | 8468 |
| Zona económica exclusiva de Rumania | 200 millas náuticas | 29,544 | 5689 |
| Zona económica exclusiva de Rusia | 200 millas náuticas | 7,682,735 | 5690 |
| Zona económica exclusiva de Santa Lucía | 200 millas náuticas | 15,470 | 8416 |
| Zona económica exclusiva de San Vicente y las Granadinas | 200 millas náuticas | 36,381 | 8421 |
| Zona económica exclusiva de El Salvador | 200 millas náuticas | 95,472 | 8428 |
| Zona económica exclusiva de Samoa | 200 millas náuticas | 130,966 | 8445 |
| Zona económica exclusiva de Santo Tomé y Príncipe | 200 millas náuticas | 131,427 | 8397 |
| Zona económica exclusiva de Arabia Saudita | 200 millas náuticas | 224,718 | 8356 |
| Zona económica exclusiva de Senegal | 200 millas náuticas | 159,196 | 8371 |
| Zona económica exclusiva de Seychelles | 200 millas náuticas | 1,347,250 | 8337 |
| Zona económica exclusiva de Sierra Leona | 200 millas náuticas | 161,270 | 8390 |
| Zona económica exclusiva de Singapur | 200 millas náuticas | 678 | 8485 |
| Zona económica exclusiva de Eslovenia | 200 millas náuticas | 214 | 5692 |
| Zona económica exclusiva de las Islas Salomón | 200 millas náuticas | 1,609,115 | 8314 |
| Zona económica exclusiva de Somalia | 200 millas náuticas | 824,973 | 8350 |
| Zona económica exclusiva de Sudáfrica | 200 millas náuticas | 1,073,149 | 8396 |
| Zona económica exclusiva de Sudáfrica (Islas del Príncipe Eduardo) | 200 millas náuticas | 473,644 | 8384 |
| Zona económica exclusiva de Corea del Sur | 200 millas náuticas | 347,731 | 8327 |
| Zona económica exclusiva de España | 200 millas náuticas | 560,877 | 5693 |
| Zona económica exclusiva de España (Islas Canarias) | 200 millas náuticas | 446,542 | 8364 |
| Zona económica exclusiva de Sri Lanka | 200 millas náuticas | 535,839 | 8346 |
| Zona económica exclusiva de Sudán | 200 millas náuticas | 63,011 | 8355 |
| Zona económica exclusiva de Suriname | 200 millas náuticas | 134,234 | 8461 |
| Zona económica exclusiva de Suecia | 200 millas náuticas | 155,151 | 5694 |
| Zona económica exclusiva de Siria | 200 millas náuticas | 10,270 | 8373 |
| Zona económica exclusiva de Tanzanía | 200 millas náuticas | 242,612 | 8479 |
| Zona económica exclusiva de Tailandia | 200 millas náuticas | 299,800 | 8332 |
| Zona económica exclusiva de Timor-Leste | 200 millas náuticas | 75,947 | 8758 |
| Zona económica exclusiva de Timor-Leste (Oecusse) | 200 millas náuticas | 1,834 | 21791 |
| Zona económica exclusiva de Togo | 200 millas náuticas | 15,507 | 8392 |
| Zona económica exclusiva de Tonga | 200 millas náuticas | 667,986 | 8448 |
| Zona económica exclusiva de Trinidad y Tabago | 200 millas náuticas | 76,881 | 8420 |
| Zona económica exclusiva de Túnez | 200 millas náuticas | 99,749 | 8366 |
| Zona económica exclusiva de Türkiye | 200 millas náuticas | 261,830 | 5697 |
| Zona económica exclusiva de Turkmenistán | 200 millas náuticas | 61,168 | 26523 |
| Zona económica exclusiva de Tuvalu | 200 millas náuticas | 756,311 | 8326 |
| Zona económica exclusiva de los Estados Unidos | 200 millas náuticas | 2,451,165 | 8456 |
| Zona económica exclusiva de los Estados Unidos (Alaska) | 200 millas náuticas | 3,664,742 | 8463 |
| Zona económica exclusiva de los Estados Unidos (Samoa Americana) | 200 millas náuticas | 407,349 | 8444 |
| Zona económica exclusiva de los Estados Unidos (Guam) | 200 millas náuticas | 209,005 | 48957 |
| Zona económica exclusiva de los Estados Unidos (Hawái) | 200 millas náuticas | 2,480,260 | 8453 |
| Zona económica exclusiva de los Estados Unidos (Islas Howland y Baker) | 200 millas náuticas | 436,832 | 8451 |
| Zona económica exclusiva de los Estados Unidos (Isla Jarvis) | 200 millas náuticas | 324,620 | 8442 |
| Zona económica exclusiva de los Estados Unidos (Atolón Johnston) | 200 millas náuticas | 443,932 | 8452 |
| Zona económica exclusiva de los Estados Unidos (Islas Marianas del Norte) | 200 millas náuticas | 765,958 | 48980 |
| Zona económica exclusiva de los Estados Unidos (Atolón Palmyra) | 200 millas náuticas | 355,260 | 8443 |
| Zona económica exclusiva de los Estados Unidos (Puerto Rico) | 200 millas náuticas | 155,153 | 33179 |
| Zona económica exclusiva de los Estados Unidos (Islas Vírgenes de los Estados Unidos) | 200 millas náuticas | 38,417 | 33180 |
| Zona económica exclusiva de Uruguay | 200 millas náuticas | 143,076 | 8467 |
| Zona económica exclusiva de Vanuatu | 200 millas náuticas | 627,958 | 8313 |
| Zona económica exclusiva de Venezuela | 200 millas náuticas | 474,422 | 8433 |
| Zona económica exclusiva de Viet Nam | 200 millas náuticas | 755,169 | 8484 |
| Zona económica exclusiva del Yemen | 200 millas náuticas | 529,394 | 8353 |
Fuentes, créditos y licencias
- Maritime Boundaries Geodatabase: zonas económicas exclusivas (200 NM), v12
- Flanders Marine Institute (2023). Marine Regions, www.marineregions.org (CC BY 4.0) · source. Marine Regions data are not meant for legal, economic (resource exploration) or navigational purposes.
- Mapa base
- OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
- Relieve
- Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
- Países
- Natural Earth (dominio público).
- Posición
- Los límites, nombres y zonas se muestran tal como los registran sus fuentes, solo a efectos de ubicación. No adoptan ninguna postura sobre el estatus de ningún territorio, sobre ninguna reivindicación ni sobre la delimitación de ningún límite.
Estado
La metodología, la estructura y las definiciones de The Global Risks Index son un borrador de trabajo preparatorio (2026), difundido para examen y comentarios y no para su aplicación. Ningún valor aparece hasta que se publica una edición a partir de un corte de evidencia gobernado; los valores incluyen entonces intervalos, clases, fuentes y su vía de corrección. Los simuladores aplican los métodos publicados a las cifras que usted elija y nunca muestran un valor del NXS-GRX.
Lo que NXS-GRX no es
