المناطق الاقتصادية الخالصة
كل منطقة تقع ضمن 200 ميل بحري من السواحل، كما سجّلتها Marine Regions، فوق تضاريس قاع البحر.
أنواع المناطق
كما سُجّلت في Maritime Boundaries Geodatabase. وتُعرض المطالبات المتداخلة والنظم المشتركة كما سُجّلت، دون اتخاذ أي موقف منها.
- 200 ميل بحري
- 229 منطقة · 136,260,204 km²
- نظام مشترك
- 21 منطقة · 377,448 km²
- مطالبات متداخلة
- 35 منطقة · 4,267,542 km²
285 منطقة اقتصادية خالصة
مرتبة حسب الاسم. ويربط المعرّف كل منطقة بسجلها في Marine Regions.
| المنطقة | النوع | المساحة كم² | معرّف Marine Regions |
|---|---|---|---|
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لألبانيا | 200 ميل بحري | 12,150 | 5670 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزائر | 200 ميل بحري | 131,129 | 8378 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لأنغولا | 200 ميل بحري | 497,797 | 8478 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لأنتيغوا وبربودا | 200 ميل بحري | 111,906 | 8414 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للأرجنتين | 200 ميل بحري | 1,073,228 | 8466 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لأستراليا | 200 ميل بحري | 6,884,727 | 8323 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لأستراليا (جزيرة كريسماس) | 200 ميل بحري | 329,298 | 8309 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لأستراليا (جزر كوكوس) | 200 ميل بحري | 469,261 | 8308 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لأستراليا (جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد) | 200 ميل بحري | 415,615 | 8388 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لأستراليا (جزيرة ماكواري) | 200 ميل بحري | 474,153 | 8311 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لأستراليا (جزيرة نورفولك) | 200 ميل بحري | 431,312 | 8310 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لأذربيجان | 200 ميل بحري | 80,486 | 26524 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لجزر البهاما | 200 ميل بحري | 621,069 | 8404 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للبحرين | 200 ميل بحري | 7,529 | 8358 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لبنغلاديش | 200 ميل بحري | 112,623 | 8481 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لبربادوس | 200 ميل بحري | 185,704 | 8418 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلجيكا | 200 ميل بحري | 3,515 | 3293 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لبليز | 200 ميل بحري | 32,969 | 8457 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لبنن | 200 ميل بحري | 35,685 | 8393 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لغينيا - بيساو | 200 ميل بحري | 107,176 | 8471 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للبوسنة والهرسك | 200 ميل بحري | 13 | 22491 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للبرازيل | 200 ميل بحري | 3,216,426 | 8464 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للبرازيل (ترينداد) | 200 ميل بحري | 473,820 | 8381 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المتحدة | 200 ميل بحري | 724,169 | 5696 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المتحدة (أنغيلا) | 200 ميل بحري | 90,417 | 8412 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المتحدة (أسنسيون) | 200 ميل بحري | 447,889 | 8379 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المتحدة (برمودا) | 200 ميل بحري | 464,687 | 8402 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المتحدة (جزر فرجن البريطانية) | 200 ميل بحري | 81,816 | 8411 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المتحدة (جزر كايمان) | 200 ميل بحري | 118,759 | 8407 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المتحدة (غيرنزي) | 200 ميل بحري | 3,668 | 21788 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المتحدة (جزيرة مان) | 200 ميل بحري | 3,943 | 64446 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المتحدة (جيرزي) | 200 ميل بحري | 2,324 | 21789 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المتحدة (مونتسيرات) | 200 ميل بحري | 7,215 | 8415 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المتحدة (بيتكيرن) | 200 ميل بحري | 844,161 | 8439 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المتحدة (سانت هيلينا) | 200 ميل بحري | 450,771 | 8380 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المتحدة (تريستان دا كونا) | 200 ميل بحري | 757,592 | 8382 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المتحدة (جزر تركس وكايكوس) | 200 ميل بحري | 91,253 | 8405 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لبروني دار السلام | 200 ميل بحري | 43,230 | 26521 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا | 200 ميل بحري | 34,692 | 5672 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لكمبوديا | 200 ميل بحري | 48,895 | 8331 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للكاميرون | 200 ميل بحري | 15,210 | 8475 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لكندا | 200 ميل بحري | 5,708,569 | 8493 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لكابو فيردي | 200 ميل بحري | 804,697 | 8362 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لشيلي | 200 ميل بحري | 2,485,743 | 8465 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لشيلي (جزيرة الفصح) | 200 ميل بحري | 731,041 | 21787 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لشيلي (جزيرتا سان فيليكس وسان أمبروسيو) | 200 ميل بحري | 451,792 | 22756 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للصين | 200 ميل بحري | 965,043 | 8486 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لكولومبيا | 200 ميل بحري | 721,113 | 8426 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لكولومبيا (ضفة باخو نويفو) | 200 ميل بحري | 1,556 | 48985 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لكولومبيا (ضفة كيتاسوينيو) | 200 ميل بحري | 3,703 | 62598 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لكولومبيا (ضفة سيرانا) | 200 ميل بحري | 2,848 | 62596 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لكولومبيا (ضفة سيرانيا) | 200 ميل بحري | 1,558 | 48984 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لجزر القمر | 200 ميل بحري | 165,123 | 8334 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية الكونغو الديمقراطية | 200 ميل بحري | 13,418 | 8477 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية الكونغو | 200 ميل بحري | 33,955 | 8394 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لكوستاريكا | 200 ميل بحري | 584,303 | 8424 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لكرواتيا | 200 ميل بحري | 55,064 | 5673 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لكوبا | 200 ميل بحري | 353,205 | 8406 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص | 200 ميل بحري | 98,471 | 8376 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للدانمرك | 200 ميل بحري | 103,596 | 5674 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للدانمرك (جزر فارو) | 200 ميل بحري | 264,075 | 8435 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للدانمرك (غرينلاند) | 200 ميل بحري | 2,254,318 | 8438 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لجيبوتي | 200 ميل بحري | 7,252 | 8352 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية الدومينيكية | 200 ميل بحري | 351,760 | 8409 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لدومينيكا | 200 ميل بحري | 28,691 | 8417 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لهولندا | 200 ميل بحري | 63,968 | 5668 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لهولندا (أروبا) | 200 ميل بحري | 30,061 | 26519 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لهولندا (بونير) | 200 ميل بحري | 13,030 | 26520 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لهولندا (كوراساو) | 200 ميل بحري | 25,493 | 26517 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لهولندا (سابا) | 200 ميل بحري | 9,519 | 26518 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لهولندا (سينت أوستاتيوس) | 200 ميل بحري | 2,183 | 26526 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لهولندا (سينت مارتن) | 200 ميل بحري | 467 | 21803 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لإكوادور | 200 ميل بحري | 237,347 | 8431 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لإكوادور (غالاباغوس) | 200 ميل بحري | 845,190 | 8403 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر | 200 ميل بحري | 243,170 | 8490 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للإمارات العربية المتحدة | 200 ميل بحري | 51,773 | 8360 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لغينيا الاستوائية | 200 ميل بحري | 305,489 | 8398 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لإريتريا | 200 ميل بحري | 78,381 | 8351 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لإستونيا | 200 ميل بحري | 36,249 | 5675 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لفيجي | 200 ميل بحري | 1,305,419 | 8325 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لفنلندا | 200 ميل بحري | 80,526 | 5676 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا | 200 ميل بحري | 347,174 | 5677 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا (جزيرتا أمستردام وسان بول) | 200 ميل بحري | 511,850 | 8386 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا (باساس دا إنديا) | 200 ميل بحري | 121,025 | 8340 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا (جزيرة كليبرتون) | 200 ميل بحري | 437,421 | 8401 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا (تجمّع سان مارتن) | 200 ميل بحري | 1,103 | 8495 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا (جزر كروزيه) | 200 ميل بحري | 574,008 | 8385 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا (جزيرة أوروبا) | 200 ميل بحري | 128,246 | 8341 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا (غيانا الفرنسية) | 200 ميل بحري | 131,908 | 8462 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا (بولينيزيا الفرنسية) | 200 ميل بحري | 4,781,268 | 8440 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا (غوادلوب) | 200 ميل بحري | 91,165 | 33177 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا (جزيرة خوان دي نوفا) | 200 ميل بحري | 62,977 | 8339 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا (كيرغولين) | 200 ميل بحري | 549,072 | 8387 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا (مارتينيك) | 200 ميل بحري | 47,770 | 33178 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا (كاليدونيا الجديدة) | 200 ميل بحري | 1,179,157 | 8312 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا (ريونيون) | 200 ميل بحري | 316,240 | 8338 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا (سان بارتيلمي) | 200 ميل بحري | 4,192 | 48952 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا (سان بيير وميكلون) | 200 ميل بحري | 12,384 | 8494 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا (واليس وفوتونا) | 200 ميل بحري | 251,577 | 8454 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لغابون | 200 ميل بحري | 202,649 | 8476 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لغامبيا | 200 ميل بحري | 23,043 | 8370 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لجورجيا | 200 ميل بحري | 22,915 | 5678 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لألمانيا | 200 ميل بحري | 56,587 | 5669 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لغانا | 200 ميل بحري | 228,480 | 8400 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان | 200 ميل بحري | 482,775 | 5679 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لغرينادا | 200 ميل بحري | 25,676 | 8419 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لغواتيمالا | 200 ميل بحري | 111,069 | 8430 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لغينيا | 200 ميل بحري | 102,589 | 8472 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لغيانا | 200 ميل بحري | 135,618 | 8460 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لهايتي | 200 ميل بحري | 103,831 | 8408 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لهندوراس | 200 ميل بحري | 209,232 | 8427 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لآيسلندا | 200 ميل بحري | 758,275 | 5680 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للهند | 200 ميل بحري | 1,665,440 | 8480 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للهند (جزر أندامان ونيكوبار) | 200 ميل بحري | 667,038 | 8333 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لإندونيسيا | 200 ميل بحري | 6,045,209 | 8492 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيران | 200 ميل بحري | 215,886 | 8469 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للعراق | 200 ميل بحري | 1,343 | 8470 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لآيرلندا | 200 ميل بحري | 426,267 | 5681 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل | 200 ميل بحري | 25,971 | 8375 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيطاليا | 200 ميل بحري | 535,956 | 5682 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لكوت ديفوار | 200 ميل بحري | 172,525 | 8473 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لجامايكا | 200 ميل بحري | 257,918 | 8459 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان | 200 ميل بحري | 4,071,395 | 8487 |
| منطقة نظام مشترك بموجب معاهدة مضيق توريس: بابوا غينيا الجديدة / أستراليا | نظام مشترك | 2,632 | 21798 |
| منطقة نظام مشترك: بربادوس / غيانا | نظام مشترك | 67 | 48969 |
| منطقة نظام مشترك: كوستاريكا / إكوادور (غالاباغوس) | نظام مشترك | 17,414 | 48968 |
| منطقة نظام مشترك: كرواتيا / سلوفينيا | نظام مشترك | 98 | 50167 |
| منطقة نظام مشترك: الجمهورية الدومينيكية / كولومبيا | نظام مشترك | 13,157 | 48970 |
| منطقة نظام مشترك: إكوادور / كولومبيا | نظام مشترك | 18,723 | 48974 |
| منطقة نظام مشترك: فرنسا / إيطاليا | نظام مشترك | 67 | 48976 |
| منطقة نظام مشترك: هندوراس / المملكة المتحدة (جزر كايمان) | نظام مشترك | 2,082 | 48972 |
| منطقة نظام مشترك: آيسلندا / الدانمرك (جزر فارو) | نظام مشترك | 1,274 | 48973 |
| منطقة نظام مشترك: آيسلندا / النرويج (يان ماين) | نظام مشترك | 45,175 | 48975 |
| منطقة نظام مشترك: جامايكا / كولومبيا | نظام مشترك | 15,305 | 21792 |
| منطقة نظام مشترك: النرويج / روسيا | نظام مشترك | 3,372 | 64459 |
| منطقة نظام مشترك: بيرو / إكوادور | نظام مشترك | 16,190 | 48962 |
| منطقة نظام مشترك: سان تومي وبرينسيبي / نيجيريا | نظام مشترك | 34,691 | 21797 |
| منطقة نظام مشترك: السنغال / غينيا - بيساو | نظام مشترك | 63,758 | 48964 |
| منطقة نظام مشترك: كوريا الجنوبية / اليابان | نظام مشترك | 82,783 | 21796 |
| منطقة نظام مشترك: إسبانيا / فرنسا | نظام مشترك | 2,853 | 48966 |
| منطقة نظام مشترك: السويد / النرويج | نظام مشترك | 139 | 48977 |
| منطقة نظام مشترك: المملكة المتحدة / الدانمرك (جزر فارو) | نظام مشترك | 7,891 | 48967 |
| منطقة نظام مشترك: الولايات المتحدة / روسيا | نظام مشترك | 8,373 | 48978 |
| منطقة نظام مشترك: أوروغواي / الأرجنتين | نظام مشترك | 41,404 | 48961 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للأردن | 200 ميل بحري | 97 | 8491 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لكازاخستان | 200 ميل بحري | 114,142 | 26522 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لكينيا | 200 ميل بحري | 124,513 | 8349 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لكيريباس (جزر جيلبرت) | 200 ميل بحري | 1,057,944 | 8488 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لكيريباس (جزر لاين) | 200 ميل بحري | 1,647,979 | 8441 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لكيريباس (جزر فينيكس) | 200 ميل بحري | 748,996 | 8450 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لسانت كيتس ونيفيس | 200 ميل بحري | 9,534 | 8413 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للكويت | 200 ميل بحري | 10,793 | 8357 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للاتفيا | 200 ميل بحري | 28,195 | 5683 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان | 200 ميل بحري | 18,861 | 8374 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبريا | 200 ميل بحري | 252,890 | 8391 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا | 200 ميل بحري | 357,473 | 8372 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لليتوانيا | 200 ميل بحري | 6,820 | 5684 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لمدغشقر | 200 ميل بحري | 1,199,510 | 8348 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لماليزيا | 200 ميل بحري | 519,855 | 8483 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لملديف | 200 ميل بحري | 927,913 | 8345 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لمالطة | 200 ميل بحري | 52,914 | 5685 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لجزر مارشال | 200 ميل بحري | 2,010,098 | 8318 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا | 200 ميل بحري | 173,738 | 8369 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريشيوس | 200 ميل بحري | 1,282,355 | 8343 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريشيوس (أرخبيل شاغوس) | 200 ميل بحري | 650,462 | 62589 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للمكسيك | 200 ميل بحري | 3,195,431 | 8429 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لميكرونيزيا | 200 ميل بحري | 3,020,532 | 8316 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لموناكو | 200 ميل بحري | 287 | 21790 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للجبل الأسود | 200 ميل بحري | 6,373 | 5691 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب | 200 ميل بحري | 280,611 | 8367 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لموزامبيق | 200 ميل بحري | 567,873 | 8347 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لميانمار | 200 ميل بحري | 499,237 | 8482 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لناميبيا | 200 ميل بحري | 563,508 | 8395 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لناورو | 200 ميل بحري | 310,645 | 8317 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لنيوزيلندا | 200 ميل بحري | 4,098,289 | 8455 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لنيوزيلندا (جزر كوك) | 200 ميل بحري | 1,976,418 | 8446 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لنيوزيلندا (نييوي) | 200 ميل بحري | 319,093 | 8447 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لنيوزيلندا (توكيلاو) | 200 ميل بحري | 321,959 | 8449 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لنيكاراغوا | 200 ميل بحري | 214,624 | 8425 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لنيجيريا | 200 ميل بحري | 179,840 | 8474 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لكوريا الشمالية | 200 ميل بحري | 114,278 | 8328 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للنرويج | 200 ميل بحري | 925,032 | 5686 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للنرويج (يان ماين) | 200 ميل بحري | 289,453 | 8437 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للنرويج (سفالبارد) | 200 ميل بحري | 789,521 | 33181 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لعُمان | 200 ميل بحري | 558,185 | 8354 |
| مطالبة متداخلة بشأن أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى: الإمارات العربية المتحدة / إيران | مطالبات متداخلة | 6,185 | 48947 |
| مطالبة متداخلة بشأن جزر الحسيمة: إسبانيا / المغرب | مطالبات متداخلة | 14 | 49001 |
| مطالبة متداخلة بشأن سبتة: إسبانيا / المغرب | مطالبات متداخلة | 33 | 49002 |
| مطالبة متداخلة بشأن الجزر الجعفرية: إسبانيا / المغرب | مطالبات متداخلة | 26 | 48997 |
| مطالبة متداخلة بشأن جزر دميرة: إريتريا / جيبوتي | مطالبات متداخلة | 246 | 48956 |
| مطالبة متداخلة بشأن جزر فوكلاند / مالفيناس: المملكة المتحدة / الأرجنتين | مطالبات متداخلة | 547,872 | 8389 |
| مطالبة متداخلة بشأن جبل طارق: المملكة المتحدة / إسبانيا | مطالبات متداخلة | 388 | 8365 |
| مطالبة متداخلة بشأن جزر غلوريوز: فرنسا / مدغشقر | مطالبات متداخلة | 43,692 | 48945 |
| مطالبة متداخلة بشأن مثلث حلايب: السودان / مصر | مطالبات متداخلة | 19,783 | 26582 |
| مطالبة متداخلة بشأن جزيرة تروملان: فرنسا / مدغشقر / جمهورية موريشيوس | مطالبات متداخلة | 275,397 | 48946 |
| مطالبة متداخلة بشأن جزر الكوريل: اليابان / روسيا | مطالبات متداخلة | 212,968 | 48950 |
| مطالبة متداخلة بشأن صخور ليانكور: اليابان / كوريا الجنوبية | مطالبات متداخلة | 1,623 | 48955 |
| مطالبة متداخلة بشأن جزيرتي ماثيو وهنتر: فرنسا / فانواتو | مطالبات متداخلة | 188,440 | 48948 |
| مطالبة متداخلة بشأن مايوت: فرنسا / جزر القمر | مطالبات متداخلة | 66,995 | 48944 |
| مطالبة متداخلة بشأن مليلية: إسبانيا / المغرب | مطالبات متداخلة | 27 | 49000 |
| مطالبة متداخلة بشأن جزيرة نافاسا: الولايات المتحدة / هايتي / جامايكا | مطالبات متداخلة | 13,935 | 48951 |
| مطالبة متداخلة بشأن حجرة بادس: إسبانيا / المغرب | مطالبات متداخلة | 4 | 48999 |
| مطالبة متداخلة بشأن جزيرة ليلى (بيريخيل): إسبانيا / المغرب | مطالبات متداخلة | 1 | 48998 |
| مطالبة متداخلة بشأن جزر سينكاكو: تايوان / اليابان / الصين | مطالبات متداخلة | 73,910 | 48954 |
| مطالبة متداخلة بشأن جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية: المملكة المتحدة / الأرجنتين | مطالبات متداخلة | 1,231,861 | 8383 |
| مطالبة متداخلة بشأن تايوان: تايوان / الصين | مطالبات متداخلة | 356,428 | 8321 |
| مطالبة متداخلة بشأن أوكرانيا: أوكرانيا / روسيا | مطالبات متداخلة | 135,952 | 5695 |
| مطالبة متداخلة بشأن جزيرة ويك / إنينكيو: الولايات المتحدة / جزر مارشال | مطالبات متداخلة | 408,370 | 8319 |
| مطالبة متداخلة بشأن الصحراء الغربية: الصحراء الغربية / المغرب | مطالبات متداخلة | 284,738 | 8368 |
| مطالبة متداخلة: بليز / هندوراس | مطالبات متداخلة | 1,455 | 64431 |
| مطالبة متداخلة: كندا / الولايات المتحدة | مطالبات متداخلة | 24,583 | 48943 |
| مطالبة متداخلة: كولومبيا / الجمهورية الدومينيكية / فنزويلا | مطالبات متداخلة | 866 | 48971 |
| مطالبة متداخلة: مصر / ليبيا | مطالبات متداخلة | 8,118 | 64430 |
| مطالبة متداخلة: غيانا / ترينيداد وتوباغو / فنزويلا | مطالبات متداخلة | 3,605 | 33185 |
| مطالبة متداخلة: العراق / إيران | مطالبات متداخلة | 28 | 64460 |
| مطالبة متداخلة: ماليزيا / سنغافورة | مطالبات متداخلة | 288 | 64440 |
| مطالبة متداخلة: قطر / المملكة العربية السعودية / الإمارات العربية المتحدة | مطالبات متداخلة | 126 | 50170 |
| مطالبة متداخلة: بحر الصين الجنوبي | مطالبات متداخلة | 340,116 | 49003 |
| مطالبة متداخلة: الولايات المتحدة (بورتوريكو) / الجمهورية الدومينيكية | مطالبات متداخلة | 18,350 | 48982 |
| مطالبة متداخلة: فنزويلا / هولندا (أروبا) / الجمهورية الدومينيكية | مطالبات متداخلة | 1,119 | 48965 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لباكستان | 200 ميل بحري | 224,901 | 8359 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لبالاو | 200 ميل بحري | 619,084 | 8315 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لفلسطين | 200 ميل بحري | 1,121 | 48953 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لبنما | 200 ميل بحري | 332,631 | 8423 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لبابوا غينيا الجديدة | 200 ميل بحري | 2,410,152 | 8324 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لبيرو | 200 ميل بحري | 857,943 | 8432 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين | 200 ميل بحري | 1,972,268 | 8322 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لبولندا | 200 ميل بحري | 30,517 | 5687 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للبرتغال | 200 ميل بحري | 315,265 | 5688 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للبرتغال (جزر الأزور) | 200 ميل بحري | 959,750 | 8361 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للبرتغال (ماديرا) | 200 ميل بحري | 453,023 | 8363 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لقطر | 200 ميل بحري | 31,419 | 8468 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لرومانيا | 200 ميل بحري | 29,544 | 5689 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا | 200 ميل بحري | 7,682,735 | 5690 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لسانت لوسيا | 200 ميل بحري | 15,470 | 8416 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لسانت فنسنت وجزر غرينادين | 200 ميل بحري | 36,381 | 8421 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للسلفادور | 200 ميل بحري | 95,472 | 8428 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لساموا | 200 ميل بحري | 130,966 | 8445 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لسان تومي وبرينسيبي | 200 ميل بحري | 131,427 | 8397 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة العربية السعودية | 200 ميل بحري | 224,718 | 8356 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للسنغال | 200 ميل بحري | 159,196 | 8371 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لسيشيل | 200 ميل بحري | 1,347,250 | 8337 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لسيراليون | 200 ميل بحري | 161,270 | 8390 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لسنغافورة | 200 ميل بحري | 678 | 8485 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لسلوفينيا | 200 ميل بحري | 214 | 5692 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لجزر سليمان | 200 ميل بحري | 1,609,115 | 8314 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال | 200 ميل بحري | 824,973 | 8350 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لجنوب أفريقيا | 200 ميل بحري | 1,073,149 | 8396 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لجنوب أفريقيا (جزر الأمير إدوارد) | 200 ميل بحري | 473,644 | 8384 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لكوريا الجنوبية | 200 ميل بحري | 347,731 | 8327 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسبانيا | 200 ميل بحري | 560,877 | 5693 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسبانيا (جزر الكناري) | 200 ميل بحري | 446,542 | 8364 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لسري لانكا | 200 ميل بحري | 535,839 | 8346 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للسودان | 200 ميل بحري | 63,011 | 8355 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لسورينام | 200 ميل بحري | 134,234 | 8461 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد | 200 ميل بحري | 155,151 | 5694 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لسوريا | 200 ميل بحري | 10,270 | 8373 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لتنزانيا | 200 ميل بحري | 242,612 | 8479 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لتايلند | 200 ميل بحري | 299,800 | 8332 |
| المنطقة الاقتصادية الخالصة لتيمور - ليشتي | 200 ميل بحري | 75,947 | 8758 |
