Country screener
Every profile in one table: composite, change, class, the four pillars and the coupled composite, with filters, sorting and a heatmap.
Screen 195 profiles
Filter by region, value and class, sort any column, and open a profile. Results are listed by name until you sort; classes are bands, not ranks.
Value filters open when the first edition is released; region, sub-region and edition filters work now.
| البلد | المنطقة | المركب | التغير | الفئة | HTE | VUL | MSF | LCC | Coupled | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أفغانستانAFG | آسياجنوب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ألبانياALB | أوروباجنوب أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| الجزائرDZA | أفريقياشمال أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| أندوراAND | أوروباجنوب أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| أنغولاAGO | أفريقياأفريقيا الوسطى | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| أنتيغوا وبربوداATG | الأمريكتانمنطقة البحر الكاريبي | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| الأرجنتينARG | الأمريكتانأمريكا الجنوبية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| أرمينياARM | آسياغرب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| أسترالياAUS | أوقيانوسياأستراليا ونيوزيلندا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| النمساAUT | أوروباأوروبا الغربية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| أذربيجانAZE | آسياغرب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جزر البهاماBHS | الأمريكتانمنطقة البحر الكاريبي | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| البحرينBHR | آسياغرب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بنغلاديشBGD | آسياجنوب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بربادوسBRB | الأمريكتانمنطقة البحر الكاريبي | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بيلاروسBLR | أوروباأوروبا الشرقية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بلجيكاBEL | أوروباأوروبا الغربية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بليزBLZ | الأمريكتانأمريكا الوسطى | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بننBEN | أفريقياغرب أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بوتانBTN | آسياجنوب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)BOL | الأمريكتانأمريكا الجنوبية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| البوسنة والهرسكBIH | أوروباجنوب أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بوتسواناBWA | أفريقياالجنوب الأفريقي | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| البرازيلBRA | الأمريكتانأمريكا الجنوبية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بروني دار السلامBRN | آسياجنوب شرق آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بلغارياBGR | أوروباأوروبا الشرقية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بوركينا فاسوBFA | أفريقياغرب أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بورونديBDI | أفريقياشرق أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| كابو فيرديCPV | أفريقياغرب أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| كمبودياKHM | آسياجنوب شرق آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| الكاميرونCMR | أفريقياأفريقيا الوسطى | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| كنداCAN | الأمريكتانأمريكا الشمالية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جمهورية أفريقيا الوسطىCAF | أفريقياأفريقيا الوسطى | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| تشادTCD | أفريقياأفريقيا الوسطى | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| شيليCHL | الأمريكتانأمريكا الجنوبية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| الصينCHN | آسياشرق آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| كولومبياCOL | الأمريكتانأمريكا الجنوبية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جزر القمرCOM | أفريقياشرق أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| الكونغوCOG | أفريقياأفريقيا الوسطى | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| كوستاريكاCRI | الأمريكتانأمريكا الوسطى | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Côte d’IvoireCIV | أفريقياغرب أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| كرواتياHRV | أوروباجنوب أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| كوباCUB | الأمريكتانمنطقة البحر الكاريبي | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| قبرصCYP | آسياغرب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| تشيكياCZE | أوروباأوروبا الشرقية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Democratic People’s Republic of KoreaPRK | آسياشرق آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جمهورية الكونغو الديمقراطيةCOD | أفريقياأفريقيا الوسطى | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| الدانمركDNK | أوروباشمال أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جيبوتيDJI | أفريقياشرق أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| دومينيكاDMA | الأمريكتانمنطقة البحر الكاريبي | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| الجمهورية الدومينيكيةDOM | الأمريكتانمنطقة البحر الكاريبي | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| إكوادورECU | الأمريكتانأمريكا الجنوبية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مصرEGY | أفريقياشمال أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| السلفادورSLV | الأمريكتانأمريكا الوسطى | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| غينيا الاستوائيةGNQ | أفريقياأفريقيا الوسطى | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| إريترياERI | أفريقياشرق أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| إستونياEST | أوروباشمال أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| إسواتينيSWZ | أفريقياالجنوب الأفريقي | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| إثيوبياETH | أفريقياشرق أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| فيجيFJI | أوقيانوسياميلانيزيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| فنلنداFIN | أوروباشمال أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| فرنساFRA | أوروباأوروبا الغربية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| غابونGAB | أفريقياأفريقيا الوسطى | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| غامبياGMB | أفريقياغرب أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جورجياGEO | آسياغرب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ألمانياDEU | أوروباأوروبا الغربية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| غاناGHA | أفريقياغرب أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| اليونانGRC | أوروباجنوب أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| غريناداGRD | الأمريكتانمنطقة البحر الكاريبي | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| غواتيمالاGTM | الأمريكتانأمريكا الوسطى | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| غينياGIN | أفريقياغرب أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| غينيا - بيساوGNB | أفريقياغرب أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| غياناGUY | الأمريكتانأمريكا الجنوبية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| هايتيHTI | الأمريكتانمنطقة البحر الكاريبي | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| الكرسي الرسوليVAT | أوروباجنوب أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| هندوراسHND | الأمريكتانأمريكا الوسطى | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| هنغارياHUN | أوروباأوروبا الشرقية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| آيسلنداISL | أوروباشمال أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| الهندIND | آسياجنوب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| إندونيسياIDN | آسياجنوب شرق آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| إيران (جمهورية - الإسلامية)IRN | آسياجنوب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| العراقIRQ | آسياغرب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| آيرلنداIRL | أوروباشمال أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| إسرائيلISR | آسياغرب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| إيطالياITA | أوروباجنوب أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جامايكاJAM | الأمريكتانمنطقة البحر الكاريبي | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| اليابانJPN | آسياشرق آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| الأردنJOR | آسياغرب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| كازاخستانKAZ | آسياآسيا الوسطى | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| كينياKEN | أفريقياشرق أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| كيريباسKIR | أوقيانوسياميكرونيزيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| الكويتKWT | آسياغرب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| قيرغيزستانKGZ | آسياآسيا الوسطى | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Lao People’s Democratic RepublicLAO | آسياجنوب شرق آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| لاتفياLVA | أوروباشمال أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| لبنانLBN | آسياغرب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ليسوتوLSO | أفريقياالجنوب الأفريقي | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ليبرياLBR | أفريقياغرب أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ليبياLBY | أفريقياشمال أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ليختنشتاينLIE | أوروباأوروبا الغربية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ليتوانياLTU | أوروباشمال أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| لكسمبرغLUX | أوروباأوروبا الغربية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مدغشقرMDG | أفريقياشرق أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ملاويMWI | أفريقياشرق أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ماليزياMYS | آسياجنوب شرق آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ملديفMDV | آسياجنوب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ماليMLI | أفريقياغرب أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مالطةMLT | أوروباجنوب أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جزر مارشالMHL | أوقيانوسياميكرونيزيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| موريتانياMRT | أفريقياغرب أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| موريشيوسMUS | أفريقياشرق أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| المكسيكMEX | الأمريكتانأمريكا الوسطى | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)FSM | أوقيانوسياميكرونيزيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| موناكوMCO | أوروباأوروبا الغربية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| منغولياMNG | آسياشرق آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| الجبل الأسودMNE | أوروباجنوب أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| المغربMAR | أفريقياشمال أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| موزامبيقMOZ | أفريقياشرق أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ميانمارMMR | آسياجنوب شرق آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ناميبياNAM | أفريقياالجنوب الأفريقي | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ناوروNRU | أوقيانوسياميكرونيزيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| نيبالNPL | آسياجنوب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| هولنداNLD | أوروباأوروبا الغربية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| نيوزيلنداNZL | أوقيانوسياأستراليا ونيوزيلندا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| نيكاراغواNIC | الأمريكتانأمريكا الوسطى | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| النيجرNER | أفريقياغرب أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| نيجيرياNGA | أفريقياغرب أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مقدونيا الشماليةMKD | أوروباجنوب أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| النرويجNOR | أوروباشمال أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| عُمانOMN | آسياغرب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| باكستانPAK | آسياجنوب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بالاوPLW | أوقيانوسياميكرونيزيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بنماPAN | الأمريكتانأمريكا الوسطى | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بابوا غينيا الجديدةPNG | أوقيانوسياميلانيزيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| باراغوايPRY | الأمريكتانأمريكا الجنوبية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بيروPER | الأمريكتانأمريكا الجنوبية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| الفلبينPHL | آسياجنوب شرق آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بولنداPOL | أوروباأوروبا الشرقية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| البرتغالPRT | أوروباجنوب أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| قطرQAT | آسياغرب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جمهورية كورياKOR | آسياشرق آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جمهورية مولدوفاMDA | أوروباأوروبا الشرقية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| رومانياROU | أوروباأوروبا الشرقية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| الاتحاد الروسيRUS | أوروباأوروبا الشرقية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| روانداRWA | أفريقياشرق أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سانت كيتس ونيفيسKNA | الأمريكتانمنطقة البحر الكاريبي | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سانت لوسياLCA | الأمريكتانمنطقة البحر الكاريبي | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سانت فنسنت وجزر غرينادينVCT | الأمريكتانمنطقة البحر الكاريبي | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سامواWSM | أوقيانوسيابولينيزيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سان مارينوSMR | أوروباجنوب أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سان تومي وبرينسيبيSTP | أفريقياأفريقيا الوسطى | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| المملكة العربية السعوديةSAU | آسياغرب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| السنغالSEN | أفريقياغرب أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| صربياSRB | أوروباجنوب أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سيشيلSYC | أفريقياشرق أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سيراليونSLE | أفريقياغرب أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سنغافورةSGP | آسياجنوب شرق آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سلوفاكياSVK | أوروباأوروبا الشرقية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سلوفينياSVN | أوروباجنوب أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جزر سليمانSLB | أوقيانوسياميلانيزيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| الصومالSOM | أفريقياشرق أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جنوب أفريقياZAF | أفريقياالجنوب الأفريقي | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جنوب السودانSSD | أفريقياشرق أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| إسبانياESP | أوروباجنوب أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سري لانكاLKA | آسياجنوب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| دولة فلسطينPSE | آسياغرب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| السودانSDN | أفريقياشمال أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سورينامSUR | الأمريكتانأمريكا الجنوبية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| السويدSWE | أوروباشمال أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سويسراCHE | أوروباأوروبا الغربية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| الجمهورية العربية السوريةSYR | آسياغرب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| طاجيكستانTJK | آسياآسيا الوسطى | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| تايلندTHA | آسياجنوب شرق آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| تيمور - ليشتيTLS | آسياجنوب شرق آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| توغوTGO | أفريقياغرب أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| تونغاTON | أوقيانوسيابولينيزيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ترينيداد وتوباغوTTO | الأمريكتانمنطقة البحر الكاريبي | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| تونسTUN | أفريقياشمال أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| تركياTUR | آسياغرب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| تركمانستانTKM | آسياآسيا الوسطى | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| توفالوTUV | أوقيانوسيابولينيزيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| أوغنداUGA | أفريقياشرق أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| أوكرانياUKR | أوروباأوروبا الشرقية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| الإمارات العربية المتحدةARE | آسياغرب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| المملكة المتحدةGBR | أوروباشمال أوروبا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جمهورية تنزانيا المتحدةTZA | أفريقياشرق أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| الولايات المتحدة الأمريكيةUSA | الأمريكتانأمريكا الشمالية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| أوروغوايURY | الأمريكتانأمريكا الجنوبية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| أوزبكستانUZB | آسياآسيا الوسطى | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| فانواتوVUT | أوقيانوسياميلانيزيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)VEN | الأمريكتانأمريكا الجنوبية | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| فييت نامVNM | آسياجنوب شرق آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| اليمنYEM | آسياغرب آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| زامبياZMB | أفريقياشرق أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| زمبابويZWE | أفريقياشرق أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – |
Every country by class
Largest movements since the previous edition
Need the full panel?
Bulk files and the API carry every value with its interval, class probability and sources.
الحالة
منهجية The Global Risks Index وبنيته وتعاريفه مسودة عمل تحضيرية (2026)، تُعمَّم للمراجعة والتعليق لا للتطبيق. ولا تظهر أي قيمة إلى أن يصدر إصدار من مقطع أدلة خاضع للحوكمة؛ وعندئذ تحمل القيم فترات وفئات ومصادر ومسار تصويبها. وتُطبِّق أدوات المحاكاة المنهجيات المنشورة على أرقام تختارها أنت، ولا تعرض أبدًا أي قيمة من NXS-GRX.
ما ليس عليه NXS-GRX
NXS-GRX معلومات بحثية وتحليلية للمخاطر. وهو ليس تصنيفًا ائتمانيًا ولا تصنيفًا بيئيًا واجتماعيًا وحوكميًا ولا يستخدم أي مقياس تصنيف، وليس مؤشرًا مرجعيًا للأدوات المالية، ولا إحصاءً رسميًا، ولا إنذارًا طارئًا أو تصنيفًا رسميًا، ولا مشورة. ولا يجوز استخدامه لتقييم الأشخاص الطبيعيين. فئات المخاطر نطاقات على مقياس منشور، وليست أبدًا ترتيبًا للبلدان أو الأشخاص.
المؤسسات والمصادر
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
تحمل كل قيمة إسناد مصادرها، التي تحتفظ بتراخيصها الخاصة. ولا يُستشهد بالأسماء الخارجية إلا لأغراض قابلية التشغيل البيني. ويُعتزم إصدار النصوص التي تؤلفها Nexus بموجب ترخيص CC BY 4.0 عند نشرها.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.