Country screener
Every profile in one table: composite, change, class, the four pillars and the coupled composite, with filters, sorting and a heatmap.
Screen 195 profiles
Filter by region, value and class, sort any column, and open a profile. Results are listed by name until you sort; classes are bands, not ranks.
Value filters open when the first edition is released; region, sub-region and edition filters work now.
| کشور | منطقه | ترکیبی | تغییر | کلاس | HTE | VUL | MSF | LCC | Coupled | روند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افغانستانAFG | آسیاآسیای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| آلبانیALB | اروپااروپای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| الجزایرDZA | آفریقاشمال آفریقا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| آندوراAND | اروپااروپای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| آنگولاAGO | آفریقاآفریقای میانه | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| آنتیگوا و باربوداATG | قارهٔ آمریکاکارائیب | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| آرژانتینARG | قارهٔ آمریکاآمریکای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ارمنستانARM | آسیاآسیای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| استرالیاAUS | اقیانوسیهاسترالیا و نیوزیلند | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| اتریشAUT | اروپااروپای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جمهوری آذربایجانAZE | آسیاآسیای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| باهاماBHS | قارهٔ آمریکاکارائیب | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بحرینBHR | آسیاآسیای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بنگلادشBGD | آسیاآسیای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| باربادوسBRB | قارهٔ آمریکاکارائیب | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بلاروسBLR | اروپااروپای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بلژیکBEL | اروپااروپای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بلیزBLZ | قارهٔ آمریکاآمریکای مرکزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بنینBEN | آفریقاآفریقای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بوتانBTN | آسیاآسیای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بولیوی (دولت چندملیتی)BOL | قارهٔ آمریکاآمریکای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بوسنی و هرزگوینBIH | اروپااروپای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بوتسواناBWA | آفریقاجنوب آفریقا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| برزیلBRA | قارهٔ آمریکاآمریکای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| برونئی دارالسلامBRN | آسیاآسیای جنوب شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بلغارستانBGR | اروپااروپای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بورکینافاسوBFA | آفریقاآفریقای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بوروندیBDI | آفریقاآفریقای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کیپ وردCPV | آفریقاآفریقای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کامبوجKHM | آسیاآسیای جنوب شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کامرونCMR | آفریقاآفریقای میانه | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کاناداCAN | قارهٔ آمریکاآمریکای شمالی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جمهوری آفریقای مرکزیCAF | آفریقاآفریقای میانه | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| چادTCD | آفریقاآفریقای میانه | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| شیلیCHL | قارهٔ آمریکاآمریکای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| چینCHN | آسیاآسیای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کلمبیاCOL | قارهٔ آمریکاآمریکای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کومورCOM | آفریقاآفریقای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کنگوCOG | آفریقاآفریقای میانه | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کاستاریکاCRI | قارهٔ آمریکاآمریکای مرکزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Côte d’IvoireCIV | آفریقاآفریقای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کرواسیHRV | اروپااروپای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کوباCUB | قارهٔ آمریکاکارائیب | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| قبرسCYP | آسیاآسیای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| چکCZE | اروپااروپای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Democratic People’s Republic of KoreaPRK | آسیاآسیای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جمهوری دموکراتیک کنگوCOD | آفریقاآفریقای میانه | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| دانمارکDNK | اروپااروپای شمالی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جیبوتیDJI | آفریقاآفریقای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| دومینیکاDMA | قارهٔ آمریکاکارائیب | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جمهوری دومینیکنDOM | قارهٔ آمریکاکارائیب | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| اکوادورECU | قارهٔ آمریکاآمریکای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مصرEGY | آفریقاشمال آفریقا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| السالوادورSLV | قارهٔ آمریکاآمریکای مرکزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| گینهٔ استواییGNQ | آفریقاآفریقای میانه | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| اریترهERI | آفریقاآفریقای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| استونیEST | اروپااروپای شمالی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| اسواتینیSWZ | آفریقاجنوب آفریقا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| اتیوپیETH | آفریقاآفریقای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| فیجیFJI | اقیانوسیهملانزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| فنلاندFIN | اروپااروپای شمالی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| فرانسهFRA | اروپااروپای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| گابنGAB | آفریقاآفریقای میانه | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| گامبیاGMB | آفریقاآفریقای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| گرجستانGEO | آسیاآسیای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| آلمانDEU | اروپااروپای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| غناGHA | آفریقاآفریقای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| یونانGRC | اروپااروپای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| گرناداGRD | قارهٔ آمریکاکارائیب | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| گواتمالاGTM | قارهٔ آمریکاآمریکای مرکزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| گینهGIN | آفریقاآفریقای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| گینهٔ بیسائوGNB | آفریقاآفریقای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| گویانGUY | قارهٔ آمریکاآمریکای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| هائیتیHTI | قارهٔ آمریکاکارائیب | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| واتیکانVAT | اروپااروپای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| هندوراسHND | قارهٔ آمریکاآمریکای مرکزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مجارستانHUN | اروپااروپای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ایسلندISL | اروپااروپای شمالی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| هندIND | آسیاآسیای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| اندونزیIDN | آسیاآسیای جنوب شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ایران (جمهوری اسلامی)IRN | آسیاآسیای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| عراقIRQ | آسیاآسیای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ایرلندIRL | اروپااروپای شمالی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| اسرائیلISR | آسیاآسیای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ایتالیاITA | اروپااروپای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جامائیکاJAM | قارهٔ آمریکاکارائیب | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ژاپنJPN | آسیاآسیای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| اردنJOR | آسیاآسیای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| قزاقستانKAZ | آسیاآسیای مرکزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کنیاKEN | آفریقاآفریقای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کیریباتیKIR | اقیانوسیهمیکرونزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کویتKWT | آسیاآسیای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| قرقیزستانKGZ | آسیاآسیای مرکزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Lao People’s Democratic RepublicLAO | آسیاآسیای جنوب شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| لتونیLVA | اروپااروپای شمالی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| لبنانLBN | آسیاآسیای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| لسوتوLSO | آفریقاجنوب آفریقا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| لیبریاLBR | آفریقاآفریقای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| لیبیLBY | آفریقاشمال آفریقا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| لیختناشتاینLIE | اروپااروپای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| لیتوانیLTU | اروپااروپای شمالی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| لوکزامبورگLUX | اروپااروپای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ماداگاسکارMDG | آفریقاآفریقای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مالاویMWI | آفریقاآفریقای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مالزیMYS | آسیاآسیای جنوب شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مالدیوMDV | آسیاآسیای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مالیMLI | آفریقاآفریقای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مالتMLT | اروپااروپای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جزایر مارشالMHL | اقیانوسیهمیکرونزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| موریتانیMRT | آفریقاآفریقای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| موریسMUS | آفریقاآفریقای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مکزیکMEX | قارهٔ آمریکاآمریکای مرکزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| میکرونزی (ایالات فدرال)FSM | اقیانوسیهمیکرونزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| موناکوMCO | اروپااروپای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مغولستانMNG | آسیاآسیای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مونتهنگروMNE | اروپااروپای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مراکشMAR | آفریقاشمال آفریقا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| موزامبیکMOZ | آفریقاآفریقای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| میانمارMMR | آسیاآسیای جنوب شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| نامیبیاNAM | آفریقاجنوب آفریقا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| نائوروNRU | اقیانوسیهمیکرونزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| نپالNPL | آسیاآسیای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| هلندNLD | اروپااروپای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| نیوزیلندNZL | اقیانوسیهاسترالیا و نیوزیلند | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| نیکاراگوئهNIC | قارهٔ آمریکاآمریکای مرکزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| نیجرNER | آفریقاآفریقای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| نیجریهNGA | آفریقاآفریقای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مقدونیهٔ شمالیMKD | اروپااروپای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| نروژNOR | اروپااروپای شمالی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| عمانOMN | آسیاآسیای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| پاکستانPAK | آسیاآسیای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| پالائوPLW | اقیانوسیهمیکرونزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| پاناماPAN | قارهٔ آمریکاآمریکای مرکزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| پاپوآ گینهٔ نوPNG | اقیانوسیهملانزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| پاراگوئهPRY | قارهٔ آمریکاآمریکای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| پروPER | قارهٔ آمریکاآمریکای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| فیلیپینPHL | آسیاآسیای جنوب شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| لهستانPOL | اروپااروپای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| پرتغالPRT | اروپااروپای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| قطرQAT | آسیاآسیای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جمهوری کرهKOR | آسیاآسیای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جمهوری مولداویMDA | اروپااروپای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| رومانیROU | اروپااروپای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| فدراسیون روسیهRUS | اروپااروپای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| روانداRWA | آفریقاآفریقای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سنت کیتس و نویسKNA | قارهٔ آمریکاکارائیب | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سنت لوسیاLCA | قارهٔ آمریکاکارائیب | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سنت وینسنت و گرنادینهاVCT | قارهٔ آمریکاکارائیب | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ساموآWSM | اقیانوسیهپلینزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سان مارینوSMR | اروپااروپای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سائوتومه و پرنسیپSTP | آفریقاآفریقای میانه | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| عربستان سعودیSAU | آسیاآسیای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سنگالSEN | آفریقاآفریقای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| صربستانSRB | اروپااروپای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سیشلSYC | آفریقاآفریقای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سیرالئونSLE | آفریقاآفریقای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سنگاپورSGP | آسیاآسیای جنوب شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| اسلواکیSVK | اروپااروپای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| اسلوونیSVN | اروپااروپای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جزایر سلیمانSLB | اقیانوسیهملانزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سومالیSOM | آفریقاآفریقای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| آفریقای جنوبیZAF | آفریقاجنوب آفریقا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سودان جنوبیSSD | آفریقاآفریقای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| اسپانیاESP | اروپااروپای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سریلانکاLKA | آسیاآسیای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| دولت فلسطینPSE | آسیاآسیای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سودانSDN | آفریقاشمال آفریقا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سورینامSUR | قارهٔ آمریکاآمریکای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سوئدSWE | اروپااروپای شمالی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سوئیسCHE | اروپااروپای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جمهوری عربی سوریهSYR | آسیاآسیای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| تاجیکستانTJK | آسیاآسیای مرکزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| تایلندTHA | آسیاآسیای جنوب شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| تیمور شرقیTLS | آسیاآسیای جنوب شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| توگوTGO | آفریقاآفریقای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| تونگاTON | اقیانوسیهپلینزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ترینیداد و توباگوTTO | قارهٔ آمریکاکارائیب | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| تونسTUN | آفریقاشمال آفریقا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ترکیهTUR | آسیاآسیای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ترکمنستانTKM | آسیاآسیای مرکزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| تووالوTUV | اقیانوسیهپلینزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| اوگانداUGA | آفریقاآفریقای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| اوکراینUKR | اروپااروپای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| امارات متحدهٔ عربیARE | آسیاآسیای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بریتانیاGBR | اروپااروپای شمالی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جمهوری متحد تانزانیاTZA | آفریقاآفریقای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ایالات متحدهٔ آمریکاUSA | قارهٔ آمریکاآمریکای شمالی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| اروگوئهURY | قارهٔ آمریکاآمریکای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ازبکستانUZB | آسیاآسیای مرکزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| وانواتوVUT | اقیانوسیهملانزی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ونزوئلا (جمهوری بولیواری)VEN | قارهٔ آمریکاآمریکای جنوبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ویتنامVNM | آسیاآسیای جنوب شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| یمنYEM | آسیاآسیای غربی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| زامبیاZMB | آفریقاآفریقای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| زیمبابوهZWE | آفریقاآفریقای شرقی | – | – | – | – | – | – | – | – |
Every country by class
Largest movements since the previous edition
Need the full panel?
Bulk files and the API carry every value with its interval, class probability and sources.
وضعیت
روششناسی، ساختار و تعاریف The Global Risks Index پیشنویس کاری مقدماتی (2026) است که برای بررسی و اظهارنظر منتشر شده و برای اجرا نیست. هیچ مقداری نمایش داده نمیشود تا ویراستی از یک برش شواهد تحت حکمرانی منتشر شود؛ آنگاه مقادیر همراه با بازهها، ردهها، منابع و مسیر اصلاح خود ارائه میشوند. شبیهسازها روشهای منتشرشده را بر روی اعدادی که شما برمیگزینید اجرا میکنند و هرگز مقداری از NXS-GRX نشان نمیدهند.
آنچه NXS-GRX نیست
NXS-GRX اطلاعات پژوهشی و تحلیلی ریسک است. رتبهبندی اعتباری یا ESG نیست و از هیچ مقیاس رتبهبندی استفاده نمیکند، شاخص مرجع ابزارهای مالی نیست، آمار رسمی نیست، هشدار اضطراری یا طبقهبندی رسمی نیست و توصیه نیست. نباید برای ارزیابی اشخاص حقیقی به کار رود. طبقههای ریسک بازههایی روی یک مقیاس منتشرشدهاند، هرگز رتبهبندی کشورها یا افراد نیستند.
نهادها و منابع
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
هر مقدار انتساب منابع خود را در بر دارد و آن منابع پروانههای خود را حفظ میکنند. نامهای بیرونی تنها برای میانکنشپذیری ذکر میشوند. متون نگاشتهٔ Nexus برای انتشار با پروانهٔ CC BY 4.0 در نظر گرفته شدهاند.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.