Country screener
Every profile in one table: composite, change, class, the four pillars and the coupled composite, with filters, sorting and a heatmap.
Screen 195 profiles
Filter by region, value and class, sort any column, and open a profile. Results are listed by name until you sort; classes are bands, not ranks.
Value filters open when the first edition is released; region, sub-region and edition filters work now.
| देश | क्षेत्र | समग्र | बदलाव | वर्ग | HTE | VUL | MSF | LCC | Coupled | प्रवृत्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अफ़गानिस्तानAFG | एशियादक्षिणी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| अल्बानियाALB | यूरोपदक्षिणी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| अल्जीरियाDZA | अफ़्रीकाउत्तरी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| एंडोराAND | यूरोपदक्षिणी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| अंगोलाAGO | अफ़्रीकामध्य अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| एंटिगुआ और बरबुडाATG | अमेरिका महाद्वीपकैरिबियन | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| अर्जेंटीनाARG | अमेरिका महाद्वीपदक्षिण अमेरिका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| आर्मेनियाARM | एशियापश्चिमी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ऑस्ट्रेलियाAUS | ओशिनियाऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ऑस्ट्रियाAUT | यूरोपपश्चिमी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| अज़रबैजानAZE | एशियापश्चिमी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| बहामासBHS | अमेरिका महाद्वीपकैरिबियन | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| बहरीनBHR | एशियापश्चिमी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| बांग्लादेशBGD | एशियादक्षिणी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| बारबाडोसBRB | अमेरिका महाद्वीपकैरिबियन | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| बेलारूसBLR | यूरोपपूर्वी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| बेल्जियमBEL | यूरोपपश्चिमी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| बेलीज़BLZ | अमेरिका महाद्वीपमध्य अमेरिका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| बेनिनBEN | अफ़्रीकापश्चिमी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| भूटानBTN | एशियादक्षिणी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| बोलीविया (बहुराष्ट्रीय राज्य)BOL | अमेरिका महाद्वीपदक्षिण अमेरिका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविनाBIH | यूरोपदक्षिणी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| बोत्स्वानाBWA | अफ़्रीकादक्षिणी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ब्राज़ीलBRA | अमेरिका महाद्वीपदक्षिण अमेरिका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ब्रुनेई दारुस्सलामBRN | एशियादक्षिण-पूर्वी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| बुल्गारियाBGR | यूरोपपूर्वी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| बुर्किना फ़ासोBFA | अफ़्रीकापश्चिमी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| बुरुंडीBDI | अफ़्रीकापूर्वी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| काबो वर्डेCPV | अफ़्रीकापश्चिमी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| कंबोडियाKHM | एशियादक्षिण-पूर्वी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| कैमरूनCMR | अफ़्रीकामध्य अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| कनाडाCAN | अमेरिका महाद्वीपउत्तरी अमेरिका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| मध्य अफ़्रीकी गणराज्यCAF | अफ़्रीकामध्य अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| चाडTCD | अफ़्रीकामध्य अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| चिलीCHL | अमेरिका महाद्वीपदक्षिण अमेरिका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| चीनCHN | एशियापूर्वी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| कोलंबियाCOL | अमेरिका महाद्वीपदक्षिण अमेरिका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| कोमोरोसCOM | अफ़्रीकापूर्वी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| कांगोCOG | अफ़्रीकामध्य अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| कोस्टारिकाCRI | अमेरिका महाद्वीपमध्य अमेरिका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Côte d’IvoireCIV | अफ़्रीकापश्चिमी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| क्रोएशियाHRV | यूरोपदक्षिणी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| क्यूबाCUB | अमेरिका महाद्वीपकैरिबियन | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| साइप्रसCYP | एशियापश्चिमी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| चेकियाCZE | यूरोपपूर्वी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Democratic People’s Republic of KoreaPRK | एशियापूर्वी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| कांगो लोकतांत्रिक गणराज्यCOD | अफ़्रीकामध्य अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| डेनमार्कDNK | यूरोपउत्तरी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| जिबूतीDJI | अफ़्रीकापूर्वी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| डोमिनिकाDMA | अमेरिका महाद्वीपकैरिबियन | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| डोमिनिकन गणराज्यDOM | अमेरिका महाद्वीपकैरिबियन | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| इक्वाडोरECU | अमेरिका महाद्वीपदक्षिण अमेरिका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| मिस्रEGY | अफ़्रीकाउत्तरी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| अल सल्वाडोरSLV | अमेरिका महाद्वीपमध्य अमेरिका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| इक्वेटोरियल गिनीGNQ | अफ़्रीकामध्य अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| इरिट्रियाERI | अफ़्रीकापूर्वी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| एस्टोनियाEST | यूरोपउत्तरी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| एस्वाटिनीSWZ | अफ़्रीकादक्षिणी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| इथियोपियाETH | अफ़्रीकापूर्वी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| फ़िजीFJI | ओशिनियामेलानेशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| फ़िनलैंडFIN | यूरोपउत्तरी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| फ़्रांसFRA | यूरोपपश्चिमी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| गैबॉनGAB | अफ़्रीकामध्य अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| गाम्बियाGMB | अफ़्रीकापश्चिमी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| जॉर्जियाGEO | एशियापश्चिमी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| जर्मनीDEU | यूरोपपश्चिमी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| घानाGHA | अफ़्रीकापश्चिमी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ग्रीसGRC | यूरोपदक्षिणी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ग्रेनाडाGRD | अमेरिका महाद्वीपकैरिबियन | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ग्वाटेमालाGTM | अमेरिका महाद्वीपमध्य अमेरिका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| गिनीGIN | अफ़्रीकापश्चिमी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| गिनी-बिसाउGNB | अफ़्रीकापश्चिमी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| गुयानाGUY | अमेरिका महाद्वीपदक्षिण अमेरिका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| हैतीHTI | अमेरिका महाद्वीपकैरिबियन | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| होली सीVAT | यूरोपदक्षिणी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| होंडूरासHND | अमेरिका महाद्वीपमध्य अमेरिका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| हंगरीHUN | यूरोपपूर्वी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| आइसलैंडISL | यूरोपउत्तरी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| भारतIND | एशियादक्षिणी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| इंडोनेशियाIDN | एशियादक्षिण-पूर्वी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ईरान (इस्लामी गणराज्य)IRN | एशियादक्षिणी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| इराकIRQ | एशियापश्चिमी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| आयरलैंडIRL | यूरोपउत्तरी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| इज़राइलISR | एशियापश्चिमी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| इटलीITA | यूरोपदक्षिणी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| जमैकाJAM | अमेरिका महाद्वीपकैरिबियन | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| जापानJPN | एशियापूर्वी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| जॉर्डनJOR | एशियापश्चिमी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| कज़ाखस्तानKAZ | एशियामध्य एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| केन्याKEN | अफ़्रीकापूर्वी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| किरिबातीKIR | ओशिनियामाइक्रोनेशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| कुवैतKWT | एशियापश्चिमी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| किर्गिज़स्तानKGZ | एशियामध्य एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Lao People’s Democratic RepublicLAO | एशियादक्षिण-पूर्वी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| लातवियाLVA | यूरोपउत्तरी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| लेबनानLBN | एशियापश्चिमी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| लेसोथोLSO | अफ़्रीकादक्षिणी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| लाइबेरियाLBR | अफ़्रीकापश्चिमी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| लीबियाLBY | अफ़्रीकाउत्तरी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| लिचेंस्टीनLIE | यूरोपपश्चिमी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| लिथुआनियाLTU | यूरोपउत्तरी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| लग्ज़मबर्गLUX | यूरोपपश्चिमी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| मेडागास्करMDG | अफ़्रीकापूर्वी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| मलावीMWI | अफ़्रीकापूर्वी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| मलेशियाMYS | एशियादक्षिण-पूर्वी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| मालदीवMDV | एशियादक्षिणी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| मालीMLI | अफ़्रीकापश्चिमी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| माल्टाMLT | यूरोपदक्षिणी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| मार्शल द्वीपसमूहMHL | ओशिनियामाइक्रोनेशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| मॉरिटानियाMRT | अफ़्रीकापश्चिमी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| मॉरीशसMUS | अफ़्रीकापूर्वी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| मैक्सिकोMEX | अमेरिका महाद्वीपमध्य अमेरिका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| माइक्रोनेशिया (संघीय राज्य)FSM | ओशिनियामाइक्रोनेशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| मोनाकोMCO | यूरोपपश्चिमी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| मंगोलियाMNG | एशियापूर्वी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| मोंटेनेग्रोMNE | यूरोपदक्षिणी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| मोरक्कोMAR | अफ़्रीकाउत्तरी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| मोज़ांबिकMOZ | अफ़्रीकापूर्वी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| म्यांमारMMR | एशियादक्षिण-पूर्वी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| नामीबियाNAM | अफ़्रीकादक्षिणी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| नाउरुNRU | ओशिनियामाइक्रोनेशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| नेपालNPL | एशियादक्षिणी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| नीदरलैंडNLD | यूरोपपश्चिमी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| न्यूज़ीलैंडNZL | ओशिनियाऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| निकारागुआNIC | अमेरिका महाद्वीपमध्य अमेरिका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| नाइजरNER | अफ़्रीकापश्चिमी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| नाइजीरियाNGA | अफ़्रीकापश्चिमी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| उत्तरी मकदूनियाMKD | यूरोपदक्षिणी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| नॉर्वेNOR | यूरोपउत्तरी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ओमानOMN | एशियापश्चिमी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| पाकिस्तानPAK | एशियादक्षिणी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| पलाऊPLW | ओशिनियामाइक्रोनेशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| पनामाPAN | अमेरिका महाद्वीपमध्य अमेरिका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| पापुआ न्यू गिनीPNG | ओशिनियामेलानेशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| पराग्वेPRY | अमेरिका महाद्वीपदक्षिण अमेरिका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| पेरूPER | अमेरिका महाद्वीपदक्षिण अमेरिका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| फ़िलिपींसPHL | एशियादक्षिण-पूर्वी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| पोलैंडPOL | यूरोपपूर्वी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| पुर्तगालPRT | यूरोपदक्षिणी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| क़तरQAT | एशियापश्चिमी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| कोरिया गणराज्यKOR | एशियापूर्वी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| मॉल्डोवा गणराज्यMDA | यूरोपपूर्वी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| रोमानियाROU | यूरोपपूर्वी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| रूसी संघRUS | यूरोपपूर्वी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| रवांडाRWA | अफ़्रीकापूर्वी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| सेंट किट्स और नेविसKNA | अमेरिका महाद्वीपकैरिबियन | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| सेंट लूसियाLCA | अमेरिका महाद्वीपकैरिबियन | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंसVCT | अमेरिका महाद्वीपकैरिबियन | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| समोआWSM | ओशिनियापोलिनेशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| सैन मेरीनोSMR | यूरोपदक्षिणी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| साओ टोमे और प्रिंसिपेSTP | अफ़्रीकामध्य अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| सऊदी अरबSAU | एशियापश्चिमी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| सेनेगलSEN | अफ़्रीकापश्चिमी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| सर्बियाSRB | यूरोपदक्षिणी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| सेशेल्सSYC | अफ़्रीकापूर्वी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| सिएरा लियोनSLE | अफ़्रीकापश्चिमी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| सिंगापुरSGP | एशियादक्षिण-पूर्वी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| स्लोवाकियाSVK | यूरोपपूर्वी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| स्लोवेनियाSVN | यूरोपदक्षिणी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| सोलोमन द्वीपसमूहSLB | ओशिनियामेलानेशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| सोमालियाSOM | अफ़्रीकापूर्वी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| दक्षिण अफ़्रीकाZAF | अफ़्रीकादक्षिणी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| दक्षिण सूडानSSD | अफ़्रीकापूर्वी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| स्पेनESP | यूरोपदक्षिणी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| श्रीलंकाLKA | एशियादक्षिणी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| फ़िलिस्तीन राज्यPSE | एशियापश्चिमी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| सूडानSDN | अफ़्रीकाउत्तरी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| सूरीनामSUR | अमेरिका महाद्वीपदक्षिण अमेरिका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| स्वीडनSWE | यूरोपउत्तरी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| स्विट्ज़रलैंडCHE | यूरोपपश्चिमी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| सीरियाई अरब गणराज्यSYR | एशियापश्चिमी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ताजिकिस्तानTJK | एशियामध्य एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| थाईलैंडTHA | एशियादक्षिण-पूर्वी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| तिमोर-लेस्तTLS | एशियादक्षिण-पूर्वी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| टोगोTGO | अफ़्रीकापश्चिमी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| टोंगाTON | ओशिनियापोलिनेशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| त्रिनिदाद और टोबैगोTTO | अमेरिका महाद्वीपकैरिबियन | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ट्यूनीशियाTUN | अफ़्रीकाउत्तरी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| तुर्कियेTUR | एशियापश्चिमी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| तुर्कमेनिस्तानTKM | एशियामध्य एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| तुवालूTUV | ओशिनियापोलिनेशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| युगांडाUGA | अफ़्रीकापूर्वी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| यूक्रेनUKR | यूरोपपूर्वी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| संयुक्त अरब अमीरातARE | एशियापश्चिमी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| यूनाइटेड किंगडमGBR | यूरोपउत्तरी यूरोप | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| तंज़ानिया संयुक्त गणराज्यTZA | अफ़्रीकापूर्वी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| संयुक्त राज्य अमेरिकाUSA | अमेरिका महाद्वीपउत्तरी अमेरिका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| उरूग्वेURY | अमेरिका महाद्वीपदक्षिण अमेरिका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| उज़्बेकिस्तानUZB | एशियामध्य एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| वनुआतूVUT | ओशिनियामेलानेशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| वेनेज़ुएला (बोलिवेरियाई गणराज्य)VEN | अमेरिका महाद्वीपदक्षिण अमेरिका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| वियतनामVNM | एशियादक्षिण-पूर्वी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| यमनYEM | एशियापश्चिमी एशिया | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ज़ाम्बियाZMB | अफ़्रीकापूर्वी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ज़िम्बाब्वेZWE | अफ़्रीकापूर्वी अफ़्रीका | – | – | – | – | – | – | – | – |
Every country by class
Largest movements since the previous edition
Need the full panel?
Bulk files and the API carry every value with its interval, class probability and sources.
स्थिति
The Global Risks Index की पद्धति, संरचना और परिभाषाएँ एक प्रारंभिक कार्यकारी मसौदा (2026) हैं, जो समीक्षा और टिप्पणी के लिए परिचालित हैं, कार्यान्वयन के लिए नहीं। किसी शासित साक्ष्य कटौती से संस्करण जारी होने तक कोई मान प्रकट नहीं होता; तब मानों के साथ अंतराल, वर्ग, स्रोत और उनका सुधार मार्ग होता है। सिम्युलेटर आपके चुने हुए अंकों पर प्रकाशित पद्धतियाँ चलाते हैं और कभी कोई NXS-GRX मान नहीं दिखाते।
NXS-GRX क्या नहीं है
NXS-GRX अनुसंधान और जोखिम-विश्लेषण की सूचना है। यह क्रेडिट या ESG रेटिंग नहीं है और किसी रेटिंग पैमाने का उपयोग नहीं करता। यह वित्तीय लिखतों का बेंचमार्क नहीं है, आधिकारिक सांख्यिकी नहीं है, आपातकालीन चेतावनी या आधिकारिक वर्गीकरण नहीं है और सलाह नहीं है। इसका उपयोग प्राकृतिक व्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जोखिम वर्ग प्रकाशित पैमाने के बैंड हैं, देशों या व्यक्तियों की रैंकिंग कभी नहीं।
संस्थान और स्रोत
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
प्रत्येक मान के साथ उसके स्रोतों का श्रेय होता है, जो अपने लाइसेंस बनाए रखते हैं। बाहरी नाम केवल अंतरसंचालनीयता के लिए उद्धृत किए गए हैं। Nexus द्वारा लिखित पाठ जारी होने पर CC BY 4.0 के अंतर्गत होना अभिप्रेत है।
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.