Country screener
Every profile in one table: composite, change, class, the four pillars and the coupled composite, with filters, sorting and a heatmap.
Screen 195 profiles
Filter by region, value and class, sort any column, and open a profile. Results are listed by name until you sort; classes are bands, not ranks.
Value filters open when the first edition is released; region, sub-region and edition filters work now.
| Ülke | Bölge | Bileşik | Değişim | Sınıf | HTE | VUL | MSF | LCC | Coupled | Eğilim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AfganistanAFG | AsyaGüney Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ArnavutlukALB | AvrupaGüney Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CezayirDZA | AfrikaKuzey Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AndorraAND | AvrupaGüney Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AngolaAGO | AfrikaOrta Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Antigua ve BarbudaATG | AmerikaKarayipler | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ArjantinARG | AmerikaGüney Amerika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ErmenistanARM | AsyaBatı Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AvustralyaAUS | OkyanusyaAvustralya ve Yeni Zelanda | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AvusturyaAUT | AvrupaBatı Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AzerbaycanAZE | AsyaBatı Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BahamalarBHS | AmerikaKarayipler | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BahreynBHR | AsyaBatı Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BangladeşBGD | AsyaGüney Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BarbadosBRB | AmerikaKarayipler | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BelarusBLR | AvrupaDoğu Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BelçikaBEL | AvrupaBatı Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BelizeBLZ | AmerikaOrta Amerika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BeninBEN | AfrikaBatı Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ButanBTN | AsyaGüney Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BolivyaBOL | AmerikaGüney Amerika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Bosna-HersekBIH | AvrupaGüney Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BotsvanaBWA | AfrikaGüney Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BrezilyaBRA | AmerikaGüney Amerika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BruneiBRN | AsyaGüneydoğu Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BulgaristanBGR | AvrupaDoğu Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Burkina FasoBFA | AfrikaBatı Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BurundiBDI | AfrikaDoğu Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Yeşil Burun AdalarıCPV | AfrikaBatı Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| KamboçyaKHM | AsyaGüneydoğu Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| KamerunCMR | AfrikaOrta Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| KanadaCAN | AmerikaKuzey Amerika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Orta Afrika CumhuriyetiCAF | AfrikaOrta Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ÇadTCD | AfrikaOrta Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ŞiliCHL | AmerikaGüney Amerika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ÇinCHN | AsyaDoğu Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| KolombiyaCOL | AmerikaGüney Amerika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| KomorlarCOM | AfrikaDoğu Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kongo - BrazavilCOG | AfrikaOrta Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kosta RikaCRI | AmerikaOrta Amerika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Côte d’IvoireCIV | AfrikaBatı Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| HırvatistanHRV | AvrupaGüney Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| KübaCUB | AmerikaKarayipler | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| KıbrısCYP | AsyaBatı Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ÇekyaCZE | AvrupaDoğu Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Democratic People’s Republic of KoreaPRK | AsyaDoğu Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kongo - KinşasaCOD | AfrikaOrta Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| DanimarkaDNK | AvrupaKuzey Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CibutiDJI | AfrikaDoğu Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| DominikaDMA | AmerikaKarayipler | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Dominik CumhuriyetiDOM | AmerikaKarayipler | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EkvadorECU | AmerikaGüney Amerika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MısırEGY | AfrikaKuzey Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| El SalvadorSLV | AmerikaOrta Amerika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Ekvator GinesiGNQ | AfrikaOrta Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EritreERI | AfrikaDoğu Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EstonyaEST | AvrupaKuzey Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EsvatiniSWZ | AfrikaGüney Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EtiyopyaETH | AfrikaDoğu Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FijiFJI | OkyanusyaMelanezya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FinlandiyaFIN | AvrupaKuzey Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FransaFRA | AvrupaBatı Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GabonGAB | AfrikaOrta Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GambiyaGMB | AfrikaBatı Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GürcistanGEO | AsyaBatı Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AlmanyaDEU | AvrupaBatı Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GanaGHA | AfrikaBatı Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| YunanistanGRC | AvrupaGüney Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GrenadaGRD | AmerikaKarayipler | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GuatemalaGTM | AmerikaOrta Amerika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GineGIN | AfrikaBatı Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Gine-BissauGNB | AfrikaBatı Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GuyanaGUY | AmerikaGüney Amerika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| HaitiHTI | AmerikaKarayipler | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| VatikanVAT | AvrupaGüney Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| HondurasHND | AmerikaOrta Amerika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MacaristanHUN | AvrupaDoğu Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| İzlandaISL | AvrupaKuzey Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| HindistanIND | AsyaGüney Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EndonezyaIDN | AsyaGüneydoğu Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| İranIRN | AsyaGüney Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| IrakIRQ | AsyaBatı Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| İrlandaIRL | AvrupaKuzey Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| İsrailISR | AsyaBatı Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| İtalyaITA | AvrupaGüney Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| JamaikaJAM | AmerikaKarayipler | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| JaponyaJPN | AsyaDoğu Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ÜrdünJOR | AsyaBatı Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| KazakistanKAZ | AsyaOrta Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| KenyaKEN | AfrikaDoğu Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| KiribatiKIR | OkyanusyaMikronezya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| KuveytKWT | AsyaBatı Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| KırgızistanKGZ | AsyaOrta Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Lao People’s Democratic RepublicLAO | AsyaGüneydoğu Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| LetonyaLVA | AvrupaKuzey Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| LübnanLBN | AsyaBatı Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| LesothoLSO | AfrikaGüney Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| LiberyaLBR | AfrikaBatı Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| LibyaLBY | AfrikaKuzey Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| LihtenştaynLIE | AvrupaBatı Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| LitvanyaLTU | AvrupaKuzey Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| LüksemburgLUX | AvrupaBatı Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MadagaskarMDG | AfrikaDoğu Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MalaviMWI | AfrikaDoğu Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MalezyaMYS | AsyaGüneydoğu Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MaldivlerMDV | AsyaGüney Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MaliMLI | AfrikaBatı Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MaltaMLT | AvrupaGüney Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Marshall AdalarıMHL | OkyanusyaMikronezya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MoritanyaMRT | AfrikaBatı Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MauritiusMUS | AfrikaDoğu Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MeksikaMEX | AmerikaOrta Amerika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MikronezyaFSM | OkyanusyaMikronezya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MonakoMCO | AvrupaBatı Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MoğolistanMNG | AsyaDoğu Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| KaradağMNE | AvrupaGüney Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FasMAR | AfrikaKuzey Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MozambikMOZ | AfrikaDoğu Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MyanmarMMR | AsyaGüneydoğu Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NamibyaNAM | AfrikaGüney Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NauruNRU | OkyanusyaMikronezya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NepalNPL | AsyaGüney Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| HollandaNLD | AvrupaBatı Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Yeni ZelandaNZL | OkyanusyaAvustralya ve Yeni Zelanda | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NikaraguaNIC | AmerikaOrta Amerika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NijerNER | AfrikaBatı Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NijeryaNGA | AfrikaBatı Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kuzey MakedonyaMKD | AvrupaGüney Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NorveçNOR | AvrupaKuzey Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| UmmanOMN | AsyaBatı Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| PakistanPAK | AsyaGüney Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| PalauPLW | OkyanusyaMikronezya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| PanamaPAN | AmerikaOrta Amerika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Papua Yeni GinePNG | OkyanusyaMelanezya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ParaguayPRY | AmerikaGüney Amerika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| PeruPER | AmerikaGüney Amerika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FilipinlerPHL | AsyaGüneydoğu Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| PolonyaPOL | AvrupaDoğu Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| PortekizPRT | AvrupaGüney Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| KatarQAT | AsyaBatı Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Güney KoreKOR | AsyaDoğu Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MoldovaMDA | AvrupaDoğu Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| RomanyaROU | AvrupaDoğu Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| RusyaRUS | AvrupaDoğu Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| RuandaRWA | AfrikaDoğu Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Saint Kitts ve NevisKNA | AmerikaKarayipler | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Saint LuciaLCA | AmerikaKarayipler | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Saint Vincent ve GrenadinlerVCT | AmerikaKarayipler | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SamoaWSM | OkyanusyaPolinezya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| San MarinoSMR | AvrupaGüney Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| São Tomé ve PríncipeSTP | AfrikaOrta Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Suudi ArabistanSAU | AsyaBatı Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SenegalSEN | AfrikaBatı Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SırbistanSRB | AvrupaGüney Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SeyşellerSYC | AfrikaDoğu Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sierra LeoneSLE | AfrikaBatı Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SingapurSGP | AsyaGüneydoğu Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SlovakyaSVK | AvrupaDoğu Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SlovenyaSVN | AvrupaGüney Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Solomon AdalarıSLB | OkyanusyaMelanezya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SomaliSOM | AfrikaDoğu Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Güney AfrikaZAF | AfrikaGüney Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Güney SudanSSD | AfrikaDoğu Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| İspanyaESP | AvrupaGüney Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sri LankaLKA | AsyaGüney Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Filistin DevletiPSE | AsyaBatı Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SudanSDN | AfrikaKuzey Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SurinamSUR | AmerikaGüney Amerika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| İsveçSWE | AvrupaKuzey Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| İsviçreCHE | AvrupaBatı Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SuriyeSYR | AsyaBatı Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TacikistanTJK | AsyaOrta Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TaylandTHA | AsyaGüneydoğu Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Doğu TimorTLS | AsyaGüneydoğu Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TogoTGO | AfrikaBatı Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TongaTON | OkyanusyaPolinezya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Trinidad ve TobagoTTO | AmerikaKarayipler | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TunusTUN | AfrikaKuzey Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TürkiyeTUR | AsyaBatı Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TürkmenistanTKM | AsyaOrta Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TuvaluTUV | OkyanusyaPolinezya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| UgandaUGA | AfrikaDoğu Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| UkraynaUKR | AvrupaDoğu Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Birleşik Arap EmirlikleriARE | AsyaBatı Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Birleşik KrallıkGBR | AvrupaKuzey Avrupa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TanzanyaTZA | AfrikaDoğu Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Amerika Birleşik DevletleriUSA | AmerikaKuzey Amerika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| UruguayURY | AmerikaGüney Amerika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ÖzbekistanUZB | AsyaOrta Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| VanuatuVUT | OkyanusyaMelanezya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| VenezuelaVEN | AmerikaGüney Amerika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| VietnamVNM | AsyaGüneydoğu Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| YemenYEM | AsyaBatı Asya | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ZambiyaZMB | AfrikaDoğu Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ZimbabveZWE | AfrikaDoğu Afrika | – | – | – | – | – | – | – | – |
Every country by class
Largest movements since the previous edition
Need the full panel?
Bulk files and the API carry every value with its interval, class probability and sources.
Durum
The Global Risks Index’in metodolojisi, yapısı ve tanımları, uygulama için değil, inceleme ve yorum için dolaşıma sunulmuş hazırlık niteliğinde bir çalışma taslağıdır (2026). Bir sürüm yönetilen bir kanıt kesitinden yayımlanana kadar hiçbir değer görünmez; değerler o zaman aralıkları, sınıfları, kaynakları ve düzeltme yollarını taşır. Simülatörler yayımlanan yöntemleri sizin seçtiğiniz sayılarla çalıştırır ve asla bir NXS-GRX değeri göstermez.
NXS-GRX ne değildir
NXS-GRX bir araştırma ve risk analitiği bilgisidir. Kredi ya da ESG derecelendirmesi değildir ve derecelendirme ölçeği kullanmaz; finansal araçlar için gösterge, resmî istatistik, acil durum uyarısı ya da resmî sınıflandırma ve tavsiye değildir. Gerçek kişileri değerlendirmek için kullanılmamalıdır. Risk sınıfları yayımlanmış bir ölçek üzerindeki bantlardır, asla ülkelerin ya da kişilerin sıralaması değildir.
Kurumlar ve kaynaklar
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
Her değer, kendi lisanslarını koruyan kaynaklarının atfını taşır. Harici adlara yalnızca birlikte çalışabilirlik amacıyla atıf yapılır. Nexus tarafından yazılan metinlerin yayımlandığında CC BY 4.0 kapsamında olması amaçlanmaktadır.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.