Country screener
Every profile in one table: composite, change, class, the four pillars and the coupled composite, with filters, sorting and a heatmap.
Screen 195 profiles
Filter by region, value and class, sort any column, and open a profile. Results are listed by name until you sort; classes are bands, not ranks.
Value filters open when the first edition is released; region, sub-region and edition filters work now.
| Страна | Регион | Совокупный | Изменение | Класс | HTE | VUL | MSF | LCC | Coupled | Тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АфганистанAFG | АзияЮжная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| АлбанияALB | ЕвропаЮжная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| АлжирDZA | АфрикаСеверная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| АндорраAND | ЕвропаЮжная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| АнголаAGO | АфрикаЦентральная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Антигуа и БарбудаATG | АмерикаКарибский бассейн | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| АргентинаARG | АмерикаЮжная Америка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| АрменияARM | АзияЗападная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| АвстралияAUS | ОкеанияАвстралия и Новая Зеландия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| АвстрияAUT | ЕвропаЗападная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| АзербайджанAZE | АзияЗападная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Багамские ОстроваBHS | АмерикаКарибский бассейн | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| БахрейнBHR | АзияЗападная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| БангладешBGD | АзияЮжная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| БарбадосBRB | АмерикаКарибский бассейн | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| БеларусьBLR | ЕвропаВосточная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| БельгияBEL | ЕвропаЗападная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| БелизBLZ | АмерикаЦентральная Америка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| БенинBEN | АфрикаЗападная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| БутанBTN | АзияЮжная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Боливия (Многонациональное Государство)BOL | АмерикаЮжная Америка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Босния и ГерцеговинаBIH | ЕвропаЮжная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| БотсванаBWA | АфрикаЮжная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| БразилияBRA | АмерикаЮжная Америка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Бруней-ДаруссаламBRN | АзияЮго-Восточная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| БолгарияBGR | ЕвропаВосточная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Буркина-ФасоBFA | АфрикаЗападная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| БурундиBDI | АфрикаВосточная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Кабо-ВердеCPV | АфрикаЗападная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| КамбоджаKHM | АзияЮго-Восточная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| КамерунCMR | АфрикаЦентральная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| КанадаCAN | АмерикаСеверная Америка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Центральноафриканская РеспубликаCAF | АфрикаЦентральная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ЧадTCD | АфрикаЦентральная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ЧилиCHL | АмерикаЮжная Америка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| КитайCHN | АзияВосточная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| КолумбияCOL | АмерикаЮжная Америка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Коморские ОстроваCOM | АфрикаВосточная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| КонгоCOG | АфрикаЦентральная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Коста-РикаCRI | АмерикаЦентральная Америка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Côte d’IvoireCIV | АфрикаЗападная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ХорватияHRV | ЕвропаЮжная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| КубаCUB | АмерикаКарибский бассейн | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| КипрCYP | АзияЗападная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ЧехияCZE | ЕвропаВосточная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Democratic People’s Republic of KoreaPRK | АзияВосточная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Демократическая Республика КонгоCOD | АфрикаЦентральная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ДанияDNK | ЕвропаСеверная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ДжибутиDJI | АфрикаВосточная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ДоминикаDMA | АмерикаКарибский бассейн | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Доминиканская РеспубликаDOM | АмерикаКарибский бассейн | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ЭквадорECU | АмерикаЮжная Америка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ЕгипетEGY | АфрикаСеверная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| СальвадорSLV | АмерикаЦентральная Америка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Экваториальная ГвинеяGNQ | АфрикаЦентральная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ЭритреяERI | АфрикаВосточная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ЭстонияEST | ЕвропаСеверная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ЭсватиниSWZ | АфрикаЮжная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ЭфиопияETH | АфрикаВосточная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ФиджиFJI | ОкеанияМеланезия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ФинляндияFIN | ЕвропаСеверная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ФранцияFRA | ЕвропаЗападная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ГабонGAB | АфрикаЦентральная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ГамбияGMB | АфрикаЗападная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ГрузияGEO | АзияЗападная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ГерманияDEU | ЕвропаЗападная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ГанаGHA | АфрикаЗападная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ГрецияGRC | ЕвропаЮжная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ГренадаGRD | АмерикаКарибский бассейн | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ГватемалаGTM | АмерикаЦентральная Америка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ГвинеяGIN | АфрикаЗападная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Гвинея-БисауGNB | АфрикаЗападная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ГайанаGUY | АмерикаЮжная Америка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ГаитиHTI | АмерикаКарибский бассейн | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Святой ПрестолVAT | ЕвропаЮжная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ГондурасHND | АмерикаЦентральная Америка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ВенгрияHUN | ЕвропаВосточная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ИсландияISL | ЕвропаСеверная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ИндияIND | АзияЮжная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ИндонезияIDN | АзияЮго-Восточная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Иран (Исламская Республика)IRN | АзияЮжная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ИракIRQ | АзияЗападная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ИрландияIRL | ЕвропаСеверная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ИзраильISR | АзияЗападная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ИталияITA | ЕвропаЮжная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ЯмайкаJAM | АмерикаКарибский бассейн | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ЯпонияJPN | АзияВосточная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ИорданияJOR | АзияЗападная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| КазахстанKAZ | АзияЦентральная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| КенияKEN | АфрикаВосточная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| КирибатиKIR | ОкеанияМикронезия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| КувейтKWT | АзияЗападная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| КыргызстанKGZ | АзияЦентральная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Lao People’s Democratic RepublicLAO | АзияЮго-Восточная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ЛатвияLVA | ЕвропаСеверная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ЛиванLBN | АзияЗападная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ЛесотоLSO | АфрикаЮжная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ЛиберияLBR | АфрикаЗападная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ЛивияLBY | АфрикаСеверная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ЛихтенштейнLIE | ЕвропаЗападная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ЛитваLTU | ЕвропаСеверная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ЛюксембургLUX | ЕвропаЗападная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| МадагаскарMDG | АфрикаВосточная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| МалавиMWI | АфрикаВосточная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| МалайзияMYS | АзияЮго-Восточная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Мальдивские ОстроваMDV | АзияЮжная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| МалиMLI | АфрикаЗападная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| МальтаMLT | ЕвропаЮжная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Маршалловы ОстроваMHL | ОкеанияМикронезия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| МавританияMRT | АфрикаЗападная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| МаврикийMUS | АфрикаВосточная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| МексикаMEX | АмерикаЦентральная Америка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Микронезия (Федеративные Штаты)FSM | ОкеанияМикронезия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| МонакоMCO | ЕвропаЗападная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| МонголияMNG | АзияВосточная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ЧерногорияMNE | ЕвропаЮжная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| МароккоMAR | АфрикаСеверная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| МозамбикMOZ | АфрикаВосточная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| МьянмаMMR | АзияЮго-Восточная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| НамибияNAM | АфрикаЮжная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| НауруNRU | ОкеанияМикронезия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| НепалNPL | АзияЮжная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| НидерландыNLD | ЕвропаЗападная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Новая ЗеландияNZL | ОкеанияАвстралия и Новая Зеландия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| НикарагуаNIC | АмерикаЦентральная Америка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| НигерNER | АфрикаЗападная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| НигерияNGA | АфрикаЗападная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Северная МакедонияMKD | ЕвропаЮжная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| НорвегияNOR | ЕвропаСеверная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ОманOMN | АзияЗападная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ПакистанPAK | АзияЮжная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ПалауPLW | ОкеанияМикронезия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ПанамаPAN | АмерикаЦентральная Америка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Папуа-Новая ГвинеяPNG | ОкеанияМеланезия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ПарагвайPRY | АмерикаЮжная Америка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ПеруPER | АмерикаЮжная Америка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ФилиппиныPHL | АзияЮго-Восточная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ПольшаPOL | ЕвропаВосточная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ПортугалияPRT | ЕвропаЮжная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| КатарQAT | АзияЗападная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Республика КореяKOR | АзияВосточная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Республика МолдоваMDA | ЕвропаВосточная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| РумынияROU | ЕвропаВосточная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Российская ФедерацияRUS | ЕвропаВосточная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| РуандаRWA | АфрикаВосточная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Сент-Китс и НевисKNA | АмерикаКарибский бассейн | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Сент-ЛюсияLCA | АмерикаКарибский бассейн | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Сент-Винсент и ГренадиныVCT | АмерикаКарибский бассейн | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| СамоаWSM | ОкеанияПолинезия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Сан-МариноSMR | ЕвропаЮжная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Сан-Томе и ПринсипиSTP | АфрикаЦентральная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Саудовская АравияSAU | АзияЗападная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| СенегалSEN | АфрикаЗападная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| СербияSRB | ЕвропаЮжная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Сейшельские ОстроваSYC | АфрикаВосточная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Сьерра-ЛеонеSLE | АфрикаЗападная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| СингапурSGP | АзияЮго-Восточная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| СловакияSVK | ЕвропаВосточная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| СловенияSVN | ЕвропаЮжная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Соломоновы ОстроваSLB | ОкеанияМеланезия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| СомалиSOM | АфрикаВосточная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Южная АфрикаZAF | АфрикаЮжная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Южный СуданSSD | АфрикаВосточная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ИспанияESP | ЕвропаЮжная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Шри-ЛанкаLKA | АзияЮжная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Государство ПалестинаPSE | АзияЗападная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| СуданSDN | АфрикаСеверная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| СуринамSUR | АмерикаЮжная Америка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ШвецияSWE | ЕвропаСеверная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ШвейцарияCHE | ЕвропаЗападная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Сирийская Арабская РеспубликаSYR | АзияЗападная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ТаджикистанTJK | АзияЦентральная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ТаиландTHA | АзияЮго-Восточная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Тимор-ЛештиTLS | АзияЮго-Восточная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ТогоTGO | АфрикаЗападная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ТонгаTON | ОкеанияПолинезия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Тринидад и ТобагоTTO | АмерикаКарибский бассейн | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ТунисTUN | АфрикаСеверная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ТурцияTUR | АзияЗападная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ТуркменистанTKM | АзияЦентральная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ТувалуTUV | ОкеанияПолинезия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| УгандаUGA | АфрикаВосточная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| УкраинаUKR | ЕвропаВосточная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Объединённые Арабские ЭмиратыARE | АзияЗападная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Соединённое КоролевствоGBR | ЕвропаСеверная Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Объединённая Республика ТанзанияTZA | АфрикаВосточная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Соединённые Штаты АмерикиUSA | АмерикаСеверная Америка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| УругвайURY | АмерикаЮжная Америка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| УзбекистанUZB | АзияЦентральная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ВануатуVUT | ОкеанияМеланезия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Венесуэла (Боливарианская Республика)VEN | АмерикаЮжная Америка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ВьетнамVNM | АзияЮго-Восточная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ЙеменYEM | АзияЗападная Азия | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ЗамбияZMB | АфрикаВосточная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ЗимбабвеZWE | АфрикаВосточная Африка | – | – | – | – | – | – | – | – |
Every country by class
Largest movements since the previous edition
Need the full panel?
Bulk files and the API carry every value with its interval, class probability and sources.
Статус
Методология, структура и определения The Global Risks Index представляют собой предварительный рабочий проект (2026), распространяемый для рассмотрения и комментариев, а не для применения. Значения не появляются, пока выпуск не будет опубликован на основе управляемого среза доказательной базы; тогда значения сопровождаются интервалами, классами, источниками и порядком их исправления. Симуляторы применяют опубликованные методы к выбранным вами числам и никогда не показывают значение NXS-GRX.
Чем NXS-GRX не является
NXS-GRX является исследовательской и риск-аналитической информацией. Это не кредитный и не ESG-рейтинг, и в нём не используется рейтинговая шкала; это не эталон для финансовых инструментов, не официальная статистика, не экстренное предупреждение или официальная классификация и не консультация. Его нельзя использовать для оценки физических лиц. Классы риска являются диапазонами на опубликованной шкале и никогда не являются рейтингами стран или людей.
Учреждения и источники
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
Каждое значение сопровождается указанием его источников, которые сохраняют собственные лицензии. Внешние названия приводятся только для обеспечения совместимости. Тексты, подготовленные Nexus, предполагается публиковать по лицензии CC BY 4.0.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.