Country screener
Every profile in one table: composite, change, class, the four pillars and the coupled composite, with filters, sorting and a heatmap.
Screen 195 profiles
Filter by region, value and class, sort any column, and open a profile. Results are listed by name until you sort; classes are bands, not ranks.
Value filters open when the first edition is released; region, sub-region and edition filters work now.
| وڵات | هەرێم | لێکدراو | گۆڕانکاری | پۆل | HTE | VUL | MSF | LCC | Coupled | ڕەوت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ئەفغانستانAFG | ئاسیائاسیای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئەلبانیاALB | ئەورووپائەورووپای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جەزائیرDZA | AfricaNorthern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئەندۆراAND | ئەورووپائەورووپای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئەنگۆلاAGO | AfricaMiddle Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئەنتیگوا و باربوداATG | ئەمریکاکانکاریبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئەرجەنتینARG | AmericasSouth America | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئەرمەنستانARM | ئاسیائاسیای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئوسترالیاAUS | ئۆقیانووسیائوسترالیا و نیوزیلەندا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| نەمساAUT | ئەورووپائەورووپای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئازەربایجانAZE | ئاسیائاسیای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بەهاماBHS | ئەمریکاکانکاریبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بەحرەینBHR | ئاسیائاسیای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بەنگلادیشBGD | ئاسیائاسیای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| باربادۆسBRB | ئەمریکاکانکاریبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بێلاڕووسBLR | ئەورووپائەورووپای ڕۆژهەڵات | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بەلجیکاBEL | ئەورووپائەورووپای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بێلیزBLZ | AmericasCentral America | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بێنینBEN | AfricaWestern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بووتانBTN | ئاسیائاسیای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بۆلیڤیا (دەوڵەتی فرەنەتەوەیی)BOL | AmericasSouth America | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بۆسنیا و هەرزەگۆڤیناBIH | ئەورووپائەورووپای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بۆتسواناBWA | ئەفریقائەفریقای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بەڕازیلBRA | AmericasSouth America | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بڕوونای دارولسەلامBRN | AsiaSouth-eastern Asia | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بولگاریاBGR | ئەورووپائەورووپای ڕۆژهەڵات | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بورکینا فاسۆBFA | AfricaWestern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| بوروندیBDI | AfricaEastern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کەیپ ڤێردCPV | AfricaWestern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کەمبۆدیاKHM | AsiaSouth-eastern Asia | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کامیرۆنCMR | AfricaMiddle Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کەنەداCAN | ئەمریکاکانئەمریکای باکوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کۆماری ئەفریقای ناوەڕاستCAF | AfricaMiddle Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| چادTCD | AfricaMiddle Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| چیلیCHL | AmericasSouth America | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| چینCHN | ئاسیائاسیای ڕۆژهەڵات | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کۆلۆمبیاCOL | AmericasSouth America | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| دوورگەکانی قەمەرCOM | AfricaEastern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کۆنگۆCOG | AfricaMiddle Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کۆستاریکاCRI | AmericasCentral America | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Côte d’IvoireCIV | AfricaWestern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کرواتیاHRV | ئەورووپائەورووپای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کووباCUB | ئەمریکاکانکاریبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| قوبرسCYP | ئاسیائاسیای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| چیکCZE | ئەورووپائەورووپای ڕۆژهەڵات | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Democratic People’s Republic of KoreaPRK | ئاسیائاسیای ڕۆژهەڵات | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کۆماری دیموکراتیی کۆنگۆCOD | AfricaMiddle Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| دانیمارکDNK | ئەورووپائەورووپای باکوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جیبووتیDJI | AfricaEastern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| دۆمینیکاDMA | ئەمریکاکانکاریبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کۆماری دۆمینیکانDOM | ئەمریکاکانکاریبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئیکوادۆرECU | AmericasSouth America | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| میسرEGY | AfricaNorthern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئێلسالڤادۆرSLV | AmericasCentral America | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| گینێی ئیستواییGNQ | AfricaMiddle Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئەریتریاERI | AfricaEastern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئیستۆنیاEST | ئەورووپائەورووپای باکوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئێسواتینیSWZ | ئەفریقائەفریقای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئەتیۆپیاETH | AfricaEastern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| فیجیFJI | ئۆقیانووسیامیلانیزیا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| فینلەنداFIN | ئەورووپائەورووپای باکوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| فەڕەنساFRA | ئەورووپائەورووپای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| گابۆنGAB | AfricaMiddle Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| گامبیاGMB | AfricaWestern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جۆرجیاGEO | ئاسیائاسیای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئەڵمانیاDEU | ئەورووپائەورووپای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| غاناGHA | AfricaWestern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| یۆنانGRC | ئەورووپائەورووپای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| گریناداGRD | ئەمریکاکانکاریبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| گواتیمالاGTM | AmericasCentral America | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| گینێGIN | AfricaWestern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| گینێ بیساوGNB | AfricaWestern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| گوویاناGUY | AmericasSouth America | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| هایتیHTI | ئەمریکاکانکاریبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ڤاتیکانVAT | ئەورووپائەورووپای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| هۆندووراسHND | AmericasCentral America | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| هەنگاریاHUN | ئەورووپائەورووپای ڕۆژهەڵات | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئایسلەنداISL | ئەورووپائەورووپای باکوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| هیندستانIND | ئاسیائاسیای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئیندۆنیزیاIDN | AsiaSouth-eastern Asia | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئێران (کۆماری ئیسلامی)IRN | ئاسیائاسیای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| عێراقIRQ | ئاسیائاسیای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئیرلەنداIRL | ئەورووپائەورووپای باکوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئیسرائیلISR | ئاسیائاسیای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئیتاڵیاITA | ئەورووپائەورووپای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| جامایکاJAM | ئەمریکاکانکاریبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ژاپۆنJPN | ئاسیائاسیای ڕۆژهەڵات | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئوردنJOR | ئاسیائاسیای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کازاخستانKAZ | ئاسیائاسیای ناوەڕاست | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کینیاKEN | AfricaEastern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کیریباتیKIR | ئۆقیانووسیامایکرۆنیزیا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کوێتKWT | ئاسیائاسیای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| قرغیزستانKGZ | ئاسیائاسیای ناوەڕاست | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Lao People’s Democratic RepublicLAO | AsiaSouth-eastern Asia | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| لاتڤیاLVA | ئەورووپائەورووپای باکوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| لوبنانLBN | ئاسیائاسیای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| لیسۆتۆLSO | ئەفریقائەفریقای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| لیبێریاLBR | AfricaWestern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| لیبیاLBY | AfricaNorthern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| لیختنشتاینLIE | ئەورووپائەورووپای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| لیتوانیاLTU | ئەورووپائەورووپای باکوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| لۆکسەمبۆرگLUX | ئەورووپائەورووپای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مەدەغەشقەرMDG | AfricaEastern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مالاویMWI | AfricaEastern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مالیزیاMYS | AsiaSouth-eastern Asia | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مالدیڤMDV | ئاسیائاسیای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مالیMLI | AfricaWestern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ماڵتاMLT | ئەورووپائەورووپای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| دوورگەکانی مارشاڵMHL | ئۆقیانووسیامایکرۆنیزیا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مۆریتانیاMRT | AfricaWestern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مۆریشیۆسMUS | AfricaEastern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مەکسیکMEX | AmericasCentral America | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مایکرۆنیزیا (دەوڵەتە فیدراڵەکانی)FSM | ئۆقیانووسیامایکرۆنیزیا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مۆناکۆMCO | ئەورووپائەورووپای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مەنگۆلیاMNG | ئاسیائاسیای ڕۆژهەڵات | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مۆنتینیگرۆMNE | ئەورووپائەورووپای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مەغریبMAR | AfricaNorthern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مۆزەمبیقMOZ | AfricaEastern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| میانمارMMR | AsiaSouth-eastern Asia | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| نامیبیاNAM | ئەفریقائەفریقای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| نائورووNRU | ئۆقیانووسیامایکرۆنیزیا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| نیپاڵNPL | ئاسیائاسیای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| هۆڵەنداNLD | ئەورووپائەورووپای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| نیوزیلەنداNZL | ئۆقیانووسیائوسترالیا و نیوزیلەندا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| نیکاراگواNIC | AmericasCentral America | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| نیجەرNER | AfricaWestern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| نیجیریاNGA | AfricaWestern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| مەقدۆنیای باکوورMKD | ئەورووپائەورووپای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| نەرویجNOR | ئەورووپائەورووپای باکوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| عومانOMN | ئاسیائاسیای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| پاکستانPAK | ئاسیائاسیای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| پالاوPLW | ئۆقیانووسیامایکرۆنیزیا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| پاناماPAN | AmericasCentral America | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| پاپوا گینێی نوێPNG | ئۆقیانووسیامیلانیزیا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| پاراگوایPRY | AmericasSouth America | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| پیرووPER | AmericasSouth America | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| فلیپینPHL | AsiaSouth-eastern Asia | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| پۆڵەنداPOL | ئەورووپائەورووپای ڕۆژهەڵات | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| پورتوگالPRT | ئەورووپائەورووپای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| قەتەرQAT | ئاسیائاسیای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کۆماری کۆریاKOR | ئاسیائاسیای ڕۆژهەڵات | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کۆماری مۆڵدۆڤاMDA | ئەورووپائەورووپای ڕۆژهەڵات | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ڕۆمانیاROU | ئەورووپائەورووپای ڕۆژهەڵات | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| فیدراسیۆنی ڕووسیاRUS | ئەورووپائەورووپای ڕۆژهەڵات | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ڕوانداRWA | AfricaEastern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سەینت کیتس و نێڤیسKNA | ئەمریکاکانکاریبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سەینت لووسیاLCA | ئەمریکاکانکاریبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سەینت ڤینسێنت و گرینادینزVCT | ئەمریکاکانکاریبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سامواWSM | ئۆقیانووسیاپۆلینیزیا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سان مارینۆSMR | ئەورووپائەورووپای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سائۆ تۆمێ و پرینسیپیSTP | AfricaMiddle Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| عەرەبستانی سعوودیSAU | ئاسیائاسیای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سەنیگالSEN | AfricaWestern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سڕبیاSRB | ئەورووپائەورووپای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سیشێلSYC | AfricaEastern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سیەرا لیۆنSLE | AfricaWestern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سەنگاپوورSGP | AsiaSouth-eastern Asia | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سلۆڤاکیاSVK | ئەورووپائەورووپای ڕۆژهەڵات | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سلۆڤینیاSVN | ئەورووپائەورووپای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| دوورگەکانی سلێمانSLB | ئۆقیانووسیامیلانیزیا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سۆماڵSOM | AfricaEastern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئەفریقای باشوورZAF | ئەفریقائەفریقای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| باشووری سوودانSSD | AfricaEastern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئیسپانیاESP | ئەورووپائەورووپای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سریلانکاLKA | ئاسیائاسیای باشوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| دەوڵەتی فەلەستینPSE | ئاسیائاسیای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سوودانSDN | AfricaNorthern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سورینامSUR | AmericasSouth America | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سویدSWE | ئەورووپائەورووپای باکوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| سویسراCHE | ئەورووپائەورووپای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کۆماری عەرەبیی سووریاSYR | ئاسیائاسیای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| تاجیکستانTJK | ئاسیائاسیای ناوەڕاست | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| تایلەندTHA | AsiaSouth-eastern Asia | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| تیمۆری ڕۆژهەڵاتTLS | AsiaSouth-eastern Asia | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| تۆگۆTGO | AfricaWestern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| تۆنگاTON | ئۆقیانووسیاپۆلینیزیا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ترینیداد و تۆباگۆTTO | ئەمریکاکانکاریبی | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| تونسTUN | AfricaNorthern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| تورکیاTUR | ئاسیائاسیای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| تورکمانستانTKM | ئاسیائاسیای ناوەڕاست | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| تووڤالووTUV | ئۆقیانووسیاپۆلینیزیا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئوگانداUGA | AfricaEastern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئۆکرانیاUKR | ئەورووپائەورووپای ڕۆژهەڵات | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| میرنشینە یەکگرتووە عەرەبییەکانARE | ئاسیائاسیای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| شانشینی یەکگرتووGBR | ئەورووپائەورووپای باکوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| کۆماری یەکگرتووی تانزانیاTZA | AfricaEastern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاUSA | ئەمریکاکانئەمریکای باکوور | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئوروگوایURY | AmericasSouth America | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ئوزبەکستانUZB | ئاسیائاسیای ناوەڕاست | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ڤانواتووVUT | ئۆقیانووسیامیلانیزیا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ڤەنزوێلا (کۆماری بۆلیڤاری)VEN | AmericasSouth America | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ڤیەتنامVNM | AsiaSouth-eastern Asia | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| یەمەنYEM | ئاسیائاسیای ڕۆژئاوا | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| زامبیاZMB | AfricaEastern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| زیمبابویZWE | AfricaEastern Africa | – | – | – | – | – | – | – | – |
Every country by class
Largest movements since the previous edition
Need the full panel?
Bulk files and the API carry every value with its interval, class probability and sources.
دۆخ
میتۆدۆلۆژی، پێکهاتە و پێناسەکانی Global Risks Index ڕەشنووسێکی کاریی ئامادەکارییە (2026)، کە بۆ پێداچوونەوە و ڕاوبۆچوون بڵاو کراوەتەوە نەک بۆ جێبەجێکردن. هیچ بەهایەک دەرناکەوێت تا وەشانێک لە بڕگەیەکی بەڵگەی حوکمڕانیکراوەوە بڵاو نەکرێتەوە؛ ئینجا بەهاکان مەودا، پۆل، سەرچاوە و ڕێگەی ڕاستکردنەوەیان لەگەڵدایە. سیمولەیتەرەکان ڕێبازە بڵاوکراوەکان لەسەر ئەو ژمارانە جێبەجێ دەکەن کە تۆ هەڵیاندەبژێریت و هەرگیز بەهای NXS-GRX پیشان نادەن.
NXS-GRX چی نییە
NXS-GRX زانیاریی توێژینەوە و شیکاریی مەترسییە. نە پلەبەندیی قەرز یان ESG ە و هیچ پێوەرێکی پلەبەندی بەکار ناهێنێت، نە پێوەرێکی بنەڕەتییە بۆ ئامرازە داراییەکان، نە ئاماری فەرمییە، نە ئاگادارکردنەوەی فریاکەوتن یان پۆلێنکردنی فەرمییە، و نە ئامۆژگارییە. نابێت بۆ هەڵسەنگاندنی کەسە سروشتییەکان بەکار بهێنرێت. پۆلەکانی مەترسی بەشگەلێکن لەسەر پێوەرێکی بڵاوکراو، هەرگیز ڕیزبەندیی وڵاتان یان خەڵک نین.
دامەزراوەکان و سەرچاوەکان
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
هەر بەهایەک ناوبردنی خاوەنی سەرچاوەکانی لەگەڵدایە، کە مۆڵەتی خۆیان دەپارێزن. ناوە دەرەکییەکان تەنیا بۆ گونجانی نێوان سیستەمەکان ئاماژەیان پێدەکرێت. ئەو دەقانەی Nexus نووسیونی بڕیارە لە کاتی بڵاوکردنەوەدا بە CC BY 4.0 بن.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.