ناوچەی ئابووریی تایبەتەکان
هەموو ناوچەیەک لە ماوەی 200 میلی دەریایی لە کەنارەکانەوە، وەک Marine Regions تۆماری کردووە، لەسەر بەرزی و نزمیی بنی دەریا.
جۆرەکانی ناوچە
وەک لە Maritime Boundaries Geodatabase تۆمار کراوە. داوا یەکتربڕەکان و ڕژێمە هاوبەشەکان وەک تۆمارکراون پیشان دەدرێن، بێ هیچ هەڵوێستێک لەسەریان.
- 200 میلی دەریایی
- 229 ناوچە · 136,260,204 km²
- ڕژێمی هاوبەش
- 21 ناوچە · 377,448 km²
- داوا یەکتربڕەکان
- 35 ناوچە · 4,267,542 km²
285 ناوچەی ئابووریی تایبەت
بەپێی ناو ڕیزکراون. ناسنامەکە هەر ناوچەیەک بە تۆمارەکەی لە Marine Regions دەبەستێتەوە.
| ناوچە | جۆر | ڕووبەر km² | ناسنامەی Marine Regions |
|---|---|---|---|
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ئەلبانیا | 200 میلی دەریایی | 12,150 | 5670 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی جەزائیر | 200 میلی دەریایی | 131,129 | 8378 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ئەنگۆلا | 200 میلی دەریایی | 497,797 | 8478 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ئەنتیگوا و باربودا | 200 میلی دەریایی | 111,906 | 8414 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ئەرجەنتین | 200 میلی دەریایی | 1,073,228 | 8466 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ئوسترالیا | 200 میلی دەریایی | 6,884,727 | 8323 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ئوسترالیا (دوورگەی کریسمس) | 200 میلی دەریایی | 329,298 | 8309 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ئوسترالیا (دوورگەکانی کۆکۆس) | 200 میلی دەریایی | 469,261 | 8308 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ئوسترالیا (دوورگەکانی هێرد و مەکدۆناڵد) | 200 میلی دەریایی | 415,615 | 8388 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ئوسترالیا (دوورگەی ماکواری) | 200 میلی دەریایی | 474,153 | 8311 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ئوسترالیا (دوورگەی نۆرفۆڵک) | 200 میلی دەریایی | 431,312 | 8310 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ئازەربایجان | 200 میلی دەریایی | 80,486 | 26524 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بەهاما | 200 میلی دەریایی | 621,069 | 8404 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بەحرەین | 200 میلی دەریایی | 7,529 | 8358 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بەنگلادیش | 200 میلی دەریایی | 112,623 | 8481 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی باربادۆس | 200 میلی دەریایی | 185,704 | 8418 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بەلجیکا | 200 میلی دەریایی | 3,515 | 3293 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بێلیز | 200 میلی دەریایی | 32,969 | 8457 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بێنین | 200 میلی دەریایی | 35,685 | 8393 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی گینێ بیساو | 200 میلی دەریایی | 107,176 | 8471 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بۆسنیا و هەرزەگۆڤینا | 200 میلی دەریایی | 13 | 22491 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بەڕازیل | 200 میلی دەریایی | 3,216,426 | 8464 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بەڕازیل (ترینداد) | 200 میلی دەریایی | 473,820 | 8381 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بەریتانیا | 200 میلی دەریایی | 724,169 | 5696 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بەریتانیا (ئەنگویلا) | 200 میلی دەریایی | 90,417 | 8412 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بەریتانیا (ئەسێنشن) | 200 میلی دەریایی | 447,889 | 8379 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بەریتانیا (بێرموودا) | 200 میلی دەریایی | 464,687 | 8402 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بەریتانیا (دوورگە ڤێرجینە بەریتانییەکان) | 200 میلی دەریایی | 81,816 | 8411 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بەریتانیا (دوورگەکانی کەیمان) | 200 میلی دەریایی | 118,759 | 8407 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بەریتانیا (گێرنزی) | 200 میلی دەریایی | 3,668 | 21788 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بەریتانیا (دوورگەی مان) | 200 میلی دەریایی | 3,943 | 64446 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بەریتانیا (جێرزی) | 200 میلی دەریایی | 2,324 | 21789 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بەریتانیا (مۆنتسێرات) | 200 میلی دەریایی | 7,215 | 8415 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بەریتانیا (پیتکێرن) | 200 میلی دەریایی | 844,161 | 8439 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بەریتانیا (سەینت هێلێنا) | 200 میلی دەریایی | 450,771 | 8380 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بەریتانیا (تریستان دا کونیا) | 200 میلی دەریایی | 757,592 | 8382 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بەریتانیا (دوورگەکانی تێرکس و کایکۆس) | 200 میلی دەریایی | 91,253 | 8405 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بڕوونای | 200 میلی دەریایی | 43,230 | 26521 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی بولگاریا | 200 میلی دەریایی | 34,692 | 5672 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی کەمبۆدیا | 200 میلی دەریایی | 48,895 | 8331 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی کامیرۆن | 200 میلی دەریایی | 15,210 | 8475 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی کەنەدا | 200 میلی دەریایی | 5,708,569 | 8493 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی کەیپ ڤێرد | 200 میلی دەریایی | 804,697 | 8362 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی چیلی | 200 میلی دەریایی | 2,485,743 | 8465 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی چیلی (دوورگەی ئیستەر) | 200 میلی دەریایی | 731,041 | 21787 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی چیلی (دوورگەکانی سان فێلیکس و سان ئەمبرۆسیۆ) | 200 میلی دەریایی | 451,792 | 22756 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی چین | 200 میلی دەریایی | 965,043 | 8486 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی کۆلۆمبیا | 200 میلی دەریایی | 721,113 | 8426 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی کۆلۆمبیا (بانکی باخۆ نوێڤۆ) | 200 میلی دەریایی | 1,556 | 48985 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی کۆلۆمبیا (بانکی کیتاسوێنیۆ) | 200 میلی دەریایی | 3,703 | 62598 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی کۆلۆمبیا (بانکی سێرانا) | 200 میلی دەریایی | 2,848 | 62596 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی کۆلۆمبیا (بانکی سێرانیا) | 200 میلی دەریایی | 1,558 | 48984 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی دوورگەکانی قەمەر | 200 میلی دەریایی | 165,123 | 8334 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی کۆنگۆ (کۆماری دیموکراتیی) | 200 میلی دەریایی | 13,418 | 8477 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی کۆنگۆ (کۆماری) | 200 میلی دەریایی | 33,955 | 8394 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی کۆستاریکا | 200 میلی دەریایی | 584,303 | 8424 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی کرواتیا | 200 میلی دەریایی | 55,064 | 5673 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی کووبا | 200 میلی دەریایی | 353,205 | 8406 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی قوبرس | 200 میلی دەریایی | 98,471 | 8376 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی دانیمارک | 200 میلی دەریایی | 103,596 | 5674 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی دانیمارک (فارۆ) | 200 میلی دەریایی | 264,075 | 8435 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی دانیمارک (گرینلاند) | 200 میلی دەریایی | 2,254,318 | 8438 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی جیبووتی | 200 میلی دەریایی | 7,252 | 8352 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی دۆمینیکان (کۆماری) | 200 میلی دەریایی | 351,760 | 8409 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی دۆمینیکا | 200 میلی دەریایی | 28,691 | 8417 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی هۆڵەندا | 200 میلی دەریایی | 63,968 | 5668 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی هۆڵەندا (ئارووبا) | 200 میلی دەریایی | 30,061 | 26519 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی هۆڵەندا (بۆنەیر) | 200 میلی دەریایی | 13,030 | 26520 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی هۆڵەندا (کوراساو) | 200 میلی دەریایی | 25,493 | 26517 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی هۆڵەندا (سابا) | 200 میلی دەریایی | 9,519 | 26518 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی هۆڵەندا (سینت ئوستاتیۆس) | 200 میلی دەریایی | 2,183 | 26526 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی هۆڵەندا (سینت مارتن) | 200 میلی دەریایی | 467 | 21803 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ئیکوادۆر | 200 میلی دەریایی | 237,347 | 8431 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ئیکوادۆر (گالاپاگۆس) | 200 میلی دەریایی | 845,190 | 8403 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی میسر | 200 میلی دەریایی | 243,170 | 8490 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی میرنشینە یەکگرتووە عەرەبییەکان | 200 میلی دەریایی | 51,773 | 8360 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی گینێی ئیستوایی | 200 میلی دەریایی | 305,489 | 8398 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ئەریتریا | 200 میلی دەریایی | 78,381 | 8351 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ئیستۆنیا | 200 میلی دەریایی | 36,249 | 5675 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی فیجی | 200 میلی دەریایی | 1,305,419 | 8325 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی فینلەندا | 200 میلی دەریایی | 80,526 | 5676 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی فەڕەنسا | 200 میلی دەریایی | 347,174 | 5677 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی فەڕەنسا (دوورگەکانی ئەمستەردام و سەینت پۆڵ) | 200 میلی دەریایی | 511,850 | 8386 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی فەڕەنسا (باساس دا ئیندیا) | 200 میلی دەریایی | 121,025 | 8340 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی فەڕەنسا (دوورگەی کلیپەرتۆن) | 200 میلی دەریایی | 437,421 | 8401 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی فەڕەنسا (کۆمەڵەی سەینت مارتین) | 200 میلی دەریایی | 1,103 | 8495 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی فەڕەنسا (دوورگەکانی کرۆزێ) | 200 میلی دەریایی | 574,008 | 8385 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی فەڕەنسا (دوورگەی ئەورووپا) | 200 میلی دەریایی | 128,246 | 8341 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی فەڕەنسا (گوویانای فەڕەنسی) | 200 میلی دەریایی | 131,908 | 8462 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی فەڕەنسا (پۆلینیزیای فەڕەنسی) | 200 میلی دەریایی | 4,781,268 | 8440 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی فەڕەنسا (گوادلۆپ) | 200 میلی دەریایی | 91,165 | 33177 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی فەڕەنسا (دوورگەی خوان دە نۆڤا) | 200 میلی دەریایی | 62,977 | 8339 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی فەڕەنسا (کێرگولێن) | 200 میلی دەریایی | 549,072 | 8387 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی فەڕەنسا (مارتینیک) | 200 میلی دەریایی | 47,770 | 33178 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی فەڕەنسا (کالیدۆنیای نوێ) | 200 میلی دەریایی | 1,179,157 | 8312 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی فەڕەنسا (ڕیونیۆن) | 200 میلی دەریایی | 316,240 | 8338 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی فەڕەنسا (سەینت بارتێلێمی) | 200 میلی دەریایی | 4,192 | 48952 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی فەڕەنسا (سەینت پیێر و میکلۆن) | 200 میلی دەریایی | 12,384 | 8494 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی فەڕەنسا (واڵیس و فوتونا) | 200 میلی دەریایی | 251,577 | 8454 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی گابۆن | 200 میلی دەریایی | 202,649 | 8476 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی گامبیا | 200 میلی دەریایی | 23,043 | 8370 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی جۆرجیا | 200 میلی دەریایی | 22,915 | 5678 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ئەڵمانیا | 200 میلی دەریایی | 56,587 | 5669 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی غانا | 200 میلی دەریایی | 228,480 | 8400 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی یۆنان | 200 میلی دەریایی | 482,775 | 5679 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی گرینادا | 200 میلی دەریایی | 25,676 | 8419 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی گواتیمالا | 200 میلی دەریایی | 111,069 | 8430 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی گینێ | 200 میلی دەریایی | 102,589 | 8472 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی گوویانا | 200 میلی دەریایی | 135,618 | 8460 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی هایتی | 200 میلی دەریایی | 103,831 | 8408 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی هۆندووراس | 200 میلی دەریایی | 209,232 | 8427 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ئایسلەندا | 200 میلی دەریایی | 758,275 | 5680 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی هیندستان | 200 میلی دەریایی | 1,665,440 | 8480 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی هیندستان (دوورگەکانی ئەندامان و نیکۆبار) | 200 میلی دەریایی | 667,038 | 8333 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ئیندۆنیزیا | 200 میلی دەریایی | 6,045,209 | 8492 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ئێران | 200 میلی دەریایی | 215,886 | 8469 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی عێراق | 200 میلی دەریایی | 1,343 | 8470 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ئیرلەندا | 200 میلی دەریایی | 426,267 | 5681 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ئیسرائیل | 200 میلی دەریایی | 25,971 | 8375 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ئیتاڵیا | 200 میلی دەریایی | 535,956 | 5682 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی کۆتدیڤوار | 200 میلی دەریایی | 172,525 | 8473 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی جامایکا | 200 میلی دەریایی | 257,918 | 8459 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ژاپۆن | 200 میلی دەریایی | 4,071,395 | 8487 |
| ناوچەی ڕژێمی هاوبەشی پەیماننامەی گەرووی تۆرێس: پاپوا گینێی نوێ / ئوسترالیا | ڕژێمی هاوبەش | 2,632 | 21798 |
| ناوچەی ڕژێمی هاوبەش: باربادۆس / گوویانا | ڕژێمی هاوبەش | 67 | 48969 |
| ناوچەی ڕژێمی هاوبەش: کۆستاریکا / ئیکوادۆر (گالاپاگۆس) | ڕژێمی هاوبەش | 17,414 | 48968 |
| ناوچەی ڕژێمی هاوبەش: کرواتیا / سلۆڤینیا | ڕژێمی هاوبەش | 98 | 50167 |
| ناوچەی ڕژێمی هاوبەش: کۆماری دۆمینیکان / کۆلۆمبیا | ڕژێمی هاوبەش | 13,157 | 48970 |
| ناوچەی ڕژێمی هاوبەش: ئیکوادۆر / کۆلۆمبیا | ڕژێمی هاوبەش | 18,723 | 48974 |
| ناوچەی ڕژێمی هاوبەش: فەڕەنسا / ئیتاڵیا | ڕژێمی هاوبەش | 67 | 48976 |
| ناوچەی ڕژێمی هاوبەش: هۆندووراس / شانشینی یەکگرتوو (دوورگەکانی کەیمان) | ڕژێمی هاوبەش | 2,082 | 48972 |
| ناوچەی ڕژێمی هاوبەش: ئایسلەندا / دانیمارک (دوورگەکانی فارۆ) | ڕژێمی هاوبەش | 1,274 | 48973 |
| ناوچەی ڕژێمی هاوبەش: ئایسلەندا / نەرویج (یان مایەن) | ڕژێمی هاوبەش | 45,175 | 48975 |
| ناوچەی ڕژێمی هاوبەش: جامایکا / کۆلۆمبیا | ڕژێمی هاوبەش | 15,305 | 21792 |
| ناوچەی ڕژێمی هاوبەش: نەرویج / ڕووسیا | ڕژێمی هاوبەش | 3,372 | 64459 |
| ناوچەی ڕژێمی هاوبەش: پیروو / ئیکوادۆر | ڕژێمی هاوبەش | 16,190 | 48962 |
| ناوچەی ڕژێمی هاوبەش: سائۆ تۆمێ و پرینسیپی / نیجیریا | ڕژێمی هاوبەش | 34,691 | 21797 |
| ناوچەی ڕژێمی هاوبەش: سەنیگال / گینێ بیساو | ڕژێمی هاوبەش | 63,758 | 48964 |
| ناوچەی ڕژێمی هاوبەش: کۆریای باشوور / ژاپۆن | ڕژێمی هاوبەش | 82,783 | 21796 |
| ناوچەی ڕژێمی هاوبەش: ئیسپانیا / فەڕەنسا | ڕژێمی هاوبەش | 2,853 | 48966 |
| ناوچەی ڕژێمی هاوبەش: سوید / نەرویج | ڕژێمی هاوبەش | 139 | 48977 |
| ناوچەی ڕژێمی هاوبەش: شانشینی یەکگرتوو / دانیمارک (دوورگەکانی فارۆ) | ڕژێمی هاوبەش | 7,891 | 48967 |
| ناوچەی ڕژێمی هاوبەش: ویلایەتە یەکگرتووەکان / ڕووسیا | ڕژێمی هاوبەش | 8,373 | 48978 |
| ناوچەی ڕژێمی هاوبەش: ئوروگوای / ئەرجەنتین | ڕژێمی هاوبەش | 41,404 | 48961 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ئوردن | 200 میلی دەریایی | 97 | 8491 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی کازاخستان | 200 میلی دەریایی | 114,142 | 26522 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی کینیا | 200 میلی دەریایی | 124,513 | 8349 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی کیریباتی (دوورگەکانی گیلبێرت) | 200 میلی دەریایی | 1,057,944 | 8488 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی کیریباتی (کۆمەڵەی لاین) | 200 میلی دەریایی | 1,647,979 | 8441 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی کیریباتی (کۆمەڵەی فینیکس) | 200 میلی دەریایی | 748,996 | 8450 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی سەینت کیتس و نێڤیس | 200 میلی دەریایی | 9,534 | 8413 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی کوێت | 200 میلی دەریایی | 10,793 | 8357 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی لاتڤیا | 200 میلی دەریایی | 28,195 | 5683 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی لوبنان | 200 میلی دەریایی | 18,861 | 8374 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی لیبێریا | 200 میلی دەریایی | 252,890 | 8391 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی لیبیا | 200 میلی دەریایی | 357,473 | 8372 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی لیتوانیا | 200 میلی دەریایی | 6,820 | 5684 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی مەدەغەشقەر | 200 میلی دەریایی | 1,199,510 | 8348 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی مالیزیا | 200 میلی دەریایی | 519,855 | 8483 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی مالدیڤ | 200 میلی دەریایی | 927,913 | 8345 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی ماڵتا | 200 میلی دەریایی | 52,914 | 5685 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی دوورگەکانی مارشاڵ | 200 میلی دەریایی | 2,010,098 | 8318 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی مۆریتانیا | 200 میلی دەریایی | 173,738 | 8369 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی مۆریشیۆس | 200 میلی دەریایی | 1,282,355 | 8343 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی مۆریشیۆس (دوورگەکانی چاگۆس) | 200 میلی دەریایی | 650,462 | 62589 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی مەکسیک | 200 میلی دەریایی | 3,195,431 | 8429 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی مایکرۆنیزیا | 200 میلی دەریایی | 3,020,532 | 8316 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی مۆناکۆ | 200 میلی دەریایی | 287 | 21790 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی مۆنتینیگرۆ | 200 میلی دەریایی | 6,373 | 5691 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی مەغریب | 200 میلی دەریایی | 280,611 | 8367 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی مۆزەمبیق | 200 میلی دەریایی | 567,873 | 8347 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی میانمار | 200 میلی دەریایی | 499,237 | 8482 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی نامیبیا | 200 میلی دەریایی | 563,508 | 8395 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی نائوروو | 200 میلی دەریایی | 310,645 | 8317 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی نیوزیلەندا | 200 میلی دەریایی | 4,098,289 | 8455 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی نیوزیلەندا (دوورگەکانی کووک) | 200 میلی دەریایی | 1,976,418 | 8446 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی نیوزیلەندا (نیووێ) | 200 میلی دەریایی | 319,093 | 8447 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی نیوزیلەندا (تۆکێلاو) | 200 میلی دەریایی | 321,959 | 8449 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی نیکاراگوا | 200 میلی دەریایی | 214,624 | 8425 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی نیجیریا | 200 میلی دەریایی | 179,840 | 8474 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی کۆریای باکوور | 200 میلی دەریایی | 114,278 | 8328 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی نەرویج | 200 میلی دەریایی | 925,032 | 5686 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی نەرویج (یان مایەن) | 200 میلی دەریایی | 289,453 | 8437 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی نەرویج (سڤالبارد) | 200 میلی دەریایی | 789,521 | 33181 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی عومان | 200 میلی دەریایی | 558,185 | 8354 |
| داوای یەکتربڕی ئەبوموسا، تونبی گەورە و بچووک: میرنشینە یەکگرتووە عەرەبییەکان / ئێران | داوا یەکتربڕەکان | 6,185 | 48947 |
| داوای یەکتربڕی دوورگەکانی ئەلحوسەیمە: ئیسپانیا / مەغریب | داوا یەکتربڕەکان | 14 | 49001 |
| داوای یەکتربڕی سەبتە: ئیسپانیا / مەغریب | داوا یەکتربڕەکان | 33 | 49002 |
| داوای یەکتربڕی دوورگەکانی چافاریناس: ئیسپانیا / مەغریب | داوا یەکتربڕەکان | 26 | 48997 |
| داوای یەکتربڕی دوورگەکانی دومێیرا: ئەریتریا / جیبووتی | داوا یەکتربڕەکان | 246 | 48956 |
| داوای یەکتربڕی دوورگەکانی فۆکلاند / ماڵڤیناس: شانشینی یەکگرتوو / ئەرجەنتین | داوا یەکتربڕەکان | 547,872 | 8389 |
| داوای یەکتربڕی جەبەلی تاریق: شانشینی یەکگرتوو / ئیسپانیا | داوا یەکتربڕەکان | 388 | 8365 |
| داوای یەکتربڕی دوورگەکانی گلۆریۆسۆ: فەڕەنسا / مەدەغەشقەر | داوا یەکتربڕەکان | 43,692 | 48945 |
| داوای یەکتربڕی سێگۆشەی حەلایب: سوودان / میسر | داوا یەکتربڕەکان | 19,783 | 26582 |
| داوای یەکتربڕی دوورگەی ترۆملان: فەڕەنسا / مەدەغەشقەر / کۆماری مۆریشیۆس | داوا یەکتربڕەکان | 275,397 | 48946 |
| داوای یەکتربڕی دوورگەکانی کوریل: ژاپۆن / ڕووسیا | داوا یەکتربڕەکان | 212,968 | 48950 |
| داوای یەکتربڕی تاشەبەردەکانی لیانکۆرت: ژاپۆن / کۆریای باشوور | داوا یەکتربڕەکان | 1,623 | 48955 |
| داوای یەکتربڕی دوورگەکانی ماسیو و هەنتەر: فەڕەنسا / ڤانواتوو | داوا یەکتربڕەکان | 188,440 | 48948 |
| داوای یەکتربڕی مایۆت: فەڕەنسا / دوورگەکانی قەمەر | داوا یەکتربڕەکان | 66,995 | 48944 |
| داوای یەکتربڕی مەلیلە: ئیسپانیا / مەغریب | داوا یەکتربڕەکان | 27 | 49000 |
| داوای یەکتربڕی دوورگەی ناڤاسا: ویلایەتە یەکگرتووەکان / هایتی / جامایکا | داوا یەکتربڕەکان | 13,935 | 48951 |
| داوای یەکتربڕی پینیۆن دە ڤێلێز دە لا گۆمێرا: ئیسپانیا / مەغریب | داوا یەکتربڕەکان | 4 | 48999 |
| داوای یەکتربڕی دوورگەی پێرێخیل: ئیسپانیا / مەغریب | داوا یەکتربڕەکان | 1 | 48998 |
| داوای یەکتربڕی دوورگەکانی سێنکاکو: تایوان / ژاپۆن / چین | داوا یەکتربڕەکان | 73,910 | 48954 |
| داوای یەکتربڕی جۆرجیای باشوور و دوورگەکانی ساندویچی باشوور: شانشینی یەکگرتوو / ئەرجەنتین | داوا یەکتربڕەکان | 1,231,861 | 8383 |
| داوای یەکتربڕی تایوان: تایوان / چین | داوا یەکتربڕەکان | 356,428 | 8321 |
| داوای یەکتربڕی ئۆکرانیا: ئۆکرانیا / ڕووسیا | داوا یەکتربڕەکان | 135,952 | 5695 |
| داوای یەکتربڕی دوورگەی وەیک / ئێنێنکیۆ: ویلایەتە یەکگرتووەکان / دوورگەکانی مارشاڵ | داوا یەکتربڕەکان | 408,370 | 8319 |
| داوای یەکتربڕی سەحرای ڕۆژئاوا: سەحرای ڕۆژئاوا / مەغریب | داوا یەکتربڕەکان | 284,738 | 8368 |
| داوای یەکتربڕ: بێلیز / هۆندووراس | داوا یەکتربڕەکان | 1,455 | 64431 |
| داوای یەکتربڕ: کەنەدا / ویلایەتە یەکگرتووەکان | داوا یەکتربڕەکان | 24,583 | 48943 |
| داوای یەکتربڕ: کۆلۆمبیا / کۆماری دۆمینیکان / ڤەنزوێلا | داوا یەکتربڕەکان | 866 | 48971 |
| داوای یەکتربڕ: میسر / لیبیا | داوا یەکتربڕەکان | 8,118 | 64430 |
| داوای یەکتربڕ: گوویانا / ترینیداد و تۆباگۆ / ڤەنزوێلا | داوا یەکتربڕەکان | 3,605 | 33185 |
| داوای یەکتربڕ: عێراق / ئێران | داوا یەکتربڕەکان | 28 | 64460 |
| داوای یەکتربڕ: مالیزیا / سەنگاپوور | داوا یەکتربڕەکان | 288 | 64440 |
| داوای یەکتربڕ: قەتەر / عەرەبستانی سعوودی / میرنشینە یەکگرتووە عەرەبییەکان | داوا یەکتربڕەکان | 126 | 50170 |
| داوای یەکتربڕ: دەریای باشووری چین | داوا یەکتربڕەکان | 340,116 | 49003 |
| داوای یەکتربڕ: ویلایەتە یەکگرتووەکان (پۆرتۆ ڕیکۆ) / کۆماری دۆمینیکان | داوا یەکتربڕەکان | 18,350 | 48982 |
| داوای یەکتربڕ: ڤەنزوێلا / هۆڵەندا (ئارووبا) / کۆماری دۆمینیکان | داوا یەکتربڕەکان | 1,119 | 48965 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی پاکستان | 200 میلی دەریایی | 224,901 | 8359 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی پالاو | 200 میلی دەریایی | 619,084 | 8315 |
| ناوچەی ئابووریی تایبەتی فەلەستین | 200 میلی دەریایی | 1,121 | 48953 |
