Zones économiques exclusives
Toutes les zones situées à moins de 200 milles marins des côtes, telles qu'enregistrées par Marine Regions, sur le relief des fonds marins.
Types de zones
Tels qu'enregistrés dans la Maritime Boundaries Geodatabase. Les revendications concurrentes et les régimes conjoints sont affichés tels qu'enregistrés, sans prise de position.
- 200 milles marins
- 229 zones · 136,260,204 km²
- Régime conjoint
- 21 zones · 377,448 km²
- Revendications concurrentes
- 35 zones · 4,267,542 km²
285 zones économiques exclusives
Classement par nom. L'identifiant relie chaque zone à sa fiche sur Marine Regions.
| Zone | Type | Superficie km² | Identifiant Marine Regions |
|---|---|---|---|
| Zone économique exclusive de l'Albanie | 200 milles marins | 12,150 | 5670 |
| Zone économique exclusive de l'Algérie | 200 milles marins | 131,129 | 8378 |
| Zone économique exclusive de l'Angola | 200 milles marins | 497,797 | 8478 |
| Zone économique exclusive d'Antigua-et-Barbuda | 200 milles marins | 111,906 | 8414 |
| Zone économique exclusive de l'Argentine | 200 milles marins | 1,073,228 | 8466 |
| Zone économique exclusive de l'Australie | 200 milles marins | 6,884,727 | 8323 |
| Zone économique exclusive de l'Australie (île Christmas) | 200 milles marins | 329,298 | 8309 |
| Zone économique exclusive de l'Australie (îles Cocos) | 200 milles marins | 469,261 | 8308 |
| Zone économique exclusive de l'Australie (îles Heard-et-MacDonald) | 200 milles marins | 415,615 | 8388 |
| Zone économique exclusive de l'Australie (île Macquarie) | 200 milles marins | 474,153 | 8311 |
| Zone économique exclusive de l'Australie (île Norfolk) | 200 milles marins | 431,312 | 8310 |
| Zone économique exclusive de l'Azerbaïdjan | 200 milles marins | 80,486 | 26524 |
| Zone économique exclusive des Bahamas | 200 milles marins | 621,069 | 8404 |
| Zone économique exclusive de Bahreïn | 200 milles marins | 7,529 | 8358 |
| Zone économique exclusive du Bangladesh | 200 milles marins | 112,623 | 8481 |
| Zone économique exclusive de la Barbade | 200 milles marins | 185,704 | 8418 |
| Zone économique exclusive de la Belgique | 200 milles marins | 3,515 | 3293 |
| Zone économique exclusive du Belize | 200 milles marins | 32,969 | 8457 |
| Zone économique exclusive du Bénin | 200 milles marins | 35,685 | 8393 |
| Zone économique exclusive de la Guinée-Bissau | 200 milles marins | 107,176 | 8471 |
| Zone économique exclusive de la Bosnie-Herzégovine | 200 milles marins | 13 | 22491 |
| Zone économique exclusive du Brésil | 200 milles marins | 3,216,426 | 8464 |
| Zone économique exclusive du Brésil (Trindade) | 200 milles marins | 473,820 | 8381 |
| Zone économique exclusive du Royaume-Uni | 200 milles marins | 724,169 | 5696 |
| Zone économique exclusive du Royaume-Uni (Anguilla) | 200 milles marins | 90,417 | 8412 |
| Zone économique exclusive du Royaume-Uni (Ascension) | 200 milles marins | 447,889 | 8379 |
| Zone économique exclusive du Royaume-Uni (Bermudes) | 200 milles marins | 464,687 | 8402 |
| Zone économique exclusive du Royaume-Uni (îles Vierges britanniques) | 200 milles marins | 81,816 | 8411 |
| Zone économique exclusive du Royaume-Uni (îles Caïmans) | 200 milles marins | 118,759 | 8407 |
| Zone économique exclusive du Royaume-Uni (Guernesey) | 200 milles marins | 3,668 | 21788 |
| Zone économique exclusive du Royaume-Uni (île de Man) | 200 milles marins | 3,943 | 64446 |
| Zone économique exclusive du Royaume-Uni (Jersey) | 200 milles marins | 2,324 | 21789 |
| Zone économique exclusive du Royaume-Uni (Montserrat) | 200 milles marins | 7,215 | 8415 |
| Zone économique exclusive du Royaume-Uni (Pitcairn) | 200 milles marins | 844,161 | 8439 |
| Zone économique exclusive du Royaume-Uni (Sainte-Hélène) | 200 milles marins | 450,771 | 8380 |
| Zone économique exclusive du Royaume-Uni (Tristan da Cunha) | 200 milles marins | 757,592 | 8382 |
| Zone économique exclusive du Royaume-Uni (îles Turques-et-Caïques) | 200 milles marins | 91,253 | 8405 |
| Zone économique exclusive du Brunéi Darussalam | 200 milles marins | 43,230 | 26521 |
| Zone économique exclusive de la Bulgarie | 200 milles marins | 34,692 | 5672 |
| Zone économique exclusive du Cambodge | 200 milles marins | 48,895 | 8331 |
| Zone économique exclusive du Cameroun | 200 milles marins | 15,210 | 8475 |
| Zone économique exclusive du Canada | 200 milles marins | 5,708,569 | 8493 |
| Zone économique exclusive de Cabo Verde | 200 milles marins | 804,697 | 8362 |
| Zone économique exclusive du Chili | 200 milles marins | 2,485,743 | 8465 |
| Zone économique exclusive du Chili (île de Pâques) | 200 milles marins | 731,041 | 21787 |
| Zone économique exclusive du Chili (îles San Félix et San Ambrosio) | 200 milles marins | 451,792 | 22756 |
| Zone économique exclusive de la Chine | 200 milles marins | 965,043 | 8486 |
| Zone économique exclusive de la Colombie | 200 milles marins | 721,113 | 8426 |
| Zone économique exclusive de la Colombie (banc de Bajo Nuevo) | 200 milles marins | 1,556 | 48985 |
| Zone économique exclusive de la Colombie (banc de Quitasueño) | 200 milles marins | 3,703 | 62598 |
| Zone économique exclusive de la Colombie (banc de Serrana) | 200 milles marins | 2,848 | 62596 |
| Zone économique exclusive de la Colombie (banc de Serranilla) | 200 milles marins | 1,558 | 48984 |
| Zone économique exclusive des Comores | 200 milles marins | 165,123 | 8334 |
| Zone économique exclusive de la République démocratique du Congo | 200 milles marins | 13,418 | 8477 |
| Zone économique exclusive de la République du Congo | 200 milles marins | 33,955 | 8394 |
| Zone économique exclusive du Costa Rica | 200 milles marins | 584,303 | 8424 |
| Zone économique exclusive de la Croatie | 200 milles marins | 55,064 | 5673 |
| Zone économique exclusive de Cuba | 200 milles marins | 353,205 | 8406 |
| Zone économique exclusive de Chypre | 200 milles marins | 98,471 | 8376 |
| Zone économique exclusive du Danemark | 200 milles marins | 103,596 | 5674 |
| Zone économique exclusive du Danemark (Féroé) | 200 milles marins | 264,075 | 8435 |
| Zone économique exclusive du Danemark (Groenland) | 200 milles marins | 2,254,318 | 8438 |
| Zone économique exclusive de Djibouti | 200 milles marins | 7,252 | 8352 |
| Zone économique exclusive de la République dominicaine | 200 milles marins | 351,760 | 8409 |
| Zone économique exclusive de la Dominique | 200 milles marins | 28,691 | 8417 |
| Zone économique exclusive des Pays-Bas | 200 milles marins | 63,968 | 5668 |
| Zone économique exclusive des Pays-Bas (Aruba) | 200 milles marins | 30,061 | 26519 |
| Zone économique exclusive des Pays-Bas (Bonaire) | 200 milles marins | 13,030 | 26520 |
| Zone économique exclusive des Pays-Bas (Curaçao) | 200 milles marins | 25,493 | 26517 |
| Zone économique exclusive des Pays-Bas (Saba) | 200 milles marins | 9,519 | 26518 |
| Zone économique exclusive des Pays-Bas (Saint-Eustache) | 200 milles marins | 2,183 | 26526 |
| Zone économique exclusive des Pays-Bas (Saint-Martin (partie néerlandaise)) | 200 milles marins | 467 | 21803 |
| Zone économique exclusive de l'Équateur | 200 milles marins | 237,347 | 8431 |
| Zone économique exclusive de l'Équateur (Galápagos) | 200 milles marins | 845,190 | 8403 |
| Zone économique exclusive de l'Égypte | 200 milles marins | 243,170 | 8490 |
| Zone économique exclusive des Émirats arabes unis | 200 milles marins | 51,773 | 8360 |
| Zone économique exclusive de la Guinée équatoriale | 200 milles marins | 305,489 | 8398 |
| Zone économique exclusive de l'Érythrée | 200 milles marins | 78,381 | 8351 |
| Zone économique exclusive de l'Estonie | 200 milles marins | 36,249 | 5675 |
| Zone économique exclusive des Fidji | 200 milles marins | 1,305,419 | 8325 |
| Zone économique exclusive de la Finlande | 200 milles marins | 80,526 | 5676 |
| Zone économique exclusive de la France | 200 milles marins | 347,174 | 5677 |
| Zone économique exclusive de la France (îles Amsterdam et Saint-Paul) | 200 milles marins | 511,850 | 8386 |
| Zone économique exclusive de la France (Bassas da India) | 200 milles marins | 121,025 | 8340 |
| Zone économique exclusive de la France (île de Clipperton) | 200 milles marins | 437,421 | 8401 |
| Zone économique exclusive de la France (collectivité de Saint-Martin) | 200 milles marins | 1,103 | 8495 |
| Zone économique exclusive de la France (îles Crozet) | 200 milles marins | 574,008 | 8385 |
| Zone économique exclusive de la France (île Europa) | 200 milles marins | 128,246 | 8341 |
| Zone économique exclusive de la France (Guyane) | 200 milles marins | 131,908 | 8462 |
| Zone économique exclusive de la France (Polynésie française) | 200 milles marins | 4,781,268 | 8440 |
| Zone économique exclusive de la France (Guadeloupe) | 200 milles marins | 91,165 | 33177 |
| Zone économique exclusive de la France (île Juan de Nova) | 200 milles marins | 62,977 | 8339 |
| Zone économique exclusive de la France (Kerguelen) | 200 milles marins | 549,072 | 8387 |
| Zone économique exclusive de la France (Martinique) | 200 milles marins | 47,770 | 33178 |
| Zone économique exclusive de la France (Nouvelle-Calédonie) | 200 milles marins | 1,179,157 | 8312 |
| Zone économique exclusive de la France (La Réunion) | 200 milles marins | 316,240 | 8338 |
| Zone économique exclusive de la France (Saint-Barthélemy) | 200 milles marins | 4,192 | 48952 |
| Zone économique exclusive de la France (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 200 milles marins | 12,384 | 8494 |
| Zone économique exclusive de la France (Wallis-et-Futuna) | 200 milles marins | 251,577 | 8454 |
| Zone économique exclusive du Gabon | 200 milles marins | 202,649 | 8476 |
| Zone économique exclusive de la Gambie | 200 milles marins | 23,043 | 8370 |
| Zone économique exclusive de la Géorgie | 200 milles marins | 22,915 | 5678 |
| Zone économique exclusive de l'Allemagne | 200 milles marins | 56,587 | 5669 |
| Zone économique exclusive du Ghana | 200 milles marins | 228,480 | 8400 |
| Zone économique exclusive de la Grèce | 200 milles marins | 482,775 | 5679 |
| Zone économique exclusive de la Grenade | 200 milles marins | 25,676 | 8419 |
| Zone économique exclusive du Guatemala | 200 milles marins | 111,069 | 8430 |
| Zone économique exclusive de la Guinée | 200 milles marins | 102,589 | 8472 |
| Zone économique exclusive du Guyana | 200 milles marins | 135,618 | 8460 |
| Zone économique exclusive d'Haïti | 200 milles marins | 103,831 | 8408 |
| Zone économique exclusive du Honduras | 200 milles marins | 209,232 | 8427 |
| Zone économique exclusive de l'Islande | 200 milles marins | 758,275 | 5680 |
| Zone économique exclusive de l'Inde | 200 milles marins | 1,665,440 | 8480 |
| Zone économique exclusive de l'Inde (îles Andaman-et-Nicobar) | 200 milles marins | 667,038 | 8333 |
| Zone économique exclusive de l'Indonésie | 200 milles marins | 6,045,209 | 8492 |
| Zone économique exclusive de l'Iran | 200 milles marins | 215,886 | 8469 |
| Zone économique exclusive de l'Iraq | 200 milles marins | 1,343 | 8470 |
| Zone économique exclusive de l'Irlande | 200 milles marins | 426,267 | 5681 |
| Zone économique exclusive d'Israël | 200 milles marins | 25,971 | 8375 |
| Zone économique exclusive de l'Italie | 200 milles marins | 535,956 | 5682 |
| Zone économique exclusive de la Côte d'Ivoire | 200 milles marins | 172,525 | 8473 |
| Zone économique exclusive de la Jamaïque | 200 milles marins | 257,918 | 8459 |
| Zone économique exclusive du Japon | 200 milles marins | 4,071,395 | 8487 |
| Zone de régime conjoint du Traité du détroit de Torres : Papouasie-Nouvelle-Guinée / Australie | Régime conjoint | 2,632 | 21798 |
| Zone de régime conjoint : Barbade / Guyana | Régime conjoint | 67 | 48969 |
| Zone de régime conjoint : Costa Rica / Équateur (Galápagos) | Régime conjoint | 17,414 | 48968 |
| Zone de régime conjoint : Croatie / Slovénie | Régime conjoint | 98 | 50167 |
| Zone de régime conjoint : République dominicaine / Colombie | Régime conjoint | 13,157 | 48970 |
| Zone de régime conjoint : Équateur / Colombie | Régime conjoint | 18,723 | 48974 |
| Zone de régime conjoint : France / Italie | Régime conjoint | 67 | 48976 |
| Zone de régime conjoint : Honduras / Royaume-Uni (îles Caïmans) | Régime conjoint | 2,082 | 48972 |
| Zone de régime conjoint : Islande / Danemark (îles Féroé) | Régime conjoint | 1,274 | 48973 |
| Zone de régime conjoint : Islande / Norvège (Jan Mayen) | Régime conjoint | 45,175 | 48975 |
| Zone de régime conjoint : Jamaïque / Colombie | Régime conjoint | 15,305 | 21792 |
| Zone de régime conjoint : Norvège / Russie | Régime conjoint | 3,372 | 64459 |
| Zone de régime conjoint : Pérou / Équateur | Régime conjoint | 16,190 | 48962 |
| Zone de régime conjoint : Sao Tomé-et-Principe / Nigéria | Régime conjoint | 34,691 | 21797 |
| Zone de régime conjoint : Sénégal / Guinée-Bissau | Régime conjoint | 63,758 | 48964 |
| Zone de régime conjoint : Corée du Sud / Japon | Régime conjoint | 82,783 | 21796 |
| Zone de régime conjoint : Espagne / France | Régime conjoint | 2,853 | 48966 |
| Zone de régime conjoint : Suède / Norvège | Régime conjoint | 139 | 48977 |
| Zone de régime conjoint : Royaume-Uni / Danemark (îles Féroé) | Régime conjoint | 7,891 | 48967 |
| Zone de régime conjoint : États-Unis / Russie | Régime conjoint | 8,373 | 48978 |
| Zone de régime conjoint : Uruguay / Argentine | Régime conjoint | 41,404 | 48961 |
| Zone économique exclusive de la Jordanie | 200 milles marins | 97 | 8491 |
| Zone économique exclusive du Kazakhstan | 200 milles marins | 114,142 | 26522 |
| Zone économique exclusive du Kenya | 200 milles marins | 124,513 | 8349 |
| Zone économique exclusive de Kiribati (îles Gilbert) | 200 milles marins | 1,057,944 | 8488 |
| Zone économique exclusive de Kiribati (îles de la Ligne) | 200 milles marins | 1,647,979 | 8441 |
| Zone économique exclusive de Kiribati (îles Phoenix) | 200 milles marins | 748,996 | 8450 |
| Zone économique exclusive de Saint-Kitts-et-Nevis | 200 milles marins | 9,534 | 8413 |
| Zone économique exclusive du Koweït | 200 milles marins | 10,793 | 8357 |
| Zone économique exclusive de la Lettonie | 200 milles marins | 28,195 | 5683 |
| Zone économique exclusive du Liban | 200 milles marins | 18,861 | 8374 |
| Zone économique exclusive du Libéria | 200 milles marins | 252,890 | 8391 |
| Zone économique exclusive de la Libye | 200 milles marins | 357,473 | 8372 |
| Zone économique exclusive de la Lituanie | 200 milles marins | 6,820 | 5684 |
| Zone économique exclusive de Madagascar | 200 milles marins | 1,199,510 | 8348 |
| Zone économique exclusive de la Malaisie | 200 milles marins | 519,855 | 8483 |
| Zone économique exclusive des Maldives | 200 milles marins | 927,913 | 8345 |
| Zone économique exclusive de Malte | 200 milles marins | 52,914 | 5685 |
| Zone économique exclusive des Îles Marshall | 200 milles marins | 2,010,098 | 8318 |
| Zone économique exclusive de la Mauritanie | 200 milles marins | 173,738 | 8369 |
| Zone économique exclusive de Maurice | 200 milles marins | 1,282,355 | 8343 |
| Zone économique exclusive de Maurice (archipel des Chagos) | 200 milles marins | 650,462 | 62589 |
| Zone économique exclusive du Mexique | 200 milles marins | 3,195,431 | 8429 |
| Zone économique exclusive de la Micronésie | 200 milles marins | 3,020,532 | 8316 |
| Zone économique exclusive de Monaco | 200 milles marins | 287 | 21790 |
| Zone économique exclusive du Monténégro | 200 milles marins | 6,373 | 5691 |
| Zone économique exclusive du Maroc | 200 milles marins | 280,611 | 8367 |
| Zone économique exclusive du Mozambique | 200 milles marins | 567,873 | 8347 |
| Zone économique exclusive du Myanmar | 200 milles marins | 499,237 | 8482 |
| Zone économique exclusive de la Namibie | 200 milles marins | 563,508 | 8395 |
| Zone économique exclusive de Nauru | 200 milles marins | 310,645 | 8317 |
| Zone économique exclusive de la Nouvelle-Zélande | 200 milles marins | 4,098,289 | 8455 |
| Zone économique exclusive de la Nouvelle-Zélande (îles Cook) | 200 milles marins | 1,976,418 | 8446 |
| Zone économique exclusive de la Nouvelle-Zélande (Niue) | 200 milles marins | 319,093 | 8447 |
| Zone économique exclusive de la Nouvelle-Zélande (Tokelau) | 200 milles marins | 321,959 | 8449 |
| Zone économique exclusive du Nicaragua | 200 milles marins | 214,624 | 8425 |
| Zone économique exclusive du Nigéria | 200 milles marins | 179,840 | 8474 |
| Zone économique exclusive de la Corée du Nord | 200 milles marins | 114,278 | 8328 |
| Zone économique exclusive de la Norvège | 200 milles marins | 925,032 | 5686 |
| Zone économique exclusive de la Norvège (Jan Mayen) | 200 milles marins | 289,453 | 8437 |
| Zone économique exclusive de la Norvège (Svalbard) | 200 milles marins | 789,521 | 33181 |
| Zone économique exclusive d'Oman | 200 milles marins | 558,185 | 8354 |
| Revendication concurrente Abou Moussa, Grande et Petite Tomb : Émirats arabes unis / Iran | Revendications concurrentes | 6,185 | 48947 |
| Revendication concurrente îles Alhucemas : Espagne / Maroc | Revendications concurrentes | 14 | 49001 |
| Revendication concurrente Ceuta : Espagne / Maroc | Revendications concurrentes | 33 | 49002 |
| Revendication concurrente îles Chafarines : Espagne / Maroc | Revendications concurrentes | 26 | 48997 |
| Revendication concurrente îles Doumeira : Érythrée / Djibouti | Revendications concurrentes | 246 | 48956 |
| Revendication concurrente îles Falkland / Malvinas : Royaume-Uni / Argentine | Revendications concurrentes | 547,872 | 8389 |
| Revendication concurrente Gibraltar : Royaume-Uni / Espagne | Revendications concurrentes | 388 | 8365 |
| Revendication concurrente îles Glorieuses : France / Madagascar | Revendications concurrentes | 43,692 | 48945 |
| Revendication concurrente triangle de Hala'ib : Soudan / Égypte | Revendications concurrentes | 19,783 | 26582 |
| Revendication concurrente île Tromelin : France / Madagascar / République de Maurice | Revendications concurrentes | 275,397 | 48946 |
| Revendication concurrente îles Kouriles : Japon / Russie | Revendications concurrentes | 212,968 | 48950 |
| Revendication concurrente rochers Liancourt : Japon / Corée du Sud | Revendications concurrentes | 1,623 | 48955 |
| Revendication concurrente îles Matthew et Hunter : France / Vanuatu | Revendications concurrentes | 188,440 | 48948 |
| Revendication concurrente Mayotte : France / Comores | Revendications concurrentes | 66,995 | 48944 |
| Revendication concurrente Melilla : Espagne / Maroc | Revendications concurrentes | 27 | 49000 |
| Revendication concurrente île de la Navasse : États-Unis / Haïti / Jamaïque | Revendications concurrentes | 13,935 | 48951 |
| Revendication concurrente Peñón de Vélez de la Gomera : Espagne / Maroc | Revendications concurrentes | 4 | 48999 |
| Revendication concurrente île Persil : Espagne / Maroc | Revendications concurrentes | 1 | 48998 |
| Revendication concurrente îles Senkaku : Taïwan / Japon / Chine | Revendications concurrentes | 73,910 | 48954 |
| Revendication concurrente Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud : Royaume-Uni / Argentine | Revendications concurrentes | 1,231,861 | 8383 |
| Revendication concurrente Taïwan : Taïwan / Chine | Revendications concurrentes | 356,428 | 8321 |
| Revendication concurrente Ukraine : Ukraine / Russie | Revendications concurrentes | 135,952 | 5695 |
| Revendication concurrente île de Wake / Enenkio : États-Unis / Îles Marshall | Revendications concurrentes | 408,370 | 8319 |
| Revendication concurrente Sahara occidental : Sahara occidental / Maroc | Revendications concurrentes | 284,738 | 8368 |
| Revendication concurrente : Belize / Honduras | Revendications concurrentes | 1,455 | 64431 |
| Revendication concurrente : Canada / États-Unis | Revendications concurrentes | 24,583 | 48943 |
| Revendication concurrente : Colombie / République dominicaine / Venezuela | Revendications concurrentes | 866 | 48971 |
| Revendication concurrente : Égypte / Libye | Revendications concurrentes | 8,118 | 64430 |
| Revendication concurrente : Guyana / Trinité-et-Tobago / Venezuela | Revendications concurrentes | 3,605 | 33185 |
| Revendication concurrente : Iraq / Iran | Revendications concurrentes | 28 | 64460 |
| Revendication concurrente : Malaisie / Singapour | Revendications concurrentes | 288 | 64440 |
| Revendication concurrente : Qatar / Arabie saoudite / Émirats arabes unis | Revendications concurrentes | 126 | 50170 |
| Revendication concurrente : mer de Chine méridionale | Revendications concurrentes | 340,116 | 49003 |
| Revendication concurrente : États-Unis (Porto Rico) / République dominicaine | Revendications concurrentes | 18,350 | 48982 |
| Revendication concurrente : Venezuela / Pays-Bas (Aruba) / République dominicaine | Revendications concurrentes | 1,119 | 48965 |
| Zone économique exclusive du Pakistan | 200 milles marins | 224,901 | 8359 |
| Zone économique exclusive des Palaos | 200 milles marins | 619,084 | 8315 |
| Zone économique exclusive de la Palestine | 200 milles marins | 1,121 | 48953 |
| Zone économique exclusive du Panama | 200 milles marins | 332,631 | 8423 |
| Zone économique exclusive de la Papouasie-Nouvelle-Guinée | 200 milles marins | 2,410,152 | 8324 |
| Zone économique exclusive du Pérou | 200 milles marins | 857,943 | 8432 |
| Zone économique exclusive des Philippines | 200 milles marins | 1,972,268 | 8322 |
| Zone économique exclusive de la Pologne | 200 milles marins | 30,517 | 5687 |
| Zone économique exclusive du Portugal | 200 milles marins | 315,265 | 5688 |
| Zone économique exclusive du Portugal (Açores) | 200 milles marins | 959,750 | 8361 |
| Zone économique exclusive du Portugal (Madère) | 200 milles marins | 453,023 | 8363 |
| Zone économique exclusive du Qatar | 200 milles marins | 31,419 | 8468 |
| Zone économique exclusive de la Roumanie | 200 milles marins | 29,544 | 5689 |
| Zone économique exclusive de la Russie | 200 milles marins | 7,682,735 | 5690 |
| Zone économique exclusive de Sainte-Lucie | 200 milles marins | 15,470 | 8416 |
| Zone économique exclusive de Saint-Vincent-et-les Grenadines | 200 milles marins | 36,381 | 8421 |
| Zone économique exclusive d'El Salvador | 200 milles marins | 95,472 | 8428 |
| Zone économique exclusive des Samoa | 200 milles marins | 130,966 | 8445 |
| Zone économique exclusive de Sao Tomé-et-Principe | 200 milles marins | 131,427 | 8397 |
| Zone économique exclusive de l'Arabie saoudite | 200 milles marins | 224,718 | 8356 |
| Zone économique exclusive du Sénégal | 200 milles marins | 159,196 | 8371 |
| Zone économique exclusive des Seychelles | 200 milles marins | 1,347,250 | 8337 |
| Zone économique exclusive de la Sierra Leone | 200 milles marins | 161,270 | 8390 |
| Zone économique exclusive de Singapour | 200 milles marins | 678 | 8485 |
| Zone économique exclusive de la Slovénie | 200 milles marins | 214 | 5692 |
| Zone économique exclusive des Îles Salomon | 200 milles marins | 1,609,115 | 8314 |
| Zone économique exclusive de la Somalie | 200 milles marins | 824,973 | 8350 |
| Zone économique exclusive de l'Afrique du Sud | 200 milles marins | 1,073,149 | 8396 |
| Zone économique exclusive de l'Afrique du Sud (îles du Prince-Édouard) | 200 milles marins | 473,644 | 8384 |
| Zone économique exclusive de la Corée du Sud | 200 milles marins | 347,731 | 8327 |
| Zone économique exclusive de l'Espagne | 200 milles marins | 560,877 | 5693 |
| Zone économique exclusive de l'Espagne (îles Canaries) | 200 milles marins | 446,542 | 8364 |
| Zone économique exclusive de Sri Lanka | 200 milles marins | 535,839 | 8346 |
| Zone économique exclusive du Soudan | 200 milles marins | 63,011 | 8355 |
| Zone économique exclusive du Suriname | 200 milles marins | 134,234 | 8461 |
| Zone économique exclusive de la Suède | 200 milles marins | 155,151 | 5694 |
| Zone économique exclusive de la Syrie | 200 milles marins | 10,270 | 8373 |
| Zone économique exclusive de la Tanzanie | 200 milles marins | 242,612 | 8479 |
| Zone économique exclusive de la Thaïlande | 200 milles marins | 299,800 | 8332 |
| Zone économique exclusive du Timor-Leste | 200 milles marins | 75,947 | 8758 |
| Zone économique exclusive du Timor-Leste (Oecusse) | 200 milles marins | 1,834 | 21791 |
| Zone économique exclusive du Togo | 200 milles marins | 15,507 | 8392 |
| Zone économique exclusive des Tonga | 200 milles marins | 667,986 | 8448 |
| Zone économique exclusive de Trinité-et-Tobago | 200 milles marins | 76,881 | 8420 |
| Zone économique exclusive de la Tunisie | 200 milles marins | 99,749 | 8366 |
| Zone économique exclusive de la Türkiye | 200 milles marins | 261,830 | 5697 |
| Zone économique exclusive du Turkménistan | 200 milles marins | 61,168 | 26523 |
| Zone économique exclusive des Tuvalu | 200 milles marins | 756,311 | 8326 |
| Zone économique exclusive des États-Unis | 200 milles marins | 2,451,165 | 8456 |
| Zone économique exclusive des États-Unis (Alaska) | 200 milles marins | 3,664,742 | 8463 |
| Zone économique exclusive des États-Unis (Samoa américaines) | 200 milles marins | 407,349 | 8444 |
| Zone économique exclusive des États-Unis (Guam) | 200 milles marins | 209,005 | 48957 |
| Zone économique exclusive des États-Unis (Hawaï) | 200 milles marins | 2,480,260 | 8453 |
| Zone économique exclusive des États-Unis (îles Howland et Baker) | 200 milles marins | 436,832 | 8451 |
| Zone économique exclusive des États-Unis (île Jarvis) | 200 milles marins | 324,620 | 8442 |
| Zone économique exclusive des États-Unis (atoll Johnston) | 200 milles marins | 443,932 | 8452 |
| Zone économique exclusive des États-Unis (îles Mariannes du Nord) | 200 milles marins | 765,958 | 48980 |
| Zone économique exclusive des États-Unis (atoll Palmyra) | 200 milles marins | 355,260 | 8443 |
| Zone économique exclusive des États-Unis (Porto Rico) | 200 milles marins | 155,153 | 33179 |
| Zone économique exclusive des États-Unis (îles Vierges des États-Unis) | 200 milles marins | 38,417 | 33180 |
| Zone économique exclusive de l'Uruguay | 200 milles marins | 143,076 | 8467 |
| Zone économique exclusive du Vanuatu | 200 milles marins | 627,958 | 8313 |
| Zone économique exclusive du Venezuela | 200 milles marins | 474,422 | 8433 |
| Zone économique exclusive du Viet Nam | 200 milles marins | 755,169 | 8484 |
| Zone économique exclusive du Yémen | 200 milles marins | 529,394 | 8353 |
Sources, crédits et licences
- Maritime Boundaries Geodatabase : zones économiques exclusives (200 NM), v12
- Flanders Marine Institute (2023). Marine Regions, www.marineregions.org (CC BY 4.0) · source. Marine Regions data are not meant for legal, economic (resource exploration) or navigational purposes.
- Fond de carte
- OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
- Relief
- Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
- Pays
- Natural Earth (domaine public).
- Position
- Les limites, noms et zones sont affichés tels qu'enregistrés par leurs sources, à des fins de localisation uniquement. Ils ne prennent position ni sur le statut d'un territoire, ni sur une revendication, ni sur la délimitation d'une frontière.
Statut
La méthodologie, la structure et les définitions de The Global Risks Index constituent un projet de travail préparatoire (2026), diffusé pour examen et commentaires et non pour mise en œuvre. Aucune valeur n'apparaît avant la publication d'une édition à partir d'une coupe de données probantes encadrée ; les valeurs comportent alors des intervalles, des classes, des sources et leur voie de correction. Les simulateurs appliquent les méthodes publiées à des nombres que vous choisissez et n'affichent jamais de valeur NXS-GRX.
Ce que NXS-GRX n'est pas
NXS-GRX est une information de recherche et d'analyse des risques. Ce n'est pas une notation de crédit ou ESG et il n'utilise aucune échelle de notation ; ce n'est pas un indice de référence pour des instruments financiers, ni une statistique officielle, ni une alerte d'urgence ou une classification officielle, ni un conseil. Il ne doit pas servir à évaluer des personnes physiques. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, jamais des classements de pays ou de personnes.
Institutions et sources
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
Chaque valeur porte l'attribution de ses sources, qui conservent leurs propres licences. Les noms externes ne sont cités qu'à des fins d'interopérabilité. Les textes rédigés par Nexus sont destinés à être publiés sous licence CC BY 4.0.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.