대양과 바다
이름이 있는 295개 해역
Natural Earth’s named oceans, seas, gulfs, bays, straits and channels; areas overlap where a sea lies within an ocean.
| 이름 | 유형 | 면적 km² |
|---|---|---|
| 아드리아해 | 바다 | 140,712 |
| 에게해 | 바다 | 118,494 |
| 앨버말 사운드 | 사운드 | 2,572 |
| 알보란해 | 바다 | 54,868 |
| 아마존강 | 강 | 10,564 |
| 아문센만 | 만 | 74,440 |
| 아문센해 | 바다 | 94,721 |
| 안다만해 | 바다 | 622,211 |
| 안통길만 | 만 | 2,784 |
| 아라비아해 | 바다 | 4,147,802 |
| 아라푸라해 | 바다 | 730,062 |
| 북극해 | 대양 | 5,212,529 |
| 대서양 | 대양 | 31,134,513 |
| 대서양 | 대양 | 40,469,747 |
| 바브엘만데브 해협 | 해협 | 61 |
| 배핀만 | 만 | 447,052 |
| 바이아블랑카만 | 만 | 2,778 |
| 바이아그란데만 | 만 | 13,634 |
| 상마르쿠스만 | 만 | 7,015 |
| 베어드 후미 | 후미 | 1,169 |
| 발레아레스해 | 바다 | 79,178 |
| 발리해 | 바다 | 43,591 |
| 발리 해협 | 해협 | 3,051 |
| 발트해 | 바다 | 205,986 |
| 반다해 | 바다 | 735,130 |
| 바렌츠해 | 바다 | 1,371,121 |
| 배스 해협 | 해협 | 107,349 |
| 배서스트 후미 | 만 | 2,162 |
| 벵골만 | 만 | 2,044,527 |
| 비스케이만 | 만 | 214,939 |
| 캄페체만 | 만 | 158,995 |
| 펀디만 | 만 | 15,534 |
| 메클렌부르크만 | 만 | 5,523 |
| 플렌티만 | 만 | 13,830 |
| 보퍼트해 | 바다 | 411,173 |
| 벨링스하우젠해 | 바다 | 229,810 |
| 베링해 | 바다 | 2,220,500 |
| 베냉만 | 만 | 54,063 |
| 비아프라만 | 만 | 31,768 |
| 비스마르크해 | 바다 | 332,441 |
| 흑해 | 바다 | 421,429 |
| 보카그란데 | 만 | 5,713 |
| 보하이해 | 바다 | 77,804 |
| 보홀해 | 바다 | 39,731 |
| 보크나피오르 | 피오르 | 1,373 |
| 보스포루스 해협 | 해협 | 118 |
| 브랜스필드 해협 | 해협 | 74,421 |
| Bras d’Or Lake | 석호 | 1,159 |
| 브리스톨만 | 만 | 62,007 |
| 브리스톨 해협 | 수로 | 20,895 |
| 불리만 | 만 | 16,925 |
| 북수로(Canal do Norte) | 수로 | 3,444 |
| 남수로(Canal do Sul) | 수로 | 2,908 |
| 페리고주 수로 | 수로 | 533 |
| 카리브해 | 바다 | 2,838,563 |
| 카스피해 | 바다 | 378,757 |
| 셀레베스해 | 바다 | 460,919 |
| 세람해 | 바다 | 157,918 |
| 차운스카야만 | 만 | 7,570 |
| 체서피크만 | 만 | 11,649 |
| 추크치해 | 바다 | 340,233 |
| 컬럼비아강 | 강 | 488 |
| 쿡 해협 | 해협 | 5,573 |
| 산호해 | 바다 | 3,979,225 |
| 코르도바만 | 만 | 2,031 |
| 컴벌랜드 사운드 | 사운드 | 25,416 |
| 댐피어 해협 | 해협 | 11,648 |
| 다르다넬스 해협 | 수로 | 362 |
| 단리만 | 만 | 1,544 |
| 다바오만 | 만 | 6,869 |
| 데이비스해 | 바다 | 368,689 |
| 데이비스 해협 | 해협 | 671,026 |
| 델라웨어만 | 만 | 2,033 |
| 덴마크 해협 | 해협 | 48,957 |
| 디스코만 | 만 | 12,293 |
| 딕슨 해협 | 수로 | 4,897 |
| 드미트리랍테프 해협 | 해협 | 6,528 |
| 드레이크 해협 | 수로 | 0 |
| 동중국해 | 바다 | 729,457 |
| 동한만 | 만 | 7,529 |
| 동시베리아해 | 바다 | 595,561 |
| 이클립스 사운드 | 사운드 | 6,716 |
| 영국 해협 | 수로 | 96,411 |
| 플로레스해 | 바다 | 115,095 |
| 플로리다 해협 | 해협 | 85,873 |
| 폭스 분지 | 만 | 204,457 |
| 프랭클린만 | 만 | 480 |
| 프로비셔만 | 만 | 8,976 |
| 퓨리 헤클라 해협 | 해협 | 3,301 |
| 가라보가스콜 | 만 | 16,932 |
| 지오그래프만 | 만 | 17,397 |
| 조지 6세 사운드 | 사운드 | 35,707 |
| 골드스미스 수로 | 수로 | 907 |
| 그레이트오스트레일리아만 | 만 | 1,213,542 |
| 그레이트배리어리프 | 암초 | 349,449 |
| 그레이트배리어리프 | 암초 | 0 |
| 그린란드해 | 바다 | 1,180,688 |
| 구시나야만 | 만 | 1,465 |
| 아덴만 | 만 | 259,441 |
| 알래스카만 | 만 | 424,364 |
| 아나디리만 | 만 | 97,745 |
| 아카바만 | 만 | 3,306 |
| 부시아만 | 만 | 53,809 |
| 보트니아만 | 만 | 119,449 |
| 캘리포니아만 | 만 | 172,138 |
| 카펀테리아만 | 만 | 291,443 |
| 코르코바도만 | 만 | 24,672 |
| 핀란드만 | 만 | 30,234 |
| 가베스만 | 만 | 8,901 |
| 과야킬만 | 만 | 11,336 |
| 기니만 | 만 | 642,301 |
| 온두라스만 | 만 | 15,232 |
| 캄바트만 | 만 | 23,227 |
| 쿠치만 | 만 | 7,007 |
| 리옹만 | 만 | 17,024 |
| 메인만 | 만 | 71,801 |
| 만나르만 | 만 | 34,446 |
| 마르타반만 | 만 | 30,241 |
| 마시라만 | 만 | 8,260 |
| 멕시코만 | 만 | 1,406,280 |
| 오비만 | 만 | 52,666 |
| 오만만 | 만 | 108,960 |
| 파나마만 | 만 | 30,150 |
| 파푸아만 | 만 | 40,630 |
| 페냐스만 | 만 | 8,955 |
| 리가만 | 만 | 18,105 |
| 세인트로렌스만 | 만 | 241,684 |
| 시드라만 | 만 | 58,369 |
| 수에즈만 | 만 | 10,583 |
| 테우안테펙만 | 만 | 17,602 |
| 타이만 | 만 | 299,892 |
| 토미니만 | 만 | 57,838 |
| 통킹만 | 만 | 115,770 |
| 우라바만 | 만 | 1,788 |
| 세인트빈센트만 | 만 | 39,494 |
| 해들리만 | 만 | 3,437 |
| 홀 분지 | 만 | 5,835 |
| 할마헤라해 | 바다 | 42,780 |
| 해밀턴 후미 | 만 | 4,336 |
| 항저우만 | 만 | 7,868 |
| 헤카테 해협 | 해협 | 28,852 |
| 허드슨만 | 만 | 766,996 |
| 허드슨 해협 | 해협 | 161,644 |
| 허스키 호수 | 석호 | 1,525 |
| 인도양 | 대양 | 60,474,722 |
| 이누틸만 | 만 | 5,136 |
| 이오니아해 | 바다 | 171,900 |
| 아일랜드해 | 바다 | 50,694 |
| 제임스만 | 만 | 68,564 |
| 자바해 | 바다 | 551,833 |
| 존스 사운드 | 사운드 | 25,216 |
| 조제프보나파르트만 | 만 | 27,667 |
| 칼리닌그라드 | 석호 | 1,477 |
| 캄차카만 | 만 | 7,495 |
| 케인 분지 | 만 | 29,299 |
| 카오만 | 만 | 9,274 |
| 카라해 | 바다 | 809,724 |
| 카라 해협 | 해협 | 29 |
| 카라긴스키만 | 만 | 30,394 |
| 카테가트 해협 | 바다 | 23,907 |
| 케네디 수로 | 수로 | 3,207 |
| 하탕가만 | 만 | 14,800 |
| 대한해협 | 해협 | 90,939 |
| 코체부 사운드 | 사운드 | 11,616 |
| 크로노츠키만 | 만 | 7,920 |
| 라페루즈 해협 | 해협 | 39 |
| 래브라도해 | 바다 | 897,934 |
| 라카디브해 | 바다 | 818,840 |
| 마라카이보호 | 석호 | 12,246 |
| 모고토예보호 | 석호 | 775 |
| 폰차트레인호 | 석호 | 1,516 |
| 랍테프해 | 바다 | 411,142 |
| 레이테만 | 만 | 4,375 |
| 리든만 | 만 | 2,972 |
| 리구리아해 | 바다 | 13,186 |
| 링컨해 | 바다 | 35,152 |
| 롱아일랜드 사운드 | 사운드 | 2,926 |
| 뤼초홀름만 | 만 | 23,473 |
| 루손 해협 | 해협 | 0 |
| M’Clure Strait | 해협 | 40,541 |
| 매켄지만 | 만 | 9,819 |
| 마카사르 해협 | 해협 | 187,959 |
| 마푸투만 | 만 | 64 |
| 마라조만 | 만 | 9,117 |
| 마거릿만 | 만 | 24,063 |
| 매사추세츠만 | 만 | 3,480 |
| 마토치킨 해협 | 해협 | 604 |
| 맥머도 사운드 | 사운드 | 82,196 |
| 지중해 | 바다 | 1,565,316 |
| 멜빌만 | 만 | 29,502 |
| 민토 후미 | 사운드 | 1,991 |
| 몰루카해 | 바다 | 218,146 |
| 몬터레이만 | 만 | 782 |
| 모잠비크 해협 | 수로 | 1,377,348 |
| 머치슨 사운드 | 사운드 | 6,095 |
| 북해 | 바다 | 502,226 |
| 북서항로 | 수로 | 544,398 |
| 노턴 사운드 | 사운드 | 26,925 |
| 노르웨이해 | 바다 | 1,517,894 |
| 올레뇩만 | 만 | 8,953 |
| 외레순 해협 | 사운드 | 2,147 |
| 태평양 | 대양 | 64,075,744 |
| 태평양 | 대양 | 75,146,572 |
| 포크 해협 | 해협 | 13,824 |
| 팜리코 사운드 | 사운드 | 6,150 |
| 파투스 석호 | 석호 | 9,842 |
| 피콕 사운드 | 사운드 | 17,105 |
| 페르시아만 | 만 | 243,856 |
| 필리핀해 | 바다 | 5,575,962 |
| 포포이스만 | 만 | 9,422 |
| 프린스앨버트 사운드 | 사운드 | 8,367 |
| 프린스오브웨일스 해협 | 해협 | 7,303 |
| 프린스윌리엄 사운드 | 사운드 | 9,249 |
| 프리즈만 | 만 | 106,878 |
| 충저우 해협 | 해협 | 2,421 |
| 퀸샬럿 사운드 | 사운드 | 32,548 |
| 퀸샬럿 해협 | 해협 | 5,285 |
| 라가이만 | 만 | 4,119 |
| 홍해 | 바다 | 447,461 |
| 리처드콜린슨 후미 | 만 | 1,335 |
| 라플라타강 | 만 | 32,230 |
| 로브슨 수로 | 수로 | 2,712 |
| 론 입구 | 수로 | 4,808 |
| 로스해 | 바다 | 1,646,559 |
| 세인트로렌스강 | 수로 | 38,354 |
| 사할린만 | 만 | 14,079 |
| 샐리시해 | 바다 | 19,155 |
| 사마르해 | 바다 | 13,342 |
| 샌프란시스코만 | 만 | 1,286 |
| 산호르헤만 | 만 | 26,043 |
| 산마티아스만 | 만 | 17,633 |
| 사르가소해 | 바다 | 3,013,219 |
| 사부해 | 바다 | 102,390 |
| 스코스비 사운드 | 피오르 | 13,699 |
| 스코샤해 | 바다 | 467 |
| 아조프해 | 바다 | 37,473 |
| 크레타해 | 바다 | 75,144 |
| 일본해(동해) | 바다 | 957,338 |
| 마르마라해 | 바다 | 11,545 |
| 오호츠크해 | 바다 | 1,453,137 |
| 헤브리디스해 | 바다 | 44,406 |
| 오트웨이만 | 사운드 | 2,503 |
| 스카이링만 | 사운드 | 2,008 |
| 세토 내해 | 바다 | 24,030 |
| 샤크만 | 만 | 7,698 |
| 셸리호프만 | 만 | 130,786 |
| 셔먼 분지 | 만 | 1,244 |
| 시부얀해 | 바다 | 29,337 |
| 싱가포르 해협 | 해협 | 3,536 |
| 스카게라크 해협 | 피오르 | 32,483 |
| 스미스 사운드 | 사운드 | 2,270 |
| 송네피오르 | 피오르 | 1,306 |
| 솔로몬해 | 바다 | 747,977 |
| 남중국해 | 바다 | 3,181,506 |
| 남극해 | 대양 | 16,626,737 |
| 세인트헬레나만 | 만 | 68 |
| 스토르피오르 | 피오르 | 10,761 |
| 벨아일 해협 | 해협 | 4,324 |
| 지브롤터 해협 | 해협 | 23 |
| 마젤란 해협 | 해협 | 13,700 |
| 믈라카 해협 | 해협 | 197,755 |
| 타타르 해협 | 해협 | 5,376 |
| 술루해 | 바다 | 327,702 |
| 설즈버거만 | 만 | 24,179 |
| 수리가오 해협 | 해협 | 3,091 |
| 슈체친 석호 | 석호 | 721 |
| 타이완 해협 | 해협 | 48,989 |
| 태즈먼해 | 바다 | 3,333,765 |
| 타야바스만 | 만 | 6,485 |
| 티카트누 후미 | 만 | 19,328 |
| 티모르해 | 바다 | 403,877 |
| 토레스 해협 | 해협 | 26,439 |
| 트론헤임피오르 | 피오르 | 2,274 |
| 쓰가루 해협 | 해협 | 5,682 |
| 티레니아해 | 바다 | 217,188 |
| 우치우라만 | 만 | 25,903 |
| 우다만 | 만 | 22,922 |
| 웅가바만 | 만 | 49,338 |
| 우마나크 피오르 | 피오르 | 9,145 |
| 베스트피오르 | 피오르 | 13,106 |
| 빌키츠키 해협 | 해협 | 11,010 |
| 뱅센만 | 만 | 14,970 |
| 비사얀해 | 바다 | 18,284 |
| 바이카운트멜빌 사운드 | 사운드 | 55,304 |
| 바덴해 | 석호 | 1,896 |
| 웨이저만 | 만 | 3,205 |
| 웨들해 | 바다 | 1,324,104 |
| 백해 | 바다 | 91,559 |
| 리글리만 | 만 | 25,869 |
| 위니엇만 | 만 | 1,502 |
| 야나만 | 만 | 63,499 |
| 양쯔강 | 강 | 3,787 |
| 황해 | 바다 | 377,331 |
| 예니세이만 | 만 | 14,740 |
| 유카탄 해협 | 수로 | 11 |
출처, 크레딧, 라이선스
- Natural Earth 1:10m 해역
- Natural Earth로 제작(1:10m 지리 해양 폴리곤, 퍼블릭 도메인) · 출처
- 기본 지도
- OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
- 지형
- Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
- 인구
- GHSL 2025 인구 격자, 유럽연합 집행위원회 공동연구센터(CC BY 4.0). 0.05°로 표시하고 단위별로 합산합니다. 두 번째 추정치로 WorldPop 2025(CC BY 4.0)를 사용합니다. 격자 셀보다 작은 단위는 그 아래 셀의 밀도를 적용합니다.
- 국가
- Natural Earth(퍼블릭 도메인).
- 입장
- 경계, 명칭 및 지역은 출처에 기록된 대로 위치 표시 목적으로만 표시됩니다. 어떤 영토의 지위, 어떤 주장, 어떤 경계 획정에 대해서도 입장을 취하지 않습니다.
상태
Global Risks Index의 방법론, 구조, 정의는 검토와 의견 수렴을 위해 배포된 예비 작업 초안(2026)이며 이행용이 아닙니다. 관리되는 근거 마감에 따라 판이 공개되기 전까지는 어떠한 값도 표시되지 않으며, 공개 후 값에는 구간, 등급, 출처, 정정 경로가 함께 표시됩니다. 시뮬레이터는 귀하가 선택한 숫자에 공개된 방법을 적용할 뿐이며 NXS-GRX 값을 표시하지 않습니다.
NXS-GRX가 아닌 것
NXS-GRX는 연구 및 리스크 분석 정보입니다. 신용등급이나 ESG 등급이 아니며 등급 척도를 사용하지 않고, 금융상품의 벤치마크도, 공식 통계도, 긴급 경보나 공식 분류도, 자문도 아닙니다. 자연인 평가에 사용해서는 안 됩니다. 리스크 등급은 공개된 척도 위의 구간이며, 국가나 사람의 순위가 결코 아닙니다.
기관과 출처
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
모든 값에는 출처 표시가 함께 제공되며, 각 출처는 고유한 라이선스를 유지합니다. 외부 명칭은 상호운용성을 위해서만 인용됩니다. Nexus가 작성한 텍스트는 공개 시 CC BY 4.0 적용을 예정합니다.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.