Samudra dan laut
295 wilayah laut bernama
Natural Earth’s named oceans, seas, gulfs, bays, straits and channels; areas overlap where a sea lies within an ocean.
| Nama | Jenis | Luas km² |
|---|---|---|
| Laut Adriatik | laut | 140,712 |
| Laut Aegea | laut | 118,494 |
| Selat Albemarle | selat | 2,572 |
| Laut Alboran | laut | 54,868 |
| Amazon | sungai | 10,564 |
| Teluk Amundsen | teluk | 74,440 |
| Laut Amundsen | laut | 94,721 |
| Laut Andaman | laut | 622,211 |
| Teluk Antongil | teluk | 2,784 |
| Laut Arab | laut | 4,147,802 |
| Laut Arafura | laut | 730,062 |
| Samudra Arktik | samudra | 5,212,529 |
| Samudra Atlantik | samudra | 31,134,513 |
| Samudra Atlantik | samudra | 40,469,747 |
| Bab-el-Mandeb | selat | 61 |
| Teluk Baffin | teluk | 447,052 |
| Bahía Blanca | teluk | 2,778 |
| Bahía Grande | teluk | 13,634 |
| Baía de São Marcos | teluk | 7,015 |
| Teluk Baird | teluk kecil | 1,169 |
| Laut Balear | laut | 79,178 |
| Laut Bali | laut | 43,591 |
| Selat Bali | selat | 3,051 |
| Laut Baltik | laut | 205,986 |
| Laut Banda | laut | 735,130 |
| Laut Barents | laut | 1,371,121 |
| Selat Bass | selat | 107,349 |
| Teluk Bathurst | teluk | 2,162 |
| Teluk Benggala | teluk | 2,044,527 |
| Teluk Biscaya | teluk | 214,939 |
| Teluk Campeche | teluk | 158,995 |
| Teluk Fundy | teluk | 15,534 |
| Teluk Mecklenburg | teluk | 5,523 |
| Teluk Plenty | teluk | 13,830 |
| Laut Beaufort | laut | 411,173 |
| Laut Bellingshausen | laut | 229,810 |
| Laut Bering | laut | 2,220,500 |
| Teluk Benin | teluk | 54,063 |
| Teluk Biafra | teluk | 31,768 |
| Laut Bismarck | laut | 332,441 |
| Laut Hitam | laut | 421,429 |
| Boca Grande | teluk | 5,713 |
| Laut Bohai | laut | 77,804 |
| Laut Bohol | laut | 39,731 |
| Boknafjord | fjord | 1,373 |
| Bosporus | selat | 118 |
| Selat Bransfield | selat | 74,421 |
| Bras d’Or Lake | laguna | 1,159 |
| Teluk Bristol | teluk | 62,007 |
| Kanal Bristol | kanal | 20,895 |
| Teluk Buli | teluk | 16,925 |
| Canal do Norte | kanal | 3,444 |
| Canal do Sul | kanal | 2,908 |
| Canal Perigoso | kanal | 533 |
| Laut Karibia | laut | 2,838,563 |
| Laut Kaspia | laut | 378,757 |
| Laut Sulawesi | laut | 460,919 |
| Laut Seram | laut | 157,918 |
| Teluk Chaunskaya | teluk | 7,570 |
| Teluk Chesapeake | teluk | 11,649 |
| Laut Chukchi | laut | 340,233 |
| Sungai Columbia | sungai | 488 |
| Selat Cook | selat | 5,573 |
| Laut Koral | laut | 3,979,225 |
| Teluk Cordova | teluk | 2,031 |
| Selat Cumberland | selat | 25,416 |
| Selat Dampier | selat | 11,648 |
| Dardanela | kanal | 362 |
| Teluk Darnley | teluk | 1,544 |
| Teluk Davao | teluk | 6,869 |
| Laut Davis | laut | 368,689 |
| Selat Davis | selat | 671,026 |
| Teluk Delaware | teluk | 2,033 |
| Selat Denmark | selat | 48,957 |
| Teluk Disko | teluk | 12,293 |
| Mulut Dixon | kanal | 4,897 |
| Selat Dmitry Laptev | selat | 6,528 |
| Selat Drake | kanal | 0 |
| Laut China Timur | laut | 729,457 |
| Teluk Korea Timur | teluk | 7,529 |
| Laut Siberia Timur | laut | 595,561 |
| Selat Eclipse | selat | 6,716 |
| Selat Inggris | kanal | 96,411 |
| Laut Flores | laut | 115,095 |
| Selat Florida | selat | 85,873 |
| Cekungan Foxe | teluk | 204,457 |
| Teluk Franklin | teluk | 480 |
| Teluk Frobisher | teluk | 8,976 |
| Selat Fury dan Hecla | selat | 3,301 |
| Garabogazköl | teluk | 16,932 |
| Teluk Geographe | teluk | 17,397 |
| Selat George VI | selat | 35,707 |
| Kanal Goldsmith | kanal | 907 |
| Teluk Besar Australia | teluk | 1,213,542 |
| Karang Penghalang Besar | karang | 349,449 |
| Karang Penghalang Besar | karang | 0 |
| Laut Greenland | laut | 1,180,688 |
| Guba Gusinaya | teluk | 1,465 |
| Teluk Aden | teluk | 259,441 |
| Teluk Alaska | teluk | 424,364 |
| Teluk Anadyr | teluk | 97,745 |
| Teluk Aqaba | teluk | 3,306 |
| Teluk Boothia | teluk | 53,809 |
| Teluk Bothnia | teluk | 119,449 |
| Teluk California | teluk | 172,138 |
| Teluk Carpentaria | teluk | 291,443 |
| Teluk Corcovado | teluk | 24,672 |
| Teluk Finlandia | teluk | 30,234 |
| Teluk Gabès | teluk | 8,901 |
| Teluk Guayaquil | teluk | 11,336 |
| Teluk Guinea | teluk | 642,301 |
| Teluk Honduras | teluk | 15,232 |
| Teluk Khambhat | teluk | 23,227 |
| Teluk Kutch | teluk | 7,007 |
| Teluk Lion | teluk | 17,024 |
| Teluk Maine | teluk | 71,801 |
| Teluk Mannar | teluk | 34,446 |
| Teluk Martaban | teluk | 30,241 |
| Teluk Masirah | teluk | 8,260 |
| Teluk Meksiko | teluk | 1,406,280 |
| Teluk Ob | teluk | 52,666 |
| Teluk Oman | teluk | 108,960 |
| Teluk Panama | teluk | 30,150 |
| Teluk Papua | teluk | 40,630 |
| Teluk Penas | teluk | 8,955 |
| Teluk Riga | teluk | 18,105 |
| Teluk Saint Lawrence | teluk | 241,684 |
| Teluk Sidra | teluk | 58,369 |
| Teluk Suez | teluk | 10,583 |
| Teluk Tehuantepec | teluk | 17,602 |
| Teluk Thailand | teluk | 299,892 |
| Teluk Tomini | teluk | 57,838 |
| Teluk Tonkin | teluk | 115,770 |
| Teluk Urabá | teluk | 1,788 |
| Teluk St Vincent | teluk | 39,494 |
| Teluk Hadley | teluk | 3,437 |
| Cekungan Hall | teluk | 5,835 |
| Laut Halmahera | laut | 42,780 |
| Teluk Hamilton | teluk | 4,336 |
| Hangzhouwan | teluk | 7,868 |
| Selat Hecate | selat | 28,852 |
| Teluk Hudson | teluk | 766,996 |
| Selat Hudson | selat | 161,644 |
| Danau Husky | laguna | 1,525 |
| Samudra Hindia | samudra | 60,474,722 |
| Teluk Inútil | teluk | 5,136 |
| Laut Ionia | laut | 171,900 |
| Laut Irlandia | laut | 50,694 |
| Teluk James | teluk | 68,564 |
| Laut Jawa | laut | 551,833 |
| Selat Jones | selat | 25,216 |
| Teluk Joseph Bonaparte | teluk | 27,667 |
| Kaliningrad | laguna | 1,477 |
| Teluk Kamchatka | teluk | 7,495 |
| Cekungan Kane | teluk | 29,299 |
| Teluk Kao | teluk | 9,274 |
| Laut Kara | laut | 809,724 |
| Selat Kara | selat | 29 |
| Teluk Karaginsky | teluk | 30,394 |
| Kattegat | laut | 23,907 |
| Kanal Kennedy | kanal | 3,207 |
| Teluk Khatanga | teluk | 14,800 |
| Selat Korea | selat | 90,939 |
| Selat Kotzebue | selat | 11,616 |
| Teluk Kronotsky | teluk | 7,920 |
| Selat La Pérouse | selat | 39 |
| Laut Labrador | laut | 897,934 |
| Laut Laccadive | laut | 818,840 |
| Danau Maracaibo | laguna | 12,246 |
| Danau Mogotoyevo | laguna | 775 |
| Danau Pontchartrain | laguna | 1,516 |
| Laut Laptev | laut | 411,142 |
| Teluk Leyte | teluk | 4,375 |
| Teluk Liddon | teluk | 2,972 |
| Laut Liguria | laut | 13,186 |
| Laut Lincoln | laut | 35,152 |
| Selat Long Island | selat | 2,926 |
| Teluk Lützow-Holm | teluk | 23,473 |
| Selat Luzon | selat | 0 |
| M’Clure Strait | selat | 40,541 |
| Teluk Mackenzie | teluk | 9,819 |
| Selat Makassar | selat | 187,959 |
| Teluk Maputo | teluk | 64 |
| Teluk Marajó | teluk | 9,117 |
| Teluk Marguerite | teluk | 24,063 |
| Teluk Massachusetts | teluk | 3,480 |
| Selat Matochkin | selat | 604 |
| Selat McMurdo | selat | 82,196 |
| Laut Tengah | laut | 1,565,316 |
| Teluk Melville | teluk | 29,502 |
| Teluk Minto | selat | 1,991 |
| Laut Maluku | laut | 218,146 |
| Teluk Monterey | teluk | 782 |
| Selat Mozambik | kanal | 1,377,348 |
| Selat Murchison | selat | 6,095 |
| Laut Utara | laut | 502,226 |
| Jalur Barat Laut | kanal | 544,398 |
| Selat Norton | selat | 26,925 |
| Laut Norwegia | laut | 1,517,894 |
| Teluk Olenyok | teluk | 8,953 |
| Øresund | selat | 2,147 |
| Samudra Pasifik | samudra | 64,075,744 |
| Samudra Pasifik | samudra | 75,146,572 |
| Selat Palk | selat | 13,824 |
| Selat Pamlico | selat | 6,150 |
| Laguna Patos | laguna | 9,842 |
| Selat Peacock | selat | 17,105 |
| Teluk Persia | teluk | 243,856 |
| Laut Filipina | laut | 5,575,962 |
| Teluk Porpoise | teluk | 9,422 |
| Selat Prince Albert | selat | 8,367 |
| Selat Prince of Wales | selat | 7,303 |
| Selat Prince William | selat | 9,249 |
| Teluk Prydz | teluk | 106,878 |
| Selat Qiongzhou | selat | 2,421 |
| Selat Queen Charlotte | selat | 32,548 |
| Selat Queen Charlotte | selat | 5,285 |
| Teluk Ragay | teluk | 4,119 |
| Laut Merah | laut | 447,461 |
| Teluk Richard Collinson | teluk | 1,335 |
| Río de la Plata | teluk | 32,230 |
| Kanal Robeson | kanal | 2,712 |
| Mulut Ronne | kanal | 4,808 |
| Laut Ross | laut | 1,646,559 |
| Sungai Saint Lawrence | kanal | 38,354 |
| Teluk Sakhalin | teluk | 14,079 |
| Laut Salish | laut | 19,155 |
| Laut Samar | laut | 13,342 |
| Teluk San Francisco | teluk | 1,286 |
| Teluk San Jorge | teluk | 26,043 |
| Teluk San Matías | teluk | 17,633 |
| Laut Sargasso | laut | 3,013,219 |
| Laut Sawu | laut | 102,390 |
| Selat Scoresby | fjord | 13,699 |
| Laut Scotia | laut | 467 |
| Laut Azov | laut | 37,473 |
| Laut Kreta | laut | 75,144 |
| Laut Jepang | laut | 957,338 |
| Laut Marmara | laut | 11,545 |
| Laut Okhotsk | laut | 1,453,137 |
| Laut Hebrides | laut | 44,406 |
| Seno Otway | selat | 2,503 |
| Seno Skyring | selat | 2,008 |
| Laut Pedalaman Seto | laut | 24,030 |
| Teluk Shark | teluk | 7,698 |
| Teluk Shelikhov | teluk | 130,786 |
| Cekungan Sherman | teluk | 1,244 |
| Laut Sibuyan | laut | 29,337 |
| Selat Singapura | selat | 3,536 |
| Skagerrak | fjord | 32,483 |
| Selat Smith | selat | 2,270 |
| Sognefjord | fjord | 1,306 |
| Laut Solomon | laut | 747,977 |
| Laut China Selatan | laut | 3,181,506 |
| Samudra Selatan | samudra | 16,626,737 |
| Teluk St. Helena | teluk | 68 |
| Storfjorden | fjord | 10,761 |
| Selat Belle Isle | selat | 4,324 |
| Selat Gibraltar | selat | 23 |
| Selat Magellan | selat | 13,700 |
| Selat Malaka | selat | 197,755 |
| Selat Tartar | selat | 5,376 |
| Laut Sulu | laut | 327,702 |
| Teluk Sulzberger | teluk | 24,179 |
| Selat Surigao | selat | 3,091 |
| Laguna Szczecin | laguna | 721 |
| Selat Taiwan | selat | 48,989 |
| Laut Tasman | laut | 3,333,765 |
| Teluk Tayabas | teluk | 6,485 |
| Teluk Tikahtnu | teluk | 19,328 |
| Laut Timor | laut | 403,877 |
| Selat Torres | selat | 26,439 |
| Trondheimsfjord | fjord | 2,274 |
| Selat Tsugaru | selat | 5,682 |
| Laut Tirenia | laut | 217,188 |
| Teluk Uchiura | teluk | 25,903 |
| Teluk Uda | teluk | 22,922 |
| Teluk Ungava | teluk | 49,338 |
| Fjord Uummannaq | fjord | 9,145 |
| Vestfjorden | fjord | 13,106 |
| Selat Vilkitsky | selat | 11,010 |
| Teluk Vincennes | teluk | 14,970 |
| Laut Visayas | laut | 18,284 |
| Selat Viscount Melville | selat | 55,304 |
| Laut Wadden | laguna | 1,896 |
| Teluk Wager | teluk | 3,205 |
| Laut Weddell | laut | 1,324,104 |
| Laut Putih | laut | 91,559 |
| Teluk Wrigley | teluk | 25,869 |
| Teluk Wynniatt | teluk | 1,502 |
| Teluk Yana | teluk | 63,499 |
| Yangtze | sungai | 3,787 |
| Laut Kuning | laut | 377,331 |
| Teluk Yenisei | teluk | 14,740 |
| Kanal Yucatán | kanal | 11 |
Sumber, kredit, dan lisensi
- Wilayah laut Natural Earth 1:10m
- Dibuat dengan Natural Earth (poligon laut geografi 1:10m, domain publik) · sumber
- Peta dasar
- OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
- Medan
- Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
- Penduduk
- Grid populasi GHSL 2025, European Commission Joint Research Centre (CC BY 4.0), ditampilkan pada 0.05° dan dijumlahkan per unit; WorldPop 2025 (CC BY 4.0) sebagai estimasi kedua. Unit yang lebih kecil dari satu sel grid mengambil kepadatan sel di bawahnya.
- Negara
- Natural Earth (domain publik).
- Posisi
- Batas, nama, dan zona ditampilkan sebagaimana dicatat oleh sumbernya, hanya untuk penunjuk lokasi. Semua itu tidak mengambil posisi atas status wilayah mana pun, atas klaim apa pun, atau atas penetapan batas mana pun.
Status
Metodologi, struktur, dan definisi The Global Risks Index merupakan draf kerja persiapan (2026), yang diedarkan untuk ditinjau dan dikomentari, bukan untuk diterapkan. Tidak ada nilai yang ditampilkan sampai sebuah edisi dirilis dari pemotongan bukti yang diatur; nilai-nilai tersebut kemudian memuat interval, kelas, sumber, dan jalur koreksinya. Simulator menjalankan metode yang diterbitkan pada angka yang Anda pilih dan tidak pernah menampilkan nilai NXS-GRX.
Apa yang bukan NXS-GRX
NXS-GRX adalah informasi riset dan analitik risiko. NXS-GRX bukan peringkat kredit atau ESG dan tidak memakai skala peringkat, bukan acuan untuk instrumen keuangan, bukan statistik resmi, bukan peringatan darurat atau klasifikasi resmi, dan bukan nasihat. NXS-GRX tidak boleh digunakan untuk menilai orang perseorangan. Kelas risiko adalah pita pada skala yang diterbitkan, tidak pernah peringkat negara atau orang.
Lembaga dan sumber
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
Setiap nilai memuat atribusi sumbernya, yang tetap memiliki lisensinya masing-masing. Nama-nama eksternal dikutip semata-mata untuk interoperabilitas. Teks yang disusun Nexus direncanakan berlisensi CC BY 4.0 saat dirilis.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.