Océans et mers
295 zones marines nommées
Natural Earth’s named oceans, seas, gulfs, bays, straits and channels; areas overlap where a sea lies within an ocean.
| Nom | Type | Superficie km² |
|---|---|---|
| Mer Adriatique | mer | 140,712 |
| Mer Égée | mer | 118,494 |
| Détroit d'Albemarle | détroit | 2,572 |
| Mer d'Alboran | mer | 54,868 |
| Amazone | fleuve | 10,564 |
| Golfe d'Amundsen | golfe | 74,440 |
| Mer d'Amundsen | mer | 94,721 |
| Mer d'Andaman | mer | 622,211 |
| Baie d'Antongil | baie | 2,784 |
| Mer d'Arabie | mer | 4,147,802 |
| Mer d'Arafura | mer | 730,062 |
| Océan Arctique | océan | 5,212,529 |
| Océan Atlantique | océan | 31,134,513 |
| Océan Atlantique | océan | 40,469,747 |
| Bab-el-Mandeb | détroit | 61 |
| Baie de Baffin | baie | 447,052 |
| Bahía Blanca | baie | 2,778 |
| Bahía Grande | baie | 13,634 |
| Baía de São Marcos | baie | 7,015 |
| Baird Inlet | bras de mer | 1,169 |
| Mer des Baléares | mer | 79,178 |
| Mer de Bali | mer | 43,591 |
| Détroit de Bali | détroit | 3,051 |
| Mer Baltique | mer | 205,986 |
| Mer de Banda | mer | 735,130 |
| Mer de Barents | mer | 1,371,121 |
| Détroit de Bass | détroit | 107,349 |
| Bathurst Inlet | baie | 2,162 |
| Golfe du Bengale | baie | 2,044,527 |
| Golfe de Gascogne | baie | 214,939 |
| Baie de Campeche | baie | 158,995 |
| Baie de Fundy | baie | 15,534 |
| Baie de Mecklembourg | baie | 5,523 |
| Baie de l'Abondance | baie | 13,830 |
| Mer de Beaufort | mer | 411,173 |
| Mer de Bellingshausen | mer | 229,810 |
| Mer de Béring | mer | 2,220,500 |
| Golfe du Bénin | baie | 54,063 |
| Golfe du Biafra | baie | 31,768 |
| Mer de Bismarck | mer | 332,441 |
| Mer Noire | mer | 421,429 |
| Boca Grande | baie | 5,713 |
| Mer de Bohai | mer | 77,804 |
| Mer de Bohol | mer | 39,731 |
| Boknafjord | fjord | 1,373 |
| Bosphore | détroit | 118 |
| Détroit de Bransfield | détroit | 74,421 |
| Bras d’Or Lake | lagune | 1,159 |
| Baie de Bristol | baie | 62,007 |
| Canal de Bristol | chenal | 20,895 |
| Baie de Buli | golfe | 16,925 |
| Canal do Norte | chenal | 3,444 |
| Canal do Sul | chenal | 2,908 |
| Canal Perigoso | chenal | 533 |
| Mer des Caraïbes | mer | 2,838,563 |
| Mer Caspienne | mer | 378,757 |
| Mer de Célèbes | mer | 460,919 |
| Mer de Seram | mer | 157,918 |
| Baie de Tchaoun | baie | 7,570 |
| Baie de Chesapeake | baie | 11,649 |
| Mer des Tchouktches | mer | 340,233 |
| Fleuve Columbia | fleuve | 488 |
| Détroit de Cook | détroit | 5,573 |
| Mer de Corail | mer | 3,979,225 |
| Baie de Cordova | baie | 2,031 |
| Baie de Cumberland | détroit | 25,416 |
| Détroit de Dampier | détroit | 11,648 |
| Dardanelles | chenal | 362 |
| Baie Darnley | baie | 1,544 |
| Golfe de Davao | golfe | 6,869 |
| Mer de Davis | mer | 368,689 |
| Détroit de Davis | détroit | 671,026 |
| Baie de la Delaware | baie | 2,033 |
| Détroit du Danemark | détroit | 48,957 |
| Baie de Disko | baie | 12,293 |
| Entrée Dixon | chenal | 4,897 |
| Détroit de Dmitri Laptev | détroit | 6,528 |
| Passage de Drake | chenal | 0 |
| Mer de Chine orientale | mer | 729,457 |
| Baie de Corée orientale | baie | 7,529 |
| Mer de Sibérie orientale | mer | 595,561 |
| Détroit d'Eclipse | détroit | 6,716 |
| Manche | chenal | 96,411 |
| Mer de Florès | mer | 115,095 |
| Détroit de Floride | détroit | 85,873 |
| Bassin de Foxe | baie | 204,457 |
| Baie Franklin | baie | 480 |
| Baie de Frobisher | baie | 8,976 |
| Détroit de Fury et Hecla | détroit | 3,301 |
| Garabogazköl | baie | 16,932 |
| Baie Géographe | baie | 17,397 |
| Détroit George VI | détroit | 35,707 |
| Chenal Goldsmith | chenal | 907 |
| Grande Baie australienne | golfe | 1,213,542 |
| Grande Barrière de corail | récif | 349,449 |
| Grande Barrière de corail | récif | 0 |
| Mer du Groenland | mer | 1,180,688 |
| Guba Gusinaya | baie | 1,465 |
| Golfe d'Aden | golfe | 259,441 |
| Golfe d'Alaska | golfe | 424,364 |
| Golfe d'Anadyr | golfe | 97,745 |
| Golfe d'Aqaba | golfe | 3,306 |
| Golfe de Boothia | golfe | 53,809 |
| Golfe de Botnie | golfe | 119,449 |
| Golfe de Californie | golfe | 172,138 |
| Golfe de Carpentarie | golfe | 291,443 |
| Golfe de Corcovado | golfe | 24,672 |
| Golfe de Finlande | golfe | 30,234 |
| Golfe de Gabès | golfe | 8,901 |
| Golfe de Guayaquil | golfe | 11,336 |
| Golfe de Guinée | golfe | 642,301 |
| Golfe du Honduras | golfe | 15,232 |
| Golfe de Khambhat | golfe | 23,227 |
| Golfe de Kutch | golfe | 7,007 |
| Golfe du Lion | golfe | 17,024 |
| Golfe du Maine | golfe | 71,801 |
| Golfe de Mannar | golfe | 34,446 |
| Golfe de Martaban | golfe | 30,241 |
| Golfe de Masirah | golfe | 8,260 |
| Golfe du Mexique | golfe | 1,406,280 |
| Golfe de l'Ob | golfe | 52,666 |
| Golfe d'Oman | golfe | 108,960 |
| Golfe de Panama | golfe | 30,150 |
| Golfe de Papouasie | golfe | 40,630 |
| Golfe de Penas | golfe | 8,955 |
| Golfe de Riga | golfe | 18,105 |
| Golfe du Saint-Laurent | golfe | 241,684 |
| Golfe de Syrte | golfe | 58,369 |
| Golfe de Suez | golfe | 10,583 |
| Golfe de Tehuantepec | golfe | 17,602 |
| Golfe de Thaïlande | golfe | 299,892 |
| Golfe de Tomini | golfe | 57,838 |
| Golfe du Tonkin | golfe | 115,770 |
| Golfe d'Urabá | golfe | 1,788 |
| Golfe Saint-Vincent | golfe | 39,494 |
| Baie Hadley | baie | 3,437 |
| Bassin de Hall | golfe | 5,835 |
| Mer d'Halmahera | mer | 42,780 |
| Hamilton Inlet | baie | 4,336 |
| Baie de Hangzhou | baie | 7,868 |
| Détroit d'Hécate | détroit | 28,852 |
| Baie d'Hudson | baie | 766,996 |
| Détroit d'Hudson | détroit | 161,644 |
| Husky Lakes | lagune | 1,525 |
| Océan Indien | océan | 60,474,722 |
| Baie Inútil | baie | 5,136 |
| Mer Ionienne | mer | 171,900 |
| Mer d'Irlande | mer | 50,694 |
| Baie James | baie | 68,564 |
| Mer de Java | mer | 551,833 |
| Détroit de Jones | détroit | 25,216 |
| Golfe Joseph Bonaparte | golfe | 27,667 |
| Kaliningrad | lagune | 1,477 |
| Golfe du Kamtchatka | golfe | 7,495 |
| Bassin de Kane | baie | 29,299 |
| Baie de Kao | golfe | 9,274 |
| Mer de Kara | mer | 809,724 |
| Détroit de Kara | détroit | 29 |
| Golfe de Karaguinski | golfe | 30,394 |
| Cattégat | mer | 23,907 |
| Chenal Kennedy | chenal | 3,207 |
| Golfe de Khatanga | golfe | 14,800 |
| Détroit de Corée | détroit | 90,939 |
| Détroit de Kotzebue | détroit | 11,616 |
| Golfe de Kronotski | golfe | 7,920 |
| Détroit de La Pérouse | détroit | 39 |
| Mer du Labrador | mer | 897,934 |
| Mer des Laquedives | mer | 818,840 |
| Lac de Maracaibo | lagune | 12,246 |
| Lac Mogotoïevo | lagune | 775 |
| Lac Pontchartrain | lagune | 1,516 |
| Mer des Laptev | mer | 411,142 |
| Golfe de Leyte | golfe | 4,375 |
| Golfe de Liddon | golfe | 2,972 |
| Mer Ligure | mer | 13,186 |
| Mer de Lincoln | mer | 35,152 |
| Détroit de Long Island | détroit | 2,926 |
| Baie de Lützow-Holm | baie | 23,473 |
| Détroit de Luçon | détroit | 0 |
| M’Clure Strait | détroit | 40,541 |
| Baie du Mackenzie | baie | 9,819 |
| Détroit de Makassar | détroit | 187,959 |
| Baie de Maputo | baie | 64 |
| Baie de Marajó | baie | 9,117 |
| Baie Marguerite | baie | 24,063 |
| Baie du Massachusetts | baie | 3,480 |
| Détroit de Matotchkine | détroit | 604 |
| Détroit de McMurdo | détroit | 82,196 |
| Mer Méditerranée | mer | 1,565,316 |
| Baie de Melville | baie | 29,502 |
| Minto Inlet | détroit | 1,991 |
| Mer des Moluques | mer | 218,146 |
| Baie de Monterey | baie | 782 |
| Canal du Mozambique | chenal | 1,377,348 |
| Détroit de Murchison | détroit | 6,095 |
| Mer du Nord | mer | 502,226 |
| Passage du Nord-Ouest | chenal | 544,398 |
| Baie de Norton | détroit | 26,925 |
| Mer de Norvège | mer | 1,517,894 |
| Golfe de l'Olenek | golfe | 8,953 |
| Øresund | détroit | 2,147 |
| Océan Pacifique | océan | 64,075,744 |
| Océan Pacifique | océan | 75,146,572 |
| Détroit de Palk | détroit | 13,824 |
| Détroit de Pamlico | détroit | 6,150 |
| Lagune des Patos | lagune | 9,842 |
| Détroit de Peacock | détroit | 17,105 |
| Golfe Persique | golfe | 243,856 |
| Mer des Philippines | mer | 5,575,962 |
| Baie Porpoise | baie | 9,422 |
| Détroit du Prince-Albert | détroit | 8,367 |
| Détroit du Prince-de-Galles | détroit | 7,303 |
| Détroit du Prince-William | détroit | 9,249 |
| Baie de Prydz | baie | 106,878 |
| Détroit de Qiongzhou | détroit | 2,421 |
| Bassin de la Reine-Charlotte | détroit | 32,548 |
| Détroit de la Reine-Charlotte | détroit | 5,285 |
| Golfe de Ragay | golfe | 4,119 |
| Mer Rouge | mer | 447,461 |
| Richard Collinson Inlet | baie | 1,335 |
| Río de la Plata | golfe | 32,230 |
| Chenal Robeson | chenal | 2,712 |
| Entrée de Ronne | chenal | 4,808 |
| Mer de Ross | mer | 1,646,559 |
| Fleuve Saint-Laurent | chenal | 38,354 |
| Golfe de Sakhaline | golfe | 14,079 |
| Mer des Salish | mer | 19,155 |
| Mer de Samar | mer | 13,342 |
| Baie de San Francisco | baie | 1,286 |
| Golfe de San Jorge | golfe | 26,043 |
| Golfe de San Matías | golfe | 17,633 |
| Mer des Sargasses | mer | 3,013,219 |
| Mer de Savu | mer | 102,390 |
| Scoresby Sund | fjord | 13,699 |
| Mer de Scotia | mer | 467 |
| Mer d'Azov | mer | 37,473 |
| Mer de Crète | mer | 75,144 |
| Mer du Japon | mer | 957,338 |
| Mer de Marmara | mer | 11,545 |
| Mer d'Okhotsk | mer | 1,453,137 |
| Mer des Hébrides | mer | 44,406 |
| Seno Otway | détroit | 2,503 |
| Seno Skyring | détroit | 2,008 |
| Mer intérieure de Seto | mer | 24,030 |
| Baie Shark | baie | 7,698 |
| Golfe de Chelikhov | golfe | 130,786 |
| Bassin de Sherman | baie | 1,244 |
| Mer de Sibuyan | mer | 29,337 |
| Détroit de Singapour | détroit | 3,536 |
| Skagerrak | fjord | 32,483 |
| Détroit de Smith | détroit | 2,270 |
| Sognefjord | fjord | 1,306 |
| Mer des Salomon | mer | 747,977 |
| Mer de Chine méridionale | mer | 3,181,506 |
| Océan Austral | océan | 16,626,737 |
| Baie Sainte-Hélène | baie | 68 |
| Storfjorden | fjord | 10,761 |
| Détroit de Belle Isle | détroit | 4,324 |
| Détroit de Gibraltar | détroit | 23 |
| Détroit de Magellan | détroit | 13,700 |
| Détroit de Malacca | détroit | 197,755 |
| Détroit de Tartarie | détroit | 5,376 |
| Mer de Sulu | mer | 327,702 |
| Baie Sulzberger | baie | 24,179 |
| Détroit de Surigao | détroit | 3,091 |
| Lagune de Szczecin | lagune | 721 |
| Détroit de Taïwan | détroit | 48,989 |
| Mer de Tasman | mer | 3,333,765 |
| Baie de Tayabas | baie | 6,485 |
| Tikahtnu Inlet | baie | 19,328 |
| Mer de Timor | mer | 403,877 |
| Détroit de Torres | détroit | 26,439 |
| Trondheimsfjord | fjord | 2,274 |
| Détroit de Tsugaru | détroit | 5,682 |
| Mer Tyrrhénienne | mer | 217,188 |
| Baie d'Uchiura | baie | 25,903 |
| Golfe de l'Ouda | baie | 22,922 |
| Baie d'Ungava | baie | 49,338 |
| Fjord d'Uummannaq | fjord | 9,145 |
| Vestfjorden | fjord | 13,106 |
| Détroit de Vilkitski | détroit | 11,010 |
| Baie Vincennes | baie | 14,970 |
| Mer de Visayan | mer | 18,284 |
| Détroit du Vicomte-Melville | détroit | 55,304 |
| Mer des Wadden | lagune | 1,896 |
| Baie Wager | baie | 3,205 |
| Mer de Weddell | mer | 1,324,104 |
| Mer Blanche | mer | 91,559 |
| Golfe Wrigley | golfe | 25,869 |
| Baie Wynniatt | baie | 1,502 |
| Baie de la Iana | golfe | 63,499 |
| Yangzi Jiang | fleuve | 3,787 |
| Mer Jaune | mer | 377,331 |
| Golfe de l'Ienisseï | golfe | 14,740 |
| Canal du Yucatán | chenal | 11 |
Sources, crédits et licences
- Zones marines Natural Earth au 1:10m
- Made with Natural Earth (1:10m geography marine polygons, public domain) · source
- Fond de carte
- OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
- Relief
- Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
- Population
- Grille de population GHSL 2025, Centre commun de recherche de la Commission européenne (CC BY 4.0), affichée à 0.05° et additionnée par unité ; WorldPop 2025 (CC BY 4.0) comme seconde estimation. Les unités plus petites qu'une cellule de grille prennent la densité de la cellule qui les contient.
- Pays
- Natural Earth (domaine public).
- Position
- Les limites, noms et zones sont affichés tels qu'enregistrés par leurs sources, à des fins de localisation uniquement. Ils ne prennent position ni sur le statut d'un territoire, ni sur une revendication, ni sur la délimitation d'une frontière.
Statut
La méthodologie, la structure et les définitions de The Global Risks Index constituent un projet de travail préparatoire (2026), diffusé pour examen et commentaires et non pour mise en œuvre. Aucune valeur n'apparaît avant la publication d'une édition à partir d'une coupe de données probantes encadrée ; les valeurs comportent alors des intervalles, des classes, des sources et leur voie de correction. Les simulateurs appliquent les méthodes publiées à des nombres que vous choisissez et n'affichent jamais de valeur NXS-GRX.
Ce que NXS-GRX n'est pas
NXS-GRX est une information de recherche et d'analyse des risques. Ce n'est pas une notation de crédit ou ESG et il n'utilise aucune échelle de notation ; ce n'est pas un indice de référence pour des instruments financiers, ni une statistique officielle, ni une alerte d'urgence ou une classification officielle, ni un conseil. Il ne doit pas servir à évaluer des personnes physiques. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, jamais des classements de pays ou de personnes.
Institutions et sources
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
Chaque valeur porte l'attribution de ses sources, qui conservent leurs propres licences. Les noms externes ne sont cités qu'à des fins d'interopérabilité. Les textes rédigés par Nexus sont destinés à être publiés sous licence CC BY 4.0.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.