海洋と海
名前のある 295 の海域
Natural Earth’s named oceans, seas, gulfs, bays, straits and channels; areas overlap where a sea lies within an ocean.
| 名称 | 種別 | 面積 km² |
|---|---|---|
| アドリア海 | 海 | 140,712 |
| エーゲ海 | 海 | 118,494 |
| アルベマール湾 | 湾(サウンド) | 2,572 |
| アルボラン海 | 海 | 54,868 |
| アマゾン川 | 河川 | 10,564 |
| アムンゼン湾 | 湾 | 74,440 |
| アムンゼン海 | 海 | 94,721 |
| アンダマン海 | 海 | 622,211 |
| アントンジル湾 | 湾(ベイ) | 2,784 |
| アラビア海 | 海 | 4,147,802 |
| アラフラ海 | 海 | 730,062 |
| 北極海 | 海洋 | 5,212,529 |
| 大西洋 | 海洋 | 31,134,513 |
| 大西洋 | 海洋 | 40,469,747 |
| バブ・エル・マンデブ海峡 | 海峡 | 61 |
| バフィン湾 | 湾(ベイ) | 447,052 |
| バイア・ブランカ | 湾(ベイ) | 2,778 |
| バイア・グランデ | 湾(ベイ) | 13,634 |
| サン・マルコス湾 | 湾(ベイ) | 7,015 |
| ベアード入江 | 入江 | 1,169 |
| バレアレス海 | 海 | 79,178 |
| バリ海 | 海 | 43,591 |
| バリ海峡 | 海峡 | 3,051 |
| バルト海 | 海 | 205,986 |
| バンダ海 | 海 | 735,130 |
| バレンツ海 | 海 | 1,371,121 |
| バス海峡 | 海峡 | 107,349 |
| バサースト入江 | 湾(ベイ) | 2,162 |
| ベンガル湾 | 湾(ベイ) | 2,044,527 |
| ビスケー湾 | 湾(ベイ) | 214,939 |
| カンペチェ湾 | 湾(ベイ) | 158,995 |
| ファンディ湾 | 湾(ベイ) | 15,534 |
| メクレンブルク湾 | 湾(ベイ) | 5,523 |
| プレンティ湾 | 湾(ベイ) | 13,830 |
| ボーフォート海 | 海 | 411,173 |
| ベリングスハウゼン海 | 海 | 229,810 |
| ベーリング海 | 海 | 2,220,500 |
| ベニン湾 | 湾(ベイ) | 54,063 |
| ビアフラ湾 | 湾(ベイ) | 31,768 |
| ビスマルク海 | 海 | 332,441 |
| 黒海 | 海 | 421,429 |
| ボカ・グランデ | 湾(ベイ) | 5,713 |
| 渤海 | 海 | 77,804 |
| ボホール海 | 海 | 39,731 |
| ボクナフィヨルド | フィヨルド | 1,373 |
| ボスポラス海峡 | 海峡 | 118 |
| ブランスフィールド海峡 | 海峡 | 74,421 |
| Bras d’Or Lake | 潟湖 | 1,159 |
| ブリストル湾 | 湾(ベイ) | 62,007 |
| ブリストル海峡 | 水道 | 20,895 |
| ブリ湾 | 湾 | 16,925 |
| 北水道(カナル・ド・ノルテ) | 水道 | 3,444 |
| 南水道(カナル・ド・スル) | 水道 | 2,908 |
| ペリゴーゾ水道 | 水道 | 533 |
| カリブ海 | 海 | 2,838,563 |
| カスピ海 | 海 | 378,757 |
| セレベス海 | 海 | 460,919 |
| セラム海 | 海 | 157,918 |
| チャウン湾 | 湾(ベイ) | 7,570 |
| チェサピーク湾 | 湾(ベイ) | 11,649 |
| チュクチ海 | 海 | 340,233 |
| コロンビア川 | 河川 | 488 |
| クック海峡 | 海峡 | 5,573 |
| 珊瑚海 | 海 | 3,979,225 |
| コルドバ湾 | 湾(ベイ) | 2,031 |
| カンバーランド湾 | 湾(サウンド) | 25,416 |
| ダンピア海峡 | 海峡 | 11,648 |
| ダーダネルス海峡 | 水道 | 362 |
| ダーンリー湾 | 湾(ベイ) | 1,544 |
| ダバオ湾 | 湾 | 6,869 |
| デービス海 | 海 | 368,689 |
| デービス海峡 | 海峡 | 671,026 |
| デラウェア湾 | 湾(ベイ) | 2,033 |
| デンマーク海峡 | 海峡 | 48,957 |
| ディスコ湾 | 湾(ベイ) | 12,293 |
| ディクソン・エントランス | 水道 | 4,897 |
| ドミトリー・ラプテフ海峡 | 海峡 | 6,528 |
| ドレーク海峡 | 水道 | 0 |
| 東シナ海 | 海 | 729,457 |
| 東朝鮮湾 | 湾(ベイ) | 7,529 |
| 東シベリア海 | 海 | 595,561 |
| エクリプス湾 | 湾(サウンド) | 6,716 |
| イギリス海峡 | 水道 | 96,411 |
| フローレス海 | 海 | 115,095 |
| フロリダ海峡 | 海峡 | 85,873 |
| フォックス湾 | 湾(ベイ) | 204,457 |
| フランクリン湾 | 湾(ベイ) | 480 |
| フロビッシャー湾 | 湾(ベイ) | 8,976 |
| フュリー・アンド・ヘクラ海峡 | 海峡 | 3,301 |
| ガラボガズギョル湾 | 湾(ベイ) | 16,932 |
| ジオグラフ湾 | 湾(ベイ) | 17,397 |
| ジョージ 6 世湾 | 湾(サウンド) | 35,707 |
| ゴールドスミス水道 | 水道 | 907 |
| グレートオーストラリア湾 | 湾 | 1,213,542 |
| グレートバリアリーフ | 礁 | 349,449 |
| グレートバリアリーフ | 礁 | 0 |
| グリーンランド海 | 海 | 1,180,688 |
| グシナヤ湾 | 湾(ベイ) | 1,465 |
| アデン湾 | 湾 | 259,441 |
| アラスカ湾 | 湾 | 424,364 |
| アナディリ湾 | 湾 | 97,745 |
| アカバ湾 | 湾 | 3,306 |
| ブーシア湾 | 湾 | 53,809 |
| ボスニア湾 | 湾 | 119,449 |
| カリフォルニア湾 | 湾 | 172,138 |
| カーペンタリア湾 | 湾 | 291,443 |
| コルコバード湾 | 湾 | 24,672 |
| フィンランド湾 | 湾 | 30,234 |
| ガベス湾 | 湾 | 8,901 |
| グアヤキル湾 | 湾 | 11,336 |
| ギニア湾 | 湾 | 642,301 |
| ホンジュラス湾 | 湾 | 15,232 |
| カンバート湾 | 湾 | 23,227 |
| カッチ湾 | 湾 | 7,007 |
| リオン湾 | 湾 | 17,024 |
| メイン湾 | 湾 | 71,801 |
| マンナール湾 | 湾 | 34,446 |
| マルタバン湾 | 湾 | 30,241 |
| マシーラ湾 | 湾 | 8,260 |
| メキシコ湾 | 湾 | 1,406,280 |
| オビ湾 | 湾 | 52,666 |
| オマーン湾 | 湾 | 108,960 |
| パナマ湾 | 湾 | 30,150 |
| パプア湾 | 湾 | 40,630 |
| ペーニャス湾 | 湾 | 8,955 |
| リガ湾 | 湾 | 18,105 |
| セントローレンス湾 | 湾 | 241,684 |
| シドラ湾 | 湾 | 58,369 |
| スエズ湾 | 湾 | 10,583 |
| テワンテペク湾 | 湾 | 17,602 |
| タイランド湾 | 湾 | 299,892 |
| トミニ湾 | 湾 | 57,838 |
| トンキン湾 | 湾 | 115,770 |
| ウラバ湾 | 湾 | 1,788 |
| セントビンセント湾 | 湾 | 39,494 |
| ハドリー湾 | 湾(ベイ) | 3,437 |
| ホール海盆 | 湾 | 5,835 |
| ハルマヘラ海 | 海 | 42,780 |
| ハミルトン入江 | 湾(ベイ) | 4,336 |
| 杭州湾 | 湾(ベイ) | 7,868 |
| ヘカテ海峡 | 海峡 | 28,852 |
| ハドソン湾 | 湾(ベイ) | 766,996 |
| ハドソン海峡 | 海峡 | 161,644 |
| ハスキー湖 | 潟湖 | 1,525 |
| インド洋 | 海洋 | 60,474,722 |
| イヌティル湾 | 湾(ベイ) | 5,136 |
| イオニア海 | 海 | 171,900 |
| アイリッシュ海 | 海 | 50,694 |
| ジェームズ湾 | 湾(ベイ) | 68,564 |
| ジャワ海 | 海 | 551,833 |
| ジョーンズ海峡 | 湾(サウンド) | 25,216 |
| ジョゼフ・ボナパルト湾 | 湾 | 27,667 |
| カリーニングラード | 潟湖 | 1,477 |
| カムチャツカ湾 | 湾 | 7,495 |
| ケイン海盆 | 湾(ベイ) | 29,299 |
| カオ湾 | 湾 | 9,274 |
| カラ海 | 海 | 809,724 |
| カラ海峡 | 海峡 | 29 |
| カラギンスキー湾 | 湾 | 30,394 |
| カテガット海峡 | 海 | 23,907 |
| ケネディ水道 | 水道 | 3,207 |
| ハタンガ湾 | 湾 | 14,800 |
| 朝鮮海峡 | 海峡 | 90,939 |
| コツビュー湾 | 湾(サウンド) | 11,616 |
| クロノツキー湾 | 湾 | 7,920 |
| ラ・ペルーズ海峡 | 海峡 | 39 |
| ラブラドル海 | 海 | 897,934 |
| ラッカディブ海 | 海 | 818,840 |
| マラカイボ湖 | 潟湖 | 12,246 |
| モゴトエヴォ湖 | 潟湖 | 775 |
| ポンチャートレイン湖 | 潟湖 | 1,516 |
| ラプテフ海 | 海 | 411,142 |
| レイテ湾 | 湾 | 4,375 |
| リドン湾 | 湾 | 2,972 |
| リグリア海 | 海 | 13,186 |
| リンカーン海 | 海 | 35,152 |
| ロングアイランド湾 | 湾(サウンド) | 2,926 |
| リュツォ・ホルム湾 | 湾(ベイ) | 23,473 |
| ルソン海峡 | 海峡 | 0 |
| M’Clure Strait | 海峡 | 40,541 |
| マッケンジー湾 | 湾(ベイ) | 9,819 |
| マカッサル海峡 | 海峡 | 187,959 |
| マプト湾 | 湾(ベイ) | 64 |
| マラジョ湾 | 湾(ベイ) | 9,117 |
| マルグリット湾 | 湾(ベイ) | 24,063 |
| マサチューセッツ湾 | 湾(ベイ) | 3,480 |
| マトチキン海峡 | 海峡 | 604 |
| マクマード湾 | 湾(サウンド) | 82,196 |
| 地中海 | 海 | 1,565,316 |
| メルビル湾 | 湾(ベイ) | 29,502 |
| ミント入江 | 湾(サウンド) | 1,991 |
| モルッカ海 | 海 | 218,146 |
| モントレー湾 | 湾(ベイ) | 782 |
| モザンビーク海峡 | 水道 | 1,377,348 |
| マーチソン湾 | 湾(サウンド) | 6,095 |
| 北海 | 海 | 502,226 |
| 北西航路 | 水道 | 544,398 |
| ノートン湾 | 湾(サウンド) | 26,925 |
| ノルウェー海 | 海 | 1,517,894 |
| オレニョク湾 | 湾 | 8,953 |
| エーレスンド海峡 | 湾(サウンド) | 2,147 |
| 太平洋 | 海洋 | 64,075,744 |
| 太平洋 | 海洋 | 75,146,572 |
| ポーク海峡 | 海峡 | 13,824 |
| パムリコ湾 | 湾(サウンド) | 6,150 |
| パトス潟 | 潟湖 | 9,842 |
| ピーコック湾 | 湾(サウンド) | 17,105 |
| ペルシャ湾 | 湾 | 243,856 |
| フィリピン海 | 海 | 5,575,962 |
| ポーパス湾 | 湾(ベイ) | 9,422 |
| プリンス・アルバート湾 | 湾(サウンド) | 8,367 |
| プリンス・オブ・ウェールズ海峡 | 海峡 | 7,303 |
| プリンス・ウィリアム湾 | 湾(サウンド) | 9,249 |
| プリッツ湾 | 湾(ベイ) | 106,878 |
| 瓊州海峡 | 海峡 | 2,421 |
| クイーン・シャーロット湾 | 湾(サウンド) | 32,548 |
| クイーン・シャーロット海峡 | 海峡 | 5,285 |
| ラガイ湾 | 湾 | 4,119 |
| 紅海 | 海 | 447,461 |
| リチャード・コリンソン入江 | 湾(ベイ) | 1,335 |
| ラ・プラタ川 | 湾 | 32,230 |
| ロブソン水道 | 水道 | 2,712 |
| ロンネ・エントランス | 水道 | 4,808 |
| ロス海 | 海 | 1,646,559 |
| セントローレンス川 | 水道 | 38,354 |
| サハリン湾 | 湾 | 14,079 |
| セイリッシュ海 | 海 | 19,155 |
| サマール海 | 海 | 13,342 |
| サンフランシスコ湾 | 湾(ベイ) | 1,286 |
| サン・ホルヘ湾 | 湾 | 26,043 |
| サン・マティアス湾 | 湾 | 17,633 |
| サルガッソー海 | 海 | 3,013,219 |
| サブ海 | 海 | 102,390 |
| スコアズビー湾 | フィヨルド | 13,699 |
| スコシア海 | 海 | 467 |
| アゾフ海 | 海 | 37,473 |
| クレタ海 | 海 | 75,144 |
| 日本海 | 海 | 957,338 |
| マルマラ海 | 海 | 11,545 |
| オホーツク海 | 海 | 1,453,137 |
| ヘブリディーズ海 | 海 | 44,406 |
| オトウェイ湾 | 湾(サウンド) | 2,503 |
| スカイリング湾 | 湾(サウンド) | 2,008 |
| 瀬戸内海 | 海 | 24,030 |
| シャーク湾 | 湾(ベイ) | 7,698 |
| シェリホフ湾 | 湾 | 130,786 |
| シャーマン海盆 | 湾(ベイ) | 1,244 |
| シブヤン海 | 海 | 29,337 |
| シンガポール海峡 | 海峡 | 3,536 |
| スカゲラク海峡 | フィヨルド | 32,483 |
| スミス海峡 | 湾(サウンド) | 2,270 |
| ソグネフィヨルド | フィヨルド | 1,306 |
| ソロモン海 | 海 | 747,977 |
| 南シナ海 | 海 | 3,181,506 |
| 南極海 | 海洋 | 16,626,737 |
| セントヘレナ湾 | 湾(ベイ) | 68 |
| ストルフィヨルド | フィヨルド | 10,761 |
| ベルアイル海峡 | 海峡 | 4,324 |
| ジブラルタル海峡 | 海峡 | 23 |
| マゼラン海峡 | 海峡 | 13,700 |
| マラッカ海峡 | 海峡 | 197,755 |
| 間宮海峡 | 海峡 | 5,376 |
| スールー海 | 海 | 327,702 |
| サルツバーガー湾 | 湾(ベイ) | 24,179 |
| スリガオ海峡 | 海峡 | 3,091 |
| シュチェチン潟 | 潟湖 | 721 |
| 台湾海峡 | 海峡 | 48,989 |
| タスマン海 | 海 | 3,333,765 |
| タヤバス湾 | 湾(ベイ) | 6,485 |
| ティカトヌ入江 | 湾(ベイ) | 19,328 |
| ティモール海 | 海 | 403,877 |
| トレス海峡 | 海峡 | 26,439 |
| トロンハイムフィヨルド | フィヨルド | 2,274 |
| 津軽海峡 | 海峡 | 5,682 |
| ティレニア海 | 海 | 217,188 |
| 内浦湾 | 湾(ベイ) | 25,903 |
| ウダ湾 | 湾(ベイ) | 22,922 |
| アンガヴァ湾 | 湾(ベイ) | 49,338 |
| ウマナック・フィヨルド | フィヨルド | 9,145 |
| ヴェストフィヨルド | フィヨルド | 13,106 |
| ヴィリキツキー海峡 | 海峡 | 11,010 |
| ヴァンセンヌ湾 | 湾(ベイ) | 14,970 |
| ビサヤ海 | 海 | 18,284 |
| バイカウント・メルビル海峡 | 湾(サウンド) | 55,304 |
| ワッデン海 | 潟湖 | 1,896 |
| ウェイジャー湾 | 湾(ベイ) | 3,205 |
| ウェッデル海 | 海 | 1,324,104 |
| 白海 | 海 | 91,559 |
| リグリー湾 | 湾 | 25,869 |
| ウィニアット湾 | 湾(ベイ) | 1,502 |
| ヤナ湾 | 湾 | 63,499 |
| 長江 | 河川 | 3,787 |
| 黄海 | 海 | 377,331 |
| エニセイ湾 | 湾 | 14,740 |
| ユカタン海峡 | 水道 | 11 |
出典、クレジット、ライセンス
- Natural Earth 1:10m marine areas
- Natural Earth(1:10m geography marine polygons、パブリックドメイン)で作成 · 出典
- ベースマップ
- OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
- 地形
- Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
- 人口
- GHSL 2025 人口グリッド、欧州委員会共同研究センター(CC BY 4.0)。0.05° で表示し、単位ごとに合計しています。第 2 の推計として WorldPop 2025(CC BY 4.0)を使用。グリッドセルより小さい単位には、その下にあるセルの密度を適用します。
- 国
- Natural Earth(パブリック・ドメイン)。
- 立場
- 境界、名称、区域は出典の記録どおりに位置を示すためだけに表示しています。いかなる領域の地位、いかなる主張、いかなる境界の画定についても立場をとるものではありません。
ステータス
The Global Risks Index の手法、構造、定義は準備段階の作業草案(2026 年)であり、レビューと意見募集のために配布されているもので、実施を目的としたものではありません。管理されたエビデンスの区切りから版が公表されるまで、値は一切表示されません。公表後の値には、区間、区分、出典、訂正の経路が付されます。シミュレーターは、公表された手法をあなたが選んだ数値で実行するものであり、NXS-GRX の値を表示することはありません。
NXS-GRX ではないもの
NXS-GRX は研究およびリスク分析の情報です。信用格付や ESG 格付ではなく、格付尺度を用いず、金融商品のベンチマークでも、公的統計でも、緊急警報や公式分類でも、助言でもありません。自然人の評価に用いてはなりません。リスククラスは公開された尺度上の区分であり、国や人の順位付けではありません。
機関と情報源
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
すべての値には情報源の帰属表示が付され、情報源はそれぞれ独自のライセンスを保持します。外部の名称は相互運用性のためにのみ引用しています。Nexus が執筆したテキストは、公開時に CC BY 4.0 とする予定です。
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.