Океаны и моря
295 названных морских районов
Natural Earth’s named oceans, seas, gulfs, bays, straits and channels; areas overlap where a sea lies within an ocean.
| Название | Вид | Площадь, км² |
|---|---|---|
| Адриатическое море | море | 140,712 |
| Эгейское море | море | 118,494 |
| Пролив Албемарл | пролив (саунд) | 2,572 |
| Море Альборан | море | 54,868 |
| Амазонка | река | 10,564 |
| Залив Амундсена | залив | 74,440 |
| Море Амундсена | море | 94,721 |
| Андаманское море | море | 622,211 |
| Бухта Антонжиль | бухта | 2,784 |
| Аравийское море | море | 4,147,802 |
| Арафурское море | море | 730,062 |
| Северный Ледовитый океан | океан | 5,212,529 |
| Атлантический океан | океан | 31,134,513 |
| Атлантический океан | океан | 40,469,747 |
| Баб-эль-Мандеб | пролив | 61 |
| Море Баффина | бухта | 447,052 |
| Баия-Бланка | бухта | 2,778 |
| Баия-Гранде | бухта | 13,634 |
| Залив Сан-Маркус | бухта | 7,015 |
| Залив Бэрд | бухта (инлет) | 1,169 |
| Балеарское море | море | 79,178 |
| Море Бали | море | 43,591 |
| Пролив Бали | пролив | 3,051 |
| Балтийское море | море | 205,986 |
| Море Банда | море | 735,130 |
| Баренцево море | море | 1,371,121 |
| Бассов пролив | пролив | 107,349 |
| Залив Батерст | бухта | 2,162 |
| Бенгальский залив | бухта | 2,044,527 |
| Бискайский залив | бухта | 214,939 |
| Залив Кампече | бухта | 158,995 |
| Залив Фанди | бухта | 15,534 |
| Мекленбургская бухта | бухта | 5,523 |
| Залив Пленти | бухта | 13,830 |
| Море Бофорта | море | 411,173 |
| Море Беллинсгаузена | море | 229,810 |
| Берингово море | море | 2,220,500 |
| Бенинский залив | бухта | 54,063 |
| Залив Биафра | бухта | 31,768 |
| Море Бисмарка | море | 332,441 |
| Чёрное море | море | 421,429 |
| Бока-Гранде | бухта | 5,713 |
| Бохайский залив | море | 77,804 |
| Море Бохол | море | 39,731 |
| Бокна-фьорд | фьорд | 1,373 |
| Босфор | пролив | 118 |
| Пролив Брансфилд | пролив | 74,421 |
| Bras d’Or Lake | лагуна | 1,159 |
| Бристольский залив | бухта | 62,007 |
| Бристольский залив (Бристоль-Ченнел) | канал | 20,895 |
| Бухта Були | залив | 16,925 |
| Северный канал (Канал-ду-Норти) | канал | 3,444 |
| Южный канал (Канал-ду-Сул) | канал | 2,908 |
| Канал-Перигозу | канал | 533 |
| Карибское море | море | 2,838,563 |
| Каспийское море | море | 378,757 |
| Море Сулавеси | море | 460,919 |
| Море Серам | море | 157,918 |
| Чаунская губа | бухта | 7,570 |
| Чесапикский залив | бухта | 11,649 |
| Чукотское море | море | 340,233 |
| Река Колумбия | река | 488 |
| Пролив Кука | пролив | 5,573 |
| Коралловое море | море | 3,979,225 |
| Бухта Кордова | бухта | 2,031 |
| Залив Камберленд | пролив (саунд) | 25,416 |
| Пролив Дампир | пролив | 11,648 |
| Дарданеллы | канал | 362 |
| Залив Дарнли | бухта | 1,544 |
| Залив Давао | залив | 6,869 |
| Море Дейвиса | море | 368,689 |
| Девисов пролив | пролив | 671,026 |
| Делавэрский залив | бухта | 2,033 |
| Датский пролив | пролив | 48,957 |
| Залив Диско | бухта | 12,293 |
| Пролив Диксон | канал | 4,897 |
| Пролив Дмитрия Лаптева | пролив | 6,528 |
| Пролив Дрейка | канал | 0 |
| Восточно-Китайское море | море | 729,457 |
| Восточно-Корейский залив | бухта | 7,529 |
| Восточно-Сибирское море | море | 595,561 |
| Пролив Эклипс | пролив (саунд) | 6,716 |
| Ла-Манш | канал | 96,411 |
| Море Флорес | море | 115,095 |
| Флоридский пролив | пролив | 85,873 |
| Бассейн Фокс | бухта | 204,457 |
| Залив Франклин | бухта | 480 |
| Залив Фробишер | бухта | 8,976 |
| Пролив Фьюри-энд-Хекла | пролив | 3,301 |
| Кара-Богаз-Гол | бухта | 16,932 |
| Залив Географ | бухта | 17,397 |
| Пролив Георга VI | пролив (саунд) | 35,707 |
| Пролив Голдсмит | канал | 907 |
| Большой Австралийский залив | залив | 1,213,542 |
| Большой Барьерный риф | риф | 349,449 |
| Большой Барьерный риф | риф | 0 |
| Гренландское море | море | 1,180,688 |
| Гусиная губа | бухта | 1,465 |
| Аденский залив | залив | 259,441 |
| Залив Аляска | залив | 424,364 |
| Анадырский залив | залив | 97,745 |
| Акабский залив | залив | 3,306 |
| Залив Бутия | залив | 53,809 |
| Ботнический залив | залив | 119,449 |
| Калифорнийский залив | залив | 172,138 |
| Залив Карпентария | залив | 291,443 |
| Залив Корковадо | залив | 24,672 |
| Финский залив | залив | 30,234 |
| Залив Габес | залив | 8,901 |
| Залив Гуаякиль | залив | 11,336 |
| Гвинейский залив | залив | 642,301 |
| Гондурасский залив | залив | 15,232 |
| Камбейский залив | залив | 23,227 |
| Качский залив | залив | 7,007 |
| Лионский залив | залив | 17,024 |
| Залив Мэн | залив | 71,801 |
| Маннарский залив | залив | 34,446 |
| Залив Мартабан | залив | 30,241 |
| Залив Масира | залив | 8,260 |
| Мексиканский залив | залив | 1,406,280 |
| Обская губа | залив | 52,666 |
| Оманский залив | залив | 108,960 |
| Панамский залив | залив | 30,150 |
| Залив Папуа | залив | 40,630 |
| Залив Пеньяс | залив | 8,955 |
| Рижский залив | залив | 18,105 |
| Залив Святого Лаврентия | залив | 241,684 |
| Залив Сидра | залив | 58,369 |
| Суэцкий залив | залив | 10,583 |
| Залив Теуантепек | залив | 17,602 |
| Сиамский залив | залив | 299,892 |
| Залив Томини | залив | 57,838 |
| Тонкинский залив | залив | 115,770 |
| Залив Ураба | залив | 1,788 |
| Залив Сент-Винсент | залив | 39,494 |
| Залив Хадли | бухта | 3,437 |
| Бассейн Холла | залив | 5,835 |
| Море Хальмахера | море | 42,780 |
| Залив Гамильтон | бухта | 4,336 |
| Ханчжоувань | бухта | 7,868 |
| Пролив Хекате | пролив | 28,852 |
| Гудзонов залив | бухта | 766,996 |
| Гудзонов пролив | пролив | 161,644 |
| Озёра Хаски | лагуна | 1,525 |
| Индийский океан | океан | 60,474,722 |
| Бухта Инутиль | бухта | 5,136 |
| Ионическое море | море | 171,900 |
| Ирландское море | море | 50,694 |
| Залив Джеймс | бухта | 68,564 |
| Яванское море | море | 551,833 |
| Пролив Джонс | пролив (саунд) | 25,216 |
| Залив Жозеф-Бонапарт | залив | 27,667 |
| Калининград | лагуна | 1,477 |
| Камчатский залив | залив | 7,495 |
| Бассейн Кейна | бухта | 29,299 |
| Залив Као | залив | 9,274 |
| Карское море | море | 809,724 |
| Карские Ворота | пролив | 29 |
| Карагинский залив | залив | 30,394 |
| Каттегат | море | 23,907 |
| Пролив Кеннеди | канал | 3,207 |
| Хатангский залив | залив | 14,800 |
| Корейский пролив | пролив | 90,939 |
| Залив Коцебу | пролив (саунд) | 11,616 |
| Кроноцкий залив | залив | 7,920 |
| Пролив Лаперуза | пролив | 39 |
| Море Лабрадор | море | 897,934 |
| Лаккадивское море | море | 818,840 |
| Озеро Маракайбо | лагуна | 12,246 |
| Озеро Моготоево | лагуна | 775 |
| Озеро Пончартрейн | лагуна | 1,516 |
| Море Лаптевых | море | 411,142 |
| Залив Лейте | залив | 4,375 |
| Залив Лиддон | залив | 2,972 |
| Лигурийское море | море | 13,186 |
| Море Линкольна | море | 35,152 |
| Пролив Лонг-Айленд | пролив (саунд) | 2,926 |
| Залив Лютцов-Хольм | бухта | 23,473 |
| Лусонский пролив | пролив | 0 |
| M’Clure Strait | пролив | 40,541 |
| Залив Маккензи | бухта | 9,819 |
| Макасарский пролив | пролив | 187,959 |
| Залив Мапуту | бухта | 64 |
| Залив Маражо | бухта | 9,117 |
| Залив Маргерит | бухта | 24,063 |
| Массачусетский залив | бухта | 3,480 |
| Пролив Маточкин Шар | пролив | 604 |
| Пролив Мак-Мердо | пролив (саунд) | 82,196 |
| Средиземное море | море | 1,565,316 |
| Залив Мелвилл | бухта | 29,502 |
| Залив Минто | пролив (саунд) | 1,991 |
| Молуккское море | море | 218,146 |
| Залив Монтерей | бухта | 782 |
| Мозамбикский пролив | канал | 1,377,348 |
| Пролив Мерчисон | пролив (саунд) | 6,095 |
| Северное море | море | 502,226 |
| Северо-Западный проход | канал | 544,398 |
| Залив Нортон | пролив (саунд) | 26,925 |
| Норвежское море | море | 1,517,894 |
| Оленёкский залив | залив | 8,953 |
| Эресунн | пролив (саунд) | 2,147 |
| Тихий океан | океан | 64,075,744 |
| Тихий океан | океан | 75,146,572 |
| Полкский пролив | пролив | 13,824 |
| Залив Памлико | пролив (саунд) | 6,150 |
| Лагуна Патус | лагуна | 9,842 |
| Пролив Пикок | пролив (саунд) | 17,105 |
| Персидский залив | залив | 243,856 |
| Филиппинское море | море | 5,575,962 |
| Залив Порпойз | бухта | 9,422 |
| Залив Принс-Альберт | пролив (саунд) | 8,367 |
| Пролив Принца Уэльского | пролив | 7,303 |
| Залив Принс-Уильям | пролив (саунд) | 9,249 |
| Залив Прюдс | бухта | 106,878 |
| Хайнаньский пролив | пролив | 2,421 |
| Пролив Королевы Шарлотты | пролив (саунд) | 32,548 |
| Пролив Королевы Шарлотты (Куин-Шарлотт-Стрейт) | пролив | 5,285 |
| Залив Рагай | залив | 4,119 |
| Красное море | море | 447,461 |
| Залив Ричард-Коллинсон | бухта | 1,335 |
| Рио-де-ла-Плата | залив | 32,230 |
| Пролив Робсон | канал | 2,712 |
| Пролив Ронне | канал | 4,808 |
| Море Росса | море | 1,646,559 |
| Река Святого Лаврентия | канал | 38,354 |
| Сахалинский залив | залив | 14,079 |
| Море Селиш | море | 19,155 |
| Море Самар | море | 13,342 |
| Залив Сан-Франциско | бухта | 1,286 |
| Залив Сан-Хорхе | залив | 26,043 |
| Залив Сан-Матиас | залив | 17,633 |
| Саргассово море | море | 3,013,219 |
| Море Саву | море | 102,390 |
| Залив Скорсби | фьорд | 13,699 |
| Море Скотия | море | 467 |
| Азовское море | море | 37,473 |
| Критское море | море | 75,144 |
| Японское море | море | 957,338 |
| Мраморное море | море | 11,545 |
| Охотское море | море | 1,453,137 |
| Гебридское море | море | 44,406 |
| Залив Отуэй | пролив (саунд) | 2,503 |
| Залив Скайринг | пролив (саунд) | 2,008 |
| Внутреннее Японское море | море | 24,030 |
| Залив Шарк | бухта | 7,698 |
| Залив Шелихова | залив | 130,786 |
| Бассейн Шерман | бухта | 1,244 |
| Море Сибуян | море | 29,337 |
| Сингапурский пролив | пролив | 3,536 |
| Скагеррак | фьорд | 32,483 |
| Пролив Смит | пролив (саунд) | 2,270 |
| Согне-фьорд | фьорд | 1,306 |
| Соломоново море | море | 747,977 |
| Южно-Китайское море | море | 3,181,506 |
| Южный океан | океан | 16,626,737 |
| Залив Сент-Хелина | бухта | 68 |
| Стур-фьорд | фьорд | 10,761 |
| Пролив Бель-Иль | пролив | 4,324 |
| Гибралтарский пролив | пролив | 23 |
| Магелланов пролив | пролив | 13,700 |
| Малаккский пролив | пролив | 197,755 |
| Татарский пролив | пролив | 5,376 |
| Море Сулу | море | 327,702 |
| Залив Сульцбергера | бухта | 24,179 |
| Пролив Суригао | пролив | 3,091 |
| Щецинский залив | лагуна | 721 |
| Тайваньский пролив | пролив | 48,989 |
| Тасманово море | море | 3,333,765 |
| Залив Таябас | бухта | 6,485 |
| Залив Кука (Тикахтну) | бухта | 19,328 |
| Тиморское море | море | 403,877 |
| Торресов пролив | пролив | 26,439 |
| Тронхеймс-фьорд | фьорд | 2,274 |
| Сангарский пролив | пролив | 5,682 |
| Тирренское море | море | 217,188 |
| Залив Утиура | бухта | 25,903 |
| Удская губа | бухта | 22,922 |
| Залив Унгава | бухта | 49,338 |
| Фьорд Уманак | фьорд | 9,145 |
| Вест-фьорд | фьорд | 13,106 |
| Пролив Вилькицкого | пролив | 11,010 |
| Залив Винсеннес | бухта | 14,970 |
| Море Висаян | море | 18,284 |
| Пролив Вайкаунт-Мелвилл | пролив (саунд) | 55,304 |
| Ваттовое море | лагуна | 1,896 |
| Залив Уэйджер | бухта | 3,205 |
| Море Уэдделла | море | 1,324,104 |
| Белое море | море | 91,559 |
| Залив Ригли | залив | 25,869 |
| Залив Уинниатт | бухта | 1,502 |
| Янский залив | залив | 63,499 |
| Янцзы | река | 3,787 |
| Жёлтое море | море | 377,331 |
| Енисейский залив | залив | 14,740 |
| Юкатанский пролив | канал | 11 |
Источники, благодарности и лицензии
- Морские районы Natural Earth 1:10m
- Создано с использованием Natural Earth (морские полигоны географии 1:10m, общественное достояние) · источник
- Базовая карта
- OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
- Рельеф
- Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
- Население
- Сетка населения GHSL 2025, Объединённый исследовательский центр Европейской комиссии (CC BY 4.0), показана с разрешением 0.05° и суммирована по единицам; WorldPop 2025 (CC BY 4.0) как вторая оценка. Единицам меньше ячейки сетки присваивается плотность ячейки, в которой они находятся.
- Страны
- Natural Earth (общественное достояние).
- Позиция
- Границы, названия и зоны показаны так, как их зафиксировали источники, только для указания местоположения. Они не выражают никакой позиции относительно статуса какой-либо территории, каких-либо притязаний или делимитации каких-либо границ.
Статус
Методология, структура и определения The Global Risks Index представляют собой предварительный рабочий проект (2026), распространяемый для рассмотрения и комментариев, а не для применения. Значения не появляются, пока выпуск не будет опубликован на основе управляемого среза доказательной базы; тогда значения сопровождаются интервалами, классами, источниками и порядком их исправления. Симуляторы применяют опубликованные методы к выбранным вами числам и никогда не показывают значение NXS-GRX.
Чем NXS-GRX не является
NXS-GRX является исследовательской и риск-аналитической информацией. Это не кредитный и не ESG-рейтинг, и в нём не используется рейтинговая шкала; это не эталон для финансовых инструментов, не официальная статистика, не экстренное предупреждение или официальная классификация и не консультация. Его нельзя использовать для оценки физических лиц. Классы риска являются диапазонами на опубликованной шкале и никогда не являются рейтингами стран или людей.
Учреждения и источники
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
Каждое значение сопровождается указанием его источников, которые сохраняют собственные лицензии. Внешние названия приводятся только для обеспечения совместимости. Тексты, подготовленные Nexus, предполагается публиковать по лицензии CC BY 4.0.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.