Océanos y mares
295 zonas marinas con nombre
Natural Earth’s named oceans, seas, gulfs, bays, straits and channels; areas overlap where a sea lies within an ocean.
| Nombre | Tipo | Superficie km² |
|---|---|---|
| Mar Adriático | mar | 140,712 |
| Mar Egeo | mar | 118,494 |
| Albemarle Sound | brazo de mar | 2,572 |
| Mar de Alborán | mar | 54,868 |
| Amazonas | río | 10,564 |
| Golfo de Amundsen | golfo | 74,440 |
| Mar de Amundsen | mar | 94,721 |
| Mar de Andamán | mar | 622,211 |
| Bahía de Antongil | bahía | 2,784 |
| Mar Arábigo | mar | 4,147,802 |
| Mar de Arafura | mar | 730,062 |
| Océano Ártico | océano | 5,212,529 |
| Océano Atlántico | océano | 31,134,513 |
| Océano Atlántico | océano | 40,469,747 |
| Bab el-Mandeb | estrecho | 61 |
| Bahía de Baffin | bahía | 447,052 |
| Bahía Blanca | bahía | 2,778 |
| Bahía Grande | bahía | 13,634 |
| Baía de São Marcos | bahía | 7,015 |
| Baird Inlet | ensenada | 1,169 |
| Mar Balear | mar | 79,178 |
| Mar de Bali | mar | 43,591 |
| Estrecho de Bali | estrecho | 3,051 |
| Mar Báltico | mar | 205,986 |
| Mar de Banda | mar | 735,130 |
| Mar de Barents | mar | 1,371,121 |
| Estrecho de Bass | estrecho | 107,349 |
| Bathurst Inlet | bahía | 2,162 |
| Golfo de Bengala | bahía | 2,044,527 |
| Golfo de Vizcaya | bahía | 214,939 |
| Bahía de Campeche | bahía | 158,995 |
| Bahía de Fundy | bahía | 15,534 |
| Bahía de Mecklemburgo | bahía | 5,523 |
| Bahía de Plenty | bahía | 13,830 |
| Mar de Beaufort | mar | 411,173 |
| Mar de Bellingshausen | mar | 229,810 |
| Mar de Bering | mar | 2,220,500 |
| Ensenada de Benín | bahía | 54,063 |
| Ensenada de Biafra | bahía | 31,768 |
| Mar de Bismarck | mar | 332,441 |
| Mar Negro | mar | 421,429 |
| Boca Grande | bahía | 5,713 |
| Mar de Bohai | mar | 77,804 |
| Mar de Bohol | mar | 39,731 |
| Boknafjord | fiordo | 1,373 |
| Bósforo | estrecho | 118 |
| Estrecho de Bransfield | estrecho | 74,421 |
| Bras d’Or Lake | laguna | 1,159 |
| Bahía de Bristol | bahía | 62,007 |
| Canal de Bristol | canal | 20,895 |
| Bahía de Buli | golfo | 16,925 |
| Canal do Norte | canal | 3,444 |
| Canal do Sul | canal | 2,908 |
| Canal Perigoso | canal | 533 |
| Mar Caribe | mar | 2,838,563 |
| Mar Caspio | mar | 378,757 |
| Mar de Célebes | mar | 460,919 |
| Mar de Ceram | mar | 157,918 |
| Bahía Chaunskaya | bahía | 7,570 |
| Bahía de Chesapeake | bahía | 11,649 |
| Mar de Chukchi | mar | 340,233 |
| Río Columbia | río | 488 |
| Estrecho de Cook | estrecho | 5,573 |
| Mar del Coral | mar | 3,979,225 |
| Bahía de Cordova | bahía | 2,031 |
| Cumberland Sound | brazo de mar | 25,416 |
| Estrecho de Dampier | estrecho | 11,648 |
| Dardanelos | canal | 362 |
| Bahía Darnley | bahía | 1,544 |
| Golfo de Davao | golfo | 6,869 |
| Mar de Davis | mar | 368,689 |
| Estrecho de Davis | estrecho | 671,026 |
| Bahía de Delaware | bahía | 2,033 |
| Estrecho de Dinamarca | estrecho | 48,957 |
| Bahía de Disko | bahía | 12,293 |
| Entrada Dixon | canal | 4,897 |
| Estrecho de Dmitri Láptev | estrecho | 6,528 |
| Pasaje de Drake | canal | 0 |
| Mar de China Oriental | mar | 729,457 |
| Bahía de Corea Oriental | bahía | 7,529 |
| Mar de Siberia Oriental | mar | 595,561 |
| Eclipse Sound | brazo de mar | 6,716 |
| Canal de la Mancha | canal | 96,411 |
| Mar de Flores | mar | 115,095 |
| Estrecho de Florida | estrecho | 85,873 |
| Cuenca de Foxe | bahía | 204,457 |
| Bahía Franklin | bahía | 480 |
| Bahía de Frobisher | bahía | 8,976 |
| Estrecho de Fury y Hecla | estrecho | 3,301 |
| Garabogazköl | bahía | 16,932 |
| Bahía Geographe | bahía | 17,397 |
| Canal Jorge VI | brazo de mar | 35,707 |
| Canal Goldsmith | canal | 907 |
| Gran Bahía Australiana | golfo | 1,213,542 |
| Gran Barrera de Coral | arrecife | 349,449 |
| Gran Barrera de Coral | arrecife | 0 |
| Mar de Groenlandia | mar | 1,180,688 |
| Guba Gusinaya | bahía | 1,465 |
| Golfo de Adén | golfo | 259,441 |
| Golfo de Alaska | golfo | 424,364 |
| Golfo de Anádyr | golfo | 97,745 |
| Golfo de Áqaba | golfo | 3,306 |
| Golfo de Boothia | golfo | 53,809 |
| Golfo de Botnia | golfo | 119,449 |
| Golfo de California | golfo | 172,138 |
| Golfo de Carpentaria | golfo | 291,443 |
| Golfo Corcovado | golfo | 24,672 |
| Golfo de Finlandia | golfo | 30,234 |
| Golfo de Gabès | golfo | 8,901 |
| Golfo de Guayaquil | golfo | 11,336 |
| Golfo de Guinea | golfo | 642,301 |
| Golfo de Honduras | golfo | 15,232 |
| Golfo de Khambhat | golfo | 23,227 |
| Golfo de Kutch | golfo | 7,007 |
| Golfo de León | golfo | 17,024 |
| Golfo de Maine | golfo | 71,801 |
| Golfo de Mannar | golfo | 34,446 |
| Golfo de Martaban | golfo | 30,241 |
| Golfo de Masirah | golfo | 8,260 |
| Golfo de México | golfo | 1,406,280 |
| Golfo del Obi | golfo | 52,666 |
| Golfo de Omán | golfo | 108,960 |
| Golfo de Panamá | golfo | 30,150 |
| Golfo de Papúa | golfo | 40,630 |
| Golfo de Penas | golfo | 8,955 |
| Golfo de Riga | golfo | 18,105 |
| Golfo de San Lorenzo | golfo | 241,684 |
| Golfo de Sidra | golfo | 58,369 |
| Golfo de Suez | golfo | 10,583 |
| Golfo de Tehuantepec | golfo | 17,602 |
| Golfo de Tailandia | golfo | 299,892 |
| Golfo de Tomini | golfo | 57,838 |
| Golfo de Tonkín | golfo | 115,770 |
| Golfo de Urabá | golfo | 1,788 |
| Golfo de San Vicente | golfo | 39,494 |
| Bahía Hadley | bahía | 3,437 |
| Cuenca de Hall | golfo | 5,835 |
| Mar de Halmahera | mar | 42,780 |
| Hamilton Inlet | bahía | 4,336 |
| Bahía de Hangzhou | bahía | 7,868 |
| Estrecho de Hécate | estrecho | 28,852 |
| Bahía de Hudson | bahía | 766,996 |
| Estrecho de Hudson | estrecho | 161,644 |
| Husky Lakes | laguna | 1,525 |
| Océano Índico | océano | 60,474,722 |
| Bahía Inútil | bahía | 5,136 |
| Mar Jónico | mar | 171,900 |
| Mar de Irlanda | mar | 50,694 |
| Bahía James | bahía | 68,564 |
| Mar de Java | mar | 551,833 |
| Jones Sound | brazo de mar | 25,216 |
| Golfo de Joseph Bonaparte | golfo | 27,667 |
| Kaliningrado | laguna | 1,477 |
| Golfo de Kamchatka | golfo | 7,495 |
| Cuenca de Kane | bahía | 29,299 |
| Bahía de Kao | golfo | 9,274 |
| Mar de Kara | mar | 809,724 |
| Estrecho de Kara | estrecho | 29 |
| Golfo de Karaguinski | golfo | 30,394 |
| Kattegat | mar | 23,907 |
| Canal Kennedy | canal | 3,207 |
| Golfo de Játanga | golfo | 14,800 |
| Estrecho de Corea | estrecho | 90,939 |
| Kotzebue Sound | brazo de mar | 11,616 |
| Golfo de Kronotski | golfo | 7,920 |
| Estrecho de La Pérouse | estrecho | 39 |
| Mar de Labrador | mar | 897,934 |
| Mar de Laquedivas | mar | 818,840 |
| Lago de Maracaibo | laguna | 12,246 |
| Lago Mogotóievo | laguna | 775 |
| Lago Pontchartrain | laguna | 1,516 |
| Mar de Láptev | mar | 411,142 |
| Golfo de Leyte | golfo | 4,375 |
| Golfo Liddon | golfo | 2,972 |
| Mar de Liguria | mar | 13,186 |
| Mar de Lincoln | mar | 35,152 |
| Long Island Sound | brazo de mar | 2,926 |
| Bahía de Lützow-Holm | bahía | 23,473 |
| Estrecho de Luzón | estrecho | 0 |
| M’Clure Strait | estrecho | 40,541 |
| Bahía Mackenzie | bahía | 9,819 |
| Estrecho de Makassar | estrecho | 187,959 |
| Bahía de Maputo | bahía | 64 |
| Bahía de Marajó | bahía | 9,117 |
| Bahía Margarita | bahía | 24,063 |
| Bahía de Massachusetts | bahía | 3,480 |
| Estrecho de Matochkin | estrecho | 604 |
| Estrecho de McMurdo | brazo de mar | 82,196 |
| Mar Mediterráneo | mar | 1,565,316 |
| Bahía de Melville | bahía | 29,502 |
| Minto Inlet | brazo de mar | 1,991 |
| Mar de las Molucas | mar | 218,146 |
| Bahía de Monterey | bahía | 782 |
| Canal de Mozambique | canal | 1,377,348 |
| Murchison Sound | brazo de mar | 6,095 |
| Mar del Norte | mar | 502,226 |
| Paso del Noroeste | canal | 544,398 |
| Norton Sound | brazo de mar | 26,925 |
| Mar de Noruega | mar | 1,517,894 |
| Golfo de Olenyok | golfo | 8,953 |
| Øresund | brazo de mar | 2,147 |
| Océano Pacífico | océano | 64,075,744 |
| Océano Pacífico | océano | 75,146,572 |
| Estrecho de Palk | estrecho | 13,824 |
| Pamlico Sound | brazo de mar | 6,150 |
| Laguna de los Patos | laguna | 9,842 |
| Peacock Sound | brazo de mar | 17,105 |
| Golfo Pérsico | golfo | 243,856 |
| Mar de Filipinas | mar | 5,575,962 |
| Bahía Porpoise | bahía | 9,422 |
| Prince Albert Sound | brazo de mar | 8,367 |
| Estrecho del Príncipe de Gales | estrecho | 7,303 |
| Prince William Sound | brazo de mar | 9,249 |
| Bahía de Prydz | bahía | 106,878 |
| Estrecho de Qiongzhou | estrecho | 2,421 |
| Queen Charlotte Sound | brazo de mar | 32,548 |
| Estrecho de la Reina Carlota | estrecho | 5,285 |
| Golfo de Ragay | golfo | 4,119 |
| Mar Rojo | mar | 447,461 |
| Richard Collinson Inlet | bahía | 1,335 |
| Río de la Plata | golfo | 32,230 |
| Canal Robeson | canal | 2,712 |
| Entrada Ronne | canal | 4,808 |
| Mar de Ross | mar | 1,646,559 |
| Río San Lorenzo | canal | 38,354 |
| Golfo de Sajalín | golfo | 14,079 |
| Mar de los Salish | mar | 19,155 |
| Mar de Samar | mar | 13,342 |
| Bahía de San Francisco | bahía | 1,286 |
| Golfo San Jorge | golfo | 26,043 |
| Golfo San Matías | golfo | 17,633 |
| Mar de los Sargazos | mar | 3,013,219 |
| Mar de Savu | mar | 102,390 |
| Scoresby Sund | fiordo | 13,699 |
| Mar de Escocia | mar | 467 |
| Mar de Azov | mar | 37,473 |
| Mar de Creta | mar | 75,144 |
| Mar del Japón | mar | 957,338 |
| Mar de Mármara | mar | 11,545 |
| Mar de Ojotsk | mar | 1,453,137 |
| Mar de las Hébridas | mar | 44,406 |
| Seno Otway | brazo de mar | 2,503 |
| Seno Skyring | brazo de mar | 2,008 |
| Mar Interior de Seto | mar | 24,030 |
| Bahía Shark | bahía | 7,698 |
| Golfo de Shélijov | golfo | 130,786 |
| Cuenca de Sherman | bahía | 1,244 |
| Mar de Sibuyan | mar | 29,337 |
| Estrecho de Singapur | estrecho | 3,536 |
| Skagerrak | fiordo | 32,483 |
| Estrecho de Smith | brazo de mar | 2,270 |
| Sognefjord | fiordo | 1,306 |
| Mar de Salomón | mar | 747,977 |
| Mar de China Meridional | mar | 3,181,506 |
| Océano Austral | océano | 16,626,737 |
| Bahía de Santa Elena | bahía | 68 |
| Storfjorden | fiordo | 10,761 |
| Estrecho de Belle Isle | estrecho | 4,324 |
| Estrecho de Gibraltar | estrecho | 23 |
| Estrecho de Magallanes | estrecho | 13,700 |
| Estrecho de Malaca | estrecho | 197,755 |
| Estrecho de Tartaria | estrecho | 5,376 |
| Mar de Joló | mar | 327,702 |
| Bahía Sulzberger | bahía | 24,179 |
| Estrecho de Surigao | estrecho | 3,091 |
| Laguna de Szczecin | laguna | 721 |
| Estrecho de Taiwán | estrecho | 48,989 |
| Mar de Tasmania | mar | 3,333,765 |
| Bahía de Tayabas | bahía | 6,485 |
| Tikahtnu Inlet | bahía | 19,328 |
| Mar de Timor | mar | 403,877 |
| Estrecho de Torres | estrecho | 26,439 |
| Trondheimsfjord | fiordo | 2,274 |
| Estrecho de Tsugaru | estrecho | 5,682 |
| Mar Tirreno | mar | 217,188 |
| Bahía de Uchiura | bahía | 25,903 |
| Golfo de Udá | bahía | 22,922 |
| Bahía de Ungava | bahía | 49,338 |
| Fiordo de Uummannaq | fiordo | 9,145 |
| Vestfjorden | fiordo | 13,106 |
| Estrecho de Vilkitski | estrecho | 11,010 |
| Bahía Vincennes | bahía | 14,970 |
| Mar de Visayas | mar | 18,284 |
| Viscount Melville Sound | brazo de mar | 55,304 |
| Mar de Frisia | laguna | 1,896 |
| Bahía Wager | bahía | 3,205 |
| Mar de Weddell | mar | 1,324,104 |
| Mar Blanco | mar | 91,559 |
| Golfo Wrigley | golfo | 25,869 |
| Bahía Wynniatt | bahía | 1,502 |
| Bahía del Yana | golfo | 63,499 |
| Yangtsé | río | 3,787 |
| Mar Amarillo | mar | 377,331 |
| Golfo del Yeniséi | golfo | 14,740 |
| Canal de Yucatán | canal | 11 |
Fuentes, créditos y licencias
- Zonas marinas de Natural Earth a 1:10m
- Elaborado con Natural Earth (polígonos marinos de geografía a 1:10m, dominio público) · fuente
- Mapa base
- OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
- Relieve
- Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
- Población
- Cuadrícula de población GHSL 2025, Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (CC BY 4.0), mostrada a 0.05° y sumada por unidad; WorldPop 2025 (CC BY 4.0) como segunda estimación. Las unidades más pequeñas que una celda de la cuadrícula toman la densidad de la celda en la que se encuentran.
- Países
- Natural Earth (dominio público).
- Posición
- Los límites, nombres y zonas se muestran tal como los registran sus fuentes, solo a efectos de ubicación. No adoptan ninguna postura sobre el estatus de ningún territorio, sobre ninguna reivindicación ni sobre la delimitación de ningún límite.
Estado
La metodología, la estructura y las definiciones de The Global Risks Index son un borrador de trabajo preparatorio (2026), difundido para examen y comentarios y no para su aplicación. Ningún valor aparece hasta que se publica una edición a partir de un corte de evidencia gobernado; los valores incluyen entonces intervalos, clases, fuentes y su vía de corrección. Los simuladores aplican los métodos publicados a las cifras que usted elija y nunca muestran un valor del NXS-GRX.
Lo que NXS-GRX no es
NXS-GRX es información de investigación y analítica de riesgos. No es una calificación crediticia ni ESG y no usa ninguna escala de calificación; no es un índice de referencia para instrumentos financieros, ni estadística oficial, ni una alerta de emergencia o clasificación oficial, ni asesoramiento. No debe usarse para evaluar a personas físicas. Las clases de riesgo son bandas en una escala publicada, nunca clasificaciones de países ni de personas.
Instituciones y fuentes
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
Cada valor lleva la atribución de sus fuentes, que conservan sus propias licencias. Los nombres externos se citan únicamente a efectos de interoperabilidad. Los textos de autoría de Nexus están destinados a publicarse bajo CC BY 4.0.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.