ئۆقیانووس و دەریاکان
295 ناوچەی دەریاییی ناودار
Natural Earth’s named oceans, seas, gulfs, bays, straits and channels; areas overlap where a sea lies within an ocean.
| ناو | جۆر | ڕووبەر km² |
|---|---|---|
| دەریای ئەدریاتیک | دەریا | 140,712 |
| دەریای ئیجە | دەریا | 118,494 |
| گەرووی ئەلبەمارڵ | گەرووی دەریایی | 2,572 |
| دەریای ئەلبوران | دەریا | 54,868 |
| ئەمازۆن | ڕووبار | 10,564 |
| کەنداوی ئەموندسن | کەنداو | 74,440 |
| دەریای ئەموندسن | دەریا | 94,721 |
| دەریای ئەندامان | دەریا | 622,211 |
| کەنداوچەی ئەنتۆنژیل | کەنداوچە | 2,784 |
| دەریای عەرەب | دەریا | 4,147,802 |
| دەریای ئارافورا | دەریا | 730,062 |
| ئۆقیانووسی بەستەڵەکی باکوور | ئۆقیانووس | 5,212,529 |
| ئۆقیانووسی ئەتڵەسی | ئۆقیانووس | 31,134,513 |
| ئۆقیانووسی ئەتڵەسی | ئۆقیانووس | 40,469,747 |
| بابولمەندەب | گەروو | 61 |
| کەنداوچەی بافین | کەنداوچە | 447,052 |
| باییا بلانکا | کەنداوچە | 2,778 |
| باییا گراندێ | کەنداوچە | 13,634 |
| کەنداوچەی سائۆ مارکۆس | کەنداوچە | 7,015 |
| زمانەی دەریاییی بێرد | زمانەی دەریایی | 1,169 |
| دەریای بالیار | دەریا | 79,178 |
| دەریای بالی | دەریا | 43,591 |
| گەرووی بالی | گەروو | 3,051 |
| دەریای بەڵتیک | دەریا | 205,986 |
| دەریای باندا | دەریا | 735,130 |
| دەریای بارێنتس | دەریا | 1,371,121 |
| گەرووی باس | گەروو | 107,349 |
| زمانەی دەریاییی باسێرست | کەنداوچە | 2,162 |
| کەنداوی بەنگال | کەنداوچە | 2,044,527 |
| کەنداوی بیسکای | کەنداوچە | 214,939 |
| کەنداوچەی کامپێچێ | کەنداوچە | 158,995 |
| کەنداوچەی فەندی | کەنداوچە | 15,534 |
| کەنداوچەی مێکلنبورگ | کەنداوچە | 5,523 |
| کەنداوچەی پلێنتی | کەنداوچە | 13,830 |
| دەریای بۆفۆرت | دەریا | 411,173 |
| دەریای بێلینگسهاوزن | دەریا | 229,810 |
| دەریای بێرینگ | دەریا | 2,220,500 |
| کەنداوی بێنین | کەنداوچە | 54,063 |
| کەنداوی بیافرا | کەنداوچە | 31,768 |
| دەریای بیسمارک | دەریا | 332,441 |
| دەریای ڕەش | دەریا | 421,429 |
| بۆکا گراندێ | کەنداوچە | 5,713 |
| دەریای بۆهای | دەریا | 77,804 |
| دەریای بۆهۆل | دەریا | 39,731 |
| بۆکنافیۆرد | فیۆرد | 1,373 |
| بۆسفۆڕ | گەروو | 118 |
| گەرووی برانسفیلد | گەروو | 74,421 |
| Bras d’Or Lake | لاگوون | 1,159 |
| کەنداوچەی بریستۆڵ | کەنداوچە | 62,007 |
| کەناڵی بریستۆڵ | کەناڵ | 20,895 |
| کەنداوچەی بولی | کەنداو | 16,925 |
| کانال دو نۆرتێ | کەناڵ | 3,444 |
| کانال دو سول | کەناڵ | 2,908 |
| کانال پێریگۆزو | کەناڵ | 533 |
| دەریای کاریبی | دەریا | 2,838,563 |
| دەریای قەزوین | دەریا | 378,757 |
| دەریای سێلێبس | دەریا | 460,919 |
| دەریای سێرام | دەریا | 157,918 |
| کەنداوچەی چاونسکایا | کەنداوچە | 7,570 |
| کەنداوچەی چێساپیک | کەنداوچە | 11,649 |
| دەریای چوکچی | دەریا | 340,233 |
| ڕووباری کۆڵۆمبیا | ڕووبار | 488 |
| گەرووی کووک | گەروو | 5,573 |
| دەریای مەرجان | دەریا | 3,979,225 |
| کەنداوچەی کۆردۆڤا | کەنداوچە | 2,031 |
| گەرووی کەمبەرلاند | گەرووی دەریایی | 25,416 |
| گەرووی دامپیەر | گەروو | 11,648 |
| داردەنێل | کەناڵ | 362 |
| کەنداوچەی دارنلی | کەنداوچە | 1,544 |
| کەنداوی داڤاو | کەنداو | 6,869 |
| دەریای دەیڤیس | دەریا | 368,689 |
| گەرووی دەیڤیس | گەروو | 671,026 |
| کەنداوچەی دێلاوێر | کەنداوچە | 2,033 |
| گەرووی دانیمارک | گەروو | 48,957 |
| کەنداوچەی دیسکۆ | کەنداوچە | 12,293 |
| دەمی دیکسن | کەناڵ | 4,897 |
| گەرووی دمیتری لاپتێڤ | گەروو | 6,528 |
| ڕێڕەوی درەیک | کەناڵ | 0 |
| دەریای ڕۆژهەڵاتی چین | دەریا | 729,457 |
| کەنداوچەی ڕۆژهەڵاتی کۆریا | کەنداوچە | 7,529 |
| دەریای ڕۆژهەڵاتی سیبریا | دەریا | 595,561 |
| گەرووی ئیکلیپس | گەرووی دەریایی | 6,716 |
| کەناڵی ئینگلیز | کەناڵ | 96,411 |
| دەریای فلۆرێس | دەریا | 115,095 |
| گەرووی فلۆریدا | گەروو | 85,873 |
| حەوزی فۆکس | کەنداوچە | 204,457 |
| کەنداوچەی فرانکلین | کەنداوچە | 480 |
| کەنداوچەی فرۆبیشەر | کەنداوچە | 8,976 |
| گەرووی فیوری و هێکلا | گەروو | 3,301 |
| قەرەبۆغازکۆل | کەنداوچە | 16,932 |
| کەنداوچەی جیۆگراف | کەنداوچە | 17,397 |
| گەرووی جۆرجی شەشەم | گەرووی دەریایی | 35,707 |
| کەناڵی گۆڵدسمیس | کەناڵ | 907 |
| کەنداوی گەورەی ئوسترالیا | کەنداو | 1,213,542 |
| بەربەستە مەرجانییە گەورەکە | بەربەستی مەرجانی | 349,449 |
| بەربەستە مەرجانییە گەورەکە | بەربەستی مەرجانی | 0 |
| دەریای گرینلاند | دەریا | 1,180,688 |
| گوبا گوسینایا | کەنداوچە | 1,465 |
| کەنداوی عەدەن | کەنداو | 259,441 |
| کەنداوی ئالاسکا | کەنداو | 424,364 |
| کەنداوی ئەنادیر | کەنداو | 97,745 |
| کەنداوی عەقەبە | کەنداو | 3,306 |
| کەنداوی بووسیا | کەنداو | 53,809 |
| کەنداوی بۆسنیا | کەنداو | 119,449 |
| کەنداوی کالیفۆرنیا | کەنداو | 172,138 |
| کەنداوی کارپێنتاریا | کەنداو | 291,443 |
| کەنداوی کۆرکۆڤادۆ | کەنداو | 24,672 |
| کەنداوی فینلەندا | کەنداو | 30,234 |
| کەنداوی قابس | کەنداو | 8,901 |
| کەنداوی گوایاکیل | کەنداو | 11,336 |
| کەنداوی گینێ | کەنداو | 642,301 |
| کەنداوی هۆندووراس | کەنداو | 15,232 |
| کەنداوی کامبات | کەنداو | 23,227 |
| کەنداوی کەچ | کەنداو | 7,007 |
| کەنداوی لیۆن | کەنداو | 17,024 |
| کەنداوی مەین | کەنداو | 71,801 |
| کەنداوی مەنار | کەنداو | 34,446 |
| کەنداوی مارتابان | کەنداو | 30,241 |
| کەنداوی مەسیرە | کەنداو | 8,260 |
| کەنداوی مەکسیک | کەنداو | 1,406,280 |
| کەنداوی ئۆب | کەنداو | 52,666 |
| کەنداوی عومان | کەنداو | 108,960 |
| کەنداوی پاناما | کەنداو | 30,150 |
| کەنداوی پاپوا | کەنداو | 40,630 |
| کەنداوی پێناس | کەنداو | 8,955 |
| کەنداوی ڕیگا | کەنداو | 18,105 |
| کەنداوی سەینت لۆرەنس | کەنداو | 241,684 |
| کەنداوی سرت | کەنداو | 58,369 |
| کەنداوی سوێس | کەنداو | 10,583 |
| کەنداوی تێوانتێپێک | کەنداو | 17,602 |
| کەنداوی تایلەند | کەنداو | 299,892 |
| کەنداوی تۆمینی | کەنداو | 57,838 |
| کەنداوی تۆنکین | کەنداو | 115,770 |
| کەنداوی ئورابا | کەنداو | 1,788 |
| کەنداوی سەینت ڤینسێنت | کەنداو | 39,494 |
| کەنداوچەی هادلی | کەنداوچە | 3,437 |
| حەوزی هۆڵ | کەنداو | 5,835 |
| دەریای هاڵماهێرا | دەریا | 42,780 |
| زمانەی دەریاییی هامیلتۆن | کەنداوچە | 4,336 |
| کەنداوی هانگژۆ | کەنداوچە | 7,868 |
| گەرووی هێکەیت | گەروو | 28,852 |
| کەنداوچەی هەدسن | کەنداوچە | 766,996 |
| گەرووی هەدسن | گەروو | 161,644 |
| دەریاچەکانی هەسکی | لاگوون | 1,525 |
| ئۆقیانووسی هێمن | ئۆقیانووس | 60,474,722 |
| کەنداوچەی ئینوتیل | کەنداوچە | 5,136 |
| دەریای ئایۆنی | دەریا | 171,900 |
| دەریای ئیرلەندا | دەریا | 50,694 |
| کەنداوچەی جەیمس | کەنداوچە | 68,564 |
| دەریای جاڤا | دەریا | 551,833 |
| گەرووی جۆنز | گەرووی دەریایی | 25,216 |
| کەنداوی جۆزێف بۆناپارت | کەنداو | 27,667 |
| کالینینگراد | لاگوون | 1,477 |
| کەنداوی کامچاتکا | کەنداو | 7,495 |
| حەوزی کەین | کەنداوچە | 29,299 |
| کەنداوچەی کاو | کەنداو | 9,274 |
| دەریای کارا | دەریا | 809,724 |
| گەرووی کارا | گەروو | 29 |
| کەنداوی کاراگینسکی | کەنداو | 30,394 |
| کاتێگات | دەریا | 23,907 |
| کەناڵی کێنێدی | کەناڵ | 3,207 |
| کەنداوی خاتانگا | کەنداو | 14,800 |
| گەرووی کۆریا | گەروو | 90,939 |
| گەرووی کۆتسێبیو | گەرووی دەریایی | 11,616 |
| کەنداوی کرۆنۆتسکی | کەنداو | 7,920 |
| گەرووی لا پێرووز | گەروو | 39 |
| دەریای لابرادۆر | دەریا | 897,934 |
| دەریای لاکادیڤ | دەریا | 818,840 |
| دەریاچەی ماراکایبۆ | لاگوون | 12,246 |
| دەریاچەی مۆگۆتۆیێڤۆ | لاگوون | 775 |
| دەریاچەی پۆنتچارترەین | لاگوون | 1,516 |
| دەریای لاپتێڤ | دەریا | 411,142 |
| کەنداوی لەیتێ | کەنداو | 4,375 |
| کەنداوی لیدن | کەنداو | 2,972 |
| دەریای لیگوری | دەریا | 13,186 |
| دەریای لینکۆڵن | دەریا | 35,152 |
| گەرووی لۆنگ ئایلاند | گەرووی دەریایی | 2,926 |
| کەنداوچەی لوتسۆ-هۆڵم | کەنداوچە | 23,473 |
| گەرووی لوزۆن | گەروو | 0 |
| M’Clure Strait | گەروو | 40,541 |
| کەنداوچەی ماکێنزی | کەنداوچە | 9,819 |
| گەرووی ماکاسار | گەروو | 187,959 |
| کەنداوچەی ماپوتۆ | کەنداوچە | 64 |
| کەنداوچەی مارایۆ | کەنداوچە | 9,117 |
| کەنداوچەی مارگەریت | کەنداوچە | 24,063 |
| کەنداوچەی ماساچووسێتس | کەنداوچە | 3,480 |
| گەرووی ماتۆچکین | گەروو | 604 |
| گەرووی مەکمێردۆ | گەرووی دەریایی | 82,196 |
| دەریای ناوەڕاست | دەریا | 1,565,316 |
| کەنداوچەی مێلڤیل | کەنداوچە | 29,502 |
| زمانەی دەریاییی مینتۆ | گەرووی دەریایی | 1,991 |
| دەریای مۆلووکا | دەریا | 218,146 |
| کەنداوچەی مۆنتێرێی | کەنداوچە | 782 |
| کەناڵی مۆزەمبیق | کەناڵ | 1,377,348 |
| گەرووی مێرچیسن | گەرووی دەریایی | 6,095 |
| دەریای باکوور | دەریا | 502,226 |
| ڕێڕەوی باکووری ڕۆژئاوا | کەناڵ | 544,398 |
| گەرووی نۆرتن | گەرووی دەریایی | 26,925 |
| دەریای نەرویج | دەریا | 1,517,894 |
| کەنداوی ئۆلێنیۆک | کەنداو | 8,953 |
| ئۆرەسوند | گەرووی دەریایی | 2,147 |
| ئۆقیانووسی ئارام | ئۆقیانووس | 64,075,744 |
| ئۆقیانووسی ئارام | ئۆقیانووس | 75,146,572 |
| گەرووی پالک | گەروو | 13,824 |
| گەرووی پاملیکۆ | گەرووی دەریایی | 6,150 |
| لاگوونی پاتۆس | لاگوون | 9,842 |
| گەرووی پیکۆک | گەرووی دەریایی | 17,105 |
| کەنداوی فارس | کەنداو | 243,856 |
| دەریای فلیپین | دەریا | 5,575,962 |
| کەنداوچەی پۆرپەس | کەنداوچە | 9,422 |
| گەرووی میر ئەلبێرت | گەرووی دەریایی | 8,367 |
| گەرووی میری وێڵز | گەروو | 7,303 |
| گەرووی میر ویلیام | گەرووی دەریایی | 9,249 |
| کەنداوچەی پریدز | کەنداوچە | 106,878 |
| گەرووی چیۆنگژۆ | گەروو | 2,421 |
| گەرووی شاژن شارلۆت | گەرووی دەریایی | 32,548 |
| تەنگەی شاژن شارلۆت | گەروو | 5,285 |
| کەنداوی ڕاگای | کەنداو | 4,119 |
| دەریای سوور | دەریا | 447,461 |
| زمانەی دەریاییی ڕیچارد کۆلینسن | کەنداوچە | 1,335 |
| ڕیۆ دە لا پلاتا | کەنداو | 32,230 |
| کەناڵی ڕۆبسن | کەناڵ | 2,712 |
| دەمی ڕۆنێ | کەناڵ | 4,808 |
| دەریای ڕۆس | دەریا | 1,646,559 |
| ڕووباری سەینت لۆرەنس | کەناڵ | 38,354 |
| کەنداوی ساخالین | کەنداو | 14,079 |
| دەریای سالیش | دەریا | 19,155 |
| دەریای سامار | دەریا | 13,342 |
| کەنداوچەی سان فرانسیسکۆ | کەنداوچە | 1,286 |
| کەنداوی سان خۆرخێ | کەنداو | 26,043 |
| کەنداوی سان ماتیاس | کەنداو | 17,633 |
| دەریای سارگاسۆ | دەریا | 3,013,219 |
| دەریای ساڤو | دەریا | 102,390 |
| گەرووی سکۆرزبی | فیۆرد | 13,699 |
| دەریای سکۆشیا | دەریا | 467 |
| دەریای ئازۆڤ | دەریا | 37,473 |
| دەریای کریت | دەریا | 75,144 |
| دەریای ژاپۆن | دەریا | 957,338 |
| دەریای مەرمەڕە | دەریا | 11,545 |
| دەریای ئۆخۆتسک | دەریا | 1,453,137 |
| دەریای هێبریدز | دەریا | 44,406 |
| سێنۆ ئۆتوای | گەرووی دەریایی | 2,503 |
| سێنۆ سکایرینگ | گەرووی دەریایی | 2,008 |
| دەریای ناوخۆیی سێتۆ | دەریا | 24,030 |
| کەنداوچەی شارک | کەنداوچە | 7,698 |
| کەنداوی شێلیخۆڤ | کەنداو | 130,786 |
| حەوزی شێرمەن | کەنداوچە | 1,244 |
| دەریای سیبویان | دەریا | 29,337 |
| گەرووی سەنگاپوور | گەروو | 3,536 |
| سکاگێراک | فیۆرد | 32,483 |
| گەرووی سمیس | گەرووی دەریایی | 2,270 |
| سۆگنەفیۆرد | فیۆرد | 1,306 |
| دەریای سلێمان | دەریا | 747,977 |
| دەریای باشووری چین | دەریا | 3,181,506 |
| ئۆقیانووسی باشوور | ئۆقیانووس | 16,626,737 |
| کەنداوچەی سەینت هێلێنا | کەنداوچە | 68 |
| ستۆرفیۆردن | فیۆرد | 10,761 |
| گەرووی بێل ئایل | گەروو | 4,324 |
| گەرووی جەبەلی تاریق | گەروو | 23 |
| گەرووی ماژیلان | گەروو | 13,700 |
| گەرووی مەلاکا | گەروو | 197,755 |
| گەرووی تاتار | گەروو | 5,376 |
| دەریای سولو | دەریا | 327,702 |
| کەنداوچەی سولزبێرگەر | کەنداوچە | 24,179 |
| گەرووی سوریگاو | گەروو | 3,091 |
| لاگوونی شچێچین | لاگوون | 721 |
| گەرووی تایوان | گەروو | 48,989 |
| دەریای تاسمان | دەریا | 3,333,765 |
| کەنداوچەی تایاباس | کەنداوچە | 6,485 |
| زمانەی دەریاییی تیکاتنو | کەنداوچە | 19,328 |
| دەریای تیمۆر | دەریا | 403,877 |
| گەرووی تۆرێس | گەروو | 26,439 |
| تروندهایمسفیۆرد | فیۆرد | 2,274 |
| گەرووی تسوگارو | گەروو | 5,682 |
| دەریای تیرانی | دەریا | 217,188 |
| کەنداوچەی ئوچیورا | کەنداوچە | 25,903 |
| کەنداوی ئودا | کەنداوچە | 22,922 |
| کەنداوچەی ئونگاڤا | کەنداوچە | 49,338 |
| فیۆردی ئوومانناک | فیۆرد | 9,145 |
| ڤێستفیۆردن | فیۆرد | 13,106 |
| گەرووی ڤیلکیتسکی | گەروو | 11,010 |
| کەنداوچەی ڤانسێن | کەنداوچە | 14,970 |
| دەریای ڤیسایاس | دەریا | 18,284 |
| گەرووی ڤایکاونت مێلڤیل | گەرووی دەریایی | 55,304 |
| دەریای وادن | لاگوون | 1,896 |
| کەنداوچەی وەیجەر | کەنداوچە | 3,205 |
| دەریای وێدڵ | دەریا | 1,324,104 |
| دەریای سپی | دەریا | 91,559 |
| کەنداوی ڕیگلی | کەنداو | 25,869 |
| کەنداوچەی وینیات | کەنداوچە | 1,502 |
| کەنداوچەی یانا | کەنداو | 63,499 |
| یانگتسێ | ڕووبار | 3,787 |
| دەریای زەرد | دەریا | 377,331 |
| کەنداوی یەنیسەی | کەنداو | 14,740 |
| کەناڵی یوکاتان | کەناڵ | 11 |
سەرچاوەکان، ناوبردنی خاوەنەکان و مۆڵەتەکان
- ناوچە دەریاییەکانی Natural Earth 1:10m
- دروستکراوە بە Natural Earth (فرەگۆشە دەریاییەکانی جوگرافیای 1:10m، موڵکی گشتی) · سەرچاوە
- نەخشەی بنەڕەت
- OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
- ڕووی زەوی
- Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
- خەڵک
- تۆڕی دانیشتووانی GHSL 2025، European Commission Joint Research Centre (CC BY 4.0)، بە 0.05° پیشان دراوە و بۆ هەر یەکەیەک کۆ کراوەتەوە؛ WorldPop 2025 (CC BY 4.0) وەک خەمڵاندنی دووەم. ئەو یەکانەی لە خانەیەکی تۆڕەکە بچووکترن، چڕیی ئەو خانەیەی لە ژێریانەوەیە وەردەگرن.
- وڵاتەکان
- Natural Earth (موڵکی گشتی).
- هەڵوێست
- سنوور، ناو و ناوچەکان وەک ئەوەی سەرچاوەکانیان تۆماریان کردووە پیشان دەدرێن، تەنیا بۆ دیاریکردنی شوێن. هیچ هەڵوێستێک لەسەر دۆخی هیچ خاکێک، هیچ داوایەک یان دیاریکردنی هیچ سنوورێک وەرناگرن.
دۆخ
میتۆدۆلۆژی، پێکهاتە و پێناسەکانی Global Risks Index ڕەشنووسێکی کاریی ئامادەکارییە (2026)، کە بۆ پێداچوونەوە و ڕاوبۆچوون بڵاو کراوەتەوە نەک بۆ جێبەجێکردن. هیچ بەهایەک دەرناکەوێت تا وەشانێک لە بڕگەیەکی بەڵگەی حوکمڕانیکراوەوە بڵاو نەکرێتەوە؛ ئینجا بەهاکان مەودا، پۆل، سەرچاوە و ڕێگەی ڕاستکردنەوەیان لەگەڵدایە. سیمولەیتەرەکان ڕێبازە بڵاوکراوەکان لەسەر ئەو ژمارانە جێبەجێ دەکەن کە تۆ هەڵیاندەبژێریت و هەرگیز بەهای NXS-GRX پیشان نادەن.
NXS-GRX چی نییە
NXS-GRX زانیاریی توێژینەوە و شیکاریی مەترسییە. نە پلەبەندیی قەرز یان ESG ە و هیچ پێوەرێکی پلەبەندی بەکار ناهێنێت، نە پێوەرێکی بنەڕەتییە بۆ ئامرازە داراییەکان، نە ئاماری فەرمییە، نە ئاگادارکردنەوەی فریاکەوتن یان پۆلێنکردنی فەرمییە، و نە ئامۆژگارییە. نابێت بۆ هەڵسەنگاندنی کەسە سروشتییەکان بەکار بهێنرێت. پۆلەکانی مەترسی بەشگەلێکن لەسەر پێوەرێکی بڵاوکراو، هەرگیز ڕیزبەندیی وڵاتان یان خەڵک نین.
دامەزراوەکان و سەرچاوەکان
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
هەر بەهایەک ناوبردنی خاوەنی سەرچاوەکانی لەگەڵدایە، کە مۆڵەتی خۆیان دەپارێزن. ناوە دەرەکییەکان تەنیا بۆ گونجانی نێوان سیستەمەکان ئاماژەیان پێدەکرێت. ئەو دەقانەی Nexus نووسیونی بڕیارە لە کاتی بڵاوکردنەوەدا بە CC BY 4.0 بن.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.