Oceani e mari
295 aree marine con nome
Natural Earth’s named oceans, seas, gulfs, bays, straits and channels; areas overlap where a sea lies within an ocean.
| Nome | Tipo | Superficie km² |
|---|---|---|
| Mare Adriatico | mare | 140,712 |
| Mar Egeo | mare | 118,494 |
| Albemarle Sound | braccio di mare | 2,572 |
| Mare di Alboran | mare | 54,868 |
| Rio delle Amazzoni | fiume | 10,564 |
| Golfo di Amundsen | golfo | 74,440 |
| Mare di Amundsen | mare | 94,721 |
| Mare delle Andamane | mare | 622,211 |
| Baia di Antongil | baia | 2,784 |
| Mare Arabico | mare | 4,147,802 |
| Mare di Arafura | mare | 730,062 |
| Oceano Artico | oceano | 5,212,529 |
| Oceano Atlantico | oceano | 31,134,513 |
| Oceano Atlantico | oceano | 40,469,747 |
| Bab el-Mandeb | stretto | 61 |
| Baia di Baffin | baia | 447,052 |
| Bahía Blanca | baia | 2,778 |
| Bahía Grande | baia | 13,634 |
| Baía de São Marcos | baia | 7,015 |
| Baird Inlet | insenatura | 1,169 |
| Mare delle Baleari | mare | 79,178 |
| Mare di Bali | mare | 43,591 |
| Stretto di Bali | stretto | 3,051 |
| Mar Baltico | mare | 205,986 |
| Mare di Banda | mare | 735,130 |
| Mare di Barents | mare | 1,371,121 |
| Stretto di Bass | stretto | 107,349 |
| Bathurst Inlet | baia | 2,162 |
| Golfo del Bengala | baia | 2,044,527 |
| Golfo di Biscaglia | baia | 214,939 |
| Baia di Campeche | baia | 158,995 |
| Baia di Fundy | baia | 15,534 |
| Baia di Meclemburgo | baia | 5,523 |
| Baia di Plenty | baia | 13,830 |
| Mare di Beaufort | mare | 411,173 |
| Mare di Bellingshausen | mare | 229,810 |
| Mare di Bering | mare | 2,220,500 |
| Golfo del Benin | baia | 54,063 |
| Golfo del Biafra | baia | 31,768 |
| Mare di Bismarck | mare | 332,441 |
| Mar Nero | mare | 421,429 |
| Boca Grande | baia | 5,713 |
| Mare di Bohai | mare | 77,804 |
| Mare di Bohol | mare | 39,731 |
| Boknafjord | fiordo | 1,373 |
| Bosforo | stretto | 118 |
| Stretto di Bransfield | stretto | 74,421 |
| Bras d’Or Lake | laguna | 1,159 |
| Baia di Bristol | baia | 62,007 |
| Canale di Bristol | canale | 20,895 |
| Baia di Buli | golfo | 16,925 |
| Canal do Norte | canale | 3,444 |
| Canal do Sul | canale | 2,908 |
| Canal Perigoso | canale | 533 |
| Mar dei Caraibi | mare | 2,838,563 |
| Mar Caspio | mare | 378,757 |
| Mare di Celebes | mare | 460,919 |
| Mare di Seram | mare | 157,918 |
| Baia di Chaun | baia | 7,570 |
| Baia di Chesapeake | baia | 11,649 |
| Mare dei Ciukci | mare | 340,233 |
| Fiume Columbia | fiume | 488 |
| Stretto di Cook | stretto | 5,573 |
| Mar dei Coralli | mare | 3,979,225 |
| Baia di Cordova | baia | 2,031 |
| Cumberland Sound | braccio di mare | 25,416 |
| Stretto di Dampier | stretto | 11,648 |
| Dardanelli | canale | 362 |
| Baia di Darnley | baia | 1,544 |
| Golfo di Davao | golfo | 6,869 |
| Mare di Davis | mare | 368,689 |
| Stretto di Davis | stretto | 671,026 |
| Baia del Delaware | baia | 2,033 |
| Stretto di Danimarca | stretto | 48,957 |
| Baia di Disko | baia | 12,293 |
| Dixon Entrance | canale | 4,897 |
| Stretto di Dmitrij Laptev | stretto | 6,528 |
| Passaggio di Drake | canale | 0 |
| Mar Cinese Orientale | mare | 729,457 |
| Baia della Corea Orientale | baia | 7,529 |
| Mare della Siberia Orientale | mare | 595,561 |
| Eclipse Sound | braccio di mare | 6,716 |
| Canale della Manica | canale | 96,411 |
| Mare di Flores | mare | 115,095 |
| Stretto della Florida | stretto | 85,873 |
| Bacino di Foxe | baia | 204,457 |
| Baia di Franklin | baia | 480 |
| Baia di Frobisher | baia | 8,976 |
| Stretto di Fury e Hecla | stretto | 3,301 |
| Garabogazköl | baia | 16,932 |
| Baia di Geographe | baia | 17,397 |
| George VI Sound | braccio di mare | 35,707 |
| Canale di Goldsmith | canale | 907 |
| Grande Baia Australiana | golfo | 1,213,542 |
| Grande barriera corallina | barriera corallina | 349,449 |
| Grande barriera corallina | barriera corallina | 0 |
| Mare di Groenlandia | mare | 1,180,688 |
| Guba Gusinaya | baia | 1,465 |
| Golfo di Aden | golfo | 259,441 |
| Golfo dell'Alaska | golfo | 424,364 |
| Golfo di Anadyr | golfo | 97,745 |
| Golfo di Aqaba | golfo | 3,306 |
| Golfo di Boothia | golfo | 53,809 |
| Golfo di Botnia | golfo | 119,449 |
| Golfo di California | golfo | 172,138 |
| Golfo di Carpentaria | golfo | 291,443 |
| Golfo di Corcovado | golfo | 24,672 |
| Golfo di Finlandia | golfo | 30,234 |
| Golfo di Gabès | golfo | 8,901 |
| Golfo di Guayaquil | golfo | 11,336 |
| Golfo di Guinea | golfo | 642,301 |
| Golfo dell'Honduras | golfo | 15,232 |
| Golfo di Khambhat | golfo | 23,227 |
| Golfo di Kutch | golfo | 7,007 |
| Golfo del Leone | golfo | 17,024 |
| Golfo del Maine | golfo | 71,801 |
| Golfo di Mannar | golfo | 34,446 |
| Golfo di Martaban | golfo | 30,241 |
| Golfo di Masirah | golfo | 8,260 |
| Golfo del Messico | golfo | 1,406,280 |
| Golfo dell'Ob | golfo | 52,666 |
| Golfo di Oman | golfo | 108,960 |
| Golfo di Panama | golfo | 30,150 |
| Golfo di Papua | golfo | 40,630 |
| Golfo di Penas | golfo | 8,955 |
| Golfo di Riga | golfo | 18,105 |
| Golfo di San Lorenzo | golfo | 241,684 |
| Golfo della Sirte | golfo | 58,369 |
| Golfo di Suez | golfo | 10,583 |
| Golfo di Tehuantepec | golfo | 17,602 |
| Golfo di Thailandia | golfo | 299,892 |
| Golfo di Tomini | golfo | 57,838 |
| Golfo del Tonchino | golfo | 115,770 |
| Golfo di Urabá | golfo | 1,788 |
| Golfo di St Vincent | golfo | 39,494 |
| Baia di Hadley | baia | 3,437 |
| Bacino di Hall | golfo | 5,835 |
| Mare di Halmahera | mare | 42,780 |
| Hamilton Inlet | baia | 4,336 |
| Baia di Hangzhou | baia | 7,868 |
| Stretto di Hecate | stretto | 28,852 |
| Baia di Hudson | baia | 766,996 |
| Stretto di Hudson | stretto | 161,644 |
| Husky Lakes | laguna | 1,525 |
| Oceano Indiano | oceano | 60,474,722 |
| Baia Inútil | baia | 5,136 |
| Mar Ionio | mare | 171,900 |
| Mare d'Irlanda | mare | 50,694 |
| Baia di James | baia | 68,564 |
| Mare di Giava | mare | 551,833 |
| Jones Sound | braccio di mare | 25,216 |
| Golfo di Joseph Bonaparte | golfo | 27,667 |
| Kaliningrad | laguna | 1,477 |
| Golfo di Kamčatka | golfo | 7,495 |
| Bacino di Kane | baia | 29,299 |
| Baia di Kao | golfo | 9,274 |
| Mare di Kara | mare | 809,724 |
| Stretto di Kara | stretto | 29 |
| Golfo di Karaginskij | golfo | 30,394 |
| Kattegat | mare | 23,907 |
| Canale di Kennedy | canale | 3,207 |
| Golfo di Chatanga | golfo | 14,800 |
| Stretto di Corea | stretto | 90,939 |
| Kotzebue Sound | braccio di mare | 11,616 |
| Golfo di Kronockij | golfo | 7,920 |
| Stretto di La Pérouse | stretto | 39 |
| Mare del Labrador | mare | 897,934 |
| Mare delle Laccadive | mare | 818,840 |
| Lago di Maracaibo | laguna | 12,246 |
| Lago Mogotoyevo | laguna | 775 |
| Lago Pontchartrain | laguna | 1,516 |
| Mare di Laptev | mare | 411,142 |
| Golfo di Leyte | golfo | 4,375 |
| Golfo di Liddon | golfo | 2,972 |
| Mar Ligure | mare | 13,186 |
| Mare di Lincoln | mare | 35,152 |
| Long Island Sound | braccio di mare | 2,926 |
| Baia di Lützow-Holm | baia | 23,473 |
| Stretto di Luzon | stretto | 0 |
| M’Clure Strait | stretto | 40,541 |
| Baia del Mackenzie | baia | 9,819 |
| Stretto di Makassar | stretto | 187,959 |
| Baia di Maputo | baia | 64 |
| Baia di Marajó | baia | 9,117 |
| Baia Marguerite | baia | 24,063 |
| Baia del Massachusetts | baia | 3,480 |
| Stretto di Matočkin | stretto | 604 |
| McMurdo Sound | braccio di mare | 82,196 |
| Mar Mediterraneo | mare | 1,565,316 |
| Baia di Melville | baia | 29,502 |
| Minto Inlet | braccio di mare | 1,991 |
| Mare delle Molucche | mare | 218,146 |
| Baia di Monterey | baia | 782 |
| Canale del Mozambico | canale | 1,377,348 |
| Murchison Sound | braccio di mare | 6,095 |
| Mare del Nord | mare | 502,226 |
| Passaggio a nord-ovest | canale | 544,398 |
| Norton Sound | braccio di mare | 26,925 |
| Mare di Norvegia | mare | 1,517,894 |
| Golfo dell'Olenëk | golfo | 8,953 |
| Øresund | braccio di mare | 2,147 |
| Oceano Pacifico | oceano | 64,075,744 |
| Oceano Pacifico | oceano | 75,146,572 |
| Stretto di Palk | stretto | 13,824 |
| Pamlico Sound | braccio di mare | 6,150 |
| Laguna dos Patos | laguna | 9,842 |
| Peacock Sound | braccio di mare | 17,105 |
| Golfo Persico | golfo | 243,856 |
| Mare delle Filippine | mare | 5,575,962 |
| Baia di Porpoise | baia | 9,422 |
| Prince Albert Sound | braccio di mare | 8,367 |
| Stretto del Principe di Galles | stretto | 7,303 |
| Prince William Sound | braccio di mare | 9,249 |
| Baia di Prydz | baia | 106,878 |
| Stretto di Qiongzhou | stretto | 2,421 |
| Queen Charlotte Sound | braccio di mare | 32,548 |
| Stretto della Regina Carlotta | stretto | 5,285 |
| Golfo di Ragay | golfo | 4,119 |
| Mar Rosso | mare | 447,461 |
| Richard Collinson Inlet | baia | 1,335 |
| Río de la Plata | golfo | 32,230 |
| Canale di Robeson | canale | 2,712 |
| Ronne Entrance | canale | 4,808 |
| Mare di Ross | mare | 1,646,559 |
| Fiume San Lorenzo | canale | 38,354 |
| Golfo di Sachalin | golfo | 14,079 |
| Mare dei Salish | mare | 19,155 |
| Mare di Samar | mare | 13,342 |
| Baia di San Francisco | baia | 1,286 |
| Golfo di San Jorge | golfo | 26,043 |
| Golfo di San Matías | golfo | 17,633 |
| Mar dei Sargassi | mare | 3,013,219 |
| Mare di Savu | mare | 102,390 |
| Scoresby Sund | fiordo | 13,699 |
| Mare di Scozia | mare | 467 |
| Mare d'Azov | mare | 37,473 |
| Mare di Creta | mare | 75,144 |
| Mar del Giappone | mare | 957,338 |
| Mar di Marmara | mare | 11,545 |
| Mare di Ochotsk | mare | 1,453,137 |
| Mare delle Ebridi | mare | 44,406 |
| Seno Otway | braccio di mare | 2,503 |
| Seno Skyring | braccio di mare | 2,008 |
| Mare interno di Seto | mare | 24,030 |
| Shark Bay | baia | 7,698 |
| Golfo di Šelichov | golfo | 130,786 |
| Bacino di Sherman | baia | 1,244 |
| Mare di Sibuyan | mare | 29,337 |
| Stretto di Singapore | stretto | 3,536 |
| Skagerrak | fiordo | 32,483 |
| Smith Sound | braccio di mare | 2,270 |
| Sognefjord | fiordo | 1,306 |
| Mare delle Salomone | mare | 747,977 |
| Mar Cinese Meridionale | mare | 3,181,506 |
| Oceano Antartico | oceano | 16,626,737 |
| Baia di Sant'Elena | baia | 68 |
| Storfjorden | fiordo | 10,761 |
| Stretto di Belle Isle | stretto | 4,324 |
| Stretto di Gibilterra | stretto | 23 |
| Stretto di Magellano | stretto | 13,700 |
| Stretto di Malacca | stretto | 197,755 |
| Stretto di Tartaria | stretto | 5,376 |
| Mare di Sulu | mare | 327,702 |
| Baia di Sulzberger | baia | 24,179 |
| Stretto di Surigao | stretto | 3,091 |
| Laguna di Stettino | laguna | 721 |
| Stretto di Taiwan | stretto | 48,989 |
| Mar di Tasman | mare | 3,333,765 |
| Baia di Tayabas | baia | 6,485 |
| Tikahtnu Inlet | baia | 19,328 |
| Mare di Timor | mare | 403,877 |
| Stretto di Torres | stretto | 26,439 |
| Trondheimsfjord | fiordo | 2,274 |
| Stretto di Tsugaru | stretto | 5,682 |
| Mar Tirreno | mare | 217,188 |
| Baia di Uchiura | baia | 25,903 |
| Golfo di Uda | baia | 22,922 |
| Baia di Ungava | baia | 49,338 |
| Fiordo di Uummannaq | fiordo | 9,145 |
| Vestfjorden | fiordo | 13,106 |
| Stretto di Vil'kickij | stretto | 11,010 |
| Baia di Vincennes | baia | 14,970 |
| Mare di Visayan | mare | 18,284 |
| Viscount Melville Sound | braccio di mare | 55,304 |
| Mare dei Wadden | laguna | 1,896 |
| Baia di Wager | baia | 3,205 |
| Mare di Weddell | mare | 1,324,104 |
| Mar Bianco | mare | 91,559 |
| Golfo di Wrigley | golfo | 25,869 |
| Baia di Wynniatt | baia | 1,502 |
| Baia della Jana | golfo | 63,499 |
| Fiume Azzurro | fiume | 3,787 |
| Mar Giallo | mare | 377,331 |
| Golfo dello Enisej | golfo | 14,740 |
| Canale dello Yucatán | canale | 11 |
Fonti, crediti e licenze
- Aree marine Natural Earth 1:10m
- Realizzato con Natural Earth (poligoni marini di geografia 1:10m, pubblico dominio) · fonte
- Mappa di base
- OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
- Rilievo
- Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
- Popolazione
- Griglia di popolazione GHSL 2025, Centro comune di ricerca della Commissione europea (CC BY 4.0), mostrata a 0.05° e sommata per unità; WorldPop 2025 (CC BY 4.0) come seconda stima. Le unità più piccole di una cella della griglia assumono la densità della cella sottostante.
- Paesi
- Natural Earth (pubblico dominio).
- Posizione
- Confini, nomi e zone sono mostrati come registrati dalle loro fonti, solo a fini di localizzazione. Non prendono posizione sullo status di alcun territorio, su alcuna rivendicazione o sulla delimitazione di alcun confine.
Stato
La metodologia, la struttura e le definizioni di The Global Risks Index sono una bozza di lavoro preparatoria (2026), diffusa per esame e commenti e non destinata all’attuazione. Nessun valore compare finché un’edizione non viene pubblicata a partire da un taglio di evidenze regolamentato; i valori riporteranno allora intervalli, classi, fonti e il relativo percorso di correzione. I simulatori applicano i metodi pubblicati ai numeri che scegli e non mostrano mai un valore NXS-GRX.
Che cosa non è NXS-GRX
NXS-GRX è un'informazione di ricerca e di analisi del rischio. Non è un rating creditizio o ESG e non usa alcuna scala di rating, non è un indice di riferimento per strumenti finanziari, non è una statistica ufficiale, non è un allerta di emergenza né una classificazione ufficiale e non è una consulenza. Non deve essere usato per valutare persone fisiche. Le classi di rischio sono fasce su una scala pubblicata, mai graduatorie di paesi o persone.
Istituzioni e fonti
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
Ogni valore riporta l’attribuzione delle proprie fonti, che mantengono le rispettive licenze. I nomi esterni sono citati unicamente a fini di interoperabilità. I testi redatti da Nexus sono destinati alla licenza CC BY 4.0 al momento della pubblicazione.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.