اقیانوسها و دریاها
295 پهنهٔ دریایی نامدار
Natural Earth’s named oceans, seas, gulfs, bays, straits and channels; areas overlap where a sea lies within an ocean.
| نام | نوع | مساحت (km²) |
|---|---|---|
| دریای آدریاتیک | دریا | 140,712 |
| دریای اژه | دریا | 118,494 |
| تنگاب آلبمارل | تنگاب | 2,572 |
| دریای آلبوران | دریا | 54,868 |
| آمازون | رود | 10,564 |
| خلیج آموندسن | خلیج | 74,440 |
| دریای آموندسن | دریا | 94,721 |
| دریای آندامان | دریا | 622,211 |
| خلیج آنتونژیل | خور | 2,784 |
| دریای عرب | دریا | 4,147,802 |
| دریای آرافورا | دریا | 730,062 |
| اقیانوس منجمد شمالی | اقیانوس | 5,212,529 |
| اقیانوس اطلس | اقیانوس | 31,134,513 |
| اقیانوس اطلس | اقیانوس | 40,469,747 |
| بابالمندب | تنگه | 61 |
| خلیج بافین | خور | 447,052 |
| باهیا بلانکا | خور | 2,778 |
| باهیا گرانده | خور | 13,634 |
| خلیج سائو مارکوس | خور | 7,015 |
| آبراههٔ بِرد | آبراهه | 1,169 |
| دریای بالئاری | دریا | 79,178 |
| دریای بالی | دریا | 43,591 |
| تنگهٔ بالی | تنگه | 3,051 |
| دریای بالتیک | دریا | 205,986 |
| دریای باندا | دریا | 735,130 |
| دریای بارنتس | دریا | 1,371,121 |
| تنگهٔ باس | تنگه | 107,349 |
| آبراههٔ باترست | خور | 2,162 |
| خلیج بنگال | خور | 2,044,527 |
| خلیج بیسکای | خور | 214,939 |
| خلیج کامپچه | خور | 158,995 |
| خلیج فاندی | خور | 15,534 |
| خلیج مکلنبورگ | خور | 5,523 |
| خلیج پلنتی | خور | 13,830 |
| دریای بوفورت | دریا | 411,173 |
| دریای بلینگزهاوزن | دریا | 229,810 |
| دریای برینگ | دریا | 2,220,500 |
| خلیج بنین | خور | 54,063 |
| خلیج بیافرا | خور | 31,768 |
| دریای بیسمارک | دریا | 332,441 |
| دریای سیاه | دریا | 421,429 |
| بوکا گرانده | خور | 5,713 |
| دریای بوهای | دریا | 77,804 |
| دریای بوهول | دریا | 39,731 |
| بوکنافیورد | آبدره | 1,373 |
| بسفر | تنگه | 118 |
| تنگهٔ برانسفیلد | تنگه | 74,421 |
| Bras d’Or Lake | تالاب | 1,159 |
| خلیج بریستول | خور | 62,007 |
| آبراههٔ بریستول | آبراه | 20,895 |
| خلیج بولی | خلیج | 16,925 |
| کانال دو نورته | آبراه | 3,444 |
| کانال دو سول | آبراه | 2,908 |
| کانال پریگوزو | آبراه | 533 |
| دریای کارائیب | دریا | 2,838,563 |
| دریای خزر | دریا | 378,757 |
| دریای سلبس | دریا | 460,919 |
| دریای سرام | دریا | 157,918 |
| خلیج چائونسکایا | خور | 7,570 |
| خلیج چساپیک | خور | 11,649 |
| دریای چوکچی | دریا | 340,233 |
| رود کلمبیا | رود | 488 |
| تنگهٔ کوک | تنگه | 5,573 |
| دریای مرجان | دریا | 3,979,225 |
| خلیج کوردووا | خور | 2,031 |
| تنگاب کامبرلند | تنگاب | 25,416 |
| تنگهٔ دمپیر | تنگه | 11,648 |
| داردانل | آبراه | 362 |
| خلیج دارنلی | خور | 1,544 |
| خلیج داوائو | خلیج | 6,869 |
| دریای دیویس | دریا | 368,689 |
| تنگهٔ دیویس | تنگه | 671,026 |
| خلیج دلاور | خور | 2,033 |
| تنگهٔ دانمارک | تنگه | 48,957 |
| خلیج دیسکو | خور | 12,293 |
| ورودی دیکسون | آبراه | 4,897 |
| تنگهٔ دیمیتری لاپتف | تنگه | 6,528 |
| گذرگاه دریک | آبراه | 0 |
| دریای چین شرقی | دریا | 729,457 |
| خلیج کرهٔ شرقی | خور | 7,529 |
| دریای سیبری شرقی | دریا | 595,561 |
| تنگاب اکلیپس | تنگاب | 6,716 |
| کانال مانش | آبراه | 96,411 |
| دریای فلورس | دریا | 115,095 |
| تنگهٔ فلوریدا | تنگه | 85,873 |
| حوضهٔ فاکس | خور | 204,457 |
| خلیج فرانکلین | خور | 480 |
| خلیج فروبیشر | خور | 8,976 |
| تنگهٔ فیوری و هکلا | تنگه | 3,301 |
| قرهبغازگل | خور | 16,932 |
| خلیج جئوگراف | خور | 17,397 |
| تنگاب جرج ششم | تنگاب | 35,707 |
| آبراههٔ گلداسمیت | آبراه | 907 |
| خلیج بزرگ استرالیا | خلیج | 1,213,542 |
| دیوارهٔ مرجانی بزرگ | آبسنگ | 349,449 |
| دیوارهٔ مرجانی بزرگ | آبسنگ | 0 |
| دریای گرینلند | دریا | 1,180,688 |
| خلیج گوسینایا | خور | 1,465 |
| خلیج عدن | خلیج | 259,441 |
| خلیج آلاسکا | خلیج | 424,364 |
| خلیج آنادیر | خلیج | 97,745 |
| خلیج عقبه | خلیج | 3,306 |
| خلیج بوثیا | خلیج | 53,809 |
| خلیج بوتنی | خلیج | 119,449 |
| خلیج کالیفرنیا | خلیج | 172,138 |
| خلیج کارپنتاریا | خلیج | 291,443 |
| خلیج کورکووادو | خلیج | 24,672 |
| خلیج فنلاند | خلیج | 30,234 |
| خلیج قابس | خلیج | 8,901 |
| خلیج گوایاکیل | خلیج | 11,336 |
| خلیج گینه | خلیج | 642,301 |
| خلیج هندوراس | خلیج | 15,232 |
| خلیج کامبهات | خلیج | 23,227 |
| خلیج کچ | خلیج | 7,007 |
| خلیج لیون | خلیج | 17,024 |
| خلیج مین | خلیج | 71,801 |
| خلیج منار | خلیج | 34,446 |
| خلیج مارتابان | خلیج | 30,241 |
| خلیج مصیره | خلیج | 8,260 |
| خلیج مکزیک | خلیج | 1,406,280 |
| خلیج اوب | خلیج | 52,666 |
| دریای عمان | خلیج | 108,960 |
| خلیج پاناما | خلیج | 30,150 |
| خلیج پاپوآ | خلیج | 40,630 |
| خلیج پناس | خلیج | 8,955 |
| خلیج ریگا | خلیج | 18,105 |
| خلیج سنت لارنس | خلیج | 241,684 |
| خلیج سدره | خلیج | 58,369 |
| خلیج سوئز | خلیج | 10,583 |
| خلیج توانتپک | خلیج | 17,602 |
| خلیج تایلند | خلیج | 299,892 |
| خلیج تومینی | خلیج | 57,838 |
| خلیج تونکین | خلیج | 115,770 |
| خلیج اورابا | خلیج | 1,788 |
| خلیج سنت وینسنت | خلیج | 39,494 |
| خلیج هدلی | خور | 3,437 |
| حوضهٔ هال | خلیج | 5,835 |
| دریای هالماهرا | دریا | 42,780 |
| آبراههٔ همیلتون | خور | 4,336 |
| خلیج هانگژو | خور | 7,868 |
| تنگهٔ هکاتی | تنگه | 28,852 |
| خلیج هادسون | خور | 766,996 |
| تنگهٔ هادسون | تنگه | 161,644 |
| دریاچههای هاسکی | تالاب | 1,525 |
| اقیانوس هند | اقیانوس | 60,474,722 |
| خلیج اینوتیل | خور | 5,136 |
| دریای ایونی | دریا | 171,900 |
| دریای ایرلند | دریا | 50,694 |
| خلیج جیمز | خور | 68,564 |
| دریای جاوه | دریا | 551,833 |
| تنگاب جونز | تنگاب | 25,216 |
| خلیج جوزف بناپارت | خلیج | 27,667 |
| کالینینگراد | تالاب | 1,477 |
| خلیج کامچاتکا | خلیج | 7,495 |
| حوضهٔ کین | خور | 29,299 |
| خلیج کائو | خلیج | 9,274 |
| دریای کارا | دریا | 809,724 |
| تنگهٔ کارا | تنگه | 29 |
| خلیج کاراگینسکی | خلیج | 30,394 |
| کاتگات | دریا | 23,907 |
| آبراههٔ کندی | آبراه | 3,207 |
| خلیج خاتانگا | خلیج | 14,800 |
| تنگهٔ کره | تنگه | 90,939 |
| تنگاب کوتزبو | تنگاب | 11,616 |
| خلیج کرونوتسکی | خلیج | 7,920 |
| تنگهٔ لاپروز | تنگه | 39 |
| دریای لابرادور | دریا | 897,934 |
| دریای لاکادیو | دریا | 818,840 |
| دریاچهٔ ماراکایبو | تالاب | 12,246 |
| دریاچهٔ موگوتویوو | تالاب | 775 |
| دریاچهٔ پونچارترین | تالاب | 1,516 |
| دریای لاپتف | دریا | 411,142 |
| خلیج لیته | خلیج | 4,375 |
| خلیج لیدون | خلیج | 2,972 |
| دریای لیگوری | دریا | 13,186 |
| دریای لینکلن | دریا | 35,152 |
| تنگاب لانگ آیلند | تنگاب | 2,926 |
| خلیج لوتسو هولم | خور | 23,473 |
| تنگهٔ لوزون | تنگه | 0 |
| M’Clure Strait | تنگه | 40,541 |
| خلیج مکنزی | خور | 9,819 |
| تنگهٔ ماکاسار | تنگه | 187,959 |
| خلیج ماپوتو | خور | 64 |
| خلیج ماراژو | خور | 9,117 |
| خلیج مارگریت | خور | 24,063 |
| خلیج ماساچوست | خور | 3,480 |
| تنگهٔ ماتوچکین | تنگه | 604 |
| تنگاب مکموردو | تنگاب | 82,196 |
| دریای مدیترانه | دریا | 1,565,316 |
| خلیج ملویل | خور | 29,502 |
| آبراههٔ مینتو | تنگاب | 1,991 |
| دریای مولوکا | دریا | 218,146 |
| خلیج مونتری | خور | 782 |
| کانال موزامبیک | آبراه | 1,377,348 |
| تنگاب مورچیسون | تنگاب | 6,095 |
| دریای شمال | دریا | 502,226 |
| گذرگاه شمالغربی | آبراه | 544,398 |
| تنگاب نورتون | تنگاب | 26,925 |
| دریای نروژ | دریا | 1,517,894 |
| خلیج اولنیوک | خلیج | 8,953 |
| اورسوند | تنگاب | 2,147 |
| اقیانوس آرام | اقیانوس | 64,075,744 |
| اقیانوس آرام | اقیانوس | 75,146,572 |
| تنگهٔ پالک | تنگه | 13,824 |
| تنگاب پاملیکو | تنگاب | 6,150 |
| تالاب پاتوس | تالاب | 9,842 |
| تنگاب پیکاک | تنگاب | 17,105 |
| خلیج فارس | خلیج | 243,856 |
| دریای فیلیپین | دریا | 5,575,962 |
| خلیج پورپویز | خور | 9,422 |
| تنگاب پرنس آلبرت | تنگاب | 8,367 |
| تنگهٔ پرنس آو ولز | تنگه | 7,303 |
| تنگاب پرنس ویلیام | تنگاب | 9,249 |
| خلیج پریدز | خور | 106,878 |
| تنگهٔ چیونگژو | تنگه | 2,421 |
| تنگاب کوئین شارلوت | تنگاب | 32,548 |
| تنگهٔ کوئین شارلوت | تنگه | 5,285 |
| خلیج راگای | خلیج | 4,119 |
| دریای سرخ | دریا | 447,461 |
| آبراههٔ ریچارد کالینسون | خور | 1,335 |
| ریو د لا پلاتا | خلیج | 32,230 |
| آبراههٔ رابسون | آبراه | 2,712 |
| ورودی رونه | آبراه | 4,808 |
| دریای راس | دریا | 1,646,559 |
| رود سنت لارنس | آبراه | 38,354 |
| خلیج ساخالین | خلیج | 14,079 |
| دریای سالیش | دریا | 19,155 |
| دریای سامار | دریا | 13,342 |
| خلیج سان فرانسیسکو | خور | 1,286 |
| خلیج سان خورخه | خلیج | 26,043 |
| خلیج سان ماتیاس | خلیج | 17,633 |
| دریای سارگاسو | دریا | 3,013,219 |
| دریای ساوو | دریا | 102,390 |
| تنگاب اسکورزبی | آبدره | 13,699 |
| دریای اسکوشیا | دریا | 467 |
| دریای آزوف | دریا | 37,473 |
| دریای کرت | دریا | 75,144 |
| دریای ژاپن | دریا | 957,338 |
| دریای مرمره | دریا | 11,545 |
| دریای اختسک | دریا | 1,453,137 |
| دریای هبریدها | دریا | 44,406 |
| سنو اوتوای | تنگاب | 2,503 |
| سنو اسکایرینگ | تنگاب | 2,008 |
| دریای داخلی سِتو | دریا | 24,030 |
| خلیج شارک | خور | 7,698 |
| خلیج شلیخوف | خلیج | 130,786 |
| حوضهٔ شرمن | خور | 1,244 |
| دریای سیبویان | دریا | 29,337 |
| تنگهٔ سنگاپور | تنگه | 3,536 |
| اسکاگراک | آبدره | 32,483 |
| تنگاب اسمیت | تنگاب | 2,270 |
| سوگنهفیورد | آبدره | 1,306 |
| دریای سلیمان | دریا | 747,977 |
| دریای چین جنوبی | دریا | 3,181,506 |
| اقیانوس جنوبی | اقیانوس | 16,626,737 |
| خلیج سنت هلنا | خور | 68 |
| استورفیوردن | آبدره | 10,761 |
| تنگهٔ بل آیل | تنگه | 4,324 |
| تنگهٔ جبلالطارق | تنگه | 23 |
| تنگهٔ ماژلان | تنگه | 13,700 |
| تنگهٔ مالاکا | تنگه | 197,755 |
| تنگهٔ تاتار | تنگه | 5,376 |
| دریای سولو | دریا | 327,702 |
| خلیج سالزبرگر | خور | 24,179 |
| تنگهٔ سوریگائو | تنگه | 3,091 |
| تالاب شچین | تالاب | 721 |
| تنگهٔ تایوان | تنگه | 48,989 |
| دریای تاسمان | دریا | 3,333,765 |
| خلیج تایاباس | خور | 6,485 |
| آبراههٔ تیکاتنو | خور | 19,328 |
| دریای تیمور | دریا | 403,877 |
| تنگهٔ تورس | تنگه | 26,439 |
| تروندهایمفیورد | آبدره | 2,274 |
| تنگهٔ تسوگارو | تنگه | 5,682 |
| دریای تیرنی | دریا | 217,188 |
| خلیج اوچیئورا | خور | 25,903 |
| خلیج اودا | خور | 22,922 |
| خلیج اونگاوا | خور | 49,338 |
| آبدرهٔ اوماناک | آبدره | 9,145 |
| وستفیوردن | آبدره | 13,106 |
| تنگهٔ ویلکیتسکی | تنگه | 11,010 |
| خلیج ونسن | خور | 14,970 |
| دریای ویسایاس | دریا | 18,284 |
| تنگاب ویسکانت ملویل | تنگاب | 55,304 |
| دریای وادن | تالاب | 1,896 |
| خلیج وِیجر | خور | 3,205 |
| دریای ودل | دریا | 1,324,104 |
| دریای سفید | دریا | 91,559 |
| خلیج ریگلی | خلیج | 25,869 |
| خلیج وینیات | خور | 1,502 |
| خلیج یانا | خلیج | 63,499 |
| یانگتسه | رود | 3,787 |
| دریای زرد | دریا | 377,331 |
| خلیج ینیسئی | خلیج | 14,740 |
| کانال یوکاتان | آبراه | 11 |
منابع، اعتبارها و پروانهها
- پهنههای دریایی Natural Earth با مقیاس 1:10m
- ساختهشده با Natural Earth (چندضلعیهای دریایی جغرافیایی در مقیاس 1:10m، مالکیت عمومی) · منبع
- نقشهٔ پایه
- OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
- ناهمواری
- Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
- جمعیت
- شبکهٔ جمعیت GHSL 2025، مرکز پژوهش مشترک کمیسیون اروپا (CC BY 4.0)، با تفکیک 0.05° نمایش داده شده و برای هر واحد جمع زده شده است؛ WorldPop 2025 (CC BY 4.0) بهعنوان برآورد دوم. واحدهای کوچکتر از یک سلول شبکه، تراکم سلول زیرین خود را میگیرند.
- کشورها
- Natural Earth (مالکیت عمومی).
- موضع
- مرزها، نامها و ناحیهها همانگونه که منابعشان ثبت کردهاند و تنها برای تعیین موقعیت نمایش داده میشوند. آنها هیچ موضعی دربارهٔ وضعیت هیچ سرزمین، هیچ ادعا یا تعیین حدود هیچ مرزی ندارند.
وضعیت
روششناسی، ساختار و تعاریف The Global Risks Index پیشنویس کاری مقدماتی (2026) است که برای بررسی و اظهارنظر منتشر شده و برای اجرا نیست. هیچ مقداری نمایش داده نمیشود تا ویراستی از یک برش شواهد تحت حکمرانی منتشر شود؛ آنگاه مقادیر همراه با بازهها، ردهها، منابع و مسیر اصلاح خود ارائه میشوند. شبیهسازها روشهای منتشرشده را بر روی اعدادی که شما برمیگزینید اجرا میکنند و هرگز مقداری از NXS-GRX نشان نمیدهند.
آنچه NXS-GRX نیست
NXS-GRX اطلاعات پژوهشی و تحلیلی ریسک است. رتبهبندی اعتباری یا ESG نیست و از هیچ مقیاس رتبهبندی استفاده نمیکند، شاخص مرجع ابزارهای مالی نیست، آمار رسمی نیست، هشدار اضطراری یا طبقهبندی رسمی نیست و توصیه نیست. نباید برای ارزیابی اشخاص حقیقی به کار رود. طبقههای ریسک بازههایی روی یک مقیاس منتشرشدهاند، هرگز رتبهبندی کشورها یا افراد نیستند.
نهادها و منابع
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
هر مقدار انتساب منابع خود را در بر دارد و آن منابع پروانههای خود را حفظ میکنند. نامهای بیرونی تنها برای میانکنشپذیری ذکر میشوند. متون نگاشتهٔ Nexus برای انتشار با پروانهٔ CC BY 4.0 در نظر گرفته شدهاند.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.