Oceanos e mares
295 áreas marinhas com nome
Natural Earth’s named oceans, seas, gulfs, bays, straits and channels; areas overlap where a sea lies within an ocean.
| Nome | Tipo | Área km² |
|---|---|---|
| Mar Adriático | mar | 140,712 |
| Mar Egeu | mar | 118,494 |
| Albemarle Sound | enseada | 2,572 |
| Mar de Alborão | mar | 54,868 |
| Amazonas | rio | 10,564 |
| Golfo de Amundsen | golfo | 74,440 |
| Mar de Amundsen | mar | 94,721 |
| Mar de Andaman | mar | 622,211 |
| Baía de Antongil | baía | 2,784 |
| Mar Arábico | mar | 4,147,802 |
| Mar de Arafura | mar | 730,062 |
| Oceano Ártico | oceano | 5,212,529 |
| Oceano Atlântico | oceano | 31,134,513 |
| Oceano Atlântico | oceano | 40,469,747 |
| Bab-el-Mandeb | estreito | 61 |
| Baía de Baffin | baía | 447,052 |
| Bahía Blanca | baía | 2,778 |
| Bahía Grande | baía | 13,634 |
| Baía de São Marcos | baía | 7,015 |
| Enseada Baird | enseada | 1,169 |
| Mar Balear | mar | 79,178 |
| Mar de Bali | mar | 43,591 |
| Estreito de Bali | estreito | 3,051 |
| Mar Báltico | mar | 205,986 |
| Mar de Banda | mar | 735,130 |
| Mar de Barents | mar | 1,371,121 |
| Estreito de Bass | estreito | 107,349 |
| Enseada Bathurst | baía | 2,162 |
| Baía de Bengala | baía | 2,044,527 |
| Golfo da Biscaia | baía | 214,939 |
| Baía de Campeche | baía | 158,995 |
| Baía de Fundy | baía | 15,534 |
| Baía de Mecklenburg | baía | 5,523 |
| Baía de Plenty | baía | 13,830 |
| Mar de Beaufort | mar | 411,173 |
| Mar de Bellingshausen | mar | 229,810 |
| Mar de Bering | mar | 2,220,500 |
| Golfo do Benin | baía | 54,063 |
| Golfo de Biafra | baía | 31,768 |
| Mar de Bismarck | mar | 332,441 |
| Mar Negro | mar | 421,429 |
| Boca Grande | baía | 5,713 |
| Mar de Bohai | mar | 77,804 |
| Mar de Bohol | mar | 39,731 |
| Boknafjord | fiorde | 1,373 |
| Bósforo | estreito | 118 |
| Estreito de Bransfield | estreito | 74,421 |
| Bras d’Or Lake | laguna | 1,159 |
| Baía de Bristol | baía | 62,007 |
| Canal de Bristol | canal | 20,895 |
| Baía de Buli | golfo | 16,925 |
| Canal do Norte | canal | 3,444 |
| Canal do Sul | canal | 2,908 |
| Canal Perigoso | canal | 533 |
| Mar do Caribe | mar | 2,838,563 |
| Mar Cáspio | mar | 378,757 |
| Mar de Celebes | mar | 460,919 |
| Mar de Seram | mar | 157,918 |
| Baía de Chaun | baía | 7,570 |
| Baía de Chesapeake | baía | 11,649 |
| Mar de Chukchi | mar | 340,233 |
| Rio Columbia | rio | 488 |
| Estreito de Cook | estreito | 5,573 |
| Mar de Coral | mar | 3,979,225 |
| Baía de Cordova | baía | 2,031 |
| Enseada de Cumberland | enseada | 25,416 |
| Estreito de Dampier | estreito | 11,648 |
| Dardanelos | canal | 362 |
| Baía de Darnley | baía | 1,544 |
| Golfo de Davao | golfo | 6,869 |
| Mar de Davis | mar | 368,689 |
| Estreito de Davis | estreito | 671,026 |
| Baía de Delaware | baía | 2,033 |
| Estreito da Dinamarca | estreito | 48,957 |
| Baía de Disko | baía | 12,293 |
| Entrada de Dixon | canal | 4,897 |
| Estreito de Dmitry Laptev | estreito | 6,528 |
| Passagem de Drake | canal | 0 |
| Mar da China Oriental | mar | 729,457 |
| Baía da Coreia Oriental | baía | 7,529 |
| Mar da Sibéria Oriental | mar | 595,561 |
| Enseada Eclipse | enseada | 6,716 |
| Canal da Mancha | canal | 96,411 |
| Mar de Flores | mar | 115,095 |
| Estreito da Flórida | estreito | 85,873 |
| Bacia de Foxe | baía | 204,457 |
| Baía Franklin | baía | 480 |
| Baía de Frobisher | baía | 8,976 |
| Estreito de Fury e Hecla | estreito | 3,301 |
| Garabogazköl | baía | 16,932 |
| Baía Geographe | baía | 17,397 |
| Enseada George VI | enseada | 35,707 |
| Canal Goldsmith | canal | 907 |
| Grande Baía Australiana | golfo | 1,213,542 |
| Grande Barreira de Coral | recife | 349,449 |
| Grande Barreira de Coral | recife | 0 |
| Mar da Groenlândia | mar | 1,180,688 |
| Baía Gusinaya | baía | 1,465 |
| Golfo de Áden | golfo | 259,441 |
| Golfo do Alasca | golfo | 424,364 |
| Golfo de Anadyr | golfo | 97,745 |
| Golfo de Aqaba | golfo | 3,306 |
| Golfo de Boothia | golfo | 53,809 |
| Golfo de Bótnia | golfo | 119,449 |
| Golfo da Califórnia | golfo | 172,138 |
| Golfo de Carpentária | golfo | 291,443 |
| Golfo de Corcovado | golfo | 24,672 |
| Golfo da Finlândia | golfo | 30,234 |
| Golfo de Gabès | golfo | 8,901 |
| Golfo de Guayaquil | golfo | 11,336 |
| Golfo da Guiné | golfo | 642,301 |
| Golfo de Honduras | golfo | 15,232 |
| Golfo de Khambhat | golfo | 23,227 |
| Golfo de Kutch | golfo | 7,007 |
| Golfo de Leão | golfo | 17,024 |
| Golfo do Maine | golfo | 71,801 |
| Golfo de Mannar | golfo | 34,446 |
| Golfo de Martaban | golfo | 30,241 |
| Golfo de Masirah | golfo | 8,260 |
| Golfo do México | golfo | 1,406,280 |
| Golfo de Ob | golfo | 52,666 |
| Golfo de Omã | golfo | 108,960 |
| Golfo do Panamá | golfo | 30,150 |
| Golfo de Papua | golfo | 40,630 |
| Golfo de Penas | golfo | 8,955 |
| Golfo de Riga | golfo | 18,105 |
| Golfo de São Lourenço | golfo | 241,684 |
| Golfo de Sidra | golfo | 58,369 |
| Golfo de Suez | golfo | 10,583 |
| Golfo de Tehuantepec | golfo | 17,602 |
| Golfo da Tailândia | golfo | 299,892 |
| Golfo de Tomini | golfo | 57,838 |
| Golfo de Tonkin | golfo | 115,770 |
| Golfo de Urabá | golfo | 1,788 |
| Golfo de São Vicente | golfo | 39,494 |
| Baía Hadley | baía | 3,437 |
| Bacia de Hall | golfo | 5,835 |
| Mar de Halmahera | mar | 42,780 |
| Enseada Hamilton | baía | 4,336 |
| Baía de Hangzhou | baía | 7,868 |
| Estreito de Hecate | estreito | 28,852 |
| Baía de Hudson | baía | 766,996 |
| Estreito de Hudson | estreito | 161,644 |
| Lagos Husky | laguna | 1,525 |
| Oceano Índico | oceano | 60,474,722 |
| Baía Inútil | baía | 5,136 |
| Mar Jônico | mar | 171,900 |
| Mar da Irlanda | mar | 50,694 |
| Baía James | baía | 68,564 |
| Mar de Java | mar | 551,833 |
| Estreito de Jones | enseada | 25,216 |
| Golfo de Joseph Bonaparte | golfo | 27,667 |
| Kaliningrado | laguna | 1,477 |
| Golfo de Kamchatka | golfo | 7,495 |
| Bacia de Kane | baía | 29,299 |
| Baía de Kao | golfo | 9,274 |
| Mar de Kara | mar | 809,724 |
| Estreito de Kara | estreito | 29 |
| Golfo de Karaginsky | golfo | 30,394 |
| Kattegat | mar | 23,907 |
| Canal Kennedy | canal | 3,207 |
| Golfo de Khatanga | golfo | 14,800 |
| Estreito da Coreia | estreito | 90,939 |
| Enseada de Kotzebue | enseada | 11,616 |
| Golfo de Kronotsky | golfo | 7,920 |
| Estreito de La Pérouse | estreito | 39 |
| Mar do Labrador | mar | 897,934 |
| Mar das Laquedivas | mar | 818,840 |
| Lago de Maracaibo | laguna | 12,246 |
| Lago Mogotoyevo | laguna | 775 |
| Lago Pontchartrain | laguna | 1,516 |
| Mar de Laptev | mar | 411,142 |
| Golfo de Leyte | golfo | 4,375 |
| Golfo de Liddon | golfo | 2,972 |
| Mar da Ligúria | mar | 13,186 |
| Mar de Lincoln | mar | 35,152 |
| Long Island Sound | enseada | 2,926 |
| Baía de Lützow-Holm | baía | 23,473 |
| Estreito de Luzon | estreito | 0 |
| M’Clure Strait | estreito | 40,541 |
| Baía de Mackenzie | baía | 9,819 |
| Estreito de Makassar | estreito | 187,959 |
| Baía de Maputo | baía | 64 |
| Baía de Marajó | baía | 9,117 |
| Baía Marguerite | baía | 24,063 |
| Baía de Massachusetts | baía | 3,480 |
| Estreito de Matochkin | estreito | 604 |
| Estreito de McMurdo | enseada | 82,196 |
| Mar Mediterrâneo | mar | 1,565,316 |
| Baía de Melville | baía | 29,502 |
| Enseada Minto | enseada | 1,991 |
| Mar das Molucas | mar | 218,146 |
| Baía de Monterey | baía | 782 |
| Canal de Moçambique | canal | 1,377,348 |
| Estreito de Murchison | enseada | 6,095 |
| Mar do Norte | mar | 502,226 |
| Passagem do Noroeste | canal | 544,398 |
| Enseada de Norton | enseada | 26,925 |
| Mar da Noruega | mar | 1,517,894 |
| Golfo de Olenyok | golfo | 8,953 |
| Øresund | enseada | 2,147 |
| Oceano Pacífico | oceano | 64,075,744 |
| Oceano Pacífico | oceano | 75,146,572 |
| Estreito de Palk | estreito | 13,824 |
| Enseada de Pamlico | enseada | 6,150 |
| Lagoa dos Patos | laguna | 9,842 |
| Enseada Peacock | enseada | 17,105 |
| Golfo Pérsico | golfo | 243,856 |
| Mar das Filipinas | mar | 5,575,962 |
| Baía Porpoise | baía | 9,422 |
| Enseada Prince Albert | enseada | 8,367 |
| Estreito do Príncipe de Gales | estreito | 7,303 |
| Enseada Prince William | enseada | 9,249 |
| Baía de Prydz | baía | 106,878 |
| Estreito de Qiongzhou | estreito | 2,421 |
| Enseada Queen Charlotte | enseada | 32,548 |
| Estreito Queen Charlotte | estreito | 5,285 |
| Golfo de Ragay | golfo | 4,119 |
| Mar Vermelho | mar | 447,461 |
| Enseada Richard Collinson | baía | 1,335 |
| Río de la Plata | golfo | 32,230 |
| Canal Robeson | canal | 2,712 |
| Entrada de Ronne | canal | 4,808 |
| Mar de Ross | mar | 1,646,559 |
| Rio São Lourenço | canal | 38,354 |
| Golfo de Sacalina | golfo | 14,079 |
| Mar de Salish | mar | 19,155 |
| Mar de Samar | mar | 13,342 |
| Baía de São Francisco | baía | 1,286 |
| Golfo de San Jorge | golfo | 26,043 |
| Golfo de San Matías | golfo | 17,633 |
| Mar dos Sargaços | mar | 3,013,219 |
| Mar de Savu | mar | 102,390 |
| Fiorde Scoresby | fiorde | 13,699 |
| Mar de Scotia | mar | 467 |
| Mar de Azov | mar | 37,473 |
| Mar de Creta | mar | 75,144 |
| Mar do Japão | mar | 957,338 |
| Mar de Mármara | mar | 11,545 |
| Mar de Okhotsk | mar | 1,453,137 |
| Mar das Hébridas | mar | 44,406 |
| Seno Otway | enseada | 2,503 |
| Seno Skyring | enseada | 2,008 |
| Mar Interior de Seto | mar | 24,030 |
| Baía Shark | baía | 7,698 |
| Golfo de Shelikhov | golfo | 130,786 |
| Bacia Sherman | baía | 1,244 |
| Mar de Sibuyan | mar | 29,337 |
| Estreito de Singapura | estreito | 3,536 |
| Skagerrak | fiorde | 32,483 |
| Estreito de Smith | enseada | 2,270 |
| Sognefjord | fiorde | 1,306 |
| Mar de Salomão | mar | 747,977 |
| Mar da China Meridional | mar | 3,181,506 |
| Oceano Austral | oceano | 16,626,737 |
| Baía de Santa Helena | baía | 68 |
| Storfjorden | fiorde | 10,761 |
| Estreito de Belle Isle | estreito | 4,324 |
| Estreito de Gibraltar | estreito | 23 |
| Estreito de Magalhães | estreito | 13,700 |
| Estreito de Malaca | estreito | 197,755 |
| Estreito da Tartária | estreito | 5,376 |
| Mar de Sulu | mar | 327,702 |
| Baía Sulzberger | baía | 24,179 |
| Estreito de Surigao | estreito | 3,091 |
| Laguna de Szczecin | laguna | 721 |
| Estreito de Taiwan | estreito | 48,989 |
| Mar da Tasmânia | mar | 3,333,765 |
| Baía de Tayabas | baía | 6,485 |
| Enseada Tikahtnu | baía | 19,328 |
| Mar de Timor | mar | 403,877 |
| Estreito de Torres | estreito | 26,439 |
| Trondheimsfjord | fiorde | 2,274 |
| Estreito de Tsugaru | estreito | 5,682 |
| Mar Tirreno | mar | 217,188 |
| Baía de Uchiura | baía | 25,903 |
| Golfo de Uda | baía | 22,922 |
| Baía de Ungava | baía | 49,338 |
| Fiorde de Uummannaq | fiorde | 9,145 |
| Vestfjorden | fiorde | 13,106 |
| Estreito de Vilkitsky | estreito | 11,010 |
| Baía Vincennes | baía | 14,970 |
| Mar de Visayan | mar | 18,284 |
| Estreito do Visconde Melville | enseada | 55,304 |
| Mar de Wadden | laguna | 1,896 |
| Baía Wager | baía | 3,205 |
| Mar de Weddell | mar | 1,324,104 |
| Mar Branco | mar | 91,559 |
| Golfo Wrigley | golfo | 25,869 |
| Baía Wynniatt | baía | 1,502 |
| Baía de Yana | golfo | 63,499 |
| Yangtzé | rio | 3,787 |
| Mar Amarelo | mar | 377,331 |
| Golfo de Ienissei | golfo | 14,740 |
| Canal de Yucatán | canal | 11 |
Fontes, créditos e licenças
- Áreas marinhas Natural Earth 1:10m
- Feito com Natural Earth (polígonos marinhos de geografia 1:10m, domínio público) · fonte
- Mapa base
- OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
- Relevo
- Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
- População
- Grade de população GHSL 2025, Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia (CC BY 4.0), mostrada a 0.05° e somada por unidade; WorldPop 2025 (CC BY 4.0) como segunda estimativa. Unidades menores que uma célula da grade assumem a densidade da célula em que estão.
- Países
- Natural Earth (domínio público).
- Posição
- Limites, nomes e zonas são mostrados como registrados por suas fontes, apenas para localização. Não tomam posição sobre o status de nenhum território, sobre nenhuma reivindicação nem sobre a delimitação de nenhum limite.
Situação
A metodologia, a estrutura e as definições do The Global Risks Index constituem um projeto de trabalho preparatório (2026), divulgado para revisão e comentários e não para implementação. Nenhum valor aparece até que uma edição seja publicada a partir de um corte de evidências governado; os valores passam então a ter intervalos, classes, fontes e o respectivo percurso de correção. Os simuladores executam os métodos publicados sobre números que você escolhe e nunca mostram um valor do NXS-GRX.
O que o NXS-GRX não é
O NXS-GRX é informação de pesquisa e de análise de risco. Não é rating de crédito ou ESG e não usa escala de rating, não é referência para instrumentos financeiros, não é estatística oficial, não é alerta de emergência nem classificação oficial e não é aconselhamento. Não deve ser usado para avaliar pessoas físicas. As classes de risco são faixas em uma escala publicada, nunca classificações de países ou pessoas.
Instituições e fontes
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
Cada valor inclui a atribuição das suas fontes, que mantêm as suas próprias licenças. Os nomes externos são citados apenas para fins de interoperabilidade. Os textos de autoria da Nexus destinam-se a ser publicados sob CC BY 4.0.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.