Skip to content

Глобальный индекс рисков (Global Risks Index)

The Global Risks Index · Планета · Другие территории

Территории вне сайтов стран

Все территории, которые Natural Earth наносит на карту вне 195 сайтов стран, с их населением и площадью, без какой-либо позиции по их статусу.

Страница GRX-PLANET-ARВыпуск Базовый выпуск 2026Дата закрытия доказательной базы 2026-09-30Значения пока не опубликованыМетод v1.0.0-draft
РИС. 1 · Территории вне сайтов стран
Загрузка карты

Высота территорий отражает плотность населения на км² · GHSL 2025 · рельефЗначения риска после выхода
Нижняя пятая частьНиже средней пятой частиСредняя пятая частьВыше средней пятой частиВерхняя пятая часть
Плотность населения на км² по зонам, в квинтилях среди показанных зон. Это исходные наблюдения, а не значения индекса. Границы, названия и зоны показаны так, как их зафиксировали источники, только для указания местоположения. Они не выражают никакой позиции относительно статуса какой-либо территории, каких-либо притязаний или делимитации каких-либо границ.
73
территорий
45,662,118
человек (GHSL)
Natural Earth
источник
Общественное достояние
лицензия

01Области

73 территории вне сайтов стран

Ordered by name, with Natural Earth’s names and codes. Boundaries, names and zones are shown as recorded by their sources, for location only. They take no position on the status of any territory, on any claim or on the delimitation of any boundary.

Площадь Код Площадь, км² Население (GHSL) Население (WorldPop) На км²
Суверенная база Акротири WSB 99 2,337 2,678 24
Аландские острова ALD 937 22,630 21,215 24
Американское Самоа ASM 181 31,597 37,409 175
Ангилья AIA 88 8,855 8,078 101
Аруба ABW 170 88,627 90,410 521
Острова Ашмор и Картье ATC 3 0 0 0
Байконур KAB 6,486 68,985 53,178 11
Банка Бахо-Нуэво BJN 0 0 0 0
Остров Бейкер FQI 1 0 0 0
Бермудские острова BMU 62 27,085 26,326 437
Бир-Тавиль BRT 2,025 0 326 0
Бразильский остров BRI 3 0 0 0
Британская территория в Индийском океане IOT 49 0 0 0
Британские Виргинские острова VGB 145 22,625 26,690 156
Каймановы острова CYM 310 60,958 54,237 197
Остров Рождества CXR 99 6 0 0
Остров Клиппертон CLP 5 0 0 0
Кокосовые острова CCK 13 0 0 0
Острова Кука COK 192 6,911 7,126 36
Острова Кораллового моря CSI 0 0 0 0
Кюрасао CUW 465 179,573 171,085 386
Декелия ESB 127 16,644 14,665 131
Фолклендские острова FLK 11,553 321 368 0
Фарерские острова FRO 1,321 40,231 44,019 30
Французская Полинезия PYF 3,348 204,117 190,407 61
Французские Южные и Антарктические территории ATF 7,257 0 0 0
Сектор Газа GAZ 340 1,447,431 1,680,097 4,257
Гибралтар GIB 4 0 0 0
Гренландия GRL 2,137,890 16,870 16,308 0
Гуам GUM 566 151,636 146,770 268
Военно-морская база Гуантанамо USG 66 6,872 7,700 104
Гернси GGY 74 42,704 43,888 577
Остров Херд и острова Макдональд HMD 393 0 0 0
Гонконг HKG 1,039 6,163,228 5,959,523 5,932
Остров Хауленд HQI 0 0 0 0
Остров Мэн IMN 572 74,366 70,766 130
Остров Джарвис DQI 2 0 0 0
Джерси JEY 119 38,118 34,717 320
Атолл Джонстон JQI 2 0 0 0
Риф Кингмен KQI 3 0 0 0
Косово KOS 10,895 1,644,071 1,674,871 151
Макао MAC 30 212,690 263,829 7,090
Атолл Мидуэй MQI 4 0 0 0
Монтсеррат MSR 100 1,889 2,234 19
Остров Навасса BQI 5 0 0 0
Новая Каледония NCL 18,892 221,611 226,778 12
Ниуэ NIU 221 1,718 1,334 8
Остров Норфолк NFK 41 1,349 1,549 33
Северные Марианские острова MNP 581 37,017 33,781 64
Атолл Пальмира LQI 7 0 0 0
Острова Питкэрн PCN 43 0 0 0
Пуэрто-Рико PRI 9,035 3,141,596 3,098,976 348
Сен-Бартелеми BLM 25 0 0 0
Остров Святой Елены SHN 367 4,002 5,095 11
Сен-Мартен MAF 68 36,840 30,354 542
Сен-Пьер и Микелон SPM 242 5,794 5,573 24
Отмель Скарборо SCR 0 0 0 0
Банка Серранилья SER 0 0 0 0
Ледник Сиачен KAS 2,088 22 297 0
Синт-Мартен SXM 23 0 0 0
Сомалиленд SOL 168,094 4,356,115 3,992,630 26
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова SGS 3,904 0 0 0
Южное Патагонское ледниковое поле SPI 1,404 1 110 0
Тайвань TWN 36,281 23,479,788 22,806,603 647
Турецкая Республика Северного Кипра CYN 3,319 416,968 545,948 126
Острова Теркс и Кайкос TCA 446 25,078 24,457 56
Буферная зона ООН на Кипре CNM 341 30,874 30,396 91
Виргинские острова (США) VIR 356 57,188 49,635 161
Остров Уэйк PGA 12 0 0 0
Остров Уэйк WQI 4 0 0 0
Уоллис и Футуна WLF 140 6,840 6,902 49
Западный берег WEB 5,739 3,235,970 2,982,270 564
Западная Сахара SAH 90,696 21,970 126,295 0
02Источники

Источники, благодарности и лицензии

Natural Earth
Создано с использованием Natural Earth (единицы карты admin-0 масштаба 1:10m, общественное достояние) · источник
Базовая карта
OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
Рельеф
Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
Население
Сетка населения GHSL 2025, Объединённый исследовательский центр Европейской комиссии (CC BY 4.0), показана с разрешением 0.05° и суммирована по единицам; WorldPop 2025 (CC BY 4.0) как вторая оценка. Единицам меньше ячейки сетки присваивается плотность ячейки, в которой они находятся.
Страны
Natural Earth (общественное достояние).
Позиция
Границы, названия и зоны показаны так, как их зафиксировали источники, только для указания местоположения. Они не выражают никакой позиции относительно статуса какой-либо территории, каких-либо притязаний или делимитации каких-либо границ.