Ülke siteleri dışındaki alanlar
Natural Earth'ün 195 ülke sitesi dışında haritaladığı her alan, nüfusu ve yüzölçümüyle; statüsü hakkında hiçbir tutum alınmaz.
Ülke siteleri dışındaki 73 alan
Ordered by name, with Natural Earth’s names and codes. Boundaries, names and zones are shown as recorded by their sources, for location only. They take no position on the status of any territory, on any claim or on the delimitation of any boundary.
| Alan | Kod | Alan km² | Nüfus (GHSL) | Nüfus (WorldPop) | km² başına |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağrotur Egemen Üs Bölgesi | WSB | 99 | 2,337 | 2,678 | 24 |
| Åland | ALD | 937 | 22,630 | 21,215 | 24 |
| Amerikan Samoası | ASM | 181 | 31,597 | 37,409 | 175 |
| Anguilla | AIA | 88 | 8,855 | 8,078 | 101 |
| Aruba | ABW | 170 | 88,627 | 90,410 | 521 |
| Ashmore ve Cartier Adaları | ATC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Baykonur | KAB | 6,486 | 68,985 | 53,178 | 11 |
| Bajo Nuevo Bankı | BJN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baker Adası | FQI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bermuda | BMU | 62 | 27,085 | 26,326 | 437 |
| Bir Tawil | BRT | 2,025 | 0 | 326 | 0 |
| Brezilya Adası | BRI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Britanya Hint Okyanusu Toprakları | IOT | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Britanya Virjin Adaları | VGB | 145 | 22,625 | 26,690 | 156 |
| Cayman Adaları | CYM | 310 | 60,958 | 54,237 | 197 |
| Christmas Adası | CXR | 99 | 6 | 0 | 0 |
| Clipperton Adası | CLP | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Cocos | CCK | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Cook Adaları | COK | 192 | 6,911 | 7,126 | 36 |
| Mercan Denizi Adaları | CSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curaçao | CUW | 465 | 179,573 | 171,085 | 386 |
| Dikelya Kantonu | ESB | 127 | 16,644 | 14,665 | 131 |
| Falkland Adaları | FLK | 11,553 | 321 | 368 | 0 |
| Faroe Adaları | FRO | 1,321 | 40,231 | 44,019 | 30 |
| Fransız Polinezyası | PYF | 3,348 | 204,117 | 190,407 | 61 |
| Fransız Güney ve Antarktika Toprakları | ATF | 7,257 | 0 | 0 | 0 |
| Gazze Şeridi | GAZ | 340 | 1,447,431 | 1,680,097 | 4,257 |
| Cebelitarık | GIB | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Grönland | GRL | 2,137,890 | 16,870 | 16,308 | 0 |
| Guam | GUM | 566 | 151,636 | 146,770 | 268 |
| Guantanamo Körfezi Deniz Üssü | USG | 66 | 6,872 | 7,700 | 104 |
| Guernsey | GGY | 74 | 42,704 | 43,888 | 577 |
| Heard Adası ve McDonald Adaları | HMD | 393 | 0 | 0 | 0 |
| Hong Kong | HKG | 1,039 | 6,163,228 | 5,959,523 | 5,932 |
| Howland Adası | HQI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Man Adası | IMN | 572 | 74,366 | 70,766 | 130 |
| Jarvis Adası | DQI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jersey | JEY | 119 | 38,118 | 34,717 | 320 |
| Johnston Atolü | JQI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kingman Resifi | KQI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kosova | KOS | 10,895 | 1,644,071 | 1,674,871 | 151 |
| Makao | MAC | 30 | 212,690 | 263,829 | 7,090 |
| Midway Atolü | MQI | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Montserrat | MSR | 100 | 1,889 | 2,234 | 19 |
| Navassa Adası | BQI | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Yeni Kaledonya | NCL | 18,892 | 221,611 | 226,778 | 12 |
| Niue | NIU | 221 | 1,718 | 1,334 | 8 |
| Norfolk Adası | NFK | 41 | 1,349 | 1,549 | 33 |
| Kuzey Mariana Adaları | MNP | 581 | 37,017 | 33,781 | 64 |
| Palmyra Atolü | LQI | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pitcairn Adaları | PCN | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Porto Riko | PRI | 9,035 | 3,141,596 | 3,098,976 | 348 |
| Saint Barthélemy | BLM | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Helena | SHN | 367 | 4,002 | 5,095 | 11 |
| Saint Martin | MAF | 68 | 36,840 | 30,354 | 542 |
| Saint Pierre ve Miquelon | SPM | 242 | 5,794 | 5,573 | 24 |
| Scarborough Sığlığı | SCR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serranilla Bankı | SER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siachen Buzulu | KAS | 2,088 | 22 | 297 | 0 |
| Sint Maarten | SXM | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Somaliland | SOL | 168,094 | 4,356,115 | 3,992,630 | 26 |
| Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları | SGS | 3,904 | 0 | 0 | 0 |
| Güney Patagonya Buz Alanı | SPI | 1,404 | 1 | 110 | 0 |
| Tayvan | TWN | 36,281 | 23,479,788 | 22,806,603 | 647 |
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | CYN | 3,319 | 416,968 | 545,948 | 126 |
| Turks ve Caicos Adaları | TCA | 446 | 25,078 | 24,457 | 56 |
| Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Ara Bölgesi | CNM | 341 | 30,874 | 30,396 | 91 |
| ABD Virjin Adaları | VIR | 356 | 57,188 | 49,635 | 161 |
| Wake Adası | PGA | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Wake Adası | WQI | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wallis ve Futuna | WLF | 140 | 6,840 | 6,902 | 49 |
| Batı Şeria | WEB | 5,739 | 3,235,970 | 2,982,270 | 564 |
| Batı Sahra | SAH | 90,696 | 21,970 | 126,295 | 0 |
Kaynaklar, emeği geçenler ve lisanslar
- Natural Earth
- Natural Earth ile hazırlanmıştır (1:10m admin-0 harita birimleri, kamu malı) · kaynak
- Altlık harita
- OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
- Arazi
- Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
- Nüfus
- GHSL 2025 nüfus ızgarası, Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (CC BY 4.0), 0.05° çözünürlükte gösterilir ve birim başına toplanır; ikinci tahmin olarak WorldPop 2025 (CC BY 4.0). Bir ızgara hücresinden küçük birimler, altlarındaki hücrenin yoğunluğunu alır.
- Ülkeler
- Natural Earth (kamu malı).
- Konum
- Sınırlar, adlar ve bölgeler yalnızca konum amacıyla, kaynaklarının kaydettiği şekilde gösterilir. Herhangi bir toprağın statüsü, herhangi bir talep veya herhangi bir sınırın belirlenmesi konusunda tutum almaz.
Durum
The Global Risks Index’in metodolojisi, yapısı ve tanımları, uygulama için değil, inceleme ve yorum için dolaşıma sunulmuş hazırlık niteliğinde bir çalışma taslağıdır (2026). Bir sürüm yönetilen bir kanıt kesitinden yayımlanana kadar hiçbir değer görünmez; değerler o zaman aralıkları, sınıfları, kaynakları ve düzeltme yollarını taşır. Simülatörler yayımlanan yöntemleri sizin seçtiğiniz sayılarla çalıştırır ve asla bir NXS-GRX değeri göstermez.
NXS-GRX ne değildir
NXS-GRX bir araştırma ve risk analitiği bilgisidir. Kredi ya da ESG derecelendirmesi değildir ve derecelendirme ölçeği kullanmaz; finansal araçlar için gösterge, resmî istatistik, acil durum uyarısı ya da resmî sınıflandırma ve tavsiye değildir. Gerçek kişileri değerlendirmek için kullanılmamalıdır. Risk sınıfları yayımlanmış bir ölçek üzerindeki bantlardır, asla ülkelerin ya da kişilerin sıralaması değildir.
Kurumlar ve kaynaklar
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
Her değer, kendi lisanslarını koruyan kaynaklarının atfını taşır. Harici adlara yalnızca birlikte çalışabilirlik amacıyla atıf yapılır. Nexus tarafından yazılan metinlerin yayımlandığında CC BY 4.0 kapsamında olması amaçlanmaktadır.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.