Skip to content

Global Risks Index

Global Risks Index · هەسارە · ناوچەکانی تر

ناوچەکانی دەرەوەی ماڵپەڕی وڵاتان

هەموو ئەو ناوچانەی Natural Earth لە دەرەوەی ماڵپەڕی 195 وڵات نەخشەیان دەکێشێت، لەگەڵ خەڵک و ڕووبەریان، و بێ هیچ هەڵوێستێک لەسەر دۆخیان.

پەڕە GRX-PLANET-ARوەشان وەشانی بنەڕەت 2026داخستنی بەڵگە 2026-09-30بەهاکان هێشتا بڵاونەکراوەتەوەڕێباز v1.0.0-draft
وێنەی 1 · ناوچەکانی دەرەوەی ماڵپەڕی وڵاتان
نەخشەکە باردەکرێت

ناوچەکان بەپێی خەڵک بۆ هەر km² بەرز دەبنەوە · GHSL 2025 · ڕووی زەویبەهاکانی مەترسی کاتێک بڵاو دەکرێنەوە
نزمترین پێنجیەکپێنجیەکی نزمپێنجیەکی ناوەڕاستپێنجیەکی بەرزبەرزترین پێنجیەک
خەڵک بۆ هەر km² بەپێی ناوچە، بە پێنجیەکانی چەندێتی لە نێوان ناوچە پیشاندراوەکاندا. چاودێرییەکانی سەرچاوەن، نەک بەهای نیشاندەر. سنوور، ناو و ناوچەکان وەک ئەوەی سەرچاوەکانیان تۆماریان کردووە پیشان دەدرێن، تەنیا بۆ دیاریکردنی شوێن. هیچ هەڵوێستێک لەسەر دۆخی هیچ خاکێک، هیچ داوایەک یان دیاریکردنی هیچ سنوورێک وەرناگرن.
73
ناوچە
45,662,118
خەڵک (GHSL)
Natural Earth
سەرچاوە
موڵکی گشتی
مۆڵەت

01ناوچەکان

73 ناوچە لە دەرەوەی ماڵپەڕی وڵاتان

Ordered by name, with Natural Earth’s names and codes. Boundaries, names and zones are shown as recorded by their sources, for location only. They take no position on the status of any territory, on any claim or on the delimitation of any boundary.

ناوچە کۆد ڕووبەر km² خەڵک (GHSL) خەڵک (WorldPop) بۆ هەر km²
ناوچەی بنکەی سەروەرانەی ئەکرۆتیری WSB 99 2,337 2,678 24
ئالاند ALD 937 22,630 21,215 24
ساموای ئەمریکی ASM 181 31,597 37,409 175
ئەنگویلا AIA 88 8,855 8,078 101
ئارووبا ABW 170 88,627 90,410 521
دوورگەکانی ئاشمۆر و کارتیەر ATC 3 0 0 0
بایکۆنوور KAB 6,486 68,985 53,178 11
بانکی باخۆ نوێڤۆ BJN 0 0 0 0
دوورگەی بەیکەر FQI 1 0 0 0
بێرموودا BMU 62 27,085 26,326 437
بیر تەویل BRT 2,025 0 326 0
دوورگەی بەڕازیلی BRI 3 0 0 0
خاکی بەریتانی لە ئۆقیانووسی هیند IOT 49 0 0 0
دوورگە ڤێرجینە بەریتانییەکان VGB 145 22,625 26,690 156
دوورگەکانی کەیمان CYM 310 60,958 54,237 197
دوورگەی کریسمس CXR 99 6 0 0
دوورگەی کلیپەرتۆن CLP 5 0 0 0
کۆکۆس CCK 13 0 0 0
دوورگەکانی کووک COK 192 6,911 7,126 36
دوورگەکانی دەریای مەرجان CSI 0 0 0 0
کوراساو CUW 465 179,573 171,085 386
ئۆردوگای دیکێلیا ESB 127 16,644 14,665 131
دوورگەکانی فۆکلاند FLK 11,553 321 368 0
دوورگەکانی فارۆ FRO 1,321 40,231 44,019 30
پۆلینیزیای فەڕەنسی PYF 3,348 204,117 190,407 61
خاکە باشوورییە و ئەنتارکتیکییە فەڕەنسییەکان ATF 7,257 0 0 0
کەرتی غەززە GAZ 340 1,447,431 1,680,097 4,257
جەبەلی تاریق GIB 4 0 0 0
گرینلاند GRL 2,137,890 16,870 16,308 0
گوام GUM 566 151,636 146,770 268
بنکەی دەریایی کەنداوی گوانتانامۆ USG 66 6,872 7,700 104
گێرنزی GGY 74 42,704 43,888 577
دوورگەی هێرد و دوورگەکانی مەکدۆناڵد HMD 393 0 0 0
هۆنگ کۆنگ HKG 1,039 6,163,228 5,959,523 5,932
دوورگەی هاولاند HQI 0 0 0 0
دوورگەی مان IMN 572 74,366 70,766 130
دوورگەی جارڤیس DQI 2 0 0 0
جێرزی JEY 119 38,118 34,717 320
ئەتۆڵی جۆنستن JQI 2 0 0 0
تاشەبەردی کینگمان KQI 3 0 0 0
کۆسۆڤۆ KOS 10,895 1,644,071 1,674,871 151
ماکاو MAC 30 212,690 263,829 7,090
ئەتۆڵی میدوەی MQI 4 0 0 0
مۆنتسێرات MSR 100 1,889 2,234 19
دوورگەی ناڤاسا BQI 5 0 0 0
کالیدۆنیای نوێ NCL 18,892 221,611 226,778 12
نیووێ NIU 221 1,718 1,334 8
دوورگەی نۆرفۆڵک NFK 41 1,349 1,549 33
دوورگەکانی ماریانای باکوور MNP 581 37,017 33,781 64
ئەتۆڵی پالمیرا LQI 7 0 0 0
دوورگەکانی پیتکێرن PCN 43 0 0 0
پۆرتۆ ڕیکۆ PRI 9,035 3,141,596 3,098,976 348
سەینت بارتێلێمی BLM 25 0 0 0
سەینت هێلێنا SHN 367 4,002 5,095 11
سەینت مارتین MAF 68 36,840 30,354 542
سەینت پیێر و میکلۆن SPM 242 5,794 5,573 24
کۆمەڵە تاشەبەردی سکاربۆرۆ SCR 0 0 0 0
بانکی سێرانیا SER 0 0 0 0
سەهۆڵبەندی سیاچن KAS 2,088 22 297 0
سینت مارتن SXM 23 0 0 0
سۆمالیلاند SOL 168,094 4,356,115 3,992,630 26
جۆرجیای باشوور و دوورگەکانی ساندویچی باشوور SGS 3,904 0 0 0
کێڵگەی سەهۆڵی پاتاگۆنیای باشوور SPI 1,404 1 110 0
تایوان TWN 36,281 23,479,788 22,806,603 647
کۆماری تورکیی قوبرسی باکوور CYN 3,319 416,968 545,948 126
دوورگەکانی تێرکس و کایکۆس TCA 446 25,078 24,457 56
ناوچەی بێلایەنی نەتەوە یەکگرتووەکان لە قوبرس CNM 341 30,874 30,396 91
دوورگە ڤێرجینەکانی ویلایەتە یەکگرتووەکان VIR 356 57,188 49,635 161
دوورگەی وەیک PGA 12 0 0 0
دوورگەی وەیک WQI 4 0 0 0
واڵیس و فوتونا WLF 140 6,840 6,902 49
کەناری ڕۆژئاوا WEB 5,739 3,235,970 2,982,270 564
سەحرای ڕۆژئاوا SAH 90,696 21,970 126,295 0
02سەرچاوەکان

سەرچاوەکان، ناوبردنی خاوەنەکان و مۆڵەتەکان

Natural Earth
دروستکراوە بە Natural Earth (یەکەکانی نەخشەی admin-0 بە پێوەری 1:10m، موڵکی گشتی) · سەرچاوە
نەخشەی بنەڕەت
OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
ڕووی زەوی
Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
خەڵک
تۆڕی دانیشتووانی GHSL 2025، European Commission Joint Research Centre (CC BY 4.0)، بە 0.05° پیشان دراوە و بۆ هەر یەکەیەک کۆ کراوەتەوە؛ WorldPop 2025 (CC BY 4.0) وەک خەمڵاندنی دووەم. ئەو یەکانەی لە خانەیەکی تۆڕەکە بچووکترن، چڕیی ئەو خانەیەی لە ژێریانەوەیە وەردەگرن.
وڵاتەکان
Natural Earth (موڵکی گشتی).
هەڵوێست
سنوور، ناو و ناوچەکان وەک ئەوەی سەرچاوەکانیان تۆماریان کردووە پیشان دەدرێن، تەنیا بۆ دیاریکردنی شوێن. هیچ هەڵوێستێک لەسەر دۆخی هیچ خاکێک، هیچ داوایەک یان دیاریکردنی هیچ سنوورێک وەرناگرن.