Wilayah di luar situs negara
Setiap wilayah yang dipetakan Natural Earth di luar 195 situs negara, dengan penduduk dan luasnya, tanpa posisi atas statusnya.
73 wilayah di luar situs negara
Ordered by name, with Natural Earth’s names and codes. Boundaries, names and zones are shown as recorded by their sources, for location only. They take no position on the status of any territory, on any claim or on the delimitation of any boundary.
| Luas | Kode | Luas km² | Penduduk (GHSL) | Penduduk (WorldPop) | Per km² |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilayah Pangkalan Berdaulat Akrotiri | WSB | 99 | 2,337 | 2,678 | 24 |
| Kepulauan Aland | ALD | 937 | 22,630 | 21,215 | 24 |
| Samoa Amerika | ASM | 181 | 31,597 | 37,409 | 175 |
| Anguilla | AIA | 88 | 8,855 | 8,078 | 101 |
| Aruba | ABW | 170 | 88,627 | 90,410 | 521 |
| Kepulauan Ashmore dan Cartier | ATC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Baikonur | KAB | 6,486 | 68,985 | 53,178 | 11 |
| Bajo Nuevo Bank | BJN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pulau Baker | FQI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bermuda | BMU | 62 | 27,085 | 26,326 | 437 |
| Bir Tawil | BRT | 2,025 | 0 | 326 | 0 |
| Pulau Brasil | BRI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wilayah Inggris di Samudra Hindia | IOT | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Kepulauan Virgin Britania Raya | VGB | 145 | 22,625 | 26,690 | 156 |
| Kepulauan Cayman | CYM | 310 | 60,958 | 54,237 | 197 |
| Pulau Christmas | CXR | 99 | 6 | 0 | 0 |
| Pulau Clipperton | CLP | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Cocos | CCK | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Kepulauan Cook | COK | 192 | 6,911 | 7,126 | 36 |
| Kepulauan Laut Koral | CSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curaçao | CUW | 465 | 179,573 | 171,085 | 386 |
| Kanton Dhekelia | ESB | 127 | 16,644 | 14,665 | 131 |
| Kepulauan Falkland | FLK | 11,553 | 321 | 368 | 0 |
| Kepulauan Faroe | FRO | 1,321 | 40,231 | 44,019 | 30 |
| Polinesia Prancis | PYF | 3,348 | 204,117 | 190,407 | 61 |
| Wilayah Kutub Selatan dan Selatan Prancis | ATF | 7,257 | 0 | 0 | 0 |
| Jalur Gaza | GAZ | 340 | 1,447,431 | 1,680,097 | 4,257 |
| Gibraltar | GIB | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Grinlandia | GRL | 2,137,890 | 16,870 | 16,308 | 0 |
| Guam | GUM | 566 | 151,636 | 146,770 | 268 |
| Pangkalan Angkatan Laut Teluk Guantanamo | USG | 66 | 6,872 | 7,700 | 104 |
| Guernsey | GGY | 74 | 42,704 | 43,888 | 577 |
| Pulau Heard dan Kepulauan McDonald | HMD | 393 | 0 | 0 | 0 |
| Hong Kong | HKG | 1,039 | 6,163,228 | 5,959,523 | 5,932 |
| Pulau Howland | HQI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pulau Man | IMN | 572 | 74,366 | 70,766 | 130 |
| Pulau Jarvis | DQI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jersey | JEY | 119 | 38,118 | 34,717 | 320 |
| Atol Johnston | JQI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Karang Kingman | KQI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kosovo | KOS | 10,895 | 1,644,071 | 1,674,871 | 151 |
| Makau | MAC | 30 | 212,690 | 263,829 | 7,090 |
| Atol Midway | MQI | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Montserrat | MSR | 100 | 1,889 | 2,234 | 19 |
| Pulau Navassa | BQI | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kaledonia Baru | NCL | 18,892 | 221,611 | 226,778 | 12 |
| Niue | NIU | 221 | 1,718 | 1,334 | 8 |
| Pulau Norfolk | NFK | 41 | 1,349 | 1,549 | 33 |
| Kepulauan Mariana Utara | MNP | 581 | 37,017 | 33,781 | 64 |
| Atol Palmyra | LQI | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Kepulauan Pitcairn | PCN | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Puerto Riko | PRI | 9,035 | 3,141,596 | 3,098,976 | 348 |
| Saint Barthélemy | BLM | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Helena | SHN | 367 | 4,002 | 5,095 | 11 |
| Saint Martin | MAF | 68 | 36,840 | 30,354 | 542 |
| Saint Pierre dan Miquelon | SPM | 242 | 5,794 | 5,573 | 24 |
| Dangkalan Scarborough | SCR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serranilla Bank | SER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gletser Siachen | KAS | 2,088 | 22 | 297 | 0 |
| Sint Maarten | SXM | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Somaliland | SOL | 168,094 | 4,356,115 | 3,992,630 | 26 |
| Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan | SGS | 3,904 | 0 | 0 | 0 |
| Padang Es Patagonia Selatan | SPI | 1,404 | 1 | 110 | 0 |
| Taiwan | TWN | 36,281 | 23,479,788 | 22,806,603 | 647 |
| Republik Turki Siprus Utara | CYN | 3,319 | 416,968 | 545,948 | 126 |
| Kepulauan Turks dan Caicos | TCA | 446 | 25,078 | 24,457 | 56 |
| Zona Penyangga PBB di Siprus | CNM | 341 | 30,874 | 30,396 | 91 |
| Kepulauan Virgin Amerika Serikat | VIR | 356 | 57,188 | 49,635 | 161 |
| Pulau Wake | PGA | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Pulau Wake | WQI | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wallis dan Futuna | WLF | 140 | 6,840 | 6,902 | 49 |
| Tepi Barat | WEB | 5,739 | 3,235,970 | 2,982,270 | 564 |
| Sahara Barat | SAH | 90,696 | 21,970 | 126,295 | 0 |
Sumber, kredit, dan lisensi
- Natural Earth
- Dibuat dengan Natural Earth (unit peta admin-0 1:10m, domain publik) · sumber
- Peta dasar
- OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
- Medan
- Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
- Penduduk
- Grid populasi GHSL 2025, European Commission Joint Research Centre (CC BY 4.0), ditampilkan pada 0.05° dan dijumlahkan per unit; WorldPop 2025 (CC BY 4.0) sebagai estimasi kedua. Unit yang lebih kecil dari satu sel grid mengambil kepadatan sel di bawahnya.
- Negara
- Natural Earth (domain publik).
- Posisi
- Batas, nama, dan zona ditampilkan sebagaimana dicatat oleh sumbernya, hanya untuk penunjuk lokasi. Semua itu tidak mengambil posisi atas status wilayah mana pun, atas klaim apa pun, atau atas penetapan batas mana pun.
Status
Metodologi, struktur, dan definisi The Global Risks Index merupakan draf kerja persiapan (2026), yang diedarkan untuk ditinjau dan dikomentari, bukan untuk diterapkan. Tidak ada nilai yang ditampilkan sampai sebuah edisi dirilis dari pemotongan bukti yang diatur; nilai-nilai tersebut kemudian memuat interval, kelas, sumber, dan jalur koreksinya. Simulator menjalankan metode yang diterbitkan pada angka yang Anda pilih dan tidak pernah menampilkan nilai NXS-GRX.
Apa yang bukan NXS-GRX
NXS-GRX adalah informasi riset dan analitik risiko. NXS-GRX bukan peringkat kredit atau ESG dan tidak memakai skala peringkat, bukan acuan untuk instrumen keuangan, bukan statistik resmi, bukan peringatan darurat atau klasifikasi resmi, dan bukan nasihat. NXS-GRX tidak boleh digunakan untuk menilai orang perseorangan. Kelas risiko adalah pita pada skala yang diterbitkan, tidak pernah peringkat negara atau orang.
Lembaga dan sumber
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
Setiap nilai memuat atribusi sumbernya, yang tetap memiliki lisensinya masing-masing. Nama-nama eksternal dikutip semata-mata untuk interoperabilitas. Teks yang disusun Nexus direncanakan berlisensi CC BY 4.0 saat dirilis.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.