국가 사이트 밖의 지역
국가 사이트 밖의 73개 지역
Ordered by name, with Natural Earth’s names and codes. Boundaries, names and zones are shown as recorded by their sources, for location only. They take no position on the status of any territory, on any claim or on the delimitation of any boundary.
| 면적 | 코드 | 면적 km² | 인구(GHSL) | 인구(WorldPop) | km²당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아크로티리 주권 기지 지역 | WSB | 99 | 2,337 | 2,678 | 24 |
| 올란드 | ALD | 937 | 22,630 | 21,215 | 24 |
| 아메리칸사모아 | ASM | 181 | 31,597 | 37,409 | 175 |
| 앵귈라 | AIA | 88 | 8,855 | 8,078 | 101 |
| 아루바 | ABW | 170 | 88,627 | 90,410 | 521 |
| 애시모어 카르티에 제도 | ATC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 바이코누르 | KAB | 6,486 | 68,985 | 53,178 | 11 |
| 바호누에보 뱅크 | BJN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 베이커섬 | FQI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 버뮤다 | BMU | 62 | 27,085 | 26,326 | 437 |
| 비르타윌 | BRT | 2,025 | 0 | 326 | 0 |
| 브라질섬 | BRI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 영국령 인도양 지역 | IOT | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 영국령 버진아일랜드 | VGB | 145 | 22,625 | 26,690 | 156 |
| 케이맨 제도 | CYM | 310 | 60,958 | 54,237 | 197 |
| 크리스마스섬 | CXR | 99 | 6 | 0 | 0 |
| 클리퍼턴섬 | CLP | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 코코스 제도 | CCK | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 쿡 제도 | COK | 192 | 6,911 | 7,126 | 36 |
| 코럴해 제도 | CSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 퀴라소 | CUW | 465 | 179,573 | 171,085 | 386 |
| 데켈리아 주둔지 | ESB | 127 | 16,644 | 14,665 | 131 |
| 포클랜드 제도 | FLK | 11,553 | 321 | 368 | 0 |
| 페로 제도 | FRO | 1,321 | 40,231 | 44,019 | 30 |
| 프랑스령 폴리네시아 | PYF | 3,348 | 204,117 | 190,407 | 61 |
| 프랑스령 남방 및 남극 지역 | ATF | 7,257 | 0 | 0 | 0 |
| 가자 지구 | GAZ | 340 | 1,447,431 | 1,680,097 | 4,257 |
| 지브롤터 | GIB | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 그린란드 | GRL | 2,137,890 | 16,870 | 16,308 | 0 |
| 괌 | GUM | 566 | 151,636 | 146,770 | 268 |
| 관타나모만 해군기지 | USG | 66 | 6,872 | 7,700 | 104 |
| 건지 | GGY | 74 | 42,704 | 43,888 | 577 |
| 허드 맥도널드 제도 | HMD | 393 | 0 | 0 | 0 |
| 홍콩 | HKG | 1,039 | 6,163,228 | 5,959,523 | 5,932 |
| 하울랜드섬 | HQI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 맨섬 | IMN | 572 | 74,366 | 70,766 | 130 |
| 자비스섬 | DQI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 저지 | JEY | 119 | 38,118 | 34,717 | 320 |
| 존스턴 환초 | JQI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 킹먼 암초 | KQI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 코소보 | KOS | 10,895 | 1,644,071 | 1,674,871 | 151 |
| 마카오 | MAC | 30 | 212,690 | 263,829 | 7,090 |
| 미드웨이 환초 | MQI | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 몬트세랫 | MSR | 100 | 1,889 | 2,234 | 19 |
| 나배사섬 | BQI | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 누벨칼레도니 | NCL | 18,892 | 221,611 | 226,778 | 12 |
| 니우에 | NIU | 221 | 1,718 | 1,334 | 8 |
| 노퍽섬 | NFK | 41 | 1,349 | 1,549 | 33 |
| 북마리아나 제도 | MNP | 581 | 37,017 | 33,781 | 64 |
| 팔미라 환초 | LQI | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 핏케언 제도 | PCN | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 푸에르토리코 | PRI | 9,035 | 3,141,596 | 3,098,976 | 348 |
| 생바르텔레미 | BLM | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 세인트헬레나 | SHN | 367 | 4,002 | 5,095 | 11 |
| 생마르탱 | MAF | 68 | 36,840 | 30,354 | 542 |
| 생피에르 미클롱 | SPM | 242 | 5,794 | 5,573 | 24 |
| 스카버러 암초 | SCR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 세라닐라 뱅크 | SER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 시아첸 빙하 | KAS | 2,088 | 22 | 297 | 0 |
| 신트마르턴 | SXM | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 소말릴란드 | SOL | 168,094 | 4,356,115 | 3,992,630 | 26 |
| 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 | SGS | 3,904 | 0 | 0 | 0 |
| 남파타고니아 빙원 | SPI | 1,404 | 1 | 110 | 0 |
| 타이완 | TWN | 36,281 | 23,479,788 | 22,806,603 | 647 |
| 북키프로스 튀르크 공화국 | CYN | 3,319 | 416,968 | 545,948 | 126 |
| 터크스 케이커스 제도 | TCA | 446 | 25,078 | 24,457 | 56 |
| 키프로스 유엔 완충지대 | CNM | 341 | 30,874 | 30,396 | 91 |
| 미국령 버진아일랜드 | VIR | 356 | 57,188 | 49,635 | 161 |
| 웨이크섬 | PGA | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 웨이크섬 | WQI | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 왈리스 푸투나 | WLF | 140 | 6,840 | 6,902 | 49 |
| 요르단강 서안 | WEB | 5,739 | 3,235,970 | 2,982,270 | 564 |
| 서사하라 | SAH | 90,696 | 21,970 | 126,295 | 0 |
출처, 크레딧, 라이선스
- Natural Earth
- Natural Earth로 제작(1:10m admin-0 지도 단위, 퍼블릭 도메인) · 출처
- 기본 지도
- OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
- 지형
- Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
- 인구
- GHSL 2025 인구 격자, 유럽연합 집행위원회 공동연구센터(CC BY 4.0). 0.05°로 표시하고 단위별로 합산합니다. 두 번째 추정치로 WorldPop 2025(CC BY 4.0)를 사용합니다. 격자 셀보다 작은 단위는 그 아래 셀의 밀도를 적용합니다.
- 국가
- Natural Earth(퍼블릭 도메인).
- 입장
- 경계, 명칭 및 지역은 출처에 기록된 대로 위치 표시 목적으로만 표시됩니다. 어떤 영토의 지위, 어떤 주장, 어떤 경계 획정에 대해서도 입장을 취하지 않습니다.
상태
Global Risks Index의 방법론, 구조, 정의는 검토와 의견 수렴을 위해 배포된 예비 작업 초안(2026)이며 이행용이 아닙니다. 관리되는 근거 마감에 따라 판이 공개되기 전까지는 어떠한 값도 표시되지 않으며, 공개 후 값에는 구간, 등급, 출처, 정정 경로가 함께 표시됩니다. 시뮬레이터는 귀하가 선택한 숫자에 공개된 방법을 적용할 뿐이며 NXS-GRX 값을 표시하지 않습니다.
NXS-GRX가 아닌 것
NXS-GRX는 연구 및 리스크 분석 정보입니다. 신용등급이나 ESG 등급이 아니며 등급 척도를 사용하지 않고, 금융상품의 벤치마크도, 공식 통계도, 긴급 경보나 공식 분류도, 자문도 아닙니다. 자연인 평가에 사용해서는 안 됩니다. 리스크 등급은 공개된 척도 위의 구간이며, 국가나 사람의 순위가 결코 아닙니다.
기관과 출처
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
모든 값에는 출처 표시가 함께 제공되며, 각 출처는 고유한 라이선스를 유지합니다. 외부 명칭은 상호운용성을 위해서만 인용됩니다. Nexus가 작성한 텍스트는 공개 시 CC BY 4.0 적용을 예정합니다.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.