国別サイト以外の地域
国別サイト以外の 73 地域
Ordered by name, with Natural Earth’s names and codes. Boundaries, names and zones are shown as recorded by their sources, for location only. They take no position on the status of any territory, on any claim or on the delimitation of any boundary.
| 面積 | コード | 面積 km² | 人口(GHSL) | 人口(WorldPop) | 1 km² 当たり |
|---|---|---|---|---|---|
| アクロティリ主権基地領域 | WSB | 99 | 2,337 | 2,678 | 24 |
| オーランド | ALD | 937 | 22,630 | 21,215 | 24 |
| 米領サモア | ASM | 181 | 31,597 | 37,409 | 175 |
| アンギラ | AIA | 88 | 8,855 | 8,078 | 101 |
| アルバ | ABW | 170 | 88,627 | 90,410 | 521 |
| アシュモア・カルティエ諸島 | ATC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| バイコヌール | KAB | 6,486 | 68,985 | 53,178 | 11 |
| バホ・ヌエボ堆 | BJN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベーカー島 | FQI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| バミューダ | BMU | 62 | 27,085 | 26,326 | 437 |
| ビル・タウィール | BRT | 2,025 | 0 | 326 | 0 |
| ブラジル島 | BRI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 英領インド洋地域 | IOT | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 英領ヴァージン諸島 | VGB | 145 | 22,625 | 26,690 | 156 |
| ケイマン諸島 | CYM | 310 | 60,958 | 54,237 | 197 |
| クリスマス島 | CXR | 99 | 6 | 0 | 0 |
| クリッパートン島 | CLP | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ココス | CCK | 13 | 0 | 0 | 0 |
| クック諸島 | COK | 192 | 6,911 | 7,126 | 36 |
| コーラル・シー諸島 | CSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キュラソー | CUW | 465 | 179,573 | 171,085 | 386 |
| デケリア駐屯地 | ESB | 127 | 16,644 | 14,665 | 131 |
| フォークランド諸島 | FLK | 11,553 | 321 | 368 | 0 |
| フェロー諸島 | FRO | 1,321 | 40,231 | 44,019 | 30 |
| 仏領ポリネシア | PYF | 3,348 | 204,117 | 190,407 | 61 |
| 仏領極南諸島 | ATF | 7,257 | 0 | 0 | 0 |
| ガザ地区 | GAZ | 340 | 1,447,431 | 1,680,097 | 4,257 |
| ジブラルタル | GIB | 4 | 0 | 0 | 0 |
| グリーンランド | GRL | 2,137,890 | 16,870 | 16,308 | 0 |
| グアム | GUM | 566 | 151,636 | 146,770 | 268 |
| グアンタナモ湾海軍基地 | USG | 66 | 6,872 | 7,700 | 104 |
| ガーンジー | GGY | 74 | 42,704 | 43,888 | 577 |
| ハード島・マクドナルド諸島 | HMD | 393 | 0 | 0 | 0 |
| 香港 | HKG | 1,039 | 6,163,228 | 5,959,523 | 5,932 |
| ハウランド島 | HQI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マン島 | IMN | 572 | 74,366 | 70,766 | 130 |
| ジャーヴィス島 | DQI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ジャージー | JEY | 119 | 38,118 | 34,717 | 320 |
| ジョンストン環礁 | JQI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| キングマン礁 | KQI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| コソボ | KOS | 10,895 | 1,644,071 | 1,674,871 | 151 |
| マカオ | MAC | 30 | 212,690 | 263,829 | 7,090 |
| ミッドウェー環礁 | MQI | 4 | 0 | 0 | 0 |
| モントセラト | MSR | 100 | 1,889 | 2,234 | 19 |
| ナヴァッサ島 | BQI | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ニューカレドニア | NCL | 18,892 | 221,611 | 226,778 | 12 |
| ニウエ | NIU | 221 | 1,718 | 1,334 | 8 |
| ノーフォーク島 | NFK | 41 | 1,349 | 1,549 | 33 |
| 北マリアナ諸島 | MNP | 581 | 37,017 | 33,781 | 64 |
| パルミラ環礁 | LQI | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ピトケアン諸島 | PCN | 43 | 0 | 0 | 0 |
| プエルトリコ | PRI | 9,035 | 3,141,596 | 3,098,976 | 348 |
| サン・バルテルミー | BLM | 25 | 0 | 0 | 0 |
| セントヘレナ | SHN | 367 | 4,002 | 5,095 | 11 |
| サン・マルタン | MAF | 68 | 36,840 | 30,354 | 542 |
| サンピエール島・ミクロン島 | SPM | 242 | 5,794 | 5,573 | 24 |
| スカボロー礁 | SCR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セラニージャ堆 | SER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シアチェン氷河 | KAS | 2,088 | 22 | 297 | 0 |
| シント・マールテン | SXM | 23 | 0 | 0 | 0 |
| ソマリランド | SOL | 168,094 | 4,356,115 | 3,992,630 | 26 |
| サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | SGS | 3,904 | 0 | 0 | 0 |
| 南パタゴニア氷原 | SPI | 1,404 | 1 | 110 | 0 |
| 台湾 | TWN | 36,281 | 23,479,788 | 22,806,603 | 647 |
| 北キプロス・トルコ共和国 | CYN | 3,319 | 416,968 | 545,948 | 126 |
| タークス・カイコス諸島 | TCA | 446 | 25,078 | 24,457 | 56 |
| キプロス国連緩衝地帯 | CNM | 341 | 30,874 | 30,396 | 91 |
| 米領ヴァージン諸島 | VIR | 356 | 57,188 | 49,635 | 161 |
| ウェーク島 | PGA | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ウェーク島 | WQI | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ウォリス・フツナ | WLF | 140 | 6,840 | 6,902 | 49 |
| ヨルダン川西岸地区 | WEB | 5,739 | 3,235,970 | 2,982,270 | 564 |
| 西サハラ | SAH | 90,696 | 21,970 | 126,295 | 0 |
出典、クレジット、ライセンス
- Natural Earth
- Natural Earth(1:10m admin-0 map units、パブリックドメイン)で作成 · 出典
- ベースマップ
- OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
- 地形
- Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
- 人口
- GHSL 2025 人口グリッド、欧州委員会共同研究センター(CC BY 4.0)。0.05° で表示し、単位ごとに合計しています。第 2 の推計として WorldPop 2025(CC BY 4.0)を使用。グリッドセルより小さい単位には、その下にあるセルの密度を適用します。
- 国
- Natural Earth(パブリック・ドメイン)。
- 立場
- 境界、名称、区域は出典の記録どおりに位置を示すためだけに表示しています。いかなる領域の地位、いかなる主張、いかなる境界の画定についても立場をとるものではありません。
ステータス
The Global Risks Index の手法、構造、定義は準備段階の作業草案(2026 年)であり、レビューと意見募集のために配布されているもので、実施を目的としたものではありません。管理されたエビデンスの区切りから版が公表されるまで、値は一切表示されません。公表後の値には、区間、区分、出典、訂正の経路が付されます。シミュレーターは、公表された手法をあなたが選んだ数値で実行するものであり、NXS-GRX の値を表示することはありません。
NXS-GRX ではないもの
NXS-GRX は研究およびリスク分析の情報です。信用格付や ESG 格付ではなく、格付尺度を用いず、金融商品のベンチマークでも、公的統計でも、緊急警報や公式分類でも、助言でもありません。自然人の評価に用いてはなりません。リスククラスは公開された尺度上の区分であり、国や人の順位付けではありません。
機関と情報源
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
すべての値には情報源の帰属表示が付され、情報源はそれぞれ独自のライセンスを保持します。外部の名称は相互運用性のためにのみ引用しています。Nexus が執筆したテキストは、公開時に CC BY 4.0 とする予定です。
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.