Skip to content

NXS-GRX-BRA · South America · Regions

米纳斯吉拉斯州

First-level unit, Brazil: people, area, the units inside and neighbours, with risk values when released.

Page GRX-BRA-REdition Baseline Edition 2026Evidence close 2026-09-30ISO BRA / BRStatus UN member stateValues not yet publishedMethod v1.0.0-draft
22,174,057
人(GHSL 2025)
592,313 km²
面积
10.4%
of Brazil
861
所辖单位

01地图

Inside Minas Gerais

The 861 ADM2 units of Minas Gerais.

FIG 1 · 861 units inside Minas Gerais
正在加载地图

单位高度随每 km² 人口升高 · GHSL 2025 栅格 · 地形 · ADM1 ADM2风险值将在发布时提供
最低五分位较低五分位中间五分位较高五分位最高五分位无数据
柱高和颜色表示各单位每 km² 人口,按所示单位的五分位数分级(地图图例给出分界值);网格上无人口的单位显示为灰色,不属于最低一级;底层栅格为 GHSL 2025 人口网格。这些是来源观测值,不是指数值。从列表中选择一项人道主义数据,按其为单位着色并抬升;每项数据的来源显示在单位页面上。选择一个单位可深入查看其下辖单位;地图上方的路径可逐级返回。
02数据概览

人口、面积和密度

来自开放网格、在边界内汇总的来源观测值;不是指数值。

人口 · GHSL 2025

22,174,057

10.4% of Brazil.

人口 · WorldPop 2025

21,577,186

与 GHSL 相差 -3%;两套网格的方法不同。

面积

592,313 km²

37 people per km².

代码

BR-MG

边界来源所载的行政区划代码。

03人道主义数据

Minas Gerais in humanitarian data

来自人道主义数据交换平台(Humanitarian Data Exchange)的来源观测值,按名称与该单位匹配,每项均附有参考日期、提供方和许可协议。它们不是指数值。

人口 · 2022-12-31

20,539,989

人。UNFPA · Creative Commons Attribution for Intergovernmental Organisations (CC BY-IGO)。

Poverty headcount · 2015-12-31

2.8%

的人口处于多维贫困。Oxford Poverty & Human Development Initiative · Public Domain / No restrictions (CC0)。

04单位

861 units inside Minas Gerais

每个单位都有自己的页面。

边界许可:Creative Commons Attribution 2.5 Generic · Creative Commons Attribution 3.0 Intergovernmental Organisations (CC BY 3.0 IGO)

单位 代码 人口(GHSL) 人口(WorldPop) 面积 km² 每平方公里 占比 沿海 ≤ 10 m
Abadia dos Dourados – 7,219 6,218 883.66 8 0% 0
Abaeté – 24,221 23,619 1,822.68 13 0.1% 0
Abre Campo – 15,808 17,184 471.7 34 0.1% 0
Acaiaca – 3,893 3,755 102 38 0% 0
Açucena – 11,491 9,195 817.34 14 0.1% 0
Água Boa – 15,503 11,863 1,325.04 12 0.1% 0
Água Comprida – 2,080 2,198 493.75 4 0% 0
Aguanil – 3,983 4,065 232.84 17 0% 0
Águas da Prata – 7,076 6,400 143.5 49 0% 0
Águas de Lindóia – 17,565 18,142 60.21 292 0.1% 0
Águas Formosas – 19,411 19,372 823.12 24 0.1% 0
Águas Vermelhas – 15,767 16,303 1,260.12 13 0.1% 0
Aimorés – 24,700 25,441 1,353.08 18 0.1% 0
Aiuruoca – 6,382 6,569 651.57 10 0% 0
Alagoa – 2,853 2,888 161.71 18 0% 0
Albertina – 4,789 3,810 58.07 82 0% 0
Além Paraíba – 46,469 37,318 512.19 91 0.2% 0
Alfenas – 81,596 85,354 853.34 96 0.4% 0
Alfredo Vasconcelos – 6,424 6,567 130.81 49 0% 0
Almenara – 42,472 41,863 2,301.91 18 0.2% 0
Alpercata – 9,238 8,045 167.11 55 0% 0
Alpinópolis – 21,495 19,594 462.59 46 0.1% 0
Alterosa – 14,446 14,229 363.11 40 0.1% 0
Alto Caparaó – 6,416 6,768 104.24 62 0% 0
Alto Jequitibá – 8,939 9,121 152.28 59 0% 0
Alto Rio Doce – 13,086 11,185 519.7 25 0.1% 0
Alvarenga – 4,555 3,868 278.88 16 0% 0
Alvinópolis – 16,107 15,849 601 27 0.1% 0
Alvorada de Minas – 3,793 4,619 375.42 10 0% 0
Amparo do Serra – 4,748 4,230 136.38 35 0% 0
Andradas – 41,532 43,590 470.81 88 0.2% 0
Andrelândia – 17,074 16,470 1,008.31 17 0.1% 0
Angelândia – 8,173 7,523 185.38 44 0% 0
Antônio Carlos – 8,622 8,278 531.21 16 0% 0
Antônio Dias – 10,121 9,159 790.21 13 0% 0
Araçaí – 2,411 2,199 187.91 13 0% 0
Aracitaba – 2,057 1,964 106.99 19 0% 0
Araçuaí – 38,169 33,711 2,244.15 17 0.2% 0
Araguari – 119,798 125,594 2,738.43 44 0.5% 0
Arantina – 2,461 2,607 89.42 28 0% 0
Araponga – 8,121 7,752 304.99 27 0% 0
Araporã – 8,247 10,652 296.98 28 0% 0
Arapuá – 1,177 1,054 174.02 7 0% 0
Araújos – 8,994 10,067 246.14 37 0% 0
Araxá – 104,158 120,385 1,167.47 89 0.5% 0
Arceburgo – 10,353 8,728 163.54 63 0% 0
Arcos – 39,961 44,770 511.75 78 0.2% 0
Areado – 15,421 14,332 283.83 54 0.1% 0
Argirita – 3,048 2,807 160.02 19 0% 0
Aricanduva – 5,314 5,078 244.28 22 0% 0
Arinos – 18,411 17,346 5,296.93 3 0.1% 0
Astolfo Dutra – 20,340 20,090 159.5 128 0.1% 0
Ataléia – 15,788 14,377 1,842.12 9 0.1% 0
Augusto de Lima – 5,320 4,580 1,258.11 4 0% 0
Baependi – 19,265 18,872 752.84 26 0.1% 0
Baldim – 8,497 7,835 558.21 15 0% 0
Bambuí – 24,360 24,423 1,459.79 17 0.1% 0
Bandeira – 5,709 5,237 485.52 12 0% 0
Bandeira do Sul – 5,985 6,595 47.29 127 0% 0
Barão de Cocais – 30,155 30,752 341.4 88 0.1% 0
Barão de Monte Alto – 5,852 4,883 199.11 29 0% 0
Barbacena – 149,473 138,494 761.5 196 0.7% 0
Barra Longa – 6,199 6,527 384.72 16 0% 0
Barroso – 17,143 17,126 82.08 209 0.1% 0
Bela Vista de Minas – 10,850 10,426 109.32 99 0% 0
Belmiro Braga – 4,364 4,852 394.66 11 0% 0
Belo Horizonte – 2,407,059 2,051,141 332.33 7,243 10.9% 0
Belo Oriente – 26,340 23,999 336.31 78 0.1% 0
Belo Vale – 9,658 11,249 366.66 26 0% 0
Berilo – 12,713 8,849 589.33 22 0.1% 0
Berizal – 4,923 4,270 490.46 10 0% 0
Bertópolis – 5,540 5,397 429.71 13 0% 0
Betim – 394,958 409,097 344.51 1,146 1.8% 0
Bias Fortes – 3,545 3,227 284.41 12 0% 0
Bicas – 15,443 14,991 139.92 110 0.1% 0
Biquinhas – 2,704 2,286 460.45 6 0% 0
Boa Esperança – 40,994 41,581 864.11 47 0.2% 0
Bocaina de Minas – 6,553 6,624 504.83 13 0% 0
Bocaiúva – 49,171 49,020 3,217.42 15 0.2% 0
Bom Despacho – 49,819 55,455 1,217.31 41 0.2% 0
Bom Jardim de Minas – 7,228 7,651 413.19 17 0% 0
Bom Jesus da Penha – 4,161 4,609 208.92 20 0% 0
Bom Jesus do Amparo – 5,755 5,826 196.4 29 0% 0
Bom Jesus do Galho – 15,398 14,957 594.7 26 0.1% 0
Bom Repouso – 10,632 13,168 230.61 46 0% 0
Bom Sucesso – 19,569 18,258 706.85 28 0.1% 0
Bonfim – 7,201 7,879 302.85 24 0% 0
Bonfinópolis de Minas – 5,788 5,403 1,857.2 3 0% 0
Bonito de Minas – 9,941 9,770 3,949.85 3 0% 0
Borda da Mata – 18,909 18,135 301.6 63 0.1% 0
Botelhos – 15,374 15,203 334.88 46 0.1% 0
Botumirim – 7,133 5,697 1,574.22 5 0% 0
Brás Pires – 4,842 4,377 223.81 22 0% 0
Brasilândia de Minas – 16,170 15,960 2,518.3 6 0.1% 0
Brasília de Minas – 33,492 33,588 1,404.98 24 0.2% 0
Braúnas – 5,138 4,203 379.9 14 0% 0
Brazópolis – 15,270 14,199 369.05 41 0.1% 0
Brumadinho – 40,261 46,337 641.97 63 0.2% 0
Bueno Brandão – 11,847 11,647 356.8 33 0.1% 0
Buenópolis – 10,575 9,010 1,604.81 7 0% 0
Bugre – 3,744 4,113 162.31 23 0% 0
Buritis – 25,702 25,535 5,243.71 5 0.1% 0
Buritizeiro – 41,595 32,506 7,243.08 6 0.2% 0
Cabeceira Grande – 7,322 7,000 1,034.19 7 0% 0
佛得角 – 13,290 9,788 369.38 36 0.1% 0
Cachoeira da Prata – 3,848 3,848 61.58 62 0% 0
Cachoeira de Minas – 16,991 20,864 304.93 56 0.1% 0
Cachoeira de Pajeú – 9,642 9,542 698.12 14 0% 0
Caetanópolis – 6,744 6,841 156.55 43 0% 0
Caeté – 44,570 39,466 544.54 82 0.2% 0
Caiana – 12,355 12,531 106.63 116 0.1% 0
Cajuri – 6,972 7,745 83.42 84 0% 0
Caldas – 19,205 19,767 713.49 27 0.1% 0
Camacho – 2,934 2,566 223.26 13 0% 0
Camanducaia – 22,002 27,536 530.12 42 0.1% 0
Cambuí – 28,602 30,457 244.78 117 0.1% 0
Cambuquira – 13,753 12,871 246.29 56 0.1% 0
Campanário – 3,829 2,674 443.76 9 0% 0
Campanha – 17,212 17,082 336.91 51 0.1% 0
Campestre – 21,927 21,018 579.07 38 0.1% 0
Campina Verde – 20,582 17,855 3,661.5 6 0.1% 0
Campo Azul – 4,025 3,861 508.46 8 0% 0
Campo Belo – 55,519 54,485 529.02 105 0.3% 0
Campo do Meio – 12,225 11,747 275.72 44 0.1% 0
Campo Florido – 7,932 9,431 1,268.16 6 0% 0
Campos Altos – 15,741 12,909 712.38 22 0.1% 0
Campos Gerais – 29,282 25,808 771.4 38 0.1% 0
Cana Verde – 10,137 8,620 212.87 48 0% 0
Canaã – 4,957 4,997 175.18 28 0% 0
Canápolis – 12,561 10,407 847.68 15 0.1% 0
Candeias – 16,120 14,334 722.94 22 0.1% 0
Cantagalo – 5,115 4,468 142.53 36 0% 0
Caparaó – 5,723 5,392 130.94 44 0% 0
Capela Nova – 5,459 4,795 111.59 49 0% 0
Capelinha – 37,730 42,694 969.52 39 0.2% 0
Capetinga – 7,292 6,458 299.56 24 0% 0
Capim Branco – 2,489 2,744 95.41 26 0% 0
Capinópolis – 16,175 14,334 622.35 26 0.1% 0
Capitão Andrade – 5,275 4,461 279.94 19 0% 0
Capitão Enéas – 15,471 14,973 973.87 16 0.1% 0
Capitólio – 8,474 11,103 523.45 16 0% 0
Caputira – 8,851 9,023 188.14 47 0% 0
Caraí – 23,012 17,808 1,248.02 18 0.1% 0
Caranaíba – 5,436 4,799 160.27 34 0% 0
Carandaí – 25,247 24,750 488.13 52 0.1% 0
Carangola – 33,113 30,393 354.53 93 0.1% 0
Caratinga – 96,620 96,084 1,263.08 76 0.4% 0
Carbonita – 9,269 8,217 1,460.14 6 0% 0
Careaçu – 5,356 6,310 181.58 29 0% 0
Carlos Chagas – 19,542 18,155 3,213.16 6 0.1% 0
Carmésia – 2,860 2,847 259.5 11 0% 0
Carmo da Cachoeira – 12,892 11,746 508.26 25 0.1% 0
Carmo da Mata – 11,726 11,267 357.99 33 0.1% 0
Carmo de Minas – 45,745 47,784 322.98 142 0.2% 0
Carmo do Cajuru – 21,377 24,650 457.17 47 0.1% 0
Carmo do Paranaíba – 33,608 32,530 1,311.92 26 0.2% 0
Carmo do Rio Claro – 21,687 21,610 1,068.81 20 0.1% 0
Carmópolis de Minas – 19,570 19,266 400.77 49 0.1% 0
Carneirinho – 10,112 9,664 2,069.56 5 0% 0
Carrancas – 4,213 4,373 729.97 6 0% 0
Carvalhópolis – 4,118 4,103 81.18 51 0% 0
Carvalhos – 4,726 4,483 283.44 17 0% 0
Casa Grande – 2,130 1,940 158.16 13 0% 0
Cascalho Rico – 2,820 2,570 368.38 8 0% 0
Cássia – 25,791 24,846 667.54 39 0.1% 0
Cássia dos Coqueiros – 3,330 3,430 192.25 17 0% 0
Cataguases – 74,072 64,135 493.69 150 0.3% 0
Catas Altas – 4,650 5,470 240.59 19 0% 0
Catas Altas da Noruega – 3,472 2,760 142.13 24 0% 0
Catuji – 7,687 7,794 420.44 18 0% 0
Catuti – 5,595 4,704 289.1 19 0% 0
Caxambu – 23,668 21,561 100.47 236 0.1% 0
Cedro do Abaeté – 1,202 900 283.6 4 0% 0
Central de Minas – 7,117 5,936 205.21 35 0% 0
Centralina – 10,491 10,579 323 32 0% 0
Chácara – 3,989 5,402 153.58 26 0% 0
Chalé – 6,906 7,229 213.13 32 0% 0
Chapada do Norte – 15,984 8,333 833.26 19 0.1% 0
Chapada Gaúcha – 12,939 13,326 3,267.61 4 0.1% 0
Chiador – 2,854 3,125 252.65 11 0% 0
Cipotânea – 7,646 5,820 154.13 50 0% 0
Claraval – 4,909 4,845 227.99 22 0% 0
Claro dos Poções – 8,076 7,097 722.54 11 0% 0
Cláudio – 28,096 31,682 632.81 44 0.1% 0
Coimbra – 8,264 8,227 107.03 77 0% 0
Coluna – 8,695 7,551 349.27 25 0% 0
Comendador Gomes – 3,321 2,743 1,044.6 3 0% 0
Comendador Levy Gasparian – 14,879 14,561 108.89 137 0.1% 0
Comercinho – 7,475 5,731 657.63 11 0% 0
Conceição da Aparecida – 10,472 10,872 353.55 30 0% 0
Conceição da Barra de Minas – 3,827 3,351 273.48 14 0% 0
Conceição das Alagoas – 26,779 30,872 1,344.98 20 0.1% 0
Conceição das Pedras – 3,115 3,059 102.54 30 0% 0
Conceição de Ipanema – 4,614 4,752 254.79 18 0% 0
Conceição do Mato Dentro – 18,320 24,517 1,725.59 11 0.1% 0
Conceição do Pará – 7,017 7,288 251.39 28 0% 0
Conceição do Rio Verde – 14,261 12,809 370.53 38 0.1% 0
Conceição dos Ouros – 11,381 11,036 180.75 63 0.1% 0
Cônego Marinho – 6,647 6,399 1,614.78 4 0% 0
Confins – 11,174 11,971 42.72 262 0.1% 0
Congonhal – 11,570 11,522 205.39 56 0.1% 0
Congonhas – 57,811 58,397 304.59 190 0.3% 0
Congonhas do Norte – 5,091 4,923 407.06 13 0% 0
Conquista – 6,837 6,794 620.47 11 0% 0
Conselheiro Lafaiete – 139,634 140,558 371.7 376 0.6% 0
Conselheiro Pena – 24,307 21,951 1,488.93 16 0.1% 0
Consolação – 1,772 1,466 89.2 20 0% 0
Contagem – 838,467 752,598 195.15 4,297 3.8% 0
Coqueiral – 9,840 9,183 296.77 33 0% 0
Coração de Jesus – 26,923 25,066 2,232.32 12 0.1% 0
Cordisburgo – 8,944 7,121 826.35 11 0% 0
Cordislândia – 3,112 2,550 179.84 17 0% 0
Corinto – 24,918 24,490 2,534.37 10 0.1% 0
Coroaci – 9,724 10,459 578.14 17 0% 0
Coromandel – 28,959 30,244 3,323.85 9 0.1% 0
Coronel Fabriciano – 171,545 160,734 221.31 775 0.8% 0
Coronel Murta – 9,217 7,824 818.22 11 0% 0
Coronel Pacheco – 3,178 2,675 131.8 24 0% 0
Coronel Xavier Chaves – 3,110 3,145 141.38 22 0% 0
Córrego Danta – 4,205 3,167 660.07 6 0% 0
Córrego do Bom Jesus – 4,670 5,995 123.68 38 0% 0
Córrego Fundo – 1,687 1,579 101.29 17 0% 0
Córrego Novo – 3,389 3,004 205.53 16 0% 0
Couto de Magalhães de Minas – 4,494 4,464 487.49 9 0% 0
Crisólita – 6,675 5,271 969.85 7 0% 0
Cristais – 12,656 13,150 629.72 20 0.1% 0
Cristália – 5,896 4,862 842.87 7 0% 0
Cristiano Otoni – 5,011 4,274 133.41 38 0% 0
Cristina – 10,576 10,784 311.98 34 0% 0
Crucilândia – 5,165 5,923 167.59 31 0% 0
Cruzeiro da Fortaleza – 4,322 4,139 187.65 23 0% 0
Cruzília – 16,471 16,540 523.16 31 0.1% 0
Cuparaque – 5,954 4,682 227.42 26 0% 0
Curral de Dentro – 5,996 6,612 573.13 10 0% 0
Curvelo – 86,335 89,559 3,306.53 26 0.4% 0
Datas – 5,917 6,077 310.68 19 0% 0
Delfim Moreira – 7,660 7,763 409.32 19 0% 0
Delfinópolis – 7,538 8,998 1,383.64 5 0% 0
三角洲州 – 10,807 11,739 102.73 105 0% 0
Descoberto – 5,210 5,340 213.6 24 0% 0
Desterro de Entre Rios – 7,143 7,919 378.23 19 0% 0
Desterro do Melo – 2,523 2,525 142.7 18 0% 0
Diamantina – 48,640 49,247 3,903.82 12 0.2% 0
Diogo de Vasconcelos – 3,184 2,923 165.6 19 0% 0
Dionísio – 7,762 5,630 340.43 23 0% 0
Divinésia – 3,316 4,327 117.43 28 0% 0
Divino – 19,546 21,209 338.88 58 0.1% 0
Divino das Laranjeiras – 4,924 3,906 343.03 14 0% 0
Divinolândia de Minas – 7,720 6,568 133.55 58 0% 0
Divinópolis – 253,298 244,314 710.74 356 1.1% 0

The first 250 of 861 units; the CSV carries all of them, and the map reaches each one.

05风险暴露

开放风险暴露图层

中心点落在该单位内且包含各 Natural Earth 图层的 H3 分辨率 3 单元格数量。

城市区域
2,373.3 H3 cells
港口
在此分辨率下没有
机场
1 个 H3 单元格
主要道路
12,101.9 H3 cells
铁路
4,778.7 H3 cells
河流和湖泊
4,791 H3 cells
06风险

风险值

Values when released. Subnational risk values for Minas Gerais publish with the edition from The Global Risks Index. Until then, run a scenario on open data for Brazil.
07相邻单位

相邻单位

08来源

来源、致谢与许可协议

ADM1 边界
geoBoundaries (William & Mary geoLab), gbOpen BRA ADM1, source: geoBoundaries, Wikimedia Commons, licence: Creative Commons Attribution 2.5 Generic · source · represents 2006
ADM2 边界
geoBoundaries (William & Mary geoLab), gbOpen BRA ADM2, source: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), OCHA ROLAC, licence: Creative Commons Attribution 3.0 Intergovernmental Organisations (CC BY 3.0 IGO) · source · represents 2020
底图
OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
地形
Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
人口
GHSL 2025 人口网格,欧盟委员会联合研究中心(CC BY 4.0),以 0.05° 显示并按单位求和;WorldPop 2025(CC BY 4.0)作为第二个估计。小于一个格网单元的单位采用其所在格网单元的密度。
国家
Natural Earth(公有领域)。
高程
GEBCO Compilation Group (2024) GEBCO 2024 Grid (public domain), reduced to 0.05°: the share of each cell’s land at or below 10 m, weighted by GHSL 2025 people for the low coastal zone.
立场
边界仅用于标示位置,不对任何边界、名称或地位持立场。