Skip to content

NXS-GRX-USA · Northern America · Regions

ケンタッキー州

First-level unit, United States of America: people, area, the units inside and neighbours, with risk values when released.

Page GRX-USA-REdition Baseline Edition 2026Evidence close 2026-09-30ISO USA / USStatus UN member stateValues not yet publishedMethod v1.0.0-draft
4,760,353
人(GHSL 2025)
104,611 km²
面積
1.4%
of United States of America
120
内部の単位

01地図

Inside Kentucky

The 120 ADM2 units of Kentucky.

FIG 1 · 120 units inside Kentucky
地図を読み込み中

単位の高さは 1 km² あたりの人口 · GHSL 2025 ラスター · 地形 · ADM1 ADM2リスク値は公開時に表示
最も低い 5 分位低い 5 分位中位の 5 分位高い 5 分位最も高い 5 分位データなし
柱の高さと色は単位ごとの 1 km² あたりの人口を示し、表示中の単位を五分位で区分しています(区切りは地図の凡例を参照)。グリッド上に人口のない単位は最下位の区分ではなく灰色で示します。下の画像は GHSL 2025 人口グリッドです。出典の観測値であり、指数値ではありません。単位を選ぶと、その内部の単位に掘り下げられます。地図上部のパスで上の階層に戻れます。
02数値

人口、面積、密度

オープンなグリッドから境界内で合計した出典の観測値であり、指数の値ではありません。

人口 · GHSL 2025

4,760,353

1.4% of United States of America.

人口 · WorldPop 2025

4,518,101

GHSL 比 -5%。2 つのグリッドは手法が異なります。

面積

104,611 km²

46 people per km².

コード

US-KY

境界の出典に記載された下位区分コード。

03単位

120 units inside Kentucky

各単位にそれぞれのページがあります。

境界のライセンス: Public Domain

単位 コード 人口(GHSL) 人口(WorldPop) 面積 km² 1 km² 当たり 割合 沿岸 ≤ 10 m
Adair – 18,646 17,669 1,065.37 18 0.4% 0
Allen – 21,103 20,064 910.27 23 0.4% 0
Anderson – 22,333 24,007 528.01 42 0.5% 0
Ballard – 11,244 8,434 709.45 16 0.2% 0
Barren – 45,267 44,867 1,295.12 35 1% 0
Bath – 12,737 13,641 734.2 17 0.3% 0
Bell – 28,242 18,520 939.36 30 0.6% 0
Boone – 163,683 159,560 666.22 246 3.4% 0
Bourbon – 20,323 19,361 759.03 27 0.4% 0
Boyd – 52,631 46,274 420.51 125 1.1% 0
Boyle – 26,897 28,312 475.13 57 0.6% 0
Bracken – 7,722 7,200 543.55 14 0.2% 0
Breathitt – 13,672 12,901 1,279.24 11 0.3% 0
Breckinridge – 21,034 19,871 1,516.29 14 0.4% 0
Bullitt – 97,683 99,466 778.44 125 2.1% 0
Butler – 13,438 11,858 1,117.69 12 0.3% 0
Caldwell – 13,873 12,178 901.71 15 0.3% 0
Calloway – 39,748 36,500 1,064.47 37 0.8% 0
Campbell – 89,084 84,934 415.16 215 1.9% 0
Carlisle – 5,738 4,786 514.66 11 0.1% 0
Carroll – 12,912 12,076 353.58 37 0.3% 0
Carter – 28,278 24,343 1,067.47 26 0.6% 0
ケイシー – 17,485 15,799 1,154.37 15 0.4% 0
Christian – 72,883 63,283 1,872.22 39 1.5% 0
Clark – 38,295 37,503 662.26 58 0.8% 0
Clay – 22,761 19,531 1,223.25 19 0.5% 0
Clinton – 11,821 8,796 532.18 22 0.2% 0
Crittenden – 10,217 9,003 958.43 11 0.2% 0
Cumberland – 7,365 5,122 807.53 9 0.2% 0
Daviess – 103,832 105,939 1,236.48 84 2.2% 0
Edmonson – 13,874 12,648 797.91 17 0.3% 0
Elliott – 8,334 6,368 604.95 14 0.2% 0
Estill – 15,380 13,480 655.96 23 0.3% 0
Fayette – 328,019 315,606 735.58 446 6.9% 0
Fleming – 15,456 15,689 910.87 17 0.3% 0
Floyd – 41,756 33,076 1,027.28 41 0.9% 0
Franklin – 49,825 49,384 551.97 90 1% 0
Fulton – 10,635 9,001 596.43 18 0.2% 0
Gallatin – 9,791 9,245 268.94 36 0.2% 0
Garrard – 19,438 17,790 604.53 32 0.4% 0
助成金 – 26,943 24,961 675.73 40 0.6% 0
Graves – 37,352 33,965 1,441.11 26 0.8% 0
Grayson – 25,806 24,610 1,322.49 20 0.5% 0
Green – 12,253 11,223 747.29 16 0.3% 0
Greenup – 53,451 46,810 915.38 58 1.1% 0
Hancock – 11,816 12,128 515.33 23 0.2% 0
Hardin – 117,078 112,512 1,630.05 72 2.5% 0
Harlan – 29,773 24,233 1,212.7 25 0.6% 0
Harrison – 19,387 17,450 800.23 24 0.4% 0
Hart – 19,715 20,124 1,081.9 18 0.4% 0
Henderson – 56,603 50,190 1,207.22 47 1.2% 0
Henry – 17,025 16,348 752.88 23 0.4% 0
Hickman – 5,264 4,235 655.37 8 0.1% 0
Hopkins – 49,097 42,828 1,435.54 34 1% 0
Jackson – 13,456 11,742 899.5 15 0.3% 0
Jefferson – 825,066 786,405 1,029.65 801 17.3% 0
Jessamine – 75,767 72,257 451.4 168 1.6% 0
Johnson – 24,317 21,085 676.56 36 0.5% 0
Kenton – 156,459 153,272 420.31 372 3.3% 0
Knott – 16,158 11,224 913.68 18 0.3% 0
ノックス – 32,442 28,018 999.24 32 0.7% 0
Larue – 16,028 15,890 684.05 23 0.3% 0
Laurel – 66,362 66,715 1,151.13 58 1.4% 0
Lawrence – 16,822 15,819 1,089.57 15 0.4% 0
Lee – 8,515 6,814 546.24 16 0.2% 0
Leslie – 11,599 9,662 1,047.41 11 0.2% 0
Letcher – 24,687 17,818 873.94 28 0.5% 0
Lewis – 15,226 12,767 1,281.47 12 0.3% 0
Lincoln – 29,007 26,350 871.92 33 0.6% 0
Livingston – 7,589 5,996 886.77 9 0.2% 0
Logan – 26,946 26,022 1,440.92 19 0.6% 0
リヨン – 9,959 10,416 663.52 15 0.2% 0
Madison – 88,752 93,678 1,153.06 77 1.9% 0
Magoffin – 13,649 9,717 802.59 17 0.3% 0
Marion – 21,404 19,050 896.98 24 0.4% 0
Marshall – 35,032 32,377 883.1 40 0.7% 0
Martin – 13,112 9,406 594.51 22 0.3% 0
Mason – 16,764 15,212 635.99 26 0.4% 0
McCracken – 67,698 66,802 694.35 97 1.4% 0
McCreary – 19,405 14,902 1,118.64 17 0.4% 0
McLean – 9,406 8,233 664.99 14 0.2% 0
Meade – 26,230 28,026 838.44 31 0.6% 0
Menifee – 5,594 4,734 535.55 10 0.1% 0
Mercer – 21,945 22,959 655.73 33 0.5% 0
Metcalfe – 9,996 9,523 753.72 13 0.2% 0
Monroe – 11,764 11,925 856.89 14 0.2% 0
Montgomery – 29,359 28,396 515.04 57 0.6% 0
Morgan – 15,150 14,086 999.62 15 0.3% 0
Muhlenberg – 32,893 29,782 1,244.11 26 0.7% 0
Nelson – 47,190 47,984 1,096.71 43 1% 0
Nicholas – 8,496 8,290 506.75 17 0.2% 0
オハイオ州 – 24,595 22,612 1,542.11 16 0.5% 0
Oldham – 78,742 80,330 509.35 155 1.7% 0
Owen – 10,206 10,297 922.25 11 0.2% 0
Owsley – 4,735 3,226 513.06 9 0.1% 0
Pendleton – 15,568 14,038 727.45 21 0.3% 0
Perry – 29,753 27,893 884.91 34 0.6% 0
Pike – 65,126 49,069 2,043.06 32 1.4% 0
Powell – 12,267 12,637 465.63 26 0.3% 0
Pulaski – 67,588 64,330 1,754.24 39 1.4% 0
Robertson – 2,532 2,112 261.84 10 0.1% 0
Rockcastle – 17,972 14,765 822.38 22 0.4% 0
Rowan – 24,595 24,909 740.64 33 0.5% 0
Russell – 18,900 18,041 731.6 26 0.4% 0
Scott – 55,199 61,528 737.32 75 1.2% 0
Shelby – 50,969 57,175 996.98 51 1.1% 0
Simpson – 18,377 20,152 610.81 30 0.4% 0
Spencer – 21,080 21,077 496.57 42 0.4% 0
Taylor – 25,872 26,458 716.89 36 0.5% 0
Todd – 12,033 10,690 975.21 12 0.3% 0
Trigg – 15,628 13,347 1,245.55 13 0.3% 0
Trimble – 14,163 12,202 405.64 35 0.3% 0
Union – 15,341 12,032 939.07 16 0.3% 0
Warren – 125,842 141,545 1,420.71 89 2.6% 0
ワシントン州 – 12,235 11,756 782.04 16 0.3% 0
Wayne – 21,023 17,085 1,253.51 17 0.4% 0
Webster – 13,969 12,225 869.06 16 0.3% 0
Whitley – 33,096 31,120 1,146.33 29 0.7% 0
Wolfe – 7,015 5,092 576.21 12 0.1% 0
Woodford – 29,400 30,072 496.47 59 0.6% 0
04エクスポージャー

オープンなエクスポージャー・レイヤー

中心がこの単位内にあり、各 Natural Earth レイヤーを含む H3 解像度 3 のセルの数。

都市域
864.1 H3 cells
港湾
この解像度ではなし
空港
1 個の H3 セル
主要道路
6,489.2 H3 cells
鉄道
1,061.1 H3 cells
河川と湖沼
1,351.6 H3 cells
05リスク

リスク値

Values when released. Subnational risk values for Kentucky publish with the edition from The Global Risks Index. Until then, run a scenario on open data for United States of America.
07出典

出典、クレジット、ライセンス

ADM1 境界
geoBoundaries (William & Mary geoLab), gbOpen USA ADM1, source: United States Census Bureau, MAF/TIGER Database, licence: Public Domain · source · represents 2018
ADM2 境界
geoBoundaries (William & Mary geoLab), gbOpen USA ADM2, source: United States Census Bureau, MAF/TIGER Database, licence: Public Domain · source · represents 2018
ベースマップ
OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
地形
Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
人口
GHSL 2025 人口グリッド、欧州委員会共同研究センター(CC BY 4.0)。0.05° で表示し、単位ごとに合計しています。第 2 の推計として WorldPop 2025(CC BY 4.0)を使用。グリッドセルより小さい単位には、その下にあるセルの密度を適用します。
国
Natural Earth(パブリック・ドメイン)。
標高
GEBCO Compilation Group (2024) GEBCO 2024 Grid (public domain), reduced to 0.05°: the share of each cell’s land at or below 10 m, weighted by GHSL 2025 people for the low coastal zone.
立場
境界は位置を示す目的でのみ表示しており、いかなる境界、名称、地位についても立場を示すものではありません。