Skip to content

NXS-GRX-ROU · Eastern Europe · Regions

OLT

First-level unit, Romania: people, area, the units inside and neighbours, with risk values when released.

Page GRX-ROU-REdition Baseline Edition 2026Evidence close 2026-09-30ISO ROU / ROStatus UN member stateValues not yet publishedMethod v1.0.0-draft
399,255
السكان (GHSL 2025)
5,493 km²
المساحة
2%
of Romania
114
وحدات داخلية

01الخريطة

Inside OLT

The 114 ADM2 units of OLT.

FIG 1 · 114 units inside OLT
جارٍ تحميل الخريطة

ترتفع الوحدات بحسب السكان لكل km² · صورة GHSL 2025 النقطية · التضاريس · ADM1 ADM2قيم المخاطر عند إصدارها
الخُمس الأدنىالخُمس المنخفضالخُمس الأوسطالخُمس المرتفعالخُمس الأعلىلا توجد بيانات
يبيّن ارتفاع الأعمدة ولونها عدد السكان لكل km² حسب الوحدة، مقسّمًا إلى خُمسيات بين الوحدات المعروضة (يعرض مفتاح الخريطة الحدود الفاصلة)؛ والوحدات التي لا سكان فيها على الشبكة رمادية، وليست ضمن الفئة الدنيا؛ والصورة النقطية في الخلفية هي شبكة سكان GHSL 2025. هذه ملاحظات من المصادر، لا قيم مؤشر. اختر وحدة للتعمق في الوحدات الواقعة داخلها؛ ويتيح المسار أعلى الخريطة العودة إلى المستويات السابقة.
02الأرقام

السكان والمساحة والكثافة

ملاحظات مصدرية من شبكات مفتوحة مجموعة داخل الحد؛ وليست قيمًا للمؤشر.

السكان · GHSL 2025

399,255

2% of Romania.

السكان · WorldPop 2025

363,468

-9% مقارنةً بـGHSL؛ تختلف الشبكتان في المنهجية.

المساحة

5,493 km²

73 نسمة لكل km².

الرمز

RO-OT

رمز التقسيم كما يحمله مصدر الحدود.

03الوحدات

114 units inside OLT

لكل وحدة صفحتها الخاصة.

تراخيص الحدود: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

الوحدة الرمز السكان (GHSL) السكان (WorldPop) المساحة كم² لكل كم² الحصة الساحل ≤ 10 m
BABICIU – 2,710 2,332 38.76 70 0.7% 0
BALDOVINESTI – 1,111 1,218 21.3 52 0.3% 0
BALS – 5,441 5,957 41.47 131 1.3% 0
BALTENI – 499 310 33.14 15 0.1% 0
BARASTI – 2,293 1,708 56.94 40 0.6% 0
BARZA – 10,484 9,000 23.14 453 2.6% 0
BOBICESTI – 6,842 6,304 51.58 133 1.7% 0
BRANCOVENI – 3,139 2,840 42.58 74 0.8% 0
BRASTAVATU – 5,272 4,537 70.36 75 1.3% 0
BREBENI – 4,922 4,520 92.98 53 1.2% 0
BUCINISU – 1,164 968 27.05 43 0.3% 0
CALUI – 1,385 1,207 26.03 53 0.3% 0
CARACAL – 28,302 26,066 70.72 400 7% 0
CARLOGANI – 1,639 1,299 42.33 39 0.4% 0
CEZIENI – 2,000 1,741 37.87 53 0.5% 0
CILIENI – 47 18 57.08 1 0% 0
COLONESTI – 1,150 913 48.76 24 0.3% 0
CORABIA – 17,830 12,076 126.68 141 4.4% 0
CORBU – 2,692 2,410 49.8 54 0.7% 0
COTEANA – 1,217 978 44.79 27 0.3% 0
CRAMPOIA – 1,055 1,055 38.54 27 0.3% 0
CUNGREA – 1,628 1,378 66.5 24 0.4% 0
CURTISOARA – 3,150 3,954 52.7 60 0.8% 0
DANEASA – 2,930 2,499 57.96 51 0.7% 0
DEVESELU – 4,047 4,002 55.61 73 1% 0
DOBRETU – 953 932 37.55 25 0.2% 0
DOBROSLOVENI – 2,908 3,118 56.48 51 0.7% 0
DOBROTEASA – 2,211 1,817 37.24 59 0.5% 0
DOBRUN – 3,335 3,193 38.01 88 0.8% 0
DRAGANESTI-OLT – 7,263 7,884 80 91 1.8% 0
DRAGHICENI – 1,722 1,760 30.32 57 0.4% 0
FAGETELU – 1,186 1,039 44.64 27 0.3% 0
FALCOIU – 3,438 3,132 49.12 70 0.8% 0
FARCASELE – 4,952 3,797 47.39 104 1.2% 0
GANEASA – 3,054 2,895 57.52 53 0.8% 0
GARCOV – 3,046 1,931 34.65 88 0.7% 0
GAVANESTI – 1,265 1,102 34.38 37 0.3% 0
GHIMPETENI – 2,098 2,004 25.31 83 0.5% 0
GIUVARASTI – 1,931 1,608 32.11 60 0.5% 0
GOSTAVATU – 3,415 2,777 46.4 74 0.8% 0
GRADINARI – 2,185 2,505 20.26 108 0.5% 0
GRADINILE – 607 580 28.64 21 0.1% 0
GROJDIBODU – 2,332 1,865 64.65 36 0.6% 0
GURA PADINII – 1,582 1,547 54.32 29 0.4% 0
IANCA – 3,500 3,467 107.01 33 0.9% 0
IANCU JIANU – 5,327 4,504 47.39 112 1.3% 0
ICOANA – 708 541 55.69 13 0.2% 0
IPOTESTI – 1,053 876 20.19 52 0.3% 0
IZBICENI – 6,270 5,711 50.45 124 1.5% 0
IZVOARELE – 0 5 47.97 0 0% 0
LELEASCA – 1,724 1,149 58.33 30 0.4% 0
LUNCA – 17 19 1.15 15 0% 0
MARUNTEI – 4,659 4,107 59.99 78 1.1% 0
MIHAESTI – 1,961 1,454 54.12 36 0.5% 0
MILCOV – 1,453 1,667 23.9 61 0.4% 0
MORUNGLAV – 1,590 1,396 61.73 26 0.4% 0
MOVILENI – 3,157 3,134 50.54 62 0.8% 0
NICOLAE TITULESCU – 2,329 2,225 24.62 95 0.6% 0
OBARSIA – 3,041 1,928 41.69 73 0.7% 0
OBOGA – 1,520 1,387 17.73 86 0.4% 0
OPORELU – 1,332 1,043 64.21 21 0.3% 0
OPTASI-MAGURA – 1,460 1,266 30.36 48 0.4% 0
ORLEA – 2,118 1,735 51.61 41 0.5% 0
OSICA DE JOS – 1,269 1,391 21.95 58 0.3% 0
OSICA DE SUS – 5,610 4,473 46.48 121 1.4% 0
PARSCOVENI – 837 604 28.87 29 0.2% 0
PERIETI – 1,324 1,102 34 39 0.3% 0
PIATRA-OLT – 6,431 7,453 77.1 83 1.6% 0
PLESOIU – 2,978 2,900 49.99 60 0.7% 0
POBORU – 2,093 1,719 68.38 31 0.5% 0
POTCOAVA – 5,001 5,023 65.37 77 1.2% 0
PRISEACA – 2,645 2,408 37.44 71 0.6% 0
RADOMIRESTI – 3,102 2,226 101.8 30 0.8% 0
REDEA – 2,333 1,939 124.03 19 0.6% 0
ROTUNDA – 2,587 2,237 34.99 74 0.6% 0
RUSANESTI – 5,328 4,986 60.82 88 1.3% 0
SAMBURESTI – 792 627 30.84 26 0.2% 0
SARBII – MAGURA – 1,748 1,521 42.6 41 0.4% 0
SCARISOARA – 2,901 3,177 44.78 65 0.7% 0
SCHITU – 2,833 2,959 46.9 60 0.7% 0
SCORNICESTI – 10,796 10,784 167.96 64 2.7% 0
SEACA – 1,323 904 39.61 33 0.3% 0
SERBANESTI – 4,919 4,593 40.52 121 1.2% 0
SLATINA – 56,468 55,300 50.5 1,118 13.9% 0
SLATIOARA – 5,952 7,465 21.14 282 1.5% 0
SOPARLITA – 1,328 1,268 19.14 69 0.3% 0
SPINENI – 1,696 1,521 74.11 23 0.4% 0
SPRANCENATA – 1,476 995 63.56 23 0.4% 0
STEFAN CEL MARE – 1,687 1,344 26.47 64 0.4% 0
STOENESTI – 4,176 3,987 35.3 118 1% 0
STOICANESTI – 2,677 2,053 100.4 27 0.7% 0
STREJESTI – 3,037 2,525 46.73 65 0.7% 0
STUDINA – 3,325 2,901 37.92 88 0.8% 0
TATULESTI – 1,174 1,071 44.97 26 0.3% 0
TESLUI – 3,614 3,626 58.45 62 0.9% 0
TIA MARE – 4,180 3,647 58 72 1% 0
TOPANA – 1,100 790 34.56 32 0.3% 0
TRAIAN – 3,704 2,947 27.58 134 0.9% 0
TUFENI – 4,383 3,507 71.28 61 1.1% 0
URZICA – 2,314 2,112 28.66 81 0.6% 0
VADASTRA – 1,796 1,220 21.13 85 0.4% 0
VADASTRITA – 249 198 3.31 75 0.1% 0
VADASTRITA – 2,326 2,377 38.58 60 0.6% 0
VALCELE – 5,307 5,182 53.15 100 1.3% 0
VALEA MARE – 4,795 3,477 62.56 77 1.2% 0
VALENI – 2,542 1,973 66.74 38 0.6% 0
VERGULEASA – 3,117 3,012 58.46 53 0.8% 0
VISINA – 1,842 1,760 35.41 52 0.5% 0
VISINA NOUA – 2,653 2,112 20.69 128 0.7% 0
VITOMIRESTI – 868 721 45.63 19 0.2% 0
VLADILA – 685 654 25.15 27 0.2% 0
VOINEASA – 2,101 2,388 45.02 47 0.5% 0
VULPENI – 2,572 2,257 46.19 56 0.6% 0
VULTURESTI – 1,512 1,202 45.16 33 0.4% 0
04التعرض

طبقات التعرض المفتوحة

عدد خلايا H3 من الدقة 3 التي يقع مركزها داخل الوحدة وتحمل كل طبقة من طبقات Natural Earth.

المناطق الحضرية
لا شيء عند هذه الدقة
الموانئ
لا شيء عند هذه الدقة
المطارات
لا شيء عند هذه الدقة
الطرق الرئيسية
لا شيء عند هذه الدقة
السكك الحديدية
لا شيء عند هذه الدقة
الأنهار والبحيرات
لا شيء عند هذه الدقة
05المخاطر

قيم المخاطر

Values when released. Subnational risk values for OLT publish with the edition from The Global Risks Index. Until then, run a scenario on open data for Romania.
06المجاورون

الوحدات المجاورة

07المصادر

المصادر والإسنادات والتراخيص

حدود ADM1
geoBoundaries (William & Mary geoLab), gbOpen ROU ADM1, source: World Bank, licence: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) · source · represents 2017
حدود ADM2
geoBoundaries (William & Mary geoLab), gbOpen ROU ADM2, source: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, licence: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) · source · represents 2016
الخريطة الأساسية
OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
التضاريس
Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
السكان
شبكة سكان GHSL 2025، مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية (CC BY 4.0)، معروضة بدقة 0.05° ومجموعة لكل وحدة؛ وWorldPop 2025 (CC BY 4.0) تقديرًا ثانيًا. وتأخذ الوحدات الأصغر من خلية الشبكة كثافة الخلية التي تقع تحتها.
البلدان
Natural Earth (ملك عام).
الارتفاع
GEBCO Compilation Group (2024) GEBCO 2024 Grid (public domain), reduced to 0.05°: the share of each cell’s land at or below 10 m, weighted by GHSL 2025 people for the low coastal zone.
الموقف
تُعرض الحدود لتحديد الموقع فقط ولا تتخذ موقفًا من أي حدود أو اسم أو وضع.