Skip to content

NXS-GRX-ROU · Eastern Europe · Regions

MURES

First-level unit, Romania: people, area, the units inside and neighbours, with risk values when released.

Page GRX-ROU-REdition Baseline Edition 2026Evidence close 2026-09-30ISO ROU / ROStatus UN member stateValues not yet publishedMethod v1.0.0-draft
543,983
کەس (GHSL 2025)
6,695 km²
ڕووبەر
2.8%
of Romania
104
یەکە لە ناوەوە

01نەخشە

Inside MURES

The 104 ADM2 units of MURES.

FIG 1 · 104 units inside MURES
نەخشەکە باردەکرێت

یەکەکان بەپێی کەس لە هەر km²دا بەرز دەبنەوە · ڕاستەری GHSL 2025 · تۆپۆگرافی · ADM1 ADM2بەهاکانی مەترسی کاتێک بڵاو دەکرێنەوە
نزمترین پێنجیەکپێنجیەکی نزمپێنجیەکی ناوەڕاستپێنجیەکی بەرزبەرزترین پێنجیەکداتا نییە
بەرزی و ڕەنگی ستوونەکان ژمارەی کەس لە هەر km²دا بەپێی یەکە پیشان دەدەن، بە پێنج بەشی چەندیەکی لەنێوان ئەو یەکانەی پیشان دراون (ڕێنمای سەر نەخشەکە سنوورەکانی پۆلەکان دیاری دەکات)؛ ئەو یەکانەی هیچ کەسێکیان لەسەر تۆڕەکە نییە بە خۆڵەمێشی پیشان دەدرێن، نەک وەک نزمترین پۆل؛ ڕاستەری ژێرەوە تۆڕی دانیشتووانی GHSL 2025 ـە. چاودێریی سەرچاوەن، نەک بەهای نیشاندەر. یەکەیەک هەڵبژێرە بۆ چوونە ناو یەکەکانی ناوەوەی؛ ڕێڕەوی سەرەوەی نەخشەکە دەتگەڕێنێتەوە.
02ژمارەکان

دانیشتووان، ڕووبەر و چڕی

چاودێریی سەرچاوە لە تۆڕە کراوەکانەوە کە لەناو سنوورەکەدا کۆکراونەتەوە؛ بەهای نیشاندەر نین.

دانیشتووان · GHSL 2025

543,983

2.8% of Romania.

دانیشتووان · WorldPop 2025

516,143

-5% بەراورد بە GHSL؛ ئەم دوو تۆڕە لە ڕێبازدا جیاوازن.

ناوچە

6,695 km²

81 people per km².

کۆد

RO-MS

کۆدی دابەشبوونی ناوخۆیی بەو شێوەیەی لە سەرچاوەی سنوورەکەدا هاتووە.

03یەکەکان

104 units inside MURES

هەر یەکەیەک پەڕەی تایبەتی خۆی هەیە.

مۆڵەتەکانی سنوور: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

یەکە کۆد خەڵک (GHSL) خەڵک (WorldPop) ڕووبەر km² بۆ هەر km² ڕێژە کەنار ≤ 10 m
ACATARI – 7,560 8,771 74.17 102 1.3% 0
ADAMUS – 5,788 5,951 80.87 72 1% 0
ALBESTI – 2,635 3,159 82.31 32 0.5% 0
ALUNIS – 2,409 2,412 40.51 59 0.4% 0
APOLD – 2,850 3,263 124.98 23 0.5% 0
ATINTIS – 3,087 3,228 48.25 64 0.5% 0
BAGACIU – 2,728 2,915 36.99 74 0.5% 0
BAHNEA – 5,044 5,059 91.38 55 0.9% 0
BALA – 1,010 833 28.34 36 0.2% 0
BALAUSERI – 2,690 3,003 77.85 35 0.5% 0
BAND – 6,084 6,299 89.58 68 1.1% 0
BATOS – 2,787 2,486 82.1 34 0.5% 0
BEICA DE JOS – 3,119 3,458 45.37 69 0.5% 0
BERENI – 1,244 1,322 40.38 31 0.2% 0
BICHIS – 506 439 46.29 11 0.1% 0
BOGATA – 2,905 3,182 30.29 96 0.5% 0
BRANCOVENESTI – 918 763 35.62 26 0.2% 0
BRANCOVENESTI – 4,712 4,623 51.5 91 0.8% 0
BREAZA – 2,514 2,312 41.52 61 0.4% 0
CEUASU DE CAMPIE – 4,823 5,153 82.93 58 0.8% 0
CHETANI – 3,845 3,921 57.73 67 0.7% 0
CHIBED – 1,604 1,680 37.55 43 0.3% 0
CHIHERU DE JOS – 1,622 1,718 115.45 14 0.3% 0
COROISANMARTIN – 1,484 1,234 27.18 55 0.3% 0
CORUNCA – 5,392 9,861 17.17 314 0.9% 0
COZMA – 156 127 29.47 5 0% 0
CRACIUNESTI – 3,859 3,835 48.28 80 0.7% 0
CRAIESTI – 807 1,065 23.45 34 0.1% 0
CRISTESTI – 1,417 1,484 13.07 108 0.2% 0
CUCERDEA – 872 813 35.86 24 0.2% 0
CUCI – 2,847 2,442 41.93 68 0.5% 0
DANES – 7,492 7,570 114.46 65 1.3% 0
DEDA – 3,253 3,281 77.38 42 0.6% 0
EREMITU – 3,948 4,348 82.72 48 0.7% 0
ERNEI – 6,265 6,150 67.22 93 1.1% 0
FANTANELE – 3,224 3,595 64.09 50 0.6% 0
FARAGAU – 1,751 1,775 39.8 44 0.3% 0
GALESTI – 1,970 1,173 56.88 35 0.3% 0
GANESTI – 7,131 7,264 49.49 144 1.3% 0
GHEORGHE DOJA – 7,371 8,193 37.59 196 1.3% 0
GHINDARI – 3,563 3,411 80.15 44 0.6% 0
GLODENI – 4,483 4,496 54 83 0.8% 0
GORNESTI – 3,217 3,075 85.15 38 0.6% 0
GREBENISU DE CAMPIE – 1,012 923 27.89 36 0.2% 0
GURGHIU – 5,204 4,760 125.69 41 0.9% 0
HODAC – 8,238 8,019 97.67 84 1.4% 0
HODOSA – 1,718 1,576 39.67 43 0.3% 0
IBANESTI – 1,442 1,379 312.01 5 0.3% 0
ICLANZEL – 2,438 2,177 61.36 40 0.4% 0
IDECIU DE JOS – 1,656 1,640 42.35 39 0.3% 0
IERNUT – 8,598 8,828 106.07 81 1.5% 0
LIVEZENI – 710 983 24.86 29 0.1% 0
LUDUS – 13,085 12,186 64.77 202 2.3% 0
LUNCA – 2,589 1,862 81.88 32 0.5% 0
LUNCA BRADULUI – 1,367 1,304 309.52 4 0.2% 0
MADARAS – 1,793 1,947 23.13 78 0.3% 0
MAGHERANI – 1,012 1,130 57.92 17 0.2% 0
MICA – 4,434 4,727 63.62 70 0.8% 0
MIERCUREA NIRAJULUI – 6,106 5,826 55.68 110 1.1% 0
MIHESU DE CAMPIE – 2,554 2,171 53.39 48 0.4% 0
NADES – 1,958 2,579 68.55 29 0.3% 0
NEAUA – 844 734 39.89 21 0.1% 0
OGRA – 3,070 3,378 50.37 61 0.5% 0
PANET – 10,229 10,449 72.23 142 1.8% 0
PAPIU ILARIAN – 398 329 26.15 15 0.1% 0
PASARENI – 1,606 1,400 30.38 53 0.3% 0
PETELEA – 2,201 2,411 43.67 50 0.4% 0
POGACEAUA – 2,565 2,191 37.68 68 0.5% 0
RACIU – 2,875 3,610 73.03 39 0.5% 0
RASTOLITA – 4,166 2,020 265.21 16 0.7% 0
REGHIN – 33,664 29,236 55.64 605 5.9% 0
RUSII-MUNTI – 3,228 2,462 42.53 76 0.6% 0
SANCRAIU DE MURES – 14,307 20,539 20.56 696 2.5% 0
SANGEORGIU DE MURES – 34,602 33,993 28.61 1,209 6.1% 0
SANGEORGIU DE PADURE – 5,641 5,926 71 79 1% 0
SANGER – 2,217 1,951 51.28 43 0.4% 0
SANPAUL – 2,926 3,419 55.04 53 0.5% 0
SANPETRU DE CAMPIE – 3,376 2,922 63.78 53 0.6% 0
SANTANA DE MURES – 4,467 6,414 6.42 696 0.8% 0
SANTANA DE MURES – 607 528 19.58 31 0.1% 0
SARATENI – 1,604 1,736 36.83 44 0.3% 0
SARMASU – 7,442 6,855 76.02 98 1.3% 0
SASCHIZ – 2,443 2,698 97.71 25 0.4% 0
SAULIA – 2,013 1,977 26.44 76 0.4% 0
SIGHISOARA – 29,459 23,751 95.88 307 5.2% 0
SINCAI – 1,395 1,675 34.06 41 0.2% 0
SOLOVASTRU – 2,408 3,024 29.84 81 0.4% 0
SOVATA – 9,713 9,433 159.08 61 1.7% 0
STANCENI – 2,010 1,452 124.06 16 0.4% 0
SUPLAC – 1,300 1,130 48.68 27 0.2% 0
SUSENI – 2,518 2,635 30.71 82 0.4% 0
TARGU MURES – 122,238 104,974 49.27 2,481 21.5% 0
TARNAVENI – 17,838 15,575 60.36 296 3.1% 0
TAURENI – 924 882 20.47 45 0.2% 0
UNGHENI – 3,835 3,853 63.28 61 0.7% 0
VALEA LARGA – 3,249 2,986 33.46 97 0.6% 0
VANATORI – 2,717 3,213 111.83 24 0.5% 0
VARGATA – 1,809 1,575 39.79 45 0.3% 0
VATAVA – 1,539 1,316 168.37 9 0.3% 0
VETCA – 1,624 1,372 37.56 43 0.3% 0
VIISOARA – 856 1,016 66.86 13 0.2% 0
VOIVODENI – 1,459 1,271 34.06 43 0.3% 0
ZAGAR – 3,010 2,575 39.05 77 0.5% 0
ZAU DE CAMPIE – 3,409 3,345 50.01 68 0.6% 0
04ڕووبەڕووبوون

چینە کراوەکانی ڕووبەڕووبوون

ژمارەی خانەکانی H3 بە وردیی 3 کە ناوەندەکەیان دەکەوێتە ناو یەکەکەوە و هەر چینێکی Natural Earth یان تێدایە.

ناوچە شارییەکان
122.4 H3 cells
بەندەرەکان
هیچ لەم وردییەدا نییە
فڕۆکەخانەکان
هیچ لەم وردییەدا نییە
ڕێگا سەرەکییەکان
523.1 H3 cells
هێڵی شەمەندەفەر
709.5 H3 cells
ڕووبار و دەریاچەکان
151.9 H3 cells
05مەترسی

بەهاکانی مەترسی

Values when released. Subnational risk values for MURES publish with the edition from The Global Risks Index. Until then, run a scenario on open data for Romania.
06دراوسێکان

یەکە دراوسێکان

07سەرچاوەکان

سەرچاوەکان، ناوبردنی خاوەنەکان و مۆڵەتەکان

سنوورەکانی ADM1
geoBoundaries (William & Mary geoLab), gbOpen ROU ADM1, source: World Bank, licence: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) · source · represents 2017
سنوورەکانی ADM2
geoBoundaries (William & Mary geoLab), gbOpen ROU ADM2, source: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, licence: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) · source · represents 2016
نەخشەی بنەڕەت
OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
ڕووی زەوی
Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
خەڵک
تۆڕی دانیشتووانی GHSL 2025، European Commission Joint Research Centre (CC BY 4.0)، بە 0.05° پیشان دراوە و بۆ هەر یەکەیەک کۆ کراوەتەوە؛ WorldPop 2025 (CC BY 4.0) وەک خەمڵاندنی دووەم. ئەو یەکانەی لە خانەیەکی تۆڕەکە بچووکترن، چڕیی ئەو خانەیەی لە ژێریانەوەیە وەردەگرن.
وڵاتەکان
Natural Earth (موڵکی گشتی).
بەرزی
GEBCO Compilation Group (2024) GEBCO 2024 Grid (public domain), reduced to 0.05°: the share of each cell’s land at or below 10 m, weighted by GHSL 2025 people for the low coastal zone.
هەڵوێست
سنوورەکان تەنها بۆ دیاریکردنی شوێن پیشان دەدرێن و هیچ هەڵوێستێک لەسەر هیچ سنوور، ناو یان دۆخێک وەرناگرن.