Skip to content

NXS-GRX-ROU · Eastern Europe · Regions

IASI

First-level unit, Romania: people, area, the units inside and neighbours, with risk values when released.

Page GRX-ROU-REdition Baseline Edition 2026Evidence close 2026-09-30ISO ROU / ROStatus UN member stateValues not yet publishedMethod v1.0.0-draft
763,191
کەس (GHSL 2025)
5,457 km²
ڕووبەر
3.9%
of Romania
99
یەکە لە ناوەوە

01نەخشە

Inside IASI

The 99 ADM2 units of IASI.

FIG 1 · 99 units inside IASI
نەخشەکە باردەکرێت

یەکەکان بەپێی کەس لە هەر km²دا بەرز دەبنەوە · ڕاستەری GHSL 2025 · تۆپۆگرافی · ADM1 ADM2بەهاکانی مەترسی کاتێک بڵاو دەکرێنەوە
نزمترین پێنجیەکپێنجیەکی نزمپێنجیەکی ناوەڕاستپێنجیەکی بەرزبەرزترین پێنجیەکداتا نییە
بەرزی و ڕەنگی ستوونەکان ژمارەی کەس لە هەر km²دا بەپێی یەکە پیشان دەدەن، بە پێنج بەشی چەندیەکی لەنێوان ئەو یەکانەی پیشان دراون (ڕێنمای سەر نەخشەکە سنوورەکانی پۆلەکان دیاری دەکات)؛ ئەو یەکانەی هیچ کەسێکیان لەسەر تۆڕەکە نییە بە خۆڵەمێشی پیشان دەدرێن، نەک وەک نزمترین پۆل؛ ڕاستەری ژێرەوە تۆڕی دانیشتووانی GHSL 2025 ـە. چاودێریی سەرچاوەن، نەک بەهای نیشاندەر. یەکەیەک هەڵبژێرە بۆ چوونە ناو یەکەکانی ناوەوەی؛ ڕێڕەوی سەرەوەی نەخشەکە دەتگەڕێنێتەوە.
02ژمارەکان

دانیشتووان، ڕووبەر و چڕی

چاودێریی سەرچاوە لە تۆڕە کراوەکانەوە کە لەناو سنوورەکەدا کۆکراونەتەوە؛ بەهای نیشاندەر نین.

دانیشتووان · GHSL 2025

763,191

3.9% of Romania.

دانیشتووان · WorldPop 2025

779,677

+2% بەراورد بە GHSL؛ ئەم دوو تۆڕە لە ڕێبازدا جیاوازن.

ناوچە

5,457 km²

140 people per km².

کۆد

RO-IS

کۆدی دابەشبوونی ناوخۆیی بەو شێوەیەی لە سەرچاوەی سنوورەکەدا هاتووە.

03یەکەکان

99 units inside IASI

هەر یەکەیەک پەڕەی تایبەتی خۆی هەیە.

مۆڵەتەکانی سنوور: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

یەکە کۆد خەڵک (GHSL) خەڵک (WorldPop) ڕووبەر km² بۆ هەر km² ڕێژە کەنار ≤ 10 m
ALEXANDRU I. CUZA – 3,848 2,362 49.5 78 0.5% 0
ANDRIESENI – 3,708 2,801 91.91 40 0.5% 0
ARONEANU – 4,650 7,222 39.19 119 0.6% 0
BALS – 1,018 2,764 31.46 32 0.1% 0
BALTATI – 3,954 4,196 46.14 86 0.5% 0
BARNOVA – 3,146 5,939 41.25 76 0.4% 0
BELCESTI – 9,534 10,176 103.41 92 1.2% 0
BIVOLARI – 2,837 2,623 73.89 38 0.4% 0
BRAESTI – 2,212 2,446 53.54 41 0.3% 0
BUTEA – 3,949 3,949 37.11 106 0.5% 0
CEPLENITA – 5,271 4,749 45.21 117 0.7% 0
CIOHORANI – 1,516 1,739 16.37 93 0.2% 0
CIORTESTI – 4,050 3,698 67 60 0.5% 0
CIUREA – 6,898 12,934 47.29 146 0.9% 0
COARNELE CAPREI – 2,670 1,962 44.24 60 0.3% 0
COMARNA – 4,010 3,747 46.88 86 0.5% 0
COSTESTI – 453 1,203 26.14 17 0.1% 0
COSTULENI – 3,504 3,639 69.66 50 0.5% 0
COTNARI – 7,702 6,339 102.86 75 1% 0
COZMESTI – 2,351 2,010 43.66 54 0.3% 0
CRISTESTI – 8,610 8,874 54.28 159 1.1% 0
CUCUTENI – 1,096 1,000 28.27 39 0.1% 0
DAGATA – 3,306 2,917 45.97 72 0.4% 0
DELENI – 8,170 7,510 150.73 54 1.1% 0
DOBROVAT – 4,197 3,826 92.58 45 0.5% 0
DOLHESTI – 2,819 2,301 57.45 49 0.4% 0
DRAGUSENI – 877 695 22.16 40 0.1% 0
DUMESTI – 5,633 5,984 71.42 79 0.7% 0
ERBICENI – 4,908 4,707 81.5 60 0.6% 0
FANTANELE – 1,912 2,159 33.19 58 0.2% 0
FOCURI – 2,699 2,361 60.08 45 0.4% 0
GOLAIESTI – 2,068 1,791 53.73 38 0.3% 0
GORBAN – 2,037 2,515 57.21 36 0.3% 0
GRAJDURI – 2,963 3,301 41.03 72 0.4% 0
GROPNITA – 4,875 5,167 81.23 60 0.6% 0
GROZESTI – 2,326 2,717 28.63 81 0.3% 0
HALAUCESTI – 4,954 3,949 46.8 106 0.6% 0
HARLAU – 11,259 10,857 35.15 320 1.5% 0
HARMANESTI – 2,862 2,735 27.58 104 0.4% 0
HELESTENI – 2,502 2,085 33.91 74 0.3% 0
HOLBOCA – 59,964 54,414 49.96 1,200 7.8% 0
HORLESTI – 3,944 3,461 51.3 77 0.5% 0
IASI – 273,518 266,057 91.38 2,993 35.6% 0
ION NECULCE – 1,380 1,203 3.94 350 0.2% 0
ION NECULCE – 16,933 14,368 67.5 251 2.2% 0
IPATELE – 2,883 2,209 48.21 60 0.4% 0
LESPEZI – 3,132 3,132 51.11 61 0.4% 0
LETCANI – 4,311 5,110 58.61 74 0.6% 0
LUNGANI – 6,637 7,636 63.41 105 0.9% 0
MADARJAC – 1,897 1,908 52.29 36 0.2% 0
MIRCESTI – 499 433 19.23 26 0.1% 0
MIRONEASA – 4,085 4,068 46.42 88 0.5% 0
MIROSLAVA – 11,858 36,824 82.66 143 1.5% 0
MIROSLOVESTI – 5,906 4,435 54.45 108 0.8% 0
MOGOSESTI – 5,184 4,864 67.35 77 0.7% 0
MOGOSESTI-SIRET – 3,566 2,848 38.29 93 0.5% 0
MOSNA – 2,592 3,666 28.16 92 0.3% 0
MOTCA – 3,284 3,938 35.95 91 0.4% 0
MOVILENI – 3,721 3,724 79.08 47 0.5% 0
ORAS TARGU FRUMOS – 1,674 1,459 25.52 66 0.2% 0
OTELENI – 3,003 2,755 43.99 68 0.4% 0
PASCANI – 32,379 30,347 75.24 430 4.2% 0
PLUGARI – 2,464 2,118 54.24 45 0.3% 0
PODU ILOAIEI – 8,920 9,242 44.22 202 1.2% 0
POPESTI – 4,300 4,904 73.16 59 0.6% 0
POPRICANI – 4,004 4,578 69.76 57 0.5% 0
PRISACANI – 4,312 4,643 59.75 72 0.6% 0
PROBOTA – 2,697 2,779 78.96 34 0.4% 0
RACHITENI – 3,067 3,067 16.39 187 0.4% 0
RADUCANENI – 5,857 5,496 86.28 68 0.8% 0
REDIU – 659 1,445 44.93 15 0.1% 0
ROMANESTI – 1,831 1,382 38.76 47 0.2% 0
ROSCANI – 868 755 37.65 23 0.1% 0
RUGINOASA – 4,979 5,203 57.83 86 0.6% 0
SCANTEIA – 3,302 5,198 41.57 79 0.4% 0
SCHEIA – 1,912 1,745 40.94 47 0.2% 0
SCHITU DUCA – 5,873 7,140 116.4 50 0.8% 0
SCOBINTI – 6,011 5,709 70.96 85 0.8% 0
SINESTI – 3,677 3,202 83.09 44 0.5% 0
SIPOTE – 4,098 3,685 90.04 46 0.5% 0
SIRETEL – 3,794 3,502 56.45 67 0.5% 0
STOLNICENI-PRAJESCU – 3,090 2,609 62.96 49 0.4% 0
STRUNGA – 2,850 2,782 71.24 40 0.4% 0
TANSA – 4,835 4,393 35.74 135 0.6% 0
TATARUSI – 2,397 2,012 65.47 37 0.3% 0
TIBANA – 7,564 6,790 73.06 104 1% 0
TIBANESTI – 5,186 4,679 90.79 57 0.7% 0
TIGANASI – 3,524 3,685 64.21 55 0.5% 0
TODIRESTI – 4,088 4,372 43.78 93 0.5% 0
TOMESTI – 18,361 19,353 39.07 470 2.4% 0
TRIFESTI – 3,680 3,490 56.68 65 0.5% 0
TUTORA – 3,177 3,044 37.5 85 0.4% 0
UNGHENI – 3,598 3,650 46.14 78 0.5% 0
VALEA LUPULUI – 1,801 5,591 10.54 171 0.2% 0
VALEA SEACA – 4,935 5,404 35.8 138 0.6% 0
VANATORI – 4,354 3,885 51.71 84 0.6% 0
VICTORIA – 3,007 3,114 61.26 49 0.4% 0
VLADENI – 3,710 3,293 78.96 47 0.5% 0
VOINESTI – 5,891 7,196 62.68 94 0.8% 0
04ڕووبەڕووبوون

چینە کراوەکانی ڕووبەڕووبوون

ژمارەی خانەکانی H3 بە وردیی 3 کە ناوەندەکەیان دەکەوێتە ناو یەکەکەوە و هەر چینێکی Natural Earth یان تێدایە.

ناوچە شارییەکان
هیچ لەم وردییەدا نییە
بەندەرەکان
هیچ لەم وردییەدا نییە
فڕۆکەخانەکان
هیچ لەم وردییەدا نییە
ڕێگا سەرەکییەکان
هیچ لەم وردییەدا نییە
هێڵی شەمەندەفەر
هیچ لەم وردییەدا نییە
ڕووبار و دەریاچەکان
هیچ لەم وردییەدا نییە
05مەترسی

بەهاکانی مەترسی

Values when released. Subnational risk values for IASI publish with the edition from The Global Risks Index. Until then, run a scenario on open data for Romania.
06دراوسێکان

یەکە دراوسێکان

07سەرچاوەکان

سەرچاوەکان، ناوبردنی خاوەنەکان و مۆڵەتەکان

سنوورەکانی ADM1
geoBoundaries (William & Mary geoLab), gbOpen ROU ADM1, source: World Bank, licence: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) · source · represents 2017
سنوورەکانی ADM2
geoBoundaries (William & Mary geoLab), gbOpen ROU ADM2, source: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, licence: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) · source · represents 2016
نەخشەی بنەڕەت
OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
ڕووی زەوی
Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
خەڵک
تۆڕی دانیشتووانی GHSL 2025، European Commission Joint Research Centre (CC BY 4.0)، بە 0.05° پیشان دراوە و بۆ هەر یەکەیەک کۆ کراوەتەوە؛ WorldPop 2025 (CC BY 4.0) وەک خەمڵاندنی دووەم. ئەو یەکانەی لە خانەیەکی تۆڕەکە بچووکترن، چڕیی ئەو خانەیەی لە ژێریانەوەیە وەردەگرن.
وڵاتەکان
Natural Earth (موڵکی گشتی).
بەرزی
GEBCO Compilation Group (2024) GEBCO 2024 Grid (public domain), reduced to 0.05°: the share of each cell’s land at or below 10 m, weighted by GHSL 2025 people for the low coastal zone.
هەڵوێست
سنوورەکان تەنها بۆ دیاریکردنی شوێن پیشان دەدرێن و هیچ هەڵوێستێک لەسەر هیچ سنوور، ناو یان دۆخێک وەرناگرن.