Skip to content

NXS-GRX-ROU · Eastern Europe · Regions

BIHOR

First-level unit, Romania: people, area, the units inside and neighbours, with risk values when released.

Page GRX-ROU-REdition Baseline Edition 2026Evidence close 2026-09-30ISO ROU / ROStatus UN member stateValues not yet publishedMethod v1.0.0-draft
570,818
کەس (GHSL 2025)
7,528 km²
ڕووبەر
2.9%
of Romania
101
یەکە لە ناوەوە

01نەخشە

Inside BIHOR

The 101 ADM2 units of BIHOR.

FIG 1 · 101 units inside BIHOR
نەخشەکە باردەکرێت

یەکەکان بەپێی کەس لە هەر km²دا بەرز دەبنەوە · ڕاستەری GHSL 2025 · تۆپۆگرافی · ADM1 ADM2بەهاکانی مەترسی کاتێک بڵاو دەکرێنەوە
نزمترین پێنجیەکپێنجیەکی نزمپێنجیەکی ناوەڕاستپێنجیەکی بەرزبەرزترین پێنجیەکداتا نییە
بەرزی و ڕەنگی ستوونەکان ژمارەی کەس لە هەر km²دا بەپێی یەکە پیشان دەدەن، بە پێنج بەشی چەندیەکی لەنێوان ئەو یەکانەی پیشان دراون (ڕێنمای سەر نەخشەکە سنوورەکانی پۆلەکان دیاری دەکات)؛ ئەو یەکانەی هیچ کەسێکیان لەسەر تۆڕەکە نییە بە خۆڵەمێشی پیشان دەدرێن، نەک وەک نزمترین پۆل؛ ڕاستەری ژێرەوە تۆڕی دانیشتووانی GHSL 2025 ـە. چاودێریی سەرچاوەن، نەک بەهای نیشاندەر. یەکەیەک هەڵبژێرە بۆ چوونە ناو یەکەکانی ناوەوەی؛ ڕێڕەوی سەرەوەی نەخشەکە دەتگەڕێنێتەوە.
02ژمارەکان

دانیشتووان، ڕووبەر و چڕی

چاودێریی سەرچاوە لە تۆڕە کراوەکانەوە کە لەناو سنوورەکەدا کۆکراونەتەوە؛ بەهای نیشاندەر نین.

دانیشتووان · GHSL 2025

570,818

2.9% of Romania.

دانیشتووان · WorldPop 2025

555,544

-3% بەراورد بە GHSL؛ ئەم دوو تۆڕە لە ڕێبازدا جیاوازن.

ناوچە

7,528 km²

76 کەس لە هەر km²ێکدا.

کۆد

RO-BH

کۆدی دابەشبوونی ناوخۆیی بەو شێوەیەی لە سەرچاوەی سنوورەکەدا هاتووە.

03یەکەکان

101 units inside BIHOR

هەر یەکەیەک پەڕەی تایبەتی خۆی هەیە.

مۆڵەتەکانی سنوور: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

یەکە کۆد خەڵک (GHSL) خەڵک (WorldPop) ڕووبەر km² بۆ هەر km² ڕێژە کەنار ≤ 10 m
ABRAM – 2,303 2,267 67.4 34 0.4% 0
ABRAMUT – 2,728 2,801 45.4 60 0.5% 0
ALESD – 10,676 10,496 72.36 148 1.9% 0
ASTILEU – 2,608 2,498 55.97 47 0.5% 0
AUSEU – 2,074 1,779 72.38 29 0.4% 0
AVRAM IANCU – 2,531 2,460 79.32 32 0.4% 0
BALC – 5,784 5,065 77.95 74 1% 0
BATAR – 4,755 5,014 125.92 38 0.8% 0
BEIUS – 5,718 4,770 24.61 232 1% 0
BIHARIA – 5,987 7,079 58.28 103 1% 0
BOIANU MARE – 628 411 41.53 15 0.1% 0
BOROD – 5,118 4,817 105.64 48 0.9% 0
BORS – 2,294 2,631 43.06 53 0.4% 0
BRATCA – 4,100 3,573 133.85 31 0.7% 0
BRUSTURI – 4,269 3,494 103.25 41 0.7% 0
BUDUREASA – 2,134 2,193 317.38 7 0.4% 0
BUDUSLAU – 2,224 2,027 43.56 51 0.4% 0
BULZ – 1,807 1,739 143.11 13 0.3% 0
BUNTESTI – 5,486 5,095 72.09 76 1% 0
CABESTI – 1,964 1,876 71.34 28 0.3% 0
CAMPANI – 2,374 1,909 45.79 52 0.4% 0
CAPALNA – 1,570 1,130 54.19 29 0.3% 0
CARPINET – 1,070 777 68.7 16 0.2% 0
CEFA – 2,444 2,356 76.8 32 0.4% 0
CEICA – 2,664 2,419 81.55 33 0.5% 0
CETARIU – 1,195 1,193 68.66 17 0.2% 0
CHERECHIU – 2,961 3,058 53.95 55 0.5% 0
CHISLAZ – 2,047 2,008 77.98 26 0.4% 0
CIUMEGHIU – 4,305 4,321 108.74 40 0.7% 0
COCIUBA MARE – 2,067 2,012 72.28 29 0.4% 0
COPACEL – 2,818 2,580 75.71 37 0.5% 0
CRISTIORU DE JOS – 1,614 1,283 105.59 15 0.3% 0
CURATELE – 9,729 9,190 90.84 107 1.7% 0
CURTUISENI – 2,860 2,906 69.16 41 0.5% 0
DERNA – 1,713 1,089 48.92 35 0.3% 0
DIOSIG – 6,699 6,349 91.68 73 1.2% 0
DOBRESTI – 5,932 6,090 132.11 45 1% 0
DRAGANESTI – 2,495 2,097 37.65 66 0.4% 0
DRAGESTI – 2,398 2,800 52.41 46 0.4% 0
FINIS – 2,270 2,165 103.66 22 0.4% 0
GEPIU – 2,053 2,784 42.11 49 0.4% 0
GIRISU DE CRIS – 3,361 3,842 44.73 75 0.6% 0
HIDISELU DE SUS – 4,170 4,405 90.22 46 0.7% 0
HOLOD – 4,179 4,104 66.92 62 0.7% 0
HUSASAU DE TINCA – 2,408 2,532 119.14 20 0.4% 0
INEU – 6,206 6,652 50.2 124 1.1% 0
LAZARENI – 2,376 2,634 79.71 30 0.4% 0
LAZURI DE BEIUS – 3,164 2,861 59.25 53 0.6% 0
LUGASU DE JOS – 2,901 3,318 56.66 51 0.5% 0
LUNCA – 1,298 907 69.71 19 0.2% 0
MADARAS – 9,518 9,890 94.22 101 1.7% 0
MAGESTI – 5,398 4,959 51.15 106 0.9% 0
MARGHITA – 8,754 6,256 83.64 105 1.5% 0
NOJORID – 4,440 6,367 122.42 36 0.8% 0
NUCET – 1,818 1,657 40.7 45 0.3% 0
OLCEA – 3,070 2,874 88.25 35 0.5% 0
ORADEA – 176,255 169,361 114.81 1,535 30.7% 0
OSORHEI – 4,912 7,152 65.03 76 0.9% 0
PALEU – 11,423 16,401 49.18 232 2% 0
PIETROASA – 2,317 2,366 167.47 14 0.4% 0
POCOLA – 2,379 2,273 24.03 99 0.4% 0
POMEZEU – 3,554 2,993 54.69 65 0.6% 0
POPESTI – 8,620 7,223 109.54 79 1.5% 0
RABAGANI – 2,019 1,841 36.37 56 0.4% 0
REMETEA – 1,943 1,892 66.57 29 0.3% 0
RIENI – 873 606 67.5 13 0.2% 0
ROSIA – 1,916 1,830 73.69 26 0.3% 0
ROSIORI – 1,734 1,317 47.26 37 0.3% 0
SACADAT – 575 524 43.27 13 0.1% 0
SACUENI – 11,970 11,040 150.16 80 2.1% 0
SALACEA – 3,019 2,902 64.08 47 0.5% 0
SALARD – 4,096 4,261 70.44 58 0.7% 0
SALONTA – 10,651 8,400 172.61 62 1.9% 0
SAMBATA – 1,412 1,287 29.68 48 0.2% 0
SANIOB – 3,084 2,813 57.02 54 0.5% 0
SANMARTIN – 4,792 6,394 61.53 78 0.8% 0
SANNICOLAU ROMAN – 1,921 2,501 74.49 26 0.3% 0
SANTANDREI – 22,263 25,100 26.33 846 3.9% 0
SARBI – 1,896 1,724 62.88 30 0.3% 0
SIMIAN – 3,235 2,956 92.13 35 0.6% 0
SINTEU – 830 850 49.01 17 0.1% 0
SOIMI – 2,501 2,323 101.22 25 0.4% 0
SPINUS – 1,445 1,318 29.93 48 0.3% 0
STEI – 8,238 6,278 6.38 1,291 1.4% 0
SUNCUIUS – 3,573 3,257 84.71 42 0.6% 0
SUPLACU DE BARCAU – 1,726 1,292 43.37 40 0.3% 0
TAMASEU – 1,943 1,907 48.18 40 0.3% 0
TARCAIA – 4,063 3,326 77.09 53 0.7% 0
TARCEA – 2,641 2,504 64.33 41 0.5% 0
TAUTEU – 11,252 11,517 64.42 175 2% 0
TETCHEA – 3,002 3,031 49.49 61 0.5% 0
TILEAGD – 7,361 6,148 69.25 106 1.3% 0
TINCA – 8,907 8,491 139.18 64 1.6% 0
TOBOLIU – 2,379 2,266 43.03 55 0.4% 0
TULCA – 2,897 2,557 57.53 50 0.5% 0
UILEACU DE BEIUS – 2,840 2,402 44.13 64 0.5% 0
VADU CRISULUI – 2,854 2,870 74.75 38 0.5% 0
VALEA LUI MIHAI – 10,553 9,415 73.1 144 1.8% 0
VARCIOROG – 2,462 2,014 80.53 31 0.4% 0
VASCAU – 3,281 2,891 64.14 51 0.6% 0
VIISOARA – 1,473 1,427 43.13 34 0.3% 0
04ڕووبەڕووبوون

چینە کراوەکانی ڕووبەڕووبوون

ژمارەی خانەکانی H3 بە وردیی 3 کە ناوەندەکەیان دەکەوێتە ناو یەکەکەوە و هەر چینێکی Natural Earth یان تێدایە.

ناوچە شارییەکان
هیچ لەم وردییەدا نییە
بەندەرەکان
هیچ لەم وردییەدا نییە
فڕۆکەخانەکان
هیچ لەم وردییەدا نییە
ڕێگا سەرەکییەکان
هیچ لەم وردییەدا نییە
هێڵی شەمەندەفەر
هیچ لەم وردییەدا نییە
ڕووبار و دەریاچەکان
هیچ لەم وردییەدا نییە
05مەترسی

بەهاکانی مەترسی

Values when released. Subnational risk values for BIHOR publish with the edition from The Global Risks Index. Until then, run a scenario on open data for Romania.
06دراوسێکان

یەکە دراوسێکان

07سەرچاوەکان

سەرچاوەکان، ناوبردنی خاوەنەکان و مۆڵەتەکان

سنوورەکانی ADM1
geoBoundaries (William & Mary geoLab), gbOpen ROU ADM1, source: World Bank, licence: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) · source · represents 2017
سنوورەکانی ADM2
geoBoundaries (William & Mary geoLab), gbOpen ROU ADM2, source: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, licence: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) · source · represents 2016
نەخشەی بنەڕەت
OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
ڕووی زەوی
Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
خەڵک
تۆڕی دانیشتووانی GHSL 2025، European Commission Joint Research Centre (CC BY 4.0)، بە 0.05° پیشان دراوە و بۆ هەر یەکەیەک کۆ کراوەتەوە؛ WorldPop 2025 (CC BY 4.0) وەک خەمڵاندنی دووەم. ئەو یەکانەی لە خانەیەکی تۆڕەکە بچووکترن، چڕیی ئەو خانەیەی لە ژێریانەوەیە وەردەگرن.
وڵاتەکان
Natural Earth (موڵکی گشتی).
بەرزی
GEBCO Compilation Group (2024) GEBCO 2024 Grid (public domain), reduced to 0.05°: the share of each cell’s land at or below 10 m, weighted by GHSL 2025 people for the low coastal zone.
هەڵوێست
سنوورەکان تەنها بۆ دیاریکردنی شوێن پیشان دەدرێن و هیچ هەڵوێستێک لەسەر هیچ سنوور، ناو یان دۆخێک وەرناگرن.