Skip to content

NXS-GRX-ROU · Eastern Europe · Regions

ARGES

First-level unit, Romania: people, area, the units inside and neighbours, with risk values when released.

Page GRX-ROU-REdition Baseline Edition 2026Evidence close 2026-09-30ISO ROU / ROStatus UN member stateValues not yet publishedMethod v1.0.0-draft
595,389
کەس (GHSL 2025)
6,810 km²
ڕووبەر
3.1%
of Romania
102
یەکە لە ناوەوە

01نەخشە

Inside ARGES

The 102 ADM2 units of ARGES.

FIG 1 · 102 units inside ARGES
نەخشەکە باردەکرێت

یەکەکان بەپێی کەس لە هەر km²دا بەرز دەبنەوە · ڕاستەری GHSL 2025 · تۆپۆگرافی · ADM1 ADM2بەهاکانی مەترسی کاتێک بڵاو دەکرێنەوە
نزمترین پێنجیەکپێنجیەکی نزمپێنجیەکی ناوەڕاستپێنجیەکی بەرزبەرزترین پێنجیەکداتا نییە
بەرزی و ڕەنگی ستوونەکان ژمارەی کەس لە هەر km²دا بەپێی یەکە پیشان دەدەن، بە پێنج بەشی چەندیەکی لەنێوان ئەو یەکانەی پیشان دراون (ڕێنمای سەر نەخشەکە سنوورەکانی پۆلەکان دیاری دەکات)؛ ئەو یەکانەی هیچ کەسێکیان لەسەر تۆڕەکە نییە بە خۆڵەمێشی پیشان دەدرێن، نەک وەک نزمترین پۆل؛ ڕاستەری ژێرەوە تۆڕی دانیشتووانی GHSL 2025 ـە. چاودێریی سەرچاوەن، نەک بەهای نیشاندەر. یەکەیەک هەڵبژێرە بۆ چوونە ناو یەکەکانی ناوەوەی؛ ڕێڕەوی سەرەوەی نەخشەکە دەتگەڕێنێتەوە.
02ژمارەکان

دانیشتووان، ڕووبەر و چڕی

چاودێریی سەرچاوە لە تۆڕە کراوەکانەوە کە لەناو سنوورەکەدا کۆکراونەتەوە؛ بەهای نیشاندەر نین.

دانیشتووان · GHSL 2025

595,389

3.1% of Romania.

دانیشتووان · WorldPop 2025

567,422

-5% بەراورد بە GHSL؛ ئەم دوو تۆڕە لە ڕێبازدا جیاوازن.

ناوچە

6,810 km²

87 people per km².

کۆد

RO-AG

کۆدی دابەشبوونی ناوخۆیی بەو شێوەیەی لە سەرچاوەی سنوورەکەدا هاتووە.

03یەکەکان

102 units inside ARGES

هەر یەکەیەک پەڕەی تایبەتی خۆی هەیە.

مۆڵەتەکانی سنوور: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

یەکە کۆد خەڵک (GHSL) خەڵک (WorldPop) ڕووبەر km² بۆ هەر km² ڕێژە کەنار ≤ 10 m
ALBESTII DE ARGES – 7,041 7,416 42.69 165 1.2% 0
ALBESTII DE MUSCEL – 757 611 121.38 6 0.1% 0
ALBOTA – 46,991 50,051 57.18 822 7.9% 0
ANINOASA – 3,440 3,282 58.53 59 0.6% 0
AREFU – 2,633 2,190 417.43 6 0.4% 0
BABANA – 3,318 3,753 39.5 84 0.6% 0
BAICULESTI – 6,327 6,309 75.93 83 1.1% 0
BALILESTI – 2,939 2,875 59.75 49 0.5% 0
BARLA – 4,377 3,153 103.43 42 0.7% 0
BASCOV – 2,729 3,129 41.01 67 0.5% 0
BELETI-NEGRESTI – 2,030 1,795 48.38 42 0.3% 0
BEREVOESTI – 3,256 3,233 99.83 33 0.5% 0
BOGATI – 5,825 4,915 70.56 83 1% 0
BOTENI – 2,368 1,974 24.63 96 0.4% 0
BOTESTI – 1,111 939 35.97 31 0.2% 0
BRADU – 1,814 1,899 41.41 44 0.3% 0
BRADULET – 1,707 1,309 45.14 38 0.3% 0
BUDEASA – 4,563 4,999 41.33 110 0.8% 0
BUGHEA DE JOS – 19,091 17,590 18.32 1,042 3.2% 0
BUGHEA DE SUS – 1,499 1,503 33.07 45 0.3% 0
BUZOESTI – 5,706 4,602 139.72 41 1% 0
CALDARARU – 2,297 1,673 60.09 38 0.4% 0
CALINESTI – 13,237 13,702 106.88 124 2.2% 0
CAMPULUNG – 16,606 14,500 35.26 471 2.8% 0
CATEASCA – 3,511 3,151 78.62 45 0.6% 0
CEPARI – 2,311 1,768 37.17 62 0.4% 0
CETATENI – 3,408 3,257 29 118 0.6% 0
CICANESTI – 1,813 1,678 33.81 54 0.3% 0
CIOFRANGENI – 1,841 1,429 43.55 42 0.3% 0
CIOMAGESTI – 1,959 1,542 38.28 51 0.3% 0
COCU – 430 338 58.61 7 0.1% 0
CORBENI – 3,587 3,755 61 59 0.6% 0
CORBI – 6,146 5,988 56.49 109 1% 0
COSESTI – 4,361 4,214 62.32 70 0.7% 0
COSTESTI – 9,679 8,822 108.23 89 1.6% 0
COTMEANA – 1,263 1,075 73.25 17 0.2% 0
CUCA – 2,269 1,891 51.69 44 0.4% 0
CURTEA DE ARGES – 28,414 27,909 69.28 410 4.8% 0
DAMBOVICIOARA – 794 625 62.67 13 0.1% 0
DARMANESTI – 19,536 14,895 34.5 566 3.3% 0
DAVIDESTI – 1,504 1,574 41.73 36 0.3% 0
DOBRESTI – 1,091 995 38.85 28 0.2% 0
DOMNESTI – 1,138 1,306 18.64 61 0.2% 0
DRAGANU – 2,643 2,577 35.05 75 0.4% 0
DRAGOSLAVELE – 2,045 2,056 110.89 18 0.3% 0
GODENI – 4,504 3,833 31.14 145 0.8% 0
HARSESTI – 2,776 2,222 54.78 51 0.5% 0
HARTIESTI – 1,434 1,645 48 30 0.2% 0
IZVORU – 2,093 1,825 61 34 0.4% 0
LEORDENI – 5,144 4,524 62.71 82 0.9% 0
LERESTI – 3,955 2,987 141.45 28 0.7% 0
LUNCA CORBULUI – 3,861 3,089 89.98 43 0.6% 0
MALURENI – 4,186 4,126 107.89 39 0.7% 0
MARACINENI – 4,922 5,389 21.56 228 0.8% 0
MERISANI – 3,701 3,790 64.1 58 0.6% 0
MICESTI – 3,175 3,421 43.59 73 0.5% 0
MIHAESTI – 5,190 5,313 63.92 81 0.9% 0
MIOARELE – 2,425 2,292 32.93 74 0.4% 0
MIOVENI – 17,290 21,208 50.57 342 2.9% 0
MIROSI – 2,242 1,454 47.66 47 0.4% 0
MORARESTI – 2,573 2,014 47.65 54 0.4% 0
MOSOAIA – 9,067 11,060 44.87 202 1.5% 0
MOZACENI – 1,944 1,648 70.91 27 0.3% 0
MUSATESTI – 3,894 3,129 97.84 40 0.7% 0
NEGRASI – 2,293 1,646 77.61 30 0.4% 0
NUCSOARA – 1,842 1,479 450.21 4 0.3% 0
OARJA – 2,496 2,496 37.67 66 0.4% 0
PIETROSANI – 5,940 5,739 48.81 122 1% 0
PITESTI – 120,666 114,485 40.85 2,954 20.3% 0
POIANA LACULUI – 4,382 4,185 55.54 79 0.7% 0
POIENARII DE ARGES – 1,889 1,573 21.05 90 0.3% 0
POIENARII DE MUSCEL – 5,626 5,335 38.6 146 0.9% 0
POPESTI – 3,342 2,618 45.77 73 0.6% 0
PRIBOIENI – 4,300 4,499 21.77 198 0.7% 0
RACA – 1,668 1,141 48.76 34 0.3% 0
RATESTI – 4,092 3,373 79.07 52 0.7% 0
RECEA – 3,098 2,284 70.74 44 0.5% 0
ROCIU – 1,657 1,464 79.47 21 0.3% 0
RUCAR – 6,269 5,678 282.55 22 1.1% 0
SALATRUCU – 2,444 2,114 135.53 18 0.4% 0
SAPATA – 2,532 2,311 47.13 54 0.4% 0
SCHITU GOLESTI – 1,570 2,162 25.86 61 0.3% 0
SLOBOZIA – 5,848 5,473 60.32 97 1% 0
STALPENI – 8,434 8,643 35.8 236 1.4% 0
STEFAN CEL MARE – 2,949 2,434 35.4 83 0.5% 0
STEFANESTI – 8,254 10,817 56.63 146 1.4% 0
STOENESTI – 4,354 3,891 128.1 34 0.7% 0
STOLNICI – 2,754 2,322 78.25 35 0.5% 0
SUICI – 1,800 1,432 34.11 53 0.3% 0
SUSENI – 4,822 4,324 52.14 92 0.8% 0
TEIU – 522 357 44.01 12 0.1% 0
TIGVENI – 3,706 3,605 49.35 75 0.6% 0
TITESTI – 1,372 1,372 23.51 58 0.2% 0
TOPOLOVENI – 9,297 8,492 35.91 259 1.6% 0
UDA – 2,655 1,952 79.6 33 0.4% 0
UNGHENI – 2,174 1,304 74.79 29 0.4% 0
VALEA DANULUI – 1,801 1,801 31.98 56 0.3% 0
VALEA IASULUI – 751 717 21.78 34 0.1% 0
VALEA MARE PRAVAT – 2,889 2,552 60.91 47 0.5% 0
VEDEA – 4,511 3,813 68.27 66 0.8% 0
VLADESTI – 2,481 2,265 38.78 64 0.4% 0
VULTURESTI – 2,115 2,050 48.57 44 0.4% 0
04ڕووبەڕووبوون

چینە کراوەکانی ڕووبەڕووبوون

ژمارەی خانەکانی H3 بە وردیی 3 کە ناوەندەکەیان دەکەوێتە ناو یەکەکەوە و هەر چینێکی Natural Earth یان تێدایە.

ناوچە شارییەکان
330.7 H3 cells
بەندەرەکان
هیچ لەم وردییەدا نییە
فڕۆکەخانەکان
هیچ لەم وردییەدا نییە
ڕێگا سەرەکییەکان
462.5 H3 cells
هێڵی شەمەندەفەر
427.3 H3 cells
ڕووبار و دەریاچەکان
167 H3 cells
05مەترسی

بەهاکانی مەترسی

Values when released. Subnational risk values for ARGES publish with the edition from The Global Risks Index. Until then, run a scenario on open data for Romania.
06دراوسێکان

یەکە دراوسێکان

07سەرچاوەکان

سەرچاوەکان، ناوبردنی خاوەنەکان و مۆڵەتەکان

سنوورەکانی ADM1
geoBoundaries (William & Mary geoLab), gbOpen ROU ADM1, source: World Bank, licence: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) · source · represents 2017
سنوورەکانی ADM2
geoBoundaries (William & Mary geoLab), gbOpen ROU ADM2, source: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, licence: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) · source · represents 2016
نەخشەی بنەڕەت
OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
ڕووی زەوی
Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
خەڵک
تۆڕی دانیشتووانی GHSL 2025، European Commission Joint Research Centre (CC BY 4.0)، بە 0.05° پیشان دراوە و بۆ هەر یەکەیەک کۆ کراوەتەوە؛ WorldPop 2025 (CC BY 4.0) وەک خەمڵاندنی دووەم. ئەو یەکانەی لە خانەیەکی تۆڕەکە بچووکترن، چڕیی ئەو خانەیەی لە ژێریانەوەیە وەردەگرن.
وڵاتەکان
Natural Earth (موڵکی گشتی).
بەرزی
GEBCO Compilation Group (2024) GEBCO 2024 Grid (public domain), reduced to 0.05°: the share of each cell’s land at or below 10 m, weighted by GHSL 2025 people for the low coastal zone.
هەڵوێست
سنوورەکان تەنها بۆ دیاریکردنی شوێن پیشان دەدرێن و هیچ هەڵوێستێک لەسەر هیچ سنوور، ناو یان دۆخێک وەرناگرن.