Gros Islet
First-level unit, Saint Lucia: people, area, the units inside and neighbours, with risk values when released.
Inside Gros Islet
The 96 ADM2 units of Gros Islet.
دانیشتووان، ڕووبەر و چڕی
چاودێریی سەرچاوە لە تۆڕە کراوەکانەوە کە لەناو سنوورەکەدا کۆکراونەتەوە؛ بەهای نیشاندەر نین.
21,417
15.4% of Saint Lucia.
24,676
+15% بەراورد بە GHSL؛ ئەم دوو تۆڕە لە ڕێبازدا جیاوازن.
101 km²
212 people per km².
LC-06
کۆدی دابەشبوونی ناوخۆیی بەو شێوەیەی لە سەرچاوەی سنوورەکەدا هاتووە.
239
people on land at or below 10 m, 1.1% of the unit (GEBCO 2024 and GHSL 2025).
Gros Islet in humanitarian data
چاودێریی سەرچاوە لە Humanitarian Data Exchange ـەوە، کە بەپێی ناو بەم یەکەیە بەستراونەتەوە، هەر یەکەیان لەگەڵ ڕێکەوتی ئاماژە، دابینکەر و مۆڵەتەکەی. ئەمانە بەهای نیشاندەر نین.
25,928
people. OCHA Latin America and the Caribbean (ROLAC) · Creative Commons Attribution for Intergovernmental Organisations (CC BY-IGO).
96 units inside Gros Islet
هەر یەکەیەک پەڕەی تایبەتی خۆی هەیە.
Boundary licences: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication · Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)
| یەکە | کۆد | خەڵک (GHSL) | خەڵک (WorldPop) | ڕووبەر km² | بۆ هەر km² | ڕێژە | کەنار ≤ 10 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Americ | – | 21 | 49 | 0.16 | 131 | 0% | 0 |
| Balata | – | 3,532 | 2,053 | 2.25 | 1,570 | 6.3% | 0 |
| Beausejour | – | 426 | 271 | 0.84 | 507 | 0.8% | 0 |
| Beausejour/Fostin’S Development | – | 86 | 55 | 0.17 | 506 | 0.2% | 0 |
| Beausejour/Ndc | – | 208 | 132 | 0.41 | 507 | 0.4% | 239 |
| Bella Rosa | – | 81 | 52 | 0.16 | 506 | 0.1% | 0 |
| Belle Vue | – | 96 | 61 | 0.19 | 505 | 0.2% | 0 |
| Belle Vue Estate | – | 309 | 197 | 0.61 | 507 | 0.5% | 0 |
| Boguis | – | 144 | 342 | 1.11 | 130 | 0.3% | 0 |
| Boguis/Desa Blond | – | 126 | 299 | 0.97 | 130 | 0.2% | 0 |
| Bois D’Orange | – | 452 | 191 | 1.28 | 353 | 0.8% | 0 |
| Bois D’Orange/Trouya | – | 402 | 170 | 1.14 | 353 | 0.7% | 0 |
| Bonneterre | – | 710 | 451 | 1.4 | 507 | 1.3% | 0 |
| Bonneterre Gardens | – | 25 | 16 | 0.05 | 500 | 0% | 0 |
| Caille Des | – | 1 | 9 | 2.89 | 0 | 0% | 0 |
| Cap Estate | – | 1,384 | 880 | 2.73 | 507 | 2.5% | 0 |
| Cap Estate/Anse Du Cap | – | 1 | 1 | 0.03 | 33 | 0% | 0 |
| Cap Estate/Becune Park | – | 91 | 58 | 0.18 | 506 | 0.2% | 0 |
| Cap Estate/Becune Point | – | 177 | 75 | 0.5 | 354 | 0.3% | 0 |
| Cap Estate/Caribbean Park | – | 35 | 46 | 1.22 | 29 | 0.1% | 0 |
| Cap Estate/Golf Park | – | 17 | 22 | 0.58 | 29 | 0% | 0 |
| Cap Estate/Lower Saline Point | – | 8 | 11 | 0.29 | 28 | 0% | 0 |
| Cap Estate/Mon Du Cap | – | 6 | 8 | 0.2 | 30 | 0% | 0 |
| Cap Estate/Ranch Site | – | 11 | 15 | 0.4 | 28 | 0% | 0 |
| Cap Estate/Saddle Back | – | 162 | 103 | 0.32 | 506 | 0.3% | 0 |
| Cap Estate/Upper Saline Point | – | 4 | 6 | 0.15 | 27 | 0% | 0 |
| Cas En Bas | – | 1,131 | 719 | 2.23 | 507 | 2% | 0 |
| Caye Manje’ | – | 238 | 152 | 0.47 | 506 | 0.4% | 0 |
| Chassin/Babonneau | – | 153 | 380 | 2.03 | 75 | 0.3% | 0 |
| Corinth | – | 2,511 | 1,460 | 1.6 | 1,569 | 4.5% | 0 |
| Corinth Estate | – | 314 | 183 | 0.2 | 1,570 | 0.6% | 0 |
| Corinth/La Bel Lair | – | 18 | 43 | 0.14 | 129 | 0% | 0 |
| Dauphin | – | 2,160 | 1,374 | 4.26 | 507 | 3.8% | 0 |
| Des Barras | – | 1,583 | 3,750 | 12.17 | 130 | 2.8% | 0 |
| Des Barras/Cacolie | – | 1 | 2 | 2.14 | 0 | 0% | 0 |
| Desrameaux | – | 131 | 311 | 1.01 | 130 | 0.2% | 0 |
| Fond Assau/Babonneau | – | 42 | 105 | 0.56 | 75 | 0.1% | 0 |
| Forest Reserve | – | 2,263 | 5,626 | 6.43 | 352 | 4% | 0 |
| Garrand | – | 286 | 678 | 2.2 | 130 | 0.5% | 0 |
| Grande Riviere | – | 1,177 | 684 | 0.75 | 1,569 | 2.1% | 0 |
| Grande Riviere/Assou Canal | – | 22 | 52 | 0.17 | 129 | 0% | 0 |
| Grande Riviere/Degazon | – | 942 | 548 | 0.6 | 1,570 | 1.7% | 0 |
| Grande Riviere/Ingle Woods | – | 78 | 46 | 0.05 | 1,560 | 0.1% | 0 |
| Grande Riviere/Morne Elwin | – | 31 | 18 | 0.02 | 1,550 | 0.1% | 0 |
| Grande Riviere/Morne Serpent | – | 1,287 | 748 | 0.82 | 1,570 | 2.3% | 0 |
| Grande Riviere/Norbert | – | 14 | 34 | 0.11 | 127 | 0% | 0 |
| Grande Riviere/Piat | – | 138 | 327 | 1.06 | 130 | 0.2% | 0 |
| Grande Riviere/Postlewaithe | – | 94 | 55 | 0.06 | 1,567 | 0.2% | 0 |
| Grande Riviere/White Rock | – | 330 | 192 | 0.21 | 1,571 | 0.6% | 0 |
| Gros Islet Town | – | 49 | 21 | 0.14 | 350 | 0.1% | 0 |
| Gros Islet/Edge Water | – | 30 | 19 | 0.06 | 500 | 0.1% | 0 |
| L’Hermitage | – | 5 | 3 | 0.01 | 500 | 0% | 0 |
| La Guerre | – | 3,911 | 9,263 | 1.22 | 3,206 | 6.9% | 0 |
| La Guerre/Chickenback Street | – | 16 | 37 | 0.12 | 133 | 0% | 0 |
| La Sorciere | – | 8 | 97 | 5.59 | 1 | 0% | 0 |
| Marisule | – | 1,350 | 785 | 0.86 | 1,570 | 2.4% | 0 |
| Marisule/Bon Air | – | 127 | 54 | 0.36 | 353 | 0.2% | 0 |
| Marisule/East Winds | – | 60 | 25 | 0.17 | 353 | 0.1% | 0 |
| Marisule/La Brellotte | – | 138 | 58 | 0.39 | 354 | 0.2% | 0 |
| Marisule/Top Of The World | – | 31 | 18 | 0.02 | 1,550 | 0.1% | 0 |
| Marisule/Top Of The World/Belle Ville | – | 63 | 37 | 0.04 | 1,575 | 0.1% | 0 |
| Marquis Estate | – | 939 | 2,225 | 7.22 | 130 | 1.7% | 0 |
| Massade | – | 238 | 152 | 0.47 | 506 | 0.4% | 0 |
| Monchy | – | 892 | 568 | 1.76 | 507 | 1.6% | 0 |
| Monchy/Cardinal | – | 482 | 306 | 0.95 | 507 | 0.9% | 0 |
| Monchy/Careffe | – | 127 | 81 | 0.25 | 508 | 0.2% | 0 |
| Monchy/Cletus Village | – | 172 | 110 | 0.34 | 506 | 0.3% | 0 |
| Monchy/La Borne | – | 130 | 308 | 1 | 130 | 0.2% | 0 |
| Monchy/La Borne/Sans Souci | – | 424 | 1,005 | 3.26 | 130 | 0.8% | 0 |
| Monchy/La Retraite | – | 46 | 29 | 0.09 | 511 | 0.1% | 0 |
| Monchy/Lafeuille | – | 365 | 232 | 0.72 | 507 | 0.6% | 0 |
| Monchy/Lawi Fwen | – | 96 | 61 | 0.19 | 505 | 0.2% | 0 |
| Monchy/Malgretoute | – | 88 | 210 | 0.68 | 129 | 0.2% | 0 |
| Monchy/Moulin A Vent | – | 162 | 69 | 0.46 | 352 | 0.3% | 0 |
| Monchy/Mount Layau | – | 15,236 | 9,690 | 3.34 | 4,562 | 27% | 0 |
| Monchy/Ravine Macock | – | 33 | 77 | 0.25 | 132 | 0.1% | 0 |
| Monchy/Riviere Mitan | – | 918 | 584 | 1.81 | 507 | 1.6% | 0 |
| Monchy/Ti Dauphin | – | 129 | 305 | 0.99 | 130 | 0.2% | 0 |
| Monchy/Vieux Sucreic | – | 346 | 146 | 0.98 | 353 | 0.6% | 0 |
| Monchy/Vieux Sucreic/Bois D’Ine | – | 60 | 25 | 0.17 | 353 | 0.1% | 0 |
| Monchy/Vieux Sucreic/Careffe | – | 30 | 19 | 0.06 | 500 | 0.1% | 0 |
| Mongiraud | – | 60 | 25 | 0.17 | 353 | 0.1% | 0 |
| Monier | – | 224 | 530 | 1.72 | 130 | 0.4% | 0 |
| Morne Assau/Babonneau | – | 23 | 56 | 0.3 | 77 | 0% | 0 |
| Morne Citon | – | 36 | 86 | 0.28 | 129 | 0.1% | 0 |
| Paix Bouche | – | 157 | 373 | 1.21 | 130 | 0.3% | 0 |
| Pigeon Island | – | 240 | 101 | 0.68 | 353 | 0.4% | 0 |
| پلاتۆ | – | 72 | 169 | 0.55 | 131 | 0.1% | 0 |
| Reduit | – | 268 | 113 | 0.76 | 353 | 0.5% | 0 |
| Reduit Orchard | – | 28 | 12 | 0.08 | 350 | 0% | 0 |
| Reduit Park | – | 28 | 12 | 0.08 | 350 | 0% | 0 |
| Rodney Bay | – | 251 | 106 | 0.71 | 354 | 0.4% | 0 |
| Rodney Heights | – | 142 | 90 | 0.28 | 507 | 0.3% | 0 |
| Union | – | 3,783 | 2,200 | 2.41 | 1,570 | 6.7% | 0 |
| Union Terrace | – | 141 | 82 | 0.09 | 1,567 | 0.3% | 0 |
| Union/Ti Morne | – | 722 | 420 | 0.46 | 1,570 | 1.3% | 0 |
چینە کراوەکانی ڕووبەڕووبوون
ژمارەی خانەکانی H3 بە وردیی 3 کە ناوەندەکەیان دەکەوێتە ناو یەکەکەوە و هەر چینێکی Natural Earth یان تێدایە.
- ناوچە شارییەکان
- هیچ لەم وردییەدا نییە
- بەندەرەکان
- هیچ لەم وردییەدا نییە
- فڕۆکەخانەکان
- هیچ لەم وردییەدا نییە
- ڕێگا سەرەکییەکان
- هیچ لەم وردییەدا نییە
- هێڵی شەمەندەفەر
- هیچ لەم وردییەدا نییە
- ڕووبار و دەریاچەکان
- هیچ لەم وردییەدا نییە
بەهاکانی مەترسی
یەکە دراوسێکان
- LC-01Anse la Raya
- LC-02Castries
- LC-05Dennery
سەرچاوەکان، ناوبردنی خاوەنەکان و مۆڵەتەکان
- سنوورەکانی ADM1
- geoBoundaries (William & Mary geoLab), gbOpen LCA ADM1, source: Wikimedia Commons, Wikimedia Commons, licence: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication · source · represents 2015
- سنوورەکانی ADM2
- geoBoundaries (William & Mary geoLab), gbOpen LCA ADM2, source: Department of Physical Planning, Saint Lucia Open Data, licence: Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) · source · represents 2019
- نەخشەی بنەڕەت
- OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
- ڕووی زەوی
- Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
- خەڵک
- تۆڕی دانیشتووانی GHSL 2025، European Commission Joint Research Centre (CC BY 4.0)، بە 0.05° پیشان دراوە و بۆ هەر یەکەیەک کۆ کراوەتەوە؛ WorldPop 2025 (CC BY 4.0) وەک خەمڵاندنی دووەم. ئەو یەکانەی لە خانەیەکی تۆڕەکە بچووکترن، چڕیی ئەو خانەیەی لە ژێریانەوەیە وەردەگرن.
- وڵاتەکان
- Natural Earth (موڵکی گشتی).
- بەرزی
- GEBCO Compilation Group (2024) GEBCO 2024 Grid (public domain), reduced to 0.05°: the share of each cell’s land at or below 10 m, weighted by GHSL 2025 people for the low coastal zone.
- هەڵوێست
- سنوورەکان تەنها بۆ دیاریکردنی شوێن پیشان دەدرێن و هیچ هەڵوێستێک لەسەر هیچ سنوور، ناو یان دۆخێک وەرناگرن.
دۆخ
میتۆدۆلۆژی، پێکهاتە و پێناسەکانی Global Risks Index ڕەشنووسێکی کاریی ئامادەکارییە (2026)، کە بۆ پێداچوونەوە و ڕاوبۆچوون بڵاو کراوەتەوە نەک بۆ جێبەجێکردن. هیچ بەهایەک دەرناکەوێت تا وەشانێک لە بڕگەیەکی بەڵگەی حوکمڕانیکراوەوە بڵاو نەکرێتەوە؛ ئینجا بەهاکان مەودا، پۆل، سەرچاوە و ڕێگەی ڕاستکردنەوەیان لەگەڵدایە. سیمولەیتەرەکان ڕێبازە بڵاوکراوەکان لەسەر ئەو ژمارانە جێبەجێ دەکەن کە تۆ هەڵیاندەبژێریت و هەرگیز بەهای NXS-GRX پیشان نادەن.
پرۆفایلی وڵات بەڵگەی گشتی دەربارەی شوێنێک دەخوێنێتەوە. ڕاگەیەندراوێک نییە لەلایەن یان دەربارەی سیاسەتی هیچ حکومەتێک، هیچ هەڵوێستێک لەسەر دۆخی هیچ خاکێک وەرناگرێت، و ئاماژە بە بەرنامە یان بەشداریی نیشتمانی ناکات. ناوەکان پەیڕەوی UN M49 دەکەن.
NXS-GRX چی نییە
NXS-GRX زانیاریی توێژینەوە و شیکاریی مەترسییە. نە پلەبەندیی قەرز یان ESG ە و هیچ پێوەرێکی پلەبەندی بەکار ناهێنێت، نە پێوەرێکی بنەڕەتییە بۆ ئامرازە داراییەکان، نە ئاماری فەرمییە، نە ئاگادارکردنەوەی فریاکەوتن یان پۆلێنکردنی فەرمییە، و نە ئامۆژگارییە. نابێت بۆ هەڵسەنگاندنی کەسە سروشتییەکان بەکار بهێنرێت. پۆلەکانی مەترسی بەشگەلێکن لەسەر پێوەرێکی بڵاوکراو، هەرگیز ڕیزبەندیی وڵاتان یان خەڵک نین.
ئاماژەکانی Pulse و ئەگەرەکانی پێشبینی زانیارین بۆ پێداچوونەوەی دەسەڵاتە پەیوەندیدارەکان، هەرگیز ئاگادارکردنەوەی گشتی نین؛ ئاگادارکردنەوەی فەرمی تەنها لە دەسەڵاتە ڕاسپێردراوەکانەوە دێت.
دامەزراوەکان و سەرچاوەکان
Nexus Consortium لەلایەن سێ دامەزراوەی سەربەخۆی ناقازانجییەوە سەرپەرشتی دەکرێت: Global Centre for Risk and Innovation (GCRI)، لە ڕێگەی GCRI US لە واشنتن، DC و GCRI Canada لە ئۆنتاریۆ، کە GCRI Canada دامەزراوەی پێشەنگ، سکرتاریەتی کۆنسۆرتیۆم و ڕێکخراوی سەرەکیی گرێبەستە؛ Global Risks Forum (GRF)؛ و Global Risks Alliance (GRA). دابینکەرانی تەکنەلۆژیا، ژێرخان و خزمەتگوزاری بە دووری و بەپێی ڕێککەوتنی نووسراو لەگەڵ کۆنسۆرتیۆم کار دەکەن، وەک هەر لایەنێکی دەرەکیی تر لە مۆدێلی گشتی، تایبەت و هەسارەدا، و هیچ ڕۆڵێکیان لە سەرپەرشتییەکەیدا نییە.
هەر بەهایەک ناوبردنی خاوەنی سەرچاوەکانی لەگەڵدایە، کە مۆڵەتی خۆیان دەپارێزن. ناوە دەرەکییەکان تەنیا بۆ گونجانی نێوان سیستەمەکان ئاماژەیان پێدەکرێت. ئەو دەقانەی Nexus نووسیونی بڕیارە لە کاتی بڵاوکردنەوەدا بە CC BY 4.0 بن.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.