Skip to content

NXS-GRX-IRL · Northern Europe · Regions

Leinster

First-level unit, Ireland: people, area, the units inside and neighbours, with risk values when released.

Page GRX-IRL-REdition Baseline Edition 2026Evidence close 2026-09-30ISO IRL / IEStatus UN member stateValues not yet publishedMethod v1.0.0-draft
2,865,497
کەس (GHSL 2025)
19,724 km²
ڕووبەر
57.4%
of Ireland
82
یەکە لە ناوەوە

01نەخشە

Inside Leinster

The 82 ADM2 units of Leinster.

FIG 1 · 82 units inside Leinster
نەخشەکە باردەکرێت

یەکەکان بەپێی کەس لە هەر km²دا بەرز دەبنەوە · ڕاستەری GHSL 2025 · تۆپۆگرافی · ADM1 ADM2بەهاکانی مەترسی کاتێک بڵاو دەکرێنەوە
نزمترین پێنجیەکپێنجیەکی نزمپێنجیەکی ناوەڕاستپێنجیەکی بەرزبەرزترین پێنجیەکداتا نییە
بەرزی و ڕەنگی ستوونەکان ژمارەی کەس لە هەر km²دا بەپێی یەکە پیشان دەدەن، بە پێنج بەشی چەندیەکی لەنێوان ئەو یەکانەی پیشان دراون (ڕێنمای سەر نەخشەکە سنوورەکانی پۆلەکان دیاری دەکات)؛ ئەو یەکانەی هیچ کەسێکیان لەسەر تۆڕەکە نییە بە خۆڵەمێشی پیشان دەدرێن، نەک وەک نزمترین پۆل؛ ڕاستەری ژێرەوە تۆڕی دانیشتووانی GHSL 2025 ـە. چاودێریی سەرچاوەن، نەک بەهای نیشاندەر. یەکەیەک هەڵبژێرە بۆ چوونە ناو یەکەکانی ناوەوەی؛ ڕێڕەوی سەرەوەی نەخشەکە دەتگەڕێنێتەوە.
02ژمارەکان

دانیشتووان، ڕووبەر و چڕی

چاودێریی سەرچاوە لە تۆڕە کراوەکانەوە کە لەناو سنوورەکەدا کۆکراونەتەوە؛ بەهای نیشاندەر نین.

دانیشتووان · GHSL 2025

2,865,497

57.4% of Ireland.

دانیشتووان · WorldPop 2025

2,929,838

+2% بەراورد بە GHSL؛ ئەم دوو تۆڕە لە ڕێبازدا جیاوازن.

ناوچە

19,724 km²

145 people per km².

کۆد

IE-L

کۆدی دابەشبوونی ناوخۆیی بەو شێوەیەی لە سەرچاوەی سنوورەکەدا هاتووە.

ناوچەی کەناراوی نزم

175,001

کەس لەسەر زەویی 10 m یان نزمتر، 6.1% ی یەکەکە (GEBCO 2024 و GHSL 2025).

03یەکەکان

82 units inside Leinster

هەر یەکەیەک پەڕەی تایبەتی خۆی هەیە.

مۆڵەتەکانی سنوور: Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)

یەکە کۆد خەڵک (GHSL) خەڵک (WorldPop) ڕووبەر km² بۆ هەر km² ڕێژە کەنار ≤ 10 m
ARDEE LEA-6 – 27,145 27,581 378.6 72 0.8% 1,243
ARKLOW LEA-6 – 29,123 27,238 484.27 60 0.9% 792
ARTANE-WHITEHALL LEA-6 – 57,915 63,389 12.48 4,641 1.7% 0
ASHBOURNE LEA-6 – 26,638 28,856 301.29 88 0.8% 0
ATHLONE LEA-5 – 21,327 23,140 221.01 96 0.6% 0
ATHY LEA-5 – 30,531 28,157 462.77 66 0.9% 0
BALBRIGGAN LEA-5 – 28,551 28,032 56.64 504 0.8% 2,281
BALLYFERMOT-DRIMNAGH LEA-5 – 78,453 78,453 11.09 7,074 2.3% 0
BALLYMAHON LEA-6 – 15,673 17,103 503.88 31 0.5% 0
BALLYMUN-FINGLAS LEA-6 – 66,871 76,572 10.99 6,085 2% 0
BALTINGLASS LEA-6 – 29,712 28,888 912.88 33 0.9% 0
BIRR LEA-6 – 31,464 32,093 1,005.55 31 0.9% 0
BLACKROCK LEA-6 – 54,728 54,728 9 6,081 1.6% 1,073
BLANCHARDSTOWN-MULHUDDART LEA-5 – 44,461 41,153 57.06 779 1.3% 0
BORRIS-IN-OSSORY -MOUNTMELLICK LEA-6 – 31,264 26,262 903.98 35 0.9% 0
BRAY EAST LEA-4 – 8,126 7,096 4.73 1,718 0.2% 0
BRAY WEST LEA-4 – 27,131 25,488 118.89 228 0.8% 0
CABRA-GLASNEVIN LEA-7 – 152,259 172,336 17.4 8,751 4.5% 3,087
CALLAN-THOMASTOWN LEA-6 – 35,101 35,411 768.67 46 1% 345
CARLOW LEA-7 – 29,580 31,713 62.35 474 0.9% 0
CASTLECOMER LEA-6 – 26,435 26,134 790.22 33 0.8% 0
CASTLEKNOCK LEA-6 – 107,007 107,007 23.63 4,528 3.2% 0
CELBRIDGE LEA-4 – 21,897 19,119 40.63 539 0.6% 0
CLANE LEA-5 – 23,004 22,999 376.18 61 0.7% 0
CLONDALKIN LEA-7 – 126,546 123,905 75.48 1,677 3.7% 0
CLONTARF LEA-6 – 140,368 150,997 14.94 9,395 4.1% 36,454
DONAGHMEDE LEA-5 – 27,858 29,145 9.43 2,954 0.8% 0
DROGHEDA RURAL LEA-4 – 50,969 53,540 116.14 439 1.5% 2,658
DROGHEDA URBAN LEA-6 – 12,145 13,908 9.27 1,310 0.4% 0
DÚN LAOGHAIRE LEA-7 – 29,772 31,147 11.54 2,580 0.9% 0
DUNDALK SOUTH LEA-7 – 31,093 34,723 121.17 257 0.9% 13,236
DUNDALK-CARLINGFORD LEA-6 – 29,877 29,424 197.76 151 0.9% 9,818
DUNDRUM LEA-7 – 23,712 21,664 10.06 2,357 0.7% 0
EDENDERRY LEA-6 – 34,628 33,542 589.2 59 1% 0
ENNISCORTHY LEA-6 – 29,817 29,926 420.45 71 0.9% 409
FIRHOUSE-BOHERNABREENA LEA-5 – 89,948 88,851 54.43 1,653 2.7% 0
GLENCULLEN-SANDYFORD LEA-7 – 61,429 65,998 52.52 1,170 1.8% 0
GOREY LEA-6 – 26,494 28,118 382.88 69 0.8% 124
GRAIGUECULLEN -PORTARLINGTON-LEA-6 – 24,979 22,384 516.45 48 0.7% 0
GRANARD LEA-5 – 14,653 13,704 411.56 36 0.4% 0
GREYSTONES LEA-6 – 34,610 35,929 65.07 532 1% 1,464
HOWTH-MALAHIDE LEA-7 – 51,219 57,580 46.85 1,093 1.5% 10,793
KELLS LEA-7 – 39,978 38,752 816.46 49 1.2% 0
KILDARE LEA-5 – 28,534 31,480 274.08 104 0.8% 0
KILKENNY LEA-7 – 22,959 23,752 78.31 293 0.7% 0
KILLINEY-SHANKILL LEA-7 – 83,130 82,817 31.75 2,618 2.5% 2,937
KILMUCKRIDGE LEA-4 – 19,542 20,602 399.43 49 0.6% 209
KIMMAGE-RATHMINES LEA-6 – 128,925 134,880 10.35 12,457 3.8% 9,101
KINNEGAD LEA-5 – 21,709 22,272 711.17 31 0.6% 0
LAYTOWN BETTYSTOWN-LEA-7 – 28,248 32,124 304.03 93 0.8% 4,803
LEIXLIP LEA-3 – 28,617 30,508 12.62 2,268 0.8% 0
LONGFORD LEA-7 – 17,433 17,231 170.73 102 0.5% 0
LUCAN LEA-5 – 8,306 13,056 17.14 485 0.2% 0
MAYNOOTH LEA-5 – 32,698 36,895 163.47 200 1% 0
MOATE LEA-4 – 19,968 22,196 728.45 27 0.6% 0
MUINEBEAG LEA-5 – 17,762 17,329 416.66 43 0.5% 0
MULLINGAR LEA-6 – 27,493 29,382 170.34 161 0.8% 0
NAAS LEA-7 – 51,594 56,529 187.54 275 1.5% 0
NAVAN LEA-7 – 37,428 38,778 119.46 313 1.1% 0
NEW ROSS LEA-6 – 26,722 26,197 612.09 44 0.8% 741
NEWBRIDGE LEA-6 – 41,078 39,430 170.05 242 1.2% 0
NORTH INNER CITY LEA-7 – 41,533 45,459 8.95 4,641 1.2% 0
ONGAR LEA-5 – 22,037 22,037 7.13 3,091 0.7% 0
PALMERSTOWN-FONTHILL LEA-5 – 29,636 29,636 10.98 2,699 0.9% 0
PEMBROKE LEA-5 – 71,678 71,678 9.32 7,691 2.1% 30,920
PILTOWN LEA-5 – 42,747 48,545 426.96 100 1.3% 4,342
PORTLAOISE LEA-7 – 43,299 35,581 291.82 148 1.3% 0
RATHFARNHAM-TEMPLEOGUE LEA-7 – 70,720 70,720 16.68 4,240 2.1% 0
RATOATH LEA-7 – 56,236 59,144 293.69 191 1.7% 0
ROSSLARE LEA-5 – 18,043 17,638 387.38 47 0.5% 3,027
RUSH-LUSK LEA-5 – 49,695 51,494 191.24 260 1.5% 18,058
SOUTH EAST INNER CITY LEA-5 – 27,077 27,077 6.99 3,874 0.8% 0
SOUTH WEST INNER CITY LEA-5 – 22,259 22,259 5.25 4,240 0.7% 0
STILLORGAN LEA-6 – 36,959 38,666 11.43 3,234 1.1% 0
SWORDS LEA-7 – 66,424 63,910 74.48 892 2% 12,867
TALLAGHT CENTRAL LEA-6 – 39,460 39,460 14.62 2,699 1.2% 0
TALLAGHT SOUTH LEA-5 – 77,795 79,080 33 2,357 2.3% 0
TRIM LEA-6 – 38,521 37,644 497.75 77 1.1% 0
TULLAMORE LEA-7 – 30,779 31,340 397.87 77 0.9% 0
TULLOW LEA-6 – 17,753 18,564 413.51 43 0.5% 0
WEXFORD LEA-7 – 29,432 30,807 159.47 185 0.9% 3,102
WICKLOW LEA-6 – 31,162 32,747 432.16 72 0.9% 940
04ڕووبەڕووبوون

چینە کراوەکانی ڕووبەڕووبوون

ژمارەی خانەکانی H3 بە وردیی 3 کە ناوەندەکەیان دەکەوێتە ناو یەکەکەوە و هەر چینێکی Natural Earth یان تێدایە.

ناوچە شارییەکان
378.5 H3 cells
بەندەرەکان
3 خانەی H3
فڕۆکەخانەکان
1 خانەی H3
ڕێگا سەرەکییەکان
1,177.9 H3 cells
هێڵی شەمەندەفەر
736.2 H3 cells
ڕووبار و دەریاچەکان
هیچ لەم وردییەدا نییە
05مەترسی

بەهاکانی مەترسی

Values when released. Subnational risk values for Leinster publish with the edition from The Global Risks Index. Until then, run a scenario on open data for Ireland.
06دراوسێکان

یەکە دراوسێکان

07سەرچاوەکان

سەرچاوەکان، ناوبردنی خاوەنەکان و مۆڵەتەکان

سنوورەکانی ADM1
geoBoundaries (William & Mary geoLab), gbOpen IRL ADM1, source: Ordce Survey Ireland, licence: Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) · source · represents 2022
سنوورەکانی ADM2
geoBoundaries (William & Mary geoLab), gbOpen IRL ADM2, source: Ordce Survey Ireland, licence: Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) · source · represents 2015
نەخشەی بنەڕەت
OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
ڕووی زەوی
Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
خەڵک
تۆڕی دانیشتووانی GHSL 2025، European Commission Joint Research Centre (CC BY 4.0)، بە 0.05° پیشان دراوە و بۆ هەر یەکەیەک کۆ کراوەتەوە؛ WorldPop 2025 (CC BY 4.0) وەک خەمڵاندنی دووەم. ئەو یەکانەی لە خانەیەکی تۆڕەکە بچووکترن، چڕیی ئەو خانەیەی لە ژێریانەوەیە وەردەگرن.
وڵاتەکان
Natural Earth (موڵکی گشتی).
بەرزی
GEBCO Compilation Group (2024) GEBCO 2024 Grid (public domain), reduced to 0.05°: the share of each cell’s land at or below 10 m, weighted by GHSL 2025 people for the low coastal zone.
هەڵوێست
سنوورەکان تەنها بۆ دیاریکردنی شوێن پیشان دەدرێن و هیچ هەڵوێستێک لەسەر هیچ سنوور، ناو یان دۆخێک وەرناگرن.