ئازەربایجانی یەکپارچە
یەکەی ئاستی یەکەم، ئازەربایجان: دانیشتووان، ڕووبەر، یەکەکانی ناوەوە و دراوسێکان، لەگەڵ بەهاکانی مەترسی کاتێک بڵاو دەکرێنەوە.
لەناو ئازەربایجانی یەکپارچە
71 یەکەی ADM2 ی ئازەربایجانی یەکپارچە.
دانیشتووان، ڕووبەر و چڕی
چاودێریی سەرچاوە لە تۆڕە کراوەکانەوە کە لەناو سنوورەکەدا کۆکراونەتەوە؛ بەهای نیشاندەر نین.
9,978,030
95.3% ی ئازەربایجان.
9,921,479
-1% بەراورد بە GHSL؛ ئەم دوو تۆڕە لە ڕێبازدا جیاوازن.
93,650 km²
107 کەس لە هەر km²دا.
contiguous-azerbaijan
لە سەرچاوەی سنوورەکەدا هیچ کۆدێکی دابەشبوونی ناوخۆیی نییە.
520,940
کەس لەسەر زەویی 10 m یان نزمتر، 5.2% ی یەکەکە (GEBCO 2024 و GHSL 2025).
71 یەکە لەناو ئازەربایجانی یەکپارچە
هەر یەکەیەک پەڕەی تایبەتی خۆی هەیە.
مۆڵەتەکانی سنوور: Open Data Commons Open Database License 1.0 · Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.
| یەکە | کۆد | خەڵک (GHSL) | خەڵک (WorldPop) | ڕووبەر km² | بۆ هەر km² | ڕێژە | کەنار ≤ 10 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ناوچەی ئابشێرۆن | AZE | 686,712 | 643,593 | 1,912.18 | 359 | 6.9% | 29,134 |
| ناوچەی ئاغدام | AZE | 211,868 | 31,721 | 1,044.59 | 203 | 2.1% | 0 |
| ناوچەی ئاغداش | AZE | 115,900 | 107,995 | 1,173.67 | 99 | 1.2% | 11,072 |
| ناوچەی ئاغجابادی | AZE | 160,780 | 153,118 | 1,720.1 | 93 | 1.6% | 20,808 |
| ناوچەی ئاغستافا | AZE | 113,216 | 109,197 | 1,528.19 | 74 | 1.1% | 0 |
| ناوچەی ئاغسوو | AZE | 86,776 | 85,096 | 1,031.95 | 84 | 0.9% | 97 |
| ناوچەی ئاستارا | AZE | 94,502 | 93,619 | 649.06 | 146 | 1% | 1,700 |
| شاری باکۆ | AZE | 2,072,012 | 2,752,084 | 2,112.99 | 981 | 20.9% | 198,346 |
| ناوچەی بەلەکەن | AZE | 105,811 | 92,716 | 965.41 | 110 | 1.1% | 0 |
| ناوچەی بەردە | AZE | 142,250 | 189,048 | 940.59 | 151 | 1.4% | 3,420 |
| ناوچەی بێیلەگان | AZE | 89,543 | 101,860 | 1,051.25 | 85 | 0.9% | 869 |
| ناوچەی بیلەسوار | AZE | 130,396 | 135,905 | 1,376.6 | 95 | 1.3% | 28,068 |
| ناوچەی داشکەسەن | AZE | 35,832 | 32,726 | 981.9 | 36 | 0.4% | 0 |
| ناوچەی فوزوولی | AZE | 107,086 | 31,329 | 1,409.03 | 76 | 1.1% | 0 |
| ناوچەی گەدەبەی | AZE | 101,118 | 90,024 | 1,276.9 | 79 | 1% | 0 |
| شاری گەنجە | AZE | 254,724 | 197,474 | 38.52 | 6,613 | 2.6% | 0 |
| ناوچەی قۆبوستان | AZE | 38,548 | 44,959 | 1,451.07 | 27 | 0.4% | 0 |
| ناوچەی گۆرانبۆی | AZE | 116,549 | 121,586 | 1,804.31 | 65 | 1.2% | 0 |
| ناوچەی گۆیچای | AZE | 121,456 | 124,920 | 701.15 | 173 | 1.2% | 3,133 |
| ناوچەی گۆیگۆل | AZE | 144,619 | 187,101 | 1,011.05 | 143 | 1.5% | 0 |
| ناوچەی حاجیقابوول | AZE | 56,823 | 77,410 | 1,883.9 | 30 | 0.6% | 4,631 |
| ناوچەی ئیمیشلی | AZE | 139,200 | 160,718 | 1,914.11 | 73 | 1.4% | 12,332 |
| ناوچەی ئیسماعیلی | AZE | 86,414 | 64,500 | 2,048.09 | 42 | 0.9% | 0 |
| ناوچەی جەبرائیل | AZE | 90,438 | 6,493 | 1,056.86 | 86 | 0.9% | 0 |
| ناوچەی جەلیلئاباد | AZE | 224,166 | 217,904 | 1,467.64 | 153 | 2.3% | 38,853 |
| ناوچەی کەلبەجەر | AZE | 104,715 | 5,409 | 2,857.29 | 37 | 1.1% | 0 |
| ناوچەی خاچماز | AZE | 151,456 | 167,521 | 1,042.66 | 145 | 1.5% | 10,568 |
| شاری خانکەندی | AZE | 16,638 | 29,989 | 29.3 | 568 | 0.2% | 0 |
| ناوچەی خیزی | AZE | 14,489 | 18,083 | 1,792.21 | 8 | 0.1% | 1,013 |
| ناوچەی خۆجالی | AZE | 63,392 | 23,192 | 930.83 | 68 | 0.6% | 0 |
| ناوچەی خۆجاوەند | AZE | 56,084 | 4,356 | 1,466.58 | 38 | 0.6% | 0 |
| ناوچەی کوردەمیر | AZE | 117,668 | 107,939 | 1,676.44 | 70 | 1.2% | 34,898 |
| ناوچەی لاچین | AZE | 95,365 | 3,859 | 1,785.65 | 53 | 1% | 0 |
| شاری لەنکەران | AZE | 35,716 | 32,630 | 19.87 | 1,797 | 0.4% | 0 |
| ناوچەی لەنکەران | AZE | 1,507 | 2,245 | 541.83 | 3 | 0% | 0 |
| ناوچەی لەنکەران | AZE | 206,744 | 195,311 | 607.42 | 340 | 2.1% | 7,386 |
| ناوچەی لێریک | AZE | 96,000 | 84,795 | 1,122.1 | 86 | 1% | 0 |
| ناوچەی مەسالی | AZE | 241,348 | 224,146 | 779.86 | 309 | 2.4% | 27,170 |
| شاری مینگەچێویر | AZE | 63,322 | 46,157 | 43.73 | 1,448 | 0.6% | 0 |
| شاری نەفتەلان | AZE | 1,562 | 1,301 | 14.4 | 108 | 0% | 0 |
| ناوچەی نێفتچالا | AZE | 97,135 | 84,241 | 1,642.64 | 59 | 1% | 0 |
| ناوچەی ئۆغوز | AZE | 47,658 | 44,214 | 1,130.05 | 42 | 0.5% | 0 |
| ناوچەی قەبەلە | AZE | 106,176 | 104,333 | 1,502.21 | 71 | 1.1% | 0 |
| ناوچەی قاخ | AZE | 55,821 | 40,302 | 1,471.37 | 38 | 0.6% | 0 |
| ناوچەی قازاخ | AZE | 75,669 | 66,482 | 682.39 | 111 | 0.8% | 0 |
| ناوچەی قوبا | AZE | 151,863 | 165,454 | 2,569.21 | 59 | 1.5% | 0 |
| ناوچەی قوبادلی | AZE | 40,231 | 1,132 | 853.09 | 47 | 0.4% | 0 |
| ناوچەی قوسار | AZE | 144,298 | 102,756 | 1,547.51 | 93 | 1.5% | 0 |
| ناوچەی سائاتلی | AZE | 117,157 | 106,099 | 1,102.91 | 106 | 1.2% | 0 |
| ناوچەی سابیرئاباد | AZE | 177,616 | 180,139 | 1,431.84 | 124 | 1.8% | 527 |
| ناوچەی سالیان | AZE | 201,854 | 188,433 | 1,875.89 | 108 | 2% | 6,706 |
| ناوچەی سامووخ | AZE | 88,035 | 103,255 | 1,192.34 | 74 | 0.9% | 0 |
| ناوچەی شابران | AZE | 59,422 | 60,242 | 1,120.46 | 53 | 0.6% | 7,791 |
| شاری شەکی | AZE | 40,033 | 27,890 | 27.58 | 1,452 | 0.4% | 0 |
| ناوچەی شەکی | AZE | 149,273 | 149,936 | 2,302.23 | 65 | 1.5% | 0 |
| ناوچەی شاماخی | AZE | 115,029 | 97,934 | 1,309.61 | 88 | 1.2% | 20 |
| ناوچەی شەمکیر | AZE | 214,202 | 218,936 | 1,631.81 | 131 | 2.2% | 0 |
| شاری شیروان | AZE | 29,730 | 24,814 | 30.95 | 961 | 0.3% | 1,282 |
| شاری شووشا | AZE | 262 | 10 | 11.6 | 23 | 0% | 0 |
| ناوچەی شووشا | AZE | 24,964 | 509 | 296.3 | 84 | 0.3% | 0 |
| ناوچەی سیازان | AZE | 43,570 | 41,232 | 695.44 | 63 | 0.4% | 3,338 |
| شاری سومقاییت | AZE | 259,922 | 272,497 | 82.16 | 3,164 | 2.6% | 37,806 |
| ناوچەی تەرتەر | AZE | 120,460 | 101,440 | 1,257.01 | 96 | 1.2% | 0 |
| ناوچەی تۆووز | AZE | 189,258 | 165,674 | 1,885.87 | 100 | 1.9% | 0 |
| ناوچەی ئوجار | AZE | 81,101 | 69,062 | 764.77 | 106 | 0.8% | 25,803 |
| ناوچەی یاردیملی | AZE | 66,509 | 61,794 | 677.43 | 98 | 0.7% | 0 |
| شاری یێولاخ | AZE | 17,910 | 17,910 | 23.54 | 761 | 0.2% | 843 |
| ناوچەی یێولاخ | AZE | 146,286 | 186,727 | 1,275.47 | 115 | 1.5% | 1,505 |
| ناوچەی زەنگیلان | AZE | 48,656 | 1,690 | 768.14 | 63 | 0.5% | 0 |
| ناوچەی زاقاتالا | AZE | 134,871 | 127,641 | 1,416.1 | 95 | 1.4% | 0 |
| ناوچەی زەرداب | AZE | 63,442 | 51,456 | 850.67 | 75 | 0.6% | 977 |
چینە کراوەکانی ڕووبەڕووبوون
ژمارەی خانەکانی H3 بە وردیی 3 کە ناوەندەکەیان دەکەوێتە ناو یەکەکەوە و هەر چینێکی Natural Earth یان تێدایە.
- ناوچە شارییەکان
- 1,075.7 خانەی H3
- بەندەرەکان
- هیچ لەم وردییەدا نییە
- فڕۆکەخانەکان
- هیچ لەم وردییەدا نییە
- ڕێگا سەرەکییەکان
- 3,834.1 خانەی H3
- هێڵی شەمەندەفەر
- 1,592.4 خانەی H3
- ڕووبار و دەریاچەکان
- 681.5 خانەی H3
بەهاکانی مەترسی
سەرچاوەکان، ناوبردنی خاوەنەکان و مۆڵەتەکان
- سنوورەکانی ADM1
- geoBoundaries (William & Mary geoLab)، gbOpen AZE ADM1، سەرچاوە: geoBoundaries, OpenStreetMap © OpenStreetMap contributors، مۆڵەت: Open Data Commons Open Database License 1.0 (share-alike: ئەم چینەی سنوور بە هەمان مۆڵەت پێشکەش دەکرێت) · سەرچاوە · نوێنەرایەتیی 2021 دەکات. بە هەمان مۆڵەت (Open Data Commons Open Database License 1.0) پێشکەش دەکرێت، وەک چینێکی سەربەخۆ هێڵراوەتەوە و لەگەڵ داتای تر تێکەڵ نەکراوە.
- سنوورەکانی ADM2
- geoBoundaries (William & Mary geoLab)، gbOpen AZE ADM2، سەرچاوە: Wikipedia، مۆڵەت: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (share-alike: ئەم چینەی سنوور بە هەمان مۆڵەت پێشکەش دەکرێت) · سەرچاوە · نوێنەرایەتیی 2020 دەکات. بە هەمان مۆڵەت (Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported) پێشکەش دەکرێت، وەک چینێکی سەربەخۆ هێڵراوەتەوە و لەگەڵ داتای تر تێکەڵ نەکراوە.
- نەخشەی بنەڕەت
- OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
- ڕووی زەوی
- Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
- خەڵک
- تۆڕی دانیشتووانی GHSL 2025، European Commission Joint Research Centre (CC BY 4.0)، بە 0.05° پیشان دراوە و بۆ هەر یەکەیەک کۆ کراوەتەوە؛ WorldPop 2025 (CC BY 4.0) وەک خەمڵاندنی دووەم. ئەو یەکانەی لە خانەیەکی تۆڕەکە بچووکترن، چڕیی ئەو خانەیەی لە ژێریانەوەیە وەردەگرن.
- وڵاتەکان
- Natural Earth (موڵکی گشتی).
- بەرزی
- GEBCO Compilation Group (2024) GEBCO 2024 Grid (public domain), reduced to 0.05°: the share of each cell’s land at or below 10 m, weighted by GHSL 2025 people for the low coastal zone.
- هەڵوێست
- سنوورەکان تەنها بۆ دیاریکردنی شوێن پیشان دەدرێن و هیچ هەڵوێستێک لەسەر هیچ سنوور، ناو یان دۆخێک وەرناگرن.
دۆخ
میتۆدۆلۆژی، پێکهاتە و پێناسەکانی Global Risks Index ڕەشنووسێکی کاریی ئامادەکارییە (2026)، کە بۆ پێداچوونەوە و ڕاوبۆچوون بڵاو کراوەتەوە نەک بۆ جێبەجێکردن. هیچ بەهایەک دەرناکەوێت تا وەشانێک لە بڕگەیەکی بەڵگەی حوکمڕانیکراوەوە بڵاو نەکرێتەوە؛ ئینجا بەهاکان مەودا، پۆل، سەرچاوە و ڕێگەی ڕاستکردنەوەیان لەگەڵدایە. سیمولەیتەرەکان ڕێبازە بڵاوکراوەکان لەسەر ئەو ژمارانە جێبەجێ دەکەن کە تۆ هەڵیاندەبژێریت و هەرگیز بەهای NXS-GRX پیشان نادەن.
پرۆفایلی وڵات بەڵگەی گشتی دەربارەی شوێنێک دەخوێنێتەوە. ڕاگەیەندراوێک نییە لەلایەن یان دەربارەی سیاسەتی هیچ حکومەتێک، هیچ هەڵوێستێک لەسەر دۆخی هیچ خاکێک وەرناگرێت، و ئاماژە بە بەرنامە یان بەشداریی نیشتمانی ناکات. ناوەکان پەیڕەوی UN M49 دەکەن.
NXS-GRX چی نییە
NXS-GRX زانیاریی توێژینەوە و شیکاریی مەترسییە. نە پلەبەندیی قەرز یان ESG ە و هیچ پێوەرێکی پلەبەندی بەکار ناهێنێت، نە پێوەرێکی بنەڕەتییە بۆ ئامرازە داراییەکان، نە ئاماری فەرمییە، نە ئاگادارکردنەوەی فریاکەوتن یان پۆلێنکردنی فەرمییە، و نە ئامۆژگارییە. نابێت بۆ هەڵسەنگاندنی کەسە سروشتییەکان بەکار بهێنرێت. پۆلەکانی مەترسی بەشگەلێکن لەسەر پێوەرێکی بڵاوکراو، هەرگیز ڕیزبەندیی وڵاتان یان خەڵک نین.
ئاماژەکانی Pulse و ئەگەرەکانی پێشبینی زانیارین بۆ پێداچوونەوەی دەسەڵاتە پەیوەندیدارەکان، هەرگیز ئاگادارکردنەوەی گشتی نین؛ ئاگادارکردنەوەی فەرمی تەنها لە دەسەڵاتە ڕاسپێردراوەکانەوە دێت.
دامەزراوەکان و سەرچاوەکان
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
هەر بەهایەک ناوبردنی خاوەنی سەرچاوەکانی لەگەڵدایە، کە مۆڵەتی خۆیان دەپارێزن. ناوە دەرەکییەکان تەنیا بۆ گونجانی نێوان سیستەمەکان ئاماژەیان پێدەکرێت. ئەو دەقانەی Nexus نووسیونی بڕیارە لە کاتی بڵاوکردنەوەدا بە CC BY 4.0 بن.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.