Skip to content

NXS-GRX-USA · Northern America · Regions

تگزاس

First-level unit, United States of America: people, area, the units inside and neighbours, with risk values when released.

Page GRX-USA-REdition Baseline Edition 2026Evidence close 2026-09-30ISO USA / USStatus UN member stateValues not yet publishedMethod v1.0.0-draft
30,811,802
نفر (GHSL 2025)
688,325 km²
مساحت
9%
of United States of America
254
واحد درونی

01نقشه

Inside Texas

The 254 ADM2 units of Texas.

FIG 1 · 254 units inside Texas
در حال بارگذاری نقشه

ارتفاع واحدها بر پایهٔ نفر در هر کیلومتر مربع · رستر GHSL 2025 · ناهمواری · ADM1 ADM2مقادیر ریسک پس از انتشار
پایین‌ترین پنجکپنجک پایینپنجک میانیپنجک بالابالاترین پنجکدادهای موجود نیست
ارتفاع و رنگ ستون‌ها نفر در هر کیلومتر مربع را به تفکیک واحد نشان می‌دهد، در پنجک‌های چندکی میان واحدهای نمایش‌داده‌شده (راهنمای نقشه مرزهای طبقه‌ها را نشان می‌دهد)؛ واحدهایی که هیچ جمعیتی روی شبکه ندارند خاکستری‌اند، نه پایین‌ترین طبقه؛ رستر زیرین شبکهٔ جمعیت GHSL 2025 است. این‌ها مشاهدات منبع‌اند، نه مقادیر شاخص. یک واحد را برگزینید تا به واحدهای درون آن بروید؛ مسیر بالای نقشه شما را بازمی‌گرداند.
02ارقام

جمعیت، مساحت و تراکم

مشاهدات منبع از شبکه‌های باز که درون مرز جمع زده شده‌اند؛ نه مقادیر شاخص.

جمعیت · GHSL 2025

30,811,802

9% of United States of America.

جمعیت · WorldPop 2025

30,507,183

-1% نسبت به GHSL؛ روش دو شبکه با هم فرق دارد.

منطقه

688,325 km²

45 نفر در هر کیلومتر مربع.

کد

US-TX

کد تقسیمات کشوری، همان‌گونه که در منبع مرز آمده است.

منطقه ساحلی کم‌ارتفاع

1,073,822

نفر در زمین‌های با ارتفاع 10 متر یا کمتر، 3.5% از واحد (GEBCO 2024 و GHSL 2025).

03واحدها

254 units inside Texas

هر واحد صفحهٔ خود را دارد.

پروانه‌های مرز: Public Domain

واحد کد جمعیت (GHSL) جمعیت (WorldPop) مساحت (km²) در هر km² سهم ساحل ≤ 10 متر
Anderson – 55,013 51,243 2,803.28 20 0.2% 0
Andrews – 14,353 20,289 3,889.02 4 0% 0
Angelina – 83,460 78,473 2,243.3 37 0.3% 0
Aransas – 16,206 14,751 830.61 20 0.1% 8,065
Archer – 15,865 15,699 2,397.08 7 0.1% 0
Armstrong – 1,707 1,670 2,368.75 1 0% 0
Atascosa – 42,855 47,125 3,168.13 14 0.1% 0
Austin – 27,811 29,240 1,702.54 16 0.1% 0
Bailey – 6,893 6,026 2,144.41 3 0% 0
Bandera – 20,385 20,352 2,066.8 10 0.1% 0
Bastrop – 77,829 113,241 2,320.36 34 0.3% 0
Baylor – 3,342 2,733 2,334.23 1 0% 0
Bee – 29,548 28,122 2,285.93 13 0.1% 0
Bell – 315,253 395,297 2,819.71 112 1% 0
Bexar – 2,419,930 2,087,764 3,261.43 742 7.9% 0
Blanco – 11,522 12,478 1,852.25 6 0% 0
Borden – 665 683 2,347.43 0 0% 0
Bosque – 16,007 14,647 2,600.71 6 0.1% 0
Bowie – 82,676 80,794 2,408.02 34 0.3% 0
Brazoria – 384,015 427,802 3,790.61 101 1.2% 67,642
Brazos – 197,031 243,489 1,529.12 129 0.6% 0
Brewster – 8,813 9,184 16,062.08 1 0% 0
Briscoe – 1,459 980 2,333.82 1 0% 0
Brooks – 6,281 6,006 2,448.13 3 0% 0
Brown – 36,079 34,758 2,462.97 15 0.1% 0
Burleson – 16,820 17,883 1,758.58 10 0.1% 0
Burnet – 43,914 52,960 2,649.61 17 0.1% 0
Caldwell – 36,297 48,377 1,419.18 26 0.1% 0
Calhoun – 19,769 17,602 1,962.4 10 0.1% 11,754
Callahan – 13,368 13,743 2,334.79 6 0% 0
Cameron – 394,575 392,528 2,655.62 149 1.3% 116,311
Camp – 11,242 10,735 523.3 21 0% 0
Carson – 4,943 4,242 2,391.19 2 0% 0
Cass – 27,142 21,680 2,491.88 11 0.1% 0
Castro – 7,686 5,933 2,331.98 3 0% 0
Chambers – 41,280 55,361 1,643.26 25 0.1% 21,327
Cherokee – 53,947 52,560 2,754.63 20 0.2% 0
Childress – 6,309 5,484 1,849.21 3 0% 0
Clay – 8,648 7,387 2,888.62 3 0% 0
Cochran – 2,762 1,719 2,008.03 1 0% 0
Coke – 3,227 3,143 2,404.99 1 0% 0
Coleman – 8,162 5,569 3,338.81 2 0% 0
Collin – 1,005,045 1,168,407 2,296.83 438 3.3% 0
Collingsworth – 2,861 2,070 2,382.26 1 0% 0
کلرادو – 19,854 18,563 2,524.3 8 0.1% 0
Comal – 133,066 200,823 1,492.39 89 0.4% 0
Comanche – 12,834 11,943 2,465.13 5 0% 0
Concho – 3,792 2,239 2,575.74 1 0% 0
Cooke – 38,166 43,313 2,329.74 16 0.1% 0
Coryell – 67,063 76,983 2,741.44 24 0.2% 0
Cottle – 1,267 1,015 2,337.08 1 0% 0
Crane – 4,147 4,755 2,042.15 2 0% 0
Crockett – 3,868 2,386 7,282 1 0% 0
Crosby – 5,350 3,648 2,336.06 2 0% 0
Culberson – 2,037 1,664 9,909.38 0 0% 0
Dallam – 8,004 7,921 3,898.34 2 0% 0
Dallas – 3,086,173 2,867,352 2,353.82 1,311 10% 0
Dawson – 12,404 9,518 2,338.82 5 0% 0
Deaf Smith – 18,192 16,384 3,863.23 5 0.1% 0
دلتا – 4,600 4,683 722.83 6 0% 0
Denton – 803,532 1,033,408 2,470.86 325 2.6% 0
DeWitt – 18,357 17,537 2,357.04 8 0.1% 0
Dickens – 2,208 1,058 2,348.91 1 0% 0
Dimmit – 9,335 6,451 3,464.28 3 0% 0
Donley – 3,388 2,469 2,415.97 1 0% 0
Duval – 7,880 4,318 4,656.54 2 0% 0
Eastland – 16,273 13,620 2,407.75 7 0.1% 0
Ector – 131,560 165,571 2,337.14 56 0.4% 0
Edwards – 2,718 1,249 5,502.53 0 0% 0
El Paso – 1,006,967 898,662 2,626.02 383 3.3% 0
Ellis – 157,166 221,027 2,464.07 64 0.5% 0
Erath – 36,950 42,209 2,823.77 13 0.1% 0
Falls – 16,766 14,689 2,006.96 8 0.1% 0
Fannin – 34,263 37,682 2,327.71 15 0.1% 0
Fayette – 22,917 21,550 2,489.07 9 0.1% 0
Fisher – 3,790 2,935 2,335.52 2 0% 0
Floyd – 5,579 3,757 2,572.38 2 0% 0
Foard – 1,120 721 1,834.33 1 0% 0
Fort Bend – 889,759 1,020,491 2,295.31 388 2.9% 0
Franklin – 11,393 11,009 763.29 15 0% 0
Freestone – 19,340 16,882 2,314.68 8 0.1% 0
Frio – 16,516 17,759 2,944.56 6 0.1% 0
Gaines – 16,705 22,155 3,897.2 4 0.1% 0
Galveston – 307,689 336,978 1,125.33 273 1% 230,646
Garza – 6,472 4,448 2,320.25 3 0% 0
Gillespie – 23,699 25,321 2,751.18 9 0.1% 0
Glasscock – 1,150 1,133 2,337.38 0 0% 0
Goliad – 6,945 6,495 2,226.99 3 0% 0
Gonzales – 19,064 18,222 2,777.31 7 0.1% 0
Gray – 21,003 17,600 2,404.66 9 0.1% 0
Grayson – 113,444 136,796 2,534.51 45 0.4% 0
Gregg – 122,527 124,038 715.98 171 0.4% 0
Grimes – 25,527 28,147 2,078.03 12 0.1% 0
Guadalupe – 155,012 178,168 1,850.61 84 0.5% 0
Hale – 31,781 24,018 2,603.66 12 0.1% 0
Hall – 3,016 1,995 2,339.43 1 0% 0
Hamilton – 8,222 7,265 2,168.09 4 0% 0
Hansford – 5,298 4,215 2,382.36 2 0% 0
Hardeman – 3,690 2,561 1,803.03 2 0% 0
Hardin – 54,321 54,960 2,326.75 23 0.2% 323
Harris – 5,382,721 4,866,659 4,600.92 1,170 17.5% 272,008
Harrison – 61,887 65,358 2,378.93 26 0.2% 0
Hartley – 4,133 3,321 3,787.26 1 0% 0
Haskell – 5,642 4,429 2,359.38 2 0% 0
Hays – 198,174 293,742 1,761.78 112 0.6% 0
Hemphill – 3,838 2,694 2,363.79 2 0% 0
Henderson – 74,335 79,200 2,458.46 30 0.2% 0
هیدالگو – 1,140,458 900,717 4,107.86 278 3.7% 4
Hill – 35,824 37,666 2,553.41 14 0.1% 0
Hockley – 19,447 16,649 2,353.34 8 0.1% 0
Hood – 51,543 66,521 1,131.69 46 0.2% 0
Hopkins – 34,037 35,615 2,050.33 17 0.1% 0
Houston – 22,019 17,477 3,196.88 7 0.1% 0
Howard – 33,036 31,813 2,342.89 14 0.1% 0
Hudspeth – 3,323 2,627 11,837.65 0 0% 0
Hunt – 82,152 105,107 2,288.82 36 0.3% 0
Hutchinson – 19,404 16,203 2,319.18 8 0.1% 0
Irion – 1,344 1,136 2,720.88 0 0% 0
Jack – 8,921 7,311 2,385.86 4 0% 0
Jackson – 13,265 15,530 2,221.36 6 0% 826
Jasper – 32,029 24,934 2,495.46 13 0.1% 0
Jeff Davis – 2,228 1,389 5,859.83 0 0% 0
Jefferson – 234,028 245,552 2,552.91 92 0.8% 152,301
Jim Hogg – 4,893 3,725 2,946.83 2 0% 0
Jim Wells – 42,737 34,989 2,253.02 19 0.1% 0
Johnson – 159,732 183,609 1,905.36 84 0.5% 0
Jones – 19,953 19,393 2,426.66 8 0.1% 0
Karnes – 13,593 13,641 1,955.09 7 0% 0
Kaufman – 103,250 158,963 2,088.73 49 0.3% 0
Kendall – 32,329 45,952 1,714.03 19 0.1% 0
Kenedy – 696 666 4,053.01 0 0% 336
کنت – 746 612 2,333.17 0 0% 0
Kerr – 50,880 54,926 2,877.96 18 0.2% 0
Kimble – 4,215 3,318 3,242.45 1 0% 0
King – 230 200 2,365.85 0 0% 0
Kinney – 3,438 2,306 3,541.26 1 0% 0
Kleberg – 33,476 30,923 2,414.15 14 0.1% 2,569
ناکس – 3,309 2,562 2,217.38 1 0% 0
La Salle – 5,095 5,242 3,874.85 1 0% 0
Lamar – 46,631 46,752 2,418.38 19 0.2% 0
Lamb – 13,639 11,386 2,636.04 5 0% 0
Lampasas – 19,874 23,121 1,847.29 11 0.1% 0
Lavaca – 18,828 20,795 2,523 7 0.1% 0
Lee – 16,033 17,717 1,644.06 10 0.1% 0
Leon – 15,945 13,330 2,803.47 6 0.1% 0
Liberty – 71,258 99,401 3,057.12 23 0.2% 1,778
Limestone – 21,912 18,123 2,416.6 9 0.1% 0
Lipscomb – 3,142 2,445 2,413.44 1 0% 0
Live Oak – 10,341 9,929 2,797.99 4 0% 0
Llano – 19,152 21,931 2,506.58 8 0.1% 0
Loving – 77 43 1,754.02 0 0% 0
Lubbock – 273,799 313,295 2,334.49 117 0.9% 0
Lynn – 5,707 5,081 2,315.75 2 0% 0
Madison – 12,698 11,821 1,226.42 10 0% 0
ماریون – 10,071 7,763 1,086.54 9 0% 0
Martin – 4,390 5,231 2,373.05 2 0% 0
Mason – 3,798 3,630 2,413.19 2 0% 0
Matagorda – 33,359 33,116 3,589.12 9 0.1% 7,477
Maverick – 50,186 53,291 3,350.8 15 0.2% 0
McCulloch – 7,634 5,966 2,783.46 3 0% 0
McLennan – 223,883 262,121 2,744.12 82 0.7% 0
McMullen – 592 409 2,992.86 0 0% 0
Medina – 47,841 56,370 3,460.09 14 0.2% 0
Menard – 2,005 1,436 2,340.51 1 0% 0
Midland – 134,874 190,755 2,338.32 58 0.4% 0
Milam – 23,031 22,386 2,647.73 9 0.1% 0
Mills – 4,524 3,382 1,942.01 2 0% 0
میچل – 8,672 7,937 2,373.26 4 0% 0
Montague – 18,101 18,207 2,427.55 7 0.1% 0
Montgomery – 794,891 718,514 2,785.4 285 2.6% 0
Moore – 20,373 19,373 2,354.63 9 0.1% 0
Morris – 11,612 9,755 673.62 17 0% 0
Motley – 1,049 793 2,565.25 0 0% 0
Nacogdoches – 60,898 58,567 2,553.01 24 0.2% 0
Navarro – 45,465 53,440 2,814.68 16 0.1% 0
Newton – 14,566 10,162 2,460.22 6 0% 18
Nolan – 13,388 12,495 2,366.64 6 0% 0
Nueces – 338,375 297,607 2,268.27 149 1.1% 124,081
Ochiltree – 9,886 9,255 2,376.83 4 0% 0
Oldham – 1,864 1,253 3,904.35 0 0% 0
Orange – 75,210 80,174 988.08 76 0.2% 35,033
Palo Pinto – 27,473 28,312 2,553.21 11 0.1% 0
Panola – 21,674 17,495 2,124.95 10 0.1% 0
Parker – 118,400 160,087 2,362.71 50 0.4% 0
Parmer – 10,776 9,967 2,291.4 5 0% 0
Pecos – 13,382 13,587 12,349.8 1 0% 0
Polk – 43,197 50,372 2,875.09 15 0.1% 0
Potter – 82,226 73,061 2,387.82 34 0.3% 0
Presidio – 7,724 4,263 9,986.84 1 0% 0
Rains – 11,821 13,594 670.01 18 0% 0
Randall – 151,742 181,798 2,390.8 63 0.5% 0
Reagan – 3,145 3,503 3,049.76 1 0% 0
Real – 2,325 1,511 1,811.71 1 0% 0
Red River – 11,380 8,689 2,740.01 4 0% 0
Reeves – 13,016 15,140 6,853.27 2 0% 0
Refugio – 6,831 5,437 2,079.13 3 0% 783
Roberts – 891 703 2,395 0 0% 0
Robertson – 15,626 15,976 2,248.39 7 0.1% 0
Rockwall – 94,950 127,115 385.1 247 0.3% 0
Runnels – 9,122 7,621 2,735.52 3 0% 0
Rusk – 46,191 39,841 2,427.18 19 0.1% 0
Sabine – 9,915 7,143 1,482.19 7 0% 0
San Augustine – 8,540 6,351 1,529.68 6 0% 0
San Jacinto – 26,216 26,644 1,627.45 16 0.1% 0
San Patricio – 62,227 65,115 1,823.57 34 0.2% 19,134
San Saba – 5,808 4,617 2,950.32 2 0% 0
Schleicher – 3,438 1,453 3,393.1 1 0% 0
Scurry – 15,787 15,444 2,353.16 7 0.1% 0
Shackelford – 3,114 2,335 2,373.51 1 0% 0
Shelby – 24,237 20,076 2,157.23 11 0.1% 0
Sherman – 4,490 3,249 2,390.12 2 0% 0
Smith – 199,750 229,598 2,465.6 81 0.6% 0
Somervell – 7,855 8,785 496.23 16 0% 0
Starr – 67,975 66,013 3,190.92 21 0.2% 0
Stephens – 9,011 7,560 2,385.74 4 0% 0
Sterling – 969 1,432 2,393.34 0 0% 0
Stonewall – 1,328 860 2,387.47 1 0% 0
Sutton – 3,845 2,279 3,771.58 1 0% 0
Swisher – 7,292 5,480 2,334.3 3 0% 0
Tarrant – 2,305,822 2,254,122 2,336.44 987 7.5% 0
Taylor – 121,461 140,826 2,382.71 51 0.4% 0
Terrell – 898 459 6,111.61 0 0% 0
Terry – 12,072 9,750 2,309.15 5 0% 0
Throckmorton – 1,456 1,075 2,372.01 1 0% 0
Titus – 33,550 28,818 1,102.08 30 0.1% 0
Tom Green – 105,657 121,022 4,006.55 26 0.3% 0
Travis – 1,715,661 1,478,918 2,652.52 647 5.6% 0
Trinity – 14,800 12,373 1,857.74 8 0% 0
Tyler – 19,079 14,727 2,427.19 8 0.1% 0
Upshur – 38,566 39,324 1,538.81 25 0.1% 0
Upton – 3,044 3,056 3,208.11 1 0% 0
Uvalde – 24,866 19,849 4,042.9 6 0.1% 0
Val Verde – 46,043 40,723 8,396.95 5 0.1% 0
Van Zandt – 53,999 65,232 2,226.26 24 0.2% 0
ویکتوریا – 80,749 88,460 2,300.97 35 0.3% 702
Walker – 64,562 77,393 2,079.8 31 0.2% 0
Waller – 45,880 75,782 1,340.59 34 0.1% 0
Ward – 9,926 11,969 2,170.7 5 0% 0
واشنگتن – 32,281 34,542 1,613.18 20 0.1% 0
Webb – 305,247 266,880 8,761.15 35 1% 0
Wharton – 37,931 39,638 2,836.83 13 0.1% 0
Wheeler – 4,806 3,662 2,370.78 2 0% 0
Wichita – 116,880 109,371 1,638.24 71 0.4% 0
Wilbarger – 12,261 10,723 2,535.69 5 0% 0
Willacy – 19,278 14,033 1,659.59 12 0.1% 987
Williamson – 640,505 670,962 2,938.62 218 2.1% 0
Wilson – 42,844 51,067 2,098.92 20 0.1% 0
Winkler – 6,540 7,901 2,175.9 3 0% 0
Wise – 56,526 69,487 2,392.32 24 0.2% 0
Wood – 38,378 41,141 1,802.34 21 0.1% 0

The first 250 of 254 units; the CSV carries all of them, and the map reaches each one.

04مواجهه

لایه‌های باز مواجهه

شمار سلول‌های H3 با تفکیک‌پذیری 3 که مرکزشان درون واحد قرار دارد و هر لایهٔ Natural Earth را در بر دارند.

مناطق شهری
14,791.3 H3 cells
بندرها
6 سلول H3
فرودگاه‌ها
11 H3 cells
جاده‌های اصلی
26,884.9 H3 cells
راه‌آهن‌ها
10,795.6 H3 cells
رودها و دریاچه‌ها
4,327.7 H3 cells
05ریسک

مقادیر ریسک

Values when released. Subnational risk values for Texas publish with the edition from The Global Risks Index. Until then, run a scenario on open data for United States of America.
06همسایگان

واحدهای همسایه

07منابع

منابع، اعتبارها و پروانه‌ها

مرزهای ADM1
geoBoundaries (William & Mary geoLab), gbOpen USA ADM1, source: United States Census Bureau, MAF/TIGER Database, licence: Public Domain · source · represents 2018
مرزهای ADM2
geoBoundaries (William & Mary geoLab), gbOpen USA ADM2, source: United States Census Bureau, MAF/TIGER Database, licence: Public Domain · source · represents 2018
نقشهٔ پایه
OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
ناهمواری
Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
جمعیت
شبکهٔ جمعیت GHSL 2025، مرکز پژوهش مشترک کمیسیون اروپا (CC BY 4.0)، با تفکیک 0.05° نمایش داده شده و برای هر واحد جمع زده شده است؛ WorldPop 2025 (CC BY 4.0) به‌عنوان برآورد دوم. واحدهای کوچک‌تر از یک سلول شبکه، تراکم سلول زیرین خود را می‌گیرند.
کشورها
Natural Earth (مالکیت عمومی).
ارتفاع
GEBCO Compilation Group (2024) GEBCO 2024 Grid (public domain), reduced to 0.05°: the share of each cell’s land at or below 10 m, weighted by GHSL 2025 people for the low coastal zone.
موضع
مرزها تنها برای نشان دادن موقعیت آمده‌اند و هیچ موضعی دربارهٔ هیچ مرز، نام یا وضعیتی ندارند.