Skip to content

NXS-GRX-ROU · Eastern Europe · Regions

DOLJ

First-level unit, Romania: people, area, the units inside and neighbours, with risk values when released.

Page GRX-ROU-REdition Baseline Edition 2026Evidence close 2026-09-30ISO ROU / ROStatus UN member stateValues not yet publishedMethod v1.0.0-draft
636,739
kes (GHSL 2025)
7,395 km²
rûber
3.3%
of Romania
112
yekîne di nav de

01Nexşe

Inside DOLJ

The 112 ADM2 units of DOLJ.

FIG 1 · 112 units inside DOLJ
Nexşe tê barkirin

Yekîne li gorî kesan li her km²yê bilind dibin · rastera GHSL 2025 · erd · ADM1 ADM2Nirxên xetereyê dema weşanê
Pênc-yeka herî nizmPênc-yeka nizmPênc-yeka navînPênc-yeka bilindPênc-yeka herî bilindDane tune ne
Bilindahî û rengê stûnan hejmara kesan li her km²yê li gorî yekîneyê nîşan didin, di pênc beşên kuantîlê de di nav yekîneyên xuyakirî de (rêbera li ser nexşeyê sînorên beşan dide); yekîneyên ku li ser torê tu kes tê de tune ne gewr in, ne çîna herî nizm in; rastera li binê tora nifûsê ya GHSL 2025 ye. Ev dîtinên çavkaniyê ne, ne nirxên îndeksê ne. Yekîneyekê hilbijêre da ku bikevî nav yekîneyên di hundirê wê de; rêya li jorê nexşeyê te vedigerîne.
02Hejmar

Nifûs, rûber û çirbûn

Dîtinên çavkaniyê ji torên vekirî, di hundirê sînor de hatine berhevkirin; ne nirxên îndeksê ne.

Kes · GHSL 2025

636,739

3.3% of Romania.

Kes · WorldPop 2025

588,691

-8% against GHSL; the two grids differ in method.

Herêm

7,395 km²

86 people per km².

Kod

RO-DJ

Koda dabeşkirinê wekî ku di çavkaniya sînoran de heye.

03Yekîne

112 units inside DOLJ

Her yekîne xwedî rûpela xwe ye.

Lîsansên sînoran: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Yekîne Kod Mirov (GHSL) Mirov (WorldPop) Rûber km² Di km² de Par Perav ≤ 10 m
AFUMATI – 1,566 1,831 69.22 23 0.2% 0
ALMAJ – 2,411 2,367 27.39 88 0.4% 0
AMARASTII DE JOS – 3,057 2,602 65.44 47 0.5% 0
AMARASTII DE SUS – 4,173 4,569 34.85 120 0.7% 0
APELE VII – 2,135 1,836 64.68 33 0.3% 0
ARGETOAIA – 4,879 4,885 84.43 58 0.8% 0
BAILESTI – 16,329 16,004 163.27 100 2.6% 0
BARCA – 3,467 3,938 88.34 39 0.5% 0
BECHET – 2,539 3,653 29.21 87 0.4% 0
BISTRET – 3,380 3,457 122.19 28 0.5% 0
BOTOSESTI-PAIA – 1,301 1,074 39.9 33 0.2% 0
BRABOVA – 1,741 1,583 79.61 22 0.3% 0
BRADESTI – 4,389 4,463 63.35 69 0.7% 0
BRALOSTITA – 2,210 2,436 40 55 0.3% 0
BRATOVOESTI – 1,394 1,599 64.92 21 0.2% 0
BREASTA – 4,739 5,606 44.34 107 0.7% 0
BUCOVAT – 2,386 2,786 83.33 29 0.4% 0
BULZESTI – 1,440 1,049 62.47 23 0.2% 0
CALAFAT – 16,008 12,398 137.53 116 2.5% 0
CALARASI – 4,236 3,684 87.25 49 0.7% 0
CALOPAR – 4,558 4,807 92.15 49 0.7% 0
CARAULA – 2,449 2,437 35.65 69 0.4% 0
CARCEA – 2,196 5,703 32.57 67 0.3% 0
CARNA – 1,787 1,720 84.06 21 0.3% 0
CARPEN – 1,231 1,087 62.58 20 0.2% 0
CASTRANOVA – 3,324 3,587 67.78 49 0.5% 0
CATANE – 1,683 2,025 46.28 36 0.3% 0
CELARU – 4,025 3,636 95.16 42 0.6% 0
CERAT – 4,000 4,438 42.14 95 0.6% 0
CERNATESTI – 744 676 57.32 13 0.1% 0
CETATE – 5,752 4,904 86.82 66 0.9% 0
CIOROIASI – 766 698 45.18 17 0.1% 0
CIUPERCENII NOI – 5,895 6,776 106.13 56 0.9% 0
COSOVENI – 1,481 1,554 44 34 0.2% 0
COTOFENII DIN DOS – 1,504 1,523 45.6 33 0.2% 0
COTOFENII DIN FATA – 1,742 2,091 24.3 72 0.3% 0
CRAIOVA – 260,527 205,654 81.62 3,192 40.8% 0
DABULENI – 12,296 11,190 179.12 69 1.9% 0
DANETI – 5,800 4,687 102.88 56 0.9% 0
DESA – 4,403 4,598 76.46 58 0.7% 0
DIOSTI – 1,834 1,674 62.63 29 0.3% 0
DOBRESTI – 1,864 1,461 56.12 33 0.3% 0
DOBROTESTI – 1,889 1,360 33.3 57 0.3% 0
DRAGOTESTI – 2,206 1,905 58.73 38 0.3% 0
DRANIC – 3,664 3,267 80.57 45 0.6% 0
FARCAS – 2,311 2,493 47.71 48 0.4% 0
FILIASI – 17,192 17,059 100.08 172 2.7% 0
GALICEA MARE – 4,295 4,279 58.79 73 0.7% 0
GALICIUICA – 976 956 24.83 39 0.2% 0
GANGIOVA – 2,160 2,885 58 37 0.3% 0
GHERCESTI – 3,459 5,698 49.89 69 0.5% 0
GHIDICI – 245 258 45.02 5 0% 0
GHINDENI – 4,971 4,529 29.72 167 0.8% 0
GIGHERA – 2,018 2,647 130.53 15 0.3% 0
GIUBEGA – 3,198 2,759 53.77 59 0.5% 0
GIURGITA – 2,971 2,816 72.83 41 0.5% 0
GOGOSU – 1,750 1,367 42.7 41 0.3% 0
GOICEA – 2,601 2,227 57.96 45 0.4% 0
GOIESTI – 2,868 3,495 78.47 37 0.4% 0
GRECESTI – 2,412 1,915 48.43 50 0.4% 0
INTORSURA – 1,397 1,216 31.56 44 0.2% 0
ISALNITA – 5,693 8,558 31.54 181 0.9% 0
IZVOARE – 797 609 51.71 15 0.1% 0
LEU – 4,799 4,057 113.31 42 0.8% 0
LIPOVU – 2,529 2,767 40.64 62 0.4% 0
MACESU DE JOS – 1,264 1,158 57.77 22 0.2% 0
MACESU DE SUS – 1,247 983 36 35 0.2% 0
MAGLAVIT – 4,537 3,403 98.88 46 0.7% 0
MALU MARE – 1,158 2,300 30.94 37 0.2% 0
MARSANI – 4,334 3,571 65.75 66 0.7% 0
MELINESTI – 2,951 2,699 88.96 33 0.5% 0
MISCHII – 2,194 2,431 51.8 42 0.3% 0
MOTATEI – 5,959 5,299 128.24 46 0.9% 0
MURGASI – 2,653 2,577 99.44 27 0.4% 0
NEGOI – 2,573 2,822 50.51 51 0.4% 0
ORODEL – 3,048 2,298 90.41 34 0.5% 0
OSTROVENI – 5,607 5,317 82.08 68 0.9% 0
PERISOR – 1,575 1,578 69.43 23 0.2% 0
PIELESTI – 4,910 6,840 65.86 75 0.8% 0
PISCU VECHI – 2,845 3,755 57.5 49 0.4% 0
PLENITA – 7,628 7,170 88.66 86 1.2% 0
PLESOI – 1,531 1,121 40.37 38 0.2% 0
PODARI – 15,187 15,845 67.05 227 2.4% 0
POIANA MARE – 10,252 8,509 163.72 63 1.6% 0
PREDESTI – 1,281 1,441 42.7 30 0.2% 0
RADOVAN – 1,565 1,291 48.82 32 0.2% 0
RAST – 2,608 2,760 81.42 32 0.4% 0
ROBANESTI – 1,884 1,806 59.44 32 0.3% 0
ROJISTE – 636 553 15.02 42 0.1% 0
ROJISTE – 1,600 2,105 17.99 89 0.3% 0
SADOVA – 7,601 8,941 111.67 68 1.2% 0
SALCUTA – 1,689 1,530 75.54 22 0.3% 0
SCAESTI – 2,189 2,509 39.24 56 0.3% 0
SEACA DE CAMP – 2,572 2,265 36.26 71 0.4% 0
SEACA DE PADURE – 1,758 1,436 57.48 31 0.3% 0
SECU – 1,068 1,087 29.03 37 0.2% 0
SEGARCEA – 7,043 8,115 119.64 59 1.1% 0
SILISTEA CRUCII – 2,107 1,837 34.8 61 0.3% 0
SIMNICU DE SUS – 7,964 12,723 80.88 98 1.2% 0
SOPOT – 1,790 1,706 55.33 32 0.3% 0
TALPAS – 1,396 1,163 38.19 37 0.2% 0
TEASC – 2,891 3,026 48.34 60 0.5% 0
TERPEZITA – 877 799 66.25 13 0.1% 0
TESLUI – 2,015 1,585 74.26 27 0.3% 0
TUGLUI – 696 919 37.97 18 0.1% 0
UNIREA – 2 1 47.77 0 0% 0
URZICUTA – 2,756 2,742 60.73 45 0.4% 0
VALEA STANCIULUI – 4,800 4,182 110.56 43 0.8% 0
VARTOP – 1,540 1,763 32.8 47 0.2% 0
VARVORU DE JOS – 2,849 2,689 107.88 26 0.4% 0
VELA – 1,981 1,680 82.53 24 0.3% 0
VERBITA – 501 414 44.99 11 0.1% 0
04Rûbirûbûn

Qatên vekirî yên rûbirûbûnê

Hejmara şaneyên H3 yên çareseriya 3 ku navenda wan dikeve nav yekîneyê û her qata Natural Earth hildigirin.

Herêmên bajarî
174.7 H3 cells
Bender
Di vê çareseriyê de tune
Balafirgeh
Di vê çareseriyê de tune
Rêyên sereke
596.4 H3 cells
Rêyên hesinî
440.6 H3 cells
Çem û gol
213.1 H3 cells
05Xetere

Nirxên xetereyê

Values when released. Subnational risk values for DOLJ publish with the edition from The Global Risks Index. Until then, run a scenario on open data for Romania.
06Cîran

Yekîneyên cîran

07Çavkanî

Çavkanî, spas û lîsans

Sînorên ADM1
geoBoundaries (William & Mary geoLab), gbOpen ROU ADM1, source: World Bank, licence: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) · source · represents 2017
Sînorên ADM2
geoBoundaries (William & Mary geoLab), gbOpen ROU ADM2, source: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, licence: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) · source · represents 2016
Nexşeya bingehîn
OpenFreeMap © OpenMapTiles (CC BY 4.0) · data © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0). Vector tiles requested by the reader’s browser, unmodified; the map falls back to plain land and sea when the host does not answer.
Erd
Terrain Tiles (Mapzen, AWS Open Data), compiled from SRTM and other public elevation sources (NASA, USGS, ETOPO1, GMTED, EU-DEM under the Copernicus programme, Geoscience Australia, Kartverket, INEGI, LINZ, data.gov.uk). Display relief, not survey data.
Mirov
Tora nifûsê ya GHSL 2025, Navenda Lêkolînê ya Hevbeş a Komîsyona Ewropî (CC BY 4.0), bi 0.05° tê nîşandan û ji bo her yekîneyê tê berhevkirin; WorldPop 2025 (CC BY 4.0) wekî texmîna duyem. Yekîneyên ji xaneyeke torê piçûktir dendika xaneya di bin xwe de digirin.
Welat
Natural Earth (milkê giştî).
Bilindahî
GEBCO Compilation Group (2024) GEBCO 2024 Grid (public domain), reduced to 0.05°: the share of each cell’s land at or below 10 m, weighted by GHSL 2025 people for the low coastal zone.
Helwest
Sînor tenê ji bo cîhê tên nîşandan û li ser tu sînor, nav an statûyê helwestê nagirin.